1994 Statistics
Comprehensive statistics for the selected year
Total Draws
101
Highest Jackpot
$33M
Average Jackpot
$5M
Total Prize Money
$334M
Showing 101 results
Browse by Month
| Draw Date | Draw | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Dec 29 | 94/101 | $3,365,384 No winner | |
| Dec 23 | 94/100 | $876,156 No winner | |
| Dec 20 | 94/099 | $29,394,520 No winner | |
| Dec 15 | 94/098 | $0 No winner | |
| Dec 13 | 94/097 | $0 No winner | |
| Dec 8 | 94/096 | $1,464,916 No winner | |
| Dec 6 | 94/095 | $3,429,584 No winner | |
| Dec 1 | 94/094 | $6,108,472 No winner | |
| Nov 29 | 94/093 | $0 No winner | |
| Nov 24 | 94/092 | $0 No winner | |
| Nov 22 | 94/091 | $13,302,352 No winner | |
| Nov 17 | 94/090 | $0 No winner | |
| Nov 15 | 94/089 | $0 No winner | |
| Nov 10 | 94/088 | $3,281,608 No winner | |
| Nov 8 | 94/087 | $3,325,592 No winner | |
| Nov 3 | 94/086 | $0 No winner | |
| Nov 1 | 94/085 | $3,124,280 No winner | |
| Oct 27 | 94/084 | $3,262,612 No winner | |
| Oct 25 | 94/083 | $1,318,328 No winner | |
| Oct 20 | 94/082 | $19,822,484 No winner | |
| Oct 18 | 94/081 | $0 No winner | |
| Oct 14 | 94/080 | $0 No winner | |
| Oct 11 | 94/079 | $0 No winner | |
| Oct 6 | 94/078 | $1,259,912 No winner | |
| Oct 4 | 94/077 | $3,148,428 No winner | |
| Sep 29 | 94/076 | $3,171,364 No winner | |
| Sep 27 | 94/075 | $6,804,552 No winner | |
| Sep 22 | 94/074 | $0 No winner | |
| Sep 20 | 94/073 | $32,665,696 No winnerMid-Autumn Festival Snowball | |
| Sep 15 | 94/072 | $3,666,128 No winner | |
| Sep 13 | 94/071 | $0 No winner | |
| Sep 8 | 94/070 | $4,598,980 No winner | |
| Sep 6 | 94/069 | $0 No winner | |
| Sep 1 | 94/068 | $1,281,612 No winner | |
| Aug 30 | 94/067 | $2,742,232 No winner | |
| Aug 25 | 94/066 | $2,735,440 No winner | |
| Aug 23 | 94/065 | $11,797,876 No winner | |
| Aug 18 | 94/064 | $0 No winner | |
| Aug 16 | 94/063 | $0 No winner | |
| Aug 11 | 94/062 | $2,385,844 No winner | |
| Aug 9 | 94/061 | $0 No winner | |
| Aug 4 | 94/060 | $2,717,812 No winner | |
| Aug 2 | 94/059 | $8,548,276 No winner | |
| Jul 28 | 94/058 | $3,538,656 No winner | |
| Jul 26 | 94/057 | $0 No winner | |
| Jul 21 | 94/056 | $2,394,604 No winner | |
| Jul 19 | 94/055 | $2,652,776 No winner | |
| Jul 14 | 94/054 | $0 No winner | |
| Jul 12 | 94/053 | $0 No winner | |
| Jul 7 | 94/052 | $915,848 No winner | |
| Jul 5 | 94/051 | $5,836,596 No winner | |
| Jun 30 | 94/050 | $0 No winner | |
| Jun 28 | 94/049 | $0 No winner | |
| Jun 23 | 94/048 | $1,509,636 No winner | |
| Jun 21 | 94/047 | $10,147,016 No winner | |
| Jun 16 | 94/046 | $0 No winner | |
| Jun 14 | 94/045 | $5,014,396 No winner | |
| Jun 9 | 94/044 | $0 No winner | |
| Jun 7 | 94/043 | $8,756,860 No winnerDragon Boat Festival Snowball | |
| Jun 2 | 94/042 | $0 No winner | |
| May 31 | 94/041 | $3,659,296 No winner | |
| May 26 | 94/040 | $3,267,340 No winner | |
| May 24 | 94/039 | $7,736,344 No winner | |
| May 19 | 94/038 | $0 No winner | |
| May 17 | 94/037 | $0 No winner | |
| May 12 | 94/036 | $0 No winner | |
| May 10 | 94/035 | $0 No winner | |
| May 5 | 94/034 | $952,544 No winner | |
| May 3 | 94/033 | $3,174,612 No winner | |
| Apr 28 | 94/032 | $706,032 No winner | |
| Apr 26 | 94/031 | $3,157,672 No winner | |
| Apr 21 | 94/030 | $1,530,448 No winner | |
| Apr 19 | 94/029 | $0 No winner | |
| Apr 14 | 94/028 | $1,502,152 No winner | |
| Apr 12 | 94/027 | $3,313,884 No winner | |
| Apr 7 | 94/026 | $3,487,156 No winner | |
| Mar 31 | 94/025 | $2,799,480 No winner | |
| Mar 29 | 94/024 | $929,904 No winner | |
| Mar 24 | 94/023 | $0 No winner | |
| Mar 22 | 94/022 | $3,711,244 No winner | |
| Mar 17 | 94/021 | $0 No winner | |
| Mar 15 | 94/020 | $3,345,372 No winner | |
| Mar 10 | 94/019 | $3,520,028 No winner | |
| Mar 8 | 94/018 | $3,350,856 No winner | |
| Mar 3 | 94/017 | $3,144,688 No winner | |
| Mar 1 | 94/016 | $3,709,068 No winner | |
| Feb 24 | 94/015 | $12,240,248 No winner | |
| Feb 22 | 94/014 | $0 No winner | |
| Feb 17 | 94/013 | $0 No winner | |
| Feb 15 | 94/012 | $0 No winner | |
| Feb 8 | 94/011 | $15,601,596 No winnerChinese New Year Snowball | |
| Feb 3 | 94/010 | $0 No winner | |
| Feb 1 | 94/009 | $7,605,856 No winner | |
| Jan 27 | 94/008 | $0 No winner | |
| Jan 25 | 94/007 | $3,024,020 No winner | |
| Jan 20 | 94/006 | $2,326,796 No winner | |
| Jan 18 | 94/005 | $3,313,412 No winner | |
| Jan 13 | 94/004 | $7,562,800 No winner | |
| Jan 11 | 94/003 | $0 No winner | |
| Jan 6 | 94/002 | $4,529,200 No winner | |
| Jan 4 | 94/001 | $0 No winner |
Dec 29
Draw: 94/101$3,365,384
No winner
Dec 23
Draw: 94/100$876,156
No winner
Dec 20
Draw: 94/099$29,394,520
No winner
Dec 15
Draw: 94/098$0
No winner
Dec 13
Draw: 94/097$0
No winner
Dec 8
Draw: 94/096$1,464,916
No winner
Dec 6
Draw: 94/095$3,429,584
No winner
Dec 1
Draw: 94/094$6,108,472
No winner
Nov 29
Draw: 94/093$0
No winner
Nov 24
Draw: 94/092$0
No winner
Nov 22
Draw: 94/091$13,302,352
No winner
Nov 17
Draw: 94/090$0
No winner
Nov 15
Draw: 94/089$0
No winner
Nov 10
Draw: 94/088$3,281,608
No winner
Nov 8
Draw: 94/087$3,325,592
No winner
Nov 3
Draw: 94/086$0
No winner
Nov 1
Draw: 94/085$3,124,280
No winner
Oct 27
Draw: 94/084$3,262,612
No winner
Oct 25
Draw: 94/083$1,318,328
No winner
Oct 20
Draw: 94/082$19,822,484
No winner
Oct 18
Draw: 94/081$0
No winner
Oct 14
Draw: 94/080$0
No winner
Oct 11
Draw: 94/079$0
No winner
Oct 6
Draw: 94/078$1,259,912
No winner
Oct 4
Draw: 94/077$3,148,428
No winner
Sep 29
Draw: 94/076$3,171,364
No winner
Sep 27
Draw: 94/075$6,804,552
No winner
Sep 22
Draw: 94/074$0
No winner
Sep 20
Draw: 94/073$32,665,696
No winnerMid-Autumn Festival Snowball
Sep 15
Draw: 94/072$3,666,128
No winner
Sep 13
Draw: 94/071$0
No winner
Sep 8
Draw: 94/070$4,598,980
No winner
Sep 6
Draw: 94/069$0
No winner
Sep 1
Draw: 94/068$1,281,612
No winner
Aug 30
Draw: 94/067$2,742,232
No winner
Aug 25
Draw: 94/066$2,735,440
No winner
Aug 23
Draw: 94/065$11,797,876
No winner
Aug 18
Draw: 94/064$0
No winner
Aug 16
Draw: 94/063$0
No winner
Aug 11
Draw: 94/062$2,385,844
No winner
Aug 9
Draw: 94/061$0
No winner
Aug 4
Draw: 94/060$2,717,812
No winner
Aug 2
Draw: 94/059$8,548,276
No winner
Jul 28
Draw: 94/058$3,538,656
No winner
Jul 26
Draw: 94/057$0
No winner
Jul 21
Draw: 94/056$2,394,604
No winner
Jul 19
Draw: 94/055$2,652,776
No winner
Jul 14
Draw: 94/054$0
No winner
Jul 12
Draw: 94/053$0
No winner
Jul 7
Draw: 94/052$915,848
No winner
Jul 5
Draw: 94/051$5,836,596
No winner
Jun 30
Draw: 94/050$0
No winner
Jun 28
Draw: 94/049$0
No winner
Jun 23
Draw: 94/048$1,509,636
No winner
Jun 21
Draw: 94/047$10,147,016
No winner
Jun 16
Draw: 94/046$0
No winner
Jun 14
Draw: 94/045$5,014,396
No winner
Jun 9
Draw: 94/044$0
No winner
Jun 7
Draw: 94/043$8,756,860
No winnerDragon Boat Festival Snowball
Jun 2
Draw: 94/042$0
No winner
May 31
Draw: 94/041$3,659,296
No winner
May 26
Draw: 94/040$3,267,340
No winner
May 24
Draw: 94/039$7,736,344
No winner
May 19
Draw: 94/038$0
No winner
May 17
Draw: 94/037$0
No winner
May 12
Draw: 94/036$0
No winner
May 10
Draw: 94/035$0
No winner
May 5
Draw: 94/034$952,544
No winner
May 3
Draw: 94/033$3,174,612
No winner
Apr 28
Draw: 94/032$706,032
No winner
Apr 26
Draw: 94/031$3,157,672
No winner
Apr 21
Draw: 94/030$1,530,448
No winner
Apr 19
Draw: 94/029$0
No winner
Apr 14
Draw: 94/028$1,502,152
No winner
Apr 12
Draw: 94/027$3,313,884
No winner
Apr 7
Draw: 94/026$3,487,156
No winner
Mar 31
Draw: 94/025$2,799,480
No winner
Mar 29
Draw: 94/024$929,904
No winner
Mar 24
Draw: 94/023$0
No winner
Mar 22
Draw: 94/022$3,711,244
No winner
Mar 17
Draw: 94/021$0
No winner
Mar 15
Draw: 94/020$3,345,372
No winner
Mar 10
Draw: 94/019$3,520,028
No winner
Mar 8
Draw: 94/018$3,350,856
No winner
Mar 3
Draw: 94/017$3,144,688
No winner
Mar 1
Draw: 94/016$3,709,068
No winner
Feb 24
Draw: 94/015$12,240,248
No winner
Feb 22
Draw: 94/014$0
No winner
Feb 17
Draw: 94/013$0
No winner
Feb 15
Draw: 94/012$0
No winner
Feb 8
Draw: 94/011$15,601,596
No winnerChinese New Year Snowball
Feb 3
Draw: 94/010$0
No winner
Feb 1
Draw: 94/009$7,605,856
No winner
Jan 27
Draw: 94/008$0
No winner
Jan 25
Draw: 94/007$3,024,020
No winner
Jan 20
Draw: 94/006$2,326,796
No winner
Jan 18
Draw: 94/005$3,313,412
No winner
Jan 13
Draw: 94/004$7,562,800
No winner
Jan 11
Draw: 94/003$0
No winner
Jan 6
Draw: 94/002$4,529,200
No winner