2005 Statistics
Comprehensive statistics for the selected year
Total Draws
155
Highest Jackpot
$60M
Average Jackpot
$12M
Total Prize Money
$1932M
Showing 155 results
Browse by Month
| Draw Date | Draw | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Dec 31 | 05/155 | $25,601,015 No winner | |
| Dec 29 | 05/154 | $20,000,000 No winner | |
| Dec 27 | 05/153 | $13,137,582 No winner | |
| Dec 24 | 05/152 | $10,000,000 No winner | |
| Dec 22 | 05/151 | $5,000,000 No winner | |
| Dec 20 | 05/150 | $20,583,455 Christmas Snowball | |
| Dec 18 | 05/149 | $10,794,010 | |
| Dec 15 | 05/148 | $5,000,000 No winner | |
| Dec 13 | 05/147 | $5,000,000 | |
| Dec 10 | 05/146 | $9,261,250 | |
| Dec 8 | 05/145 | $5,000,000 No winner | |
| Dec 6 | 05/144 | $2,848,825 | |
| Dec 4 | 05/143 | $5,000,000 No winner | |
| Dec 1 | 05/142 | $16,340,145 | |
| Nov 29 | 05/141 | $10,000,000 No winner | |
| Nov 26 | 05/140 | $5,000,000 No winner | |
| Nov 24 | 05/139 | $5,000,000 | |
| Nov 22 | 05/138 | $15,349,620 | |
| Nov 19 | 05/137 | $10,000,000 No winner | |
| Nov 17 | 05/136 | $5,000,000 No winner | |
| Nov 15 | 05/135 | $16,081,175 Tuesday Special Snowball | |
| Nov 12 | 05/134 | $5,000,000 No winner | |
| Nov 10 | 05/133 | $15,237,675 | |
| Nov 8 | 05/132 | $10,000,000 No winner | |
| Nov 6 | 05/131 | $5,000,000 No winner | |
| Nov 3 | 05/130 | $16,231,640 | |
| Oct 31 | 05/129 | $10,000,000 No winner | |
| Oct 29 | 05/128 | $5,000,000 No winner | |
| Oct 27 | 05/127 | $8,314,165 | |
| Oct 25 | 05/126 | $11,000,000 No winner | |
| Oct 23 | 05/125 | $6,000,000 No winner | |
| Oct 20 | 05/124 | $9,920,930 | |
| Oct 18 | 05/123 | $5,000,000 No winner | |
| Oct 15 | 05/122 | $15,563,580 | |
| Oct 13 | 05/121 | $33,000,000 No winner | |
| Oct 11 | 05/120 | $23,252,369 No winner | |
| Oct 8 | 05/119 | $15,710,082 No winner | |
| Oct 6 | 05/118 | $10,000,000 No winner | |
| Oct 4 | 05/117 | $5,000,000 No winner | |
| Sep 30 | 05/116 | $45,986,230 | |
| Sep 27 | 05/115 | $30,022,012 No winner | |
| Sep 25 | 05/114 | $21,434,213 No winner | |
| Sep 22 | 05/113 | $16,000,000 No winner | |
| Sep 20 | 05/112 | $10,000,000 No winner | |
| Sep 18 | 05/111 | $5,000,000 No winner | |
| Sep 16 | 05/110 | $14,517,415 Mid-Autumn Festival Snowball | |
| Sep 13 | 05/109 | $17,138,660 No winner | |
| Sep 10 | 05/108 | $10,000,000 No winner | |
| Sep 8 | 05/107 | $5,000,000 No winner | |
| Sep 6 | 05/106 | $11,859,680 | |
| Sep 3 | 05/105 | $15,000,000 No winner | |
| Sep 1 | 05/104 | $10,000,000 No winner | |
| Aug 30 | 05/103 | $5,000,000 No winner | |
| Aug 27 | 05/102 | $5,000,000 | |
| Aug 25 | 05/101 | $5,000,000 | |
| Aug 23 | 05/100 | $5,000,000 | |
| Aug 20 | 05/099 | $9,096,335 | |
| Aug 18 | 05/098 | $5,000,000 No winner | |
| Aug 16 | 05/097 | $5,897,575 | |
| Aug 13 | 05/096 | $5,000,000 | |
| Aug 11 | 05/095 | $5,000,000 | |
| Aug 9 | 05/094 | $5,000,000 | |
| Aug 6 | 05/093 | $5,000,000 | |
| Aug 4 | 05/092 | $8,607,335 | |
| Aug 2 | 05/091 | $11,517,444 No winner | |
| Jul 31 | 05/090 | $5,000,000 No winner | |
| Jul 29 | 05/089 | $32,239,335 | |
| Jul 26 | 05/088 | $45,326,258 No winnerMK6 30th Anniversary Snowball | |
| Jul 23 | 05/087 | $5,000,000 No winner | |
| Jul 21 | 05/086 | $9,100,295 | |
| Jul 19 | 05/085 | $5,000,000 No winner | |
| Jul 16 | 05/084 | $16,191,880 | |
| Jul 14 | 05/083 | $22,161,468 No winner | |
| Jul 12 | 05/082 | $16,050,585 No winner | |
| Jul 9 | 05/081 | $10,697,301 No winner | |
| Jul 7 | 05/080 | $6,000,000 No winner | |
| Jul 5 | 05/079 | $5,000,000 | |
| Jul 2 | 05/078 | $44,982,630 | |
| Jun 30 | 05/077 | $35,000,000 No winner | |
| Jun 28 | 05/076 | $24,280,921 No winner | |
| Jun 25 | 05/075 | $16,064,827 No winner | |
| Jun 23 | 05/074 | $11,000,000 No winner | |
| Jun 21 | 05/073 | $5,000,000 No winner | |
| Jun 19 | 05/072 | $12,530,165 | |
| Jun 16 | 05/071 | $17,000,000 No winner | |
| Jun 14 | 05/070 | $12,000,000 No winner | |
| Jun 11 | 05/069 | $5,000,000 No winner | |
| Jun 9 | 05/068 | $22,520,385 | |
| Jun 7 | 05/067 | $33,000,000 No winnerDragon Boat Festival Snowball | |
| Jun 4 | 05/066 | $17,013,620 | |
| Jun 2 | 05/065 | $24,150,439 No winner | |
| May 31 | 05/064 | $18,000,000 No winner | |
| May 28 | 05/063 | $10,000,000 No winner | |
| May 26 | 05/062 | $5,000,000 No winner | |
| May 24 | 05/061 | $18,737,235 | |
| May 22 | 05/060 | $15,000,000 No winner | |
| May 19 | 05/059 | $11,000,000 No winner | |
| May 17 | 05/058 | $5,000,000 No winner | |
| May 15 | 05/057 | $9,256,990 | |
| May 12 | 05/056 | $5,000,000 No winner | |
| May 10 | 05/055 | $5,000,000 | |
| May 8 | 05/054 | $10,132,970 | |
| May 5 | 05/053 | $5,000,000 No winner | |
| May 3 | 05/052 | $5,231,640 | |
| Apr 30 | 05/051 | $5,000,000 No winner | |
| Apr 28 | 05/050 | $3,442,325 | |
| Apr 26 | 05/049 | $7,000,000 No winner | |
| Apr 23 | 05/048 | $14,571,150 | |
| Apr 21 | 05/047 | $11,000,000 No winner | |
| Apr 19 | 05/046 | $5,000,000 No winner | |
| Apr 17 | 05/045 | $30,196,300 Sunday Special Snowball | |
| Apr 14 | 05/044 | $6,000,000 No winner | |
| Apr 12 | 05/043 | $2,500,000 | |
| Apr 10 | 05/042 | $2,500,000 | |
| Apr 7 | 05/041 | $2,500,000 | |
| Apr 5 | 05/040 | $17,206,260 | |
| Apr 2 | 05/039 | $25,000,000 No winner | |
| Mar 31 | 05/038 | $17,000,000 No winner | |
| Mar 29 | 05/037 | $10,000,000 No winner | |
| Mar 27 | 05/036 | $5,000,000 No winner | |
| Mar 24 | 05/035 | $2,500,000 | |
| Mar 22 | 05/034 | $9,303,425 | |
| Mar 20 | 05/033 | $5,000,000 No winner | |
| Mar 18 | 05/032 | $8,231,790 Easter Snowball | |
| Mar 15 | 05/031 | $5,006,035 | |
| Mar 12 | 05/030 | $1,666,665 | |
| Mar 10 | 05/029 | $35,478,405 | |
| Mar 8 | 05/028 | $28,000,000 No winner | |
| Mar 6 | 05/027 | $18,000,000 No winner | |
| Mar 3 | 05/026 | $11,355,718 No winner | |
| Mar 1 | 05/025 | $7,009,592 No winner | |
| Feb 26 | 05/024 | $17,777,355 | |
| Feb 24 | 05/023 | $10,529,514 No winner | |
| Feb 22 | 05/022 | $4,687,564 No winner | |
| Feb 19 | 05/021 | $10,158,305 | |
| Feb 17 | 05/020 | $10,426,564 No winner | |
| Feb 15 | 05/019 | $5,066,557 No winner | |
| Feb 12 | 05/018 | $5,104,950 | |
| Feb 10 | 05/017 | $5,000,000 No winner | |
| Feb 7 | 05/016 | $35,971,345 | |
| Feb 4 | 05/015 | $60,000,000 No winnerChinese New Year Snowball | |
| Feb 1 | 05/014 | $5,489,831 No winner | |
| Jan 29 | 05/013 | $2,500,000 | |
| Jan 27 | 05/012 | $23,949,030 | |
| Jan 25 | 05/011 | $17,000,000 No winner | |
| Jan 22 | 05/010 | $11,000,000 No winner | |
| Jan 20 | 05/009 | $6,000,000 No winner | |
| Jan 18 | 05/008 | $7,493,755 | |
| Jan 15 | 05/007 | $31,151,470 | |
| Jan 13 | 05/006 | $22,003,139 No winner | |
| Jan 11 | 05/005 | $17,000,000 No winner | |
| Jan 9 | 05/004 | $9,443,271 No winner | |
| Jan 6 | 05/003 | $5,000,000 No winner | |
| Jan 4 | 05/002 | $2,500,000 | |
| Jan 2 | 05/001 | $9,823,555 |
Dec 31
Draw: 05/155$25,601,015
No winner
Dec 29
Draw: 05/154$20,000,000
No winner
Dec 27
Draw: 05/153$13,137,582
No winner
Dec 24
Draw: 05/152$10,000,000
No winner
Dec 22
Draw: 05/151$5,000,000
No winner
Dec 20
Draw: 05/150$20,583,455
Christmas Snowball
Dec 18
Draw: 05/149$10,794,010
Dec 15
Draw: 05/148$5,000,000
No winner
Dec 13
Draw: 05/147$5,000,000
Dec 10
Draw: 05/146$9,261,250
Dec 8
Draw: 05/145$5,000,000
No winner
Dec 6
Draw: 05/144$2,848,825
Dec 4
Draw: 05/143$5,000,000
No winner
Dec 1
Draw: 05/142$16,340,145
Nov 29
Draw: 05/141$10,000,000
No winner
Nov 26
Draw: 05/140$5,000,000
No winner
Nov 24
Draw: 05/139$5,000,000
Nov 22
Draw: 05/138$15,349,620
Nov 19
Draw: 05/137$10,000,000
No winner
Nov 17
Draw: 05/136$5,000,000
No winner
Nov 15
Draw: 05/135$16,081,175
Tuesday Special Snowball
Nov 12
Draw: 05/134$5,000,000
No winner
Nov 10
Draw: 05/133$15,237,675
Nov 8
Draw: 05/132$10,000,000
No winner
Nov 6
Draw: 05/131$5,000,000
No winner
Nov 3
Draw: 05/130$16,231,640
Oct 31
Draw: 05/129$10,000,000
No winner
Oct 29
Draw: 05/128$5,000,000
No winner
Oct 27
Draw: 05/127$8,314,165
Oct 25
Draw: 05/126$11,000,000
No winner
Oct 23
Draw: 05/125$6,000,000
No winner
Oct 20
Draw: 05/124$9,920,930
Oct 18
Draw: 05/123$5,000,000
No winner
Oct 15
Draw: 05/122$15,563,580
Oct 13
Draw: 05/121$33,000,000
No winner
Oct 11
Draw: 05/120$23,252,369
No winner
Oct 8
Draw: 05/119$15,710,082
No winner
Oct 6
Draw: 05/118$10,000,000
No winner
Oct 4
Draw: 05/117$5,000,000
No winner
Sep 30
Draw: 05/116$45,986,230
Sep 27
Draw: 05/115$30,022,012
No winner
Sep 25
Draw: 05/114$21,434,213
No winner
Sep 22
Draw: 05/113$16,000,000
No winner
Sep 20
Draw: 05/112$10,000,000
No winner
Sep 18
Draw: 05/111$5,000,000
No winner
Sep 16
Draw: 05/110$14,517,415
Mid-Autumn Festival Snowball
Sep 13
Draw: 05/109$17,138,660
No winner
Sep 10
Draw: 05/108$10,000,000
No winner
Sep 8
Draw: 05/107$5,000,000
No winner
Sep 6
Draw: 05/106$11,859,680
Sep 3
Draw: 05/105$15,000,000
No winner
Sep 1
Draw: 05/104$10,000,000
No winner
Aug 30
Draw: 05/103$5,000,000
No winner
Aug 27
Draw: 05/102$5,000,000
Aug 25
Draw: 05/101$5,000,000
Aug 23
Draw: 05/100$5,000,000
Aug 20
Draw: 05/099$9,096,335
Aug 18
Draw: 05/098$5,000,000
No winner
Aug 16
Draw: 05/097$5,897,575
Aug 13
Draw: 05/096$5,000,000
Aug 11
Draw: 05/095$5,000,000
Aug 9
Draw: 05/094$5,000,000
Aug 6
Draw: 05/093$5,000,000
Aug 4
Draw: 05/092$8,607,335
Aug 2
Draw: 05/091$11,517,444
No winner
Jul 31
Draw: 05/090$5,000,000
No winner
Jul 29
Draw: 05/089$32,239,335
Jul 26
Draw: 05/088$45,326,258
No winnerMK6 30th Anniversary Snowball
Jul 23
Draw: 05/087$5,000,000
No winner
Jul 21
Draw: 05/086$9,100,295
Jul 19
Draw: 05/085$5,000,000
No winner
Jul 16
Draw: 05/084$16,191,880
Jul 14
Draw: 05/083$22,161,468
No winner
Jul 12
Draw: 05/082$16,050,585
No winner
Jul 9
Draw: 05/081$10,697,301
No winner
Jul 7
Draw: 05/080$6,000,000
No winner
Jul 5
Draw: 05/079$5,000,000
Jul 2
Draw: 05/078$44,982,630
Jun 30
Draw: 05/077$35,000,000
No winner
Jun 28
Draw: 05/076$24,280,921
No winner
Jun 25
Draw: 05/075$16,064,827
No winner
Jun 23
Draw: 05/074$11,000,000
No winner
Jun 21
Draw: 05/073$5,000,000
No winner
Jun 19
Draw: 05/072$12,530,165
Jun 16
Draw: 05/071$17,000,000
No winner
Jun 14
Draw: 05/070$12,000,000
No winner
Jun 11
Draw: 05/069$5,000,000
No winner
Jun 9
Draw: 05/068$22,520,385
Jun 7
Draw: 05/067$33,000,000
No winnerDragon Boat Festival Snowball
Jun 4
Draw: 05/066$17,013,620
Jun 2
Draw: 05/065$24,150,439
No winner
May 31
Draw: 05/064$18,000,000
No winner
May 28
Draw: 05/063$10,000,000
No winner
May 26
Draw: 05/062$5,000,000
No winner
May 24
Draw: 05/061$18,737,235
May 22
Draw: 05/060$15,000,000
No winner
May 19
Draw: 05/059$11,000,000
No winner
May 17
Draw: 05/058$5,000,000
No winner
May 15
Draw: 05/057$9,256,990
May 12
Draw: 05/056$5,000,000
No winner
May 10
Draw: 05/055$5,000,000
May 8
Draw: 05/054$10,132,970
May 5
Draw: 05/053$5,000,000
No winner
May 3
Draw: 05/052$5,231,640
Apr 30
Draw: 05/051$5,000,000
No winner
Apr 28
Draw: 05/050$3,442,325
Apr 26
Draw: 05/049$7,000,000
No winner
Apr 23
Draw: 05/048$14,571,150
Apr 21
Draw: 05/047$11,000,000
No winner
Apr 19
Draw: 05/046$5,000,000
No winner
Apr 17
Draw: 05/045$30,196,300
Sunday Special Snowball
Apr 14
Draw: 05/044$6,000,000
No winner
Apr 12
Draw: 05/043$2,500,000
Apr 10
Draw: 05/042$2,500,000
Apr 7
Draw: 05/041$2,500,000
Apr 5
Draw: 05/040$17,206,260
Apr 2
Draw: 05/039$25,000,000
No winner
Mar 31
Draw: 05/038$17,000,000
No winner
Mar 29
Draw: 05/037$10,000,000
No winner
Mar 27
Draw: 05/036$5,000,000
No winner
Mar 24
Draw: 05/035$2,500,000
Mar 22
Draw: 05/034$9,303,425
Mar 20
Draw: 05/033$5,000,000
No winner
Mar 18
Draw: 05/032$8,231,790
Easter Snowball
Mar 15
Draw: 05/031$5,006,035
Mar 12
Draw: 05/030$1,666,665
Mar 10
Draw: 05/029$35,478,405
Mar 8
Draw: 05/028$28,000,000
No winner
Mar 6
Draw: 05/027$18,000,000
No winner
Mar 3
Draw: 05/026$11,355,718
No winner
Mar 1
Draw: 05/025$7,009,592
No winner
Feb 26
Draw: 05/024$17,777,355
Feb 24
Draw: 05/023$10,529,514
No winner
Feb 22
Draw: 05/022$4,687,564
No winner
Feb 19
Draw: 05/021$10,158,305
Feb 17
Draw: 05/020$10,426,564
No winner
Feb 15
Draw: 05/019$5,066,557
No winner
Feb 12
Draw: 05/018$5,104,950
Feb 10
Draw: 05/017$5,000,000
No winner
Feb 7
Draw: 05/016$35,971,345
Feb 4
Draw: 05/015$60,000,000
No winnerChinese New Year Snowball
Feb 1
Draw: 05/014$5,489,831
No winner
Jan 29
Draw: 05/013$2,500,000
Jan 27
Draw: 05/012$23,949,030
Jan 25
Draw: 05/011$17,000,000
No winner
Jan 22
Draw: 05/010$11,000,000
No winner
Jan 20
Draw: 05/009$6,000,000
No winner
Jan 18
Draw: 05/008$7,493,755
Jan 15
Draw: 05/007$31,151,470
Jan 13
Draw: 05/006$22,003,139
No winner
Jan 11
Draw: 05/005$17,000,000
No winner
Jan 9
Draw: 05/004$9,443,271
No winner
Jan 6
Draw: 05/003$5,000,000
No winner
Jan 4
Draw: 05/002$2,500,000