2014 Statistics
Comprehensive statistics for the selected year
Total Draws
152
Highest Jackpot
$113M
Average Jackpot
$25M
Total Prize Money
$3824M
Showing 152 results
Browse by Month
| Draw Date | Draw | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Dec 31 | 14/152 | $27,352,783 No winner | |
| Dec 29 | 14/151 | $22,000,000 No winner | |
| Dec 27 | 14/150 | $16,000,000 No winner | |
| Dec 25 | 14/149 | $19,483,290 | |
| Dec 23 | 14/148 | $13,102,873 No winner | |
| Dec 21 | 14/147 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 18 | 14/146 | $20,371,440 | |
| Dec 16 | 14/145 | $15,017,105 No winner | |
| Dec 13 | 14/144 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 11 | 14/143 | $8,000,000 | |
| Dec 9 | 14/142 | $22,273,570 | |
| Dec 6 | 14/141 | $15,000,000 No winner | |
| Dec 4 | 14/140 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 2 | 14/139 | $14,195,900 | |
| Nov 29 | 14/138 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 27 | 14/137 | $56,474,290 | |
| Nov 25 | 14/136 | $41,771,952 No winner | |
| Nov 22 | 14/135 | $34,000,000 No winner | |
| Nov 20 | 14/134 | $26,000,000 No winner | |
| Nov 18 | 14/133 | $19,139,650 No winner | |
| Nov 16 | 14/132 | $13,293,754 No winner | |
| Nov 13 | 14/131 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 11 | 14/130 | $10,474,490 | |
| Nov 8 | 14/129 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 6 | 14/128 | $14,727,540 | |
| Nov 4 | 14/127 | $21,939,240 No winner | |
| Nov 1 | 14/126 | $16,256,200 No winner | |
| Oct 30 | 14/125 | $11,000,000 No winner | |
| Oct 28 | 14/124 | $8,000,000 | |
| Oct 25 | 14/123 | $39,883,260 | |
| Oct 23 | 14/122 | $32,000,000 No winner | |
| Oct 21 | 14/121 | $48,771,010 | |
| Oct 18 | 14/120 | $42,000,000 No winner | |
| Oct 16 | 14/119 | $63,807,640 | |
| Oct 14 | 14/118 | $57,000,000 No winner | |
| Oct 11 | 14/117 | $45,000,000 No winner | |
| Oct 9 | 14/116 | $34,229,433 No winner | |
| Oct 7 | 14/115 | $26,823,327 No winner | |
| Oct 4 | 14/114 | $19,686,495 No winner | |
| Oct 2 | 14/113 | $15,000,000 No winner | |
| Sep 30 | 14/112 | $8,000,000 No winner | |
| Sep 28 | 14/111 | $8,279,690 | |
| Sep 25 | 14/110 | $46,862,423 No winner | |
| Sep 23 | 14/109 | $36,630,008 No winner | |
| Sep 20 | 14/108 | $24,571,930 No winner | |
| Sep 18 | 14/107 | $15,450,124 No winner | |
| Sep 16 | 14/106 | $8,000,000 No winner | |
| Sep 13 | 14/105 | $82,246,250 | |
| Sep 9 | 14/104 | $112,800,183 No winner | |
| Sep 4 | 14/103 | $80,000,000 No winnerMid-Autumn Festival Snowball | |
| Sep 2 | 14/102 | $20,000,000 No winner | |
| Aug 30 | 14/101 | $27,144,620 | |
| Aug 28 | 14/100 | $38,913,520 | |
| Aug 26 | 14/099 | $30,746,135 No winner | |
| Aug 23 | 14/098 | $27,000,000 No winner | |
| Aug 21 | 14/097 | $22,000,000 No winner | |
| Aug 19 | 14/096 | $16,000,000 No winner | |
| Aug 16 | 14/095 | $18,336,530 | |
| Aug 14 | 14/094 | $24,484,200 | |
| Aug 12 | 14/093 | $21,000,000 No winner | |
| Aug 9 | 14/092 | $15,000,000 No winner | |
| Aug 7 | 14/091 | $8,000,000 No winner | |
| Aug 5 | 14/090 | $8,000,000 | |
| Aug 2 | 14/089 | $9,514,470 | |
| Jul 31 | 14/088 | $9,131,660 | |
| Jul 29 | 14/087 | $8,000,000 | |
| Jul 26 | 14/086 | $22,702,840 | |
| Jul 24 | 14/085 | $32,928,170 | |
| Jul 22 | 14/084 | $50,459,660 Summer Snowball | |
| Jul 19 | 14/083 | $29,000,000 No winner | |
| Jul 17 | 14/082 | $24,000,000 No winner | |
| Jul 15 | 14/081 | $18,000,000 No winner | |
| Jul 12 | 14/080 | $12,000,000 No winner | |
| Jul 10 | 14/079 | $13,080,600 | |
| Jul 8 | 14/078 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 5 | 14/077 | $59,412,520 | |
| Jul 3 | 14/076 | $47,846,129 No winner | |
| Jun 29 | 14/075 | $36,962,666 No winner | |
| Jun 26 | 14/074 | $28,652,704 No winner | |
| Jun 24 | 14/073 | $21,732,947 No winner | |
| Jun 21 | 14/072 | $13,000,000 No winner | |
| Jun 19 | 14/071 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 17 | 14/070 | $35,820,150 | |
| Jun 12 | 14/069 | $55,000,000 No winner | |
| Jun 10 | 14/068 | $42,720,596 No winner | |
| Jun 7 | 14/067 | $65,558,410 | |
| Jun 4 | 14/066 | $52,432,366 No winner | |
| Jun 2 | 14/065 | $42,000,000 No winner | |
| May 31 | 14/064 | $68,368,640 | |
| May 29 | 14/063 | $53,925,636 No winner | |
| May 27 | 14/062 | $41,889,504 No winnerDragon Boat Festival Snowball | |
| May 24 | 14/061 | $20,000,000 No winner | |
| May 22 | 14/060 | $13,000,000 No winner | |
| May 20 | 14/059 | $8,000,000 No winner | |
| May 18 | 14/058 | $6,261,590 | |
| May 15 | 14/057 | $8,000,000 No winner | |
| May 13 | 14/056 | $28,382,030 | |
| May 11 | 14/055 | $23,000,000 No winner | |
| May 8 | 14/054 | $34,202,730 | |
| May 6 | 14/053 | $28,000,000 No winner | |
| May 3 | 14/052 | $22,000,000 No winner | |
| May 1 | 14/051 | $16,000,000 No winner | |
| Apr 29 | 14/050 | $17,936,070 | |
| Apr 26 | 14/049 | $13,000,000 No winner | |
| Apr 24 | 14/048 | $8,000,000 No winner | |
| Apr 22 | 14/047 | $39,356,150 | |
| Apr 19 | 14/046 | $31,000,000 No winner | |
| Apr 17 | 14/045 | $21,582,513 No winner | |
| Apr 15 | 14/044 | $13,290,739 No winner | |
| Apr 12 | 14/043 | $8,000,000 No winner | |
| Apr 10 | 14/042 | $6,996,260 | |
| Apr 8 | 14/041 | $15,320,590 | |
| Apr 5 | 14/040 | $8,000,000 No winner | |
| Apr 3 | 14/039 | $38,843,580 | |
| Apr 1 | 14/038 | $35,000,000 No winner | |
| Mar 29 | 14/037 | $28,000,000 No winner | |
| Mar 27 | 14/036 | $20,313,532 No winner | |
| Mar 25 | 14/035 | $13,390,191 No winner | |
| Mar 22 | 14/034 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 20 | 14/033 | $24,047,840 | |
| Mar 18 | 14/032 | $19,000,000 No winner | |
| Mar 15 | 14/031 | $24,895,010 | |
| Mar 13 | 14/030 | $20,000,000 No winner | |
| Mar 11 | 14/029 | $13,576,897 No winner | |
| Mar 8 | 14/028 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 6 | 14/027 | $61,290,980 | |
| Mar 4 | 14/026 | $50,000,000 No winner | |
| Mar 2 | 14/025 | $40,000,000 No winner | |
| Feb 27 | 14/024 | $31,535,482 No winner | |
| Feb 25 | 14/023 | $24,000,000 No winner | |
| Feb 22 | 14/022 | $15,000,000 No winner | |
| Feb 20 | 14/021 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 18 | 14/020 | $8,000,000 | |
| Feb 15 | 14/019 | $20,075,790 | |
| Feb 13 | 14/018 | $13,000,000 No winner | |
| Feb 11 | 14/017 | $11,542,330 | |
| Feb 9 | 14/016 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 6 | 14/015 | $33,434,650 | |
| Feb 4 | 14/014 | $48,215,660 Chinese New Year Snowball | |
| Jan 30 | 14/013 | $10,656,700 | |
| Jan 28 | 14/012 | $30,275,820 | |
| Jan 25 | 14/011 | $21,000,000 No winner | |
| Jan 23 | 14/010 | $15,302,657 No winner | |
| Jan 21 | 14/009 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 18 | 14/008 | $20,291,470 | |
| Jan 16 | 14/007 | $13,266,568 No winner | |
| Jan 14 | 14/006 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 12 | 14/005 | $34,819,980 | |
| Jan 9 | 14/004 | $25,396,346 No winner | |
| Jan 7 | 14/003 | $15,667,599 No winner | |
| Jan 4 | 14/002 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 2 | 14/001 | $51,516,650 New Year Snowball |
Dec 31
Draw: 14/152$27,352,783
No winner
Dec 29
Draw: 14/151$22,000,000
No winner
Dec 27
Draw: 14/150$16,000,000
No winner
Dec 25
Draw: 14/149$19,483,290
Dec 23
Draw: 14/148$13,102,873
No winner
Dec 21
Draw: 14/147$8,000,000
No winner
Dec 18
Draw: 14/146$20,371,440
Dec 16
Draw: 14/145$15,017,105
No winner
Dec 13
Draw: 14/144$8,000,000
No winner
Dec 11
Draw: 14/143$8,000,000
Dec 9
Draw: 14/142$22,273,570
Dec 6
Draw: 14/141$15,000,000
No winner
Dec 4
Draw: 14/140$8,000,000
No winner
Dec 2
Draw: 14/139$14,195,900
Nov 29
Draw: 14/138$8,000,000
No winner
Nov 27
Draw: 14/137$56,474,290
Nov 25
Draw: 14/136$41,771,952
No winner
Nov 22
Draw: 14/135$34,000,000
No winner
Nov 20
Draw: 14/134$26,000,000
No winner
Nov 18
Draw: 14/133$19,139,650
No winner
Nov 16
Draw: 14/132$13,293,754
No winner
Nov 13
Draw: 14/131$8,000,000
No winner
Nov 11
Draw: 14/130$10,474,490
Nov 8
Draw: 14/129$8,000,000
No winner
Nov 6
Draw: 14/128$14,727,540
Nov 4
Draw: 14/127$21,939,240
No winner
Nov 1
Draw: 14/126$16,256,200
No winner
Oct 30
Draw: 14/125$11,000,000
No winner
Oct 28
Draw: 14/124$8,000,000
Oct 25
Draw: 14/123$39,883,260
Oct 23
Draw: 14/122$32,000,000
No winner
Oct 21
Draw: 14/121$48,771,010
Oct 18
Draw: 14/120$42,000,000
No winner
Oct 16
Draw: 14/119$63,807,640
Oct 14
Draw: 14/118$57,000,000
No winner
Oct 11
Draw: 14/117$45,000,000
No winner
Oct 9
Draw: 14/116$34,229,433
No winner
Oct 7
Draw: 14/115$26,823,327
No winner
Oct 4
Draw: 14/114$19,686,495
No winner
Oct 2
Draw: 14/113$15,000,000
No winner
Sep 30
Draw: 14/112$8,000,000
No winner
Sep 28
Draw: 14/111$8,279,690
Sep 25
Draw: 14/110$46,862,423
No winner
Sep 23
Draw: 14/109$36,630,008
No winner
Sep 20
Draw: 14/108$24,571,930
No winner
Sep 18
Draw: 14/107$15,450,124
No winner
Sep 16
Draw: 14/106$8,000,000
No winner
Sep 13
Draw: 14/105$82,246,250
Sep 9
Draw: 14/104$112,800,183
No winner
Sep 4
Draw: 14/103$80,000,000
No winnerMid-Autumn Festival Snowball
Sep 2
Draw: 14/102$20,000,000
No winner
Aug 30
Draw: 14/101$27,144,620
Aug 28
Draw: 14/100$38,913,520
Aug 26
Draw: 14/099$30,746,135
No winner
Aug 23
Draw: 14/098$27,000,000
No winner
Aug 21
Draw: 14/097$22,000,000
No winner
Aug 19
Draw: 14/096$16,000,000
No winner
Aug 16
Draw: 14/095$18,336,530
Aug 14
Draw: 14/094$24,484,200
Aug 12
Draw: 14/093$21,000,000
No winner
Aug 9
Draw: 14/092$15,000,000
No winner
Aug 7
Draw: 14/091$8,000,000
No winner
Aug 5
Draw: 14/090$8,000,000
Aug 2
Draw: 14/089$9,514,470
Jul 31
Draw: 14/088$9,131,660
Jul 29
Draw: 14/087$8,000,000
Jul 26
Draw: 14/086$22,702,840
Jul 24
Draw: 14/085$32,928,170
Jul 22
Draw: 14/084$50,459,660
Summer Snowball
Jul 19
Draw: 14/083$29,000,000
No winner
Jul 17
Draw: 14/082$24,000,000
No winner
Jul 15
Draw: 14/081$18,000,000
No winner
Jul 12
Draw: 14/080$12,000,000
No winner
Jul 10
Draw: 14/079$13,080,600
Jul 8
Draw: 14/078$8,000,000
No winner
Jul 5
Draw: 14/077$59,412,520
Jul 3
Draw: 14/076$47,846,129
No winner
Jun 29
Draw: 14/075$36,962,666
No winner
Jun 26
Draw: 14/074$28,652,704
No winner
Jun 24
Draw: 14/073$21,732,947
No winner
Jun 21
Draw: 14/072$13,000,000
No winner
Jun 19
Draw: 14/071$8,000,000
No winner
Jun 17
Draw: 14/070$35,820,150
Jun 12
Draw: 14/069$55,000,000
No winner
Jun 10
Draw: 14/068$42,720,596
No winner
Jun 7
Draw: 14/067$65,558,410
Jun 4
Draw: 14/066$52,432,366
No winner
Jun 2
Draw: 14/065$42,000,000
No winner
May 31
Draw: 14/064$68,368,640
May 29
Draw: 14/063$53,925,636
No winner
May 27
Draw: 14/062$41,889,504
No winnerDragon Boat Festival Snowball
May 24
Draw: 14/061$20,000,000
No winner
May 22
Draw: 14/060$13,000,000
No winner
May 20
Draw: 14/059$8,000,000
No winner
May 18
Draw: 14/058$6,261,590
May 15
Draw: 14/057$8,000,000
No winner
May 13
Draw: 14/056$28,382,030
May 11
Draw: 14/055$23,000,000
No winner
May 8
Draw: 14/054$34,202,730
May 6
Draw: 14/053$28,000,000
No winner
May 3
Draw: 14/052$22,000,000
No winner
May 1
Draw: 14/051$16,000,000
No winner
Apr 29
Draw: 14/050$17,936,070
Apr 26
Draw: 14/049$13,000,000
No winner
Apr 24
Draw: 14/048$8,000,000
No winner
Apr 22
Draw: 14/047$39,356,150
Apr 19
Draw: 14/046$31,000,000
No winner
Apr 17
Draw: 14/045$21,582,513
No winner
Apr 15
Draw: 14/044$13,290,739
No winner
Apr 12
Draw: 14/043$8,000,000
No winner
Apr 10
Draw: 14/042$6,996,260
Apr 8
Draw: 14/041$15,320,590
Apr 5
Draw: 14/040$8,000,000
No winner
Apr 3
Draw: 14/039$38,843,580
Apr 1
Draw: 14/038$35,000,000
No winner
Mar 29
Draw: 14/037$28,000,000
No winner
Mar 27
Draw: 14/036$20,313,532
No winner
Mar 25
Draw: 14/035$13,390,191
No winner
Mar 22
Draw: 14/034$8,000,000
No winner
Mar 20
Draw: 14/033$24,047,840
Mar 18
Draw: 14/032$19,000,000
No winner
Mar 15
Draw: 14/031$24,895,010
Mar 13
Draw: 14/030$20,000,000
No winner
Mar 11
Draw: 14/029$13,576,897
No winner
Mar 8
Draw: 14/028$8,000,000
No winner
Mar 6
Draw: 14/027$61,290,980
Mar 4
Draw: 14/026$50,000,000
No winner
Mar 2
Draw: 14/025$40,000,000
No winner
Feb 27
Draw: 14/024$31,535,482
No winner
Feb 25
Draw: 14/023$24,000,000
No winner
Feb 22
Draw: 14/022$15,000,000
No winner
Feb 20
Draw: 14/021$8,000,000
No winner
Feb 18
Draw: 14/020$8,000,000
Feb 15
Draw: 14/019$20,075,790
Feb 13
Draw: 14/018$13,000,000
No winner
Feb 11
Draw: 14/017$11,542,330
Feb 9
Draw: 14/016$8,000,000
No winner
Feb 6
Draw: 14/015$33,434,650
Feb 4
Draw: 14/014$48,215,660
Chinese New Year Snowball
Jan 30
Draw: 14/013$10,656,700
Jan 28
Draw: 14/012$30,275,820
Jan 25
Draw: 14/011$21,000,000
No winner
Jan 23
Draw: 14/010$15,302,657
No winner
Jan 21
Draw: 14/009$8,000,000
No winner
Jan 18
Draw: 14/008$20,291,470
Jan 16
Draw: 14/007$13,266,568
No winner
Jan 14
Draw: 14/006$8,000,000
No winner
Jan 12
Draw: 14/005$34,819,980
Jan 9
Draw: 14/004$25,396,346
No winner
Jan 7
Draw: 14/003$15,667,599
No winner
Jan 4
Draw: 14/002$8,000,000
No winner