載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
Total Draws
Highest Jackpot
Average Jackpot
Total Prize Money
| Draw Date | Draw | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Dec 30 | 21/123 | 20 21 22 29 34 35 7This is the extra number drawn for additional prize categories | $20,847,977 No winner |
| Dec 28 | 21/122 | 21 25 30 33 36 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,682,649 No winner |
| Dec 25 | 21/121 | 8 11 20 30 35 40 27This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Dec 23 | 21/120 | 3 9 11 17 22 44 23This is the extra number drawn for additional prize categories | $35,231,080 |
| Dec 21 | 21/119 | 11 12 16 32 43 44 41This is the extra number drawn for additional prize categories | $43,477,242 No winner |
| Dec 19 | 21/118 | 12 20 21 26 33 42 9This is the extra number drawn for additional prize categories | $35,406,058 No winner |
| Dec 16 | 21/117 | 5 6 19 43 47 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | $27,304,790 No winner |
| Dec 14 | 21/116 | 7 24 29 36 41 43 35This is the extra number drawn for additional prize categories | $19,850,214 No winner |
| Dec 11 | 21/115 | 7 21 34 35 42 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,122,406 No winner |
| Dec 9 | 21/114 | 4 7 9 13 15 43 1This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Dec 7 | 21/113 | 4 13 19 21 35 43 27This is the extra number drawn for additional prize categories | $35,204,920 |
| Dec 4 | 21/112 | 1 21 24 29 44 46 19This is the extra number drawn for additional prize categories | $23,324,498 No winner |
| Dec 2 | 21/111 | 3 21 26 36 38 49 9This is the extra number drawn for additional prize categories | $34,648,060 |
| Nov 30 | 21/110 | 1 17 22 26 38 44 8This is the extra number drawn for additional prize categories | $27,304,594 No winner |
| Nov 27 | 21/109 | 2 14 30 41 42 44 22This is the extra number drawn for additional prize categories | $19,612,803 No winner |
| Nov 25 | 21/108 | 10 28 36 39 47 48 44This is the extra number drawn for additional prize categories | $27,999,870 |
| Nov 23 | 21/107 | 2 6 11 22 34 38 7This is the extra number drawn for additional prize categories | $22,010,459 No winner |
| Nov 20 | 21/106 | 18 19 24 38 39 42 41This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,874,815 No winner |
| Nov 18 | 21/105 | 2 16 23 25 29 38 18This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Nov 16 | 21/104 | 9 13 25 27 33 36 35This is the extra number drawn for additional prize categories | $23,567,110 |
| Nov 14 | 21/103 | 1 11 15 21 24 28 8This is the extra number drawn for additional prize categories | $19,709,489 No winner |
| Nov 11 | 21/102 | 10 13 31 37 40 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | $12,536,694 No winner |
| Nov 9 | 21/101 | 3 11 15 25 30 45 33This is the extra number drawn for additional prize categories | $14,061,490 |
| Nov 6 | 21/100 | 13 15 40 41 42 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Nov 4 | 21/099 | 3 22 30 32 40 43 5This is the extra number drawn for additional prize categories | $33,197,770 |
| Nov 2 | 21/098 | 4 5 24 33 44 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | $22,938,176 No winner |
| Oct 30 | 21/097 | 3 14 37 41 42 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | $15,089,361 No winner |
| Oct 28 | 21/096 | 1 5 17 26 34 48 42This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Oct 26 | 21/095 | 9 14 23 28 34 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | $83,352,030 Halloween Snowball |
| Oct 21 | 21/094 | 6 9 11 13 15 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | $30,479,665 No winner |
| Oct 19 | 21/093 | 7 13 15 19 24 37 2This is the extra number drawn for additional prize categories | $23,492,882 No winner |
| Oct 16 | 21/092 | 3 14 16 23 38 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | $31,002,850 |
| Oct 14 | 21/091 | 2 6 9 27 43 45 35This is the extra number drawn for additional prize categories | $21,846,007 No winner |
| Oct 7 | 21/090 | 8 11 19 21 24 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,525,611 No winner |
| Oct 5 | 21/089 | 19 20 26 29 32 48 38This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Oct 2 | 21/088 | 6 12 19 31 47 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | $43,856,210 |
| Sep 30 | 21/087 | 2 3 11 20 24 47 48This is the extra number drawn for additional prize categories | $34,453,730 No winner |
| Sep 28 | 21/086 | 2 23 31 38 43 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | $22,887,815 No winner |
| Sep 25 | 21/085 | 15 18 32 43 45 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | $14,949,807 No winner |
| Sep 23 | 21/084 | 2 4 10 17 38 41 47This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Sep 21 | 21/083 | 14 15 25 26 32 45 2This is the extra number drawn for additional prize categories | $85,976,090 Mid-Autumn Festival Snowball |
| Sep 16 | 21/082 | 1 6 11 20 32 35 22This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Sep 14 | 21/081 | 7 8 32 33 39 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | $9,629,500 |
| Sep 11 | 21/080 | 12 26 31 37 38 44 16This is the extra number drawn for additional prize categories | $21,196,932 No winner |
| Sep 9 | 21/079 | 7 22 24 31 33 37 39This is the extra number drawn for additional prize categories | $27,672,260 |
| Sep 7 | 21/078 | 2 7 21 23 27 36 40This is the extra number drawn for additional prize categories | $20,606,791 No winner |
| Sep 4 | 21/077 | 5 8 29 31 32 36 12This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,287,237 No winner |
| Sep 2 | 21/076 | 10 28 39 45 48 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Aug 31 | 21/075 | 1 12 23 29 45 46 48This is the extra number drawn for additional prize categories | $14,105,370 |
| Aug 28 | 21/074 | 2 14 15 16 33 45 19This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Aug 26 | 21/073 | 5 10 17 30 43 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | $91,247,640 |
| Aug 21 | 21/072 | 2 5 18 21 42 48 46This is the extra number drawn for additional prize categories | $69,290,453 No winner |
| Aug 19 | 21/071 | 4 26 28 31 32 33 8This is the extra number drawn for additional prize categories | $56,806,246 No winner |
| Aug 14 | 21/070 | 11 12 19 38 39 41 6This is the extra number drawn for additional prize categories | $44,013,110 No winner |
| Aug 12 | 21/069 | 20 21 30 34 36 37 29This is the extra number drawn for additional prize categories | $35,267,850 No winner |
| Aug 10 | 21/068 | 4 12 14 17 22 32 41This is the extra number drawn for additional prize categories | $27,448,497 No winner |
| Aug 7 | 21/067 | 13 14 26 34 35 44 12This is the extra number drawn for additional prize categories | $20,086,271 No winner |
| Aug 5 | 21/066 | 10 17 19 25 36 39 31This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,828,984 No winner |
| Aug 3 | 21/065 | 10 13 15 29 31 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Aug 1 | 21/064 | 1 4 9 21 36 42 3This is the extra number drawn for additional prize categories | $33,424,220 Summer Snowball |
| Jul 27 | 21/063 | 8 11 19 22 29 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Jul 24 | 21/062 | 11 12 25 27 28 34 46This is the extra number drawn for additional prize categories | $5,333,330 |
| Jul 22 | 21/061 | 2 3 4 5 8 23 27This is the extra number drawn for additional prize categories | $2,362,510 |
| Jul 20 | 21/060 | 2 7 15 19 31 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Jul 17 | 21/059 | 1 6 16 30 32 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | $42,438,580 |
| Jul 15 | 21/058 | 6 19 22 23 28 49 20This is the extra number drawn for additional prize categories | $33,519,532 No winner |
| Jul 13 | 21/057 | 9 13 21 35 38 48 20This is the extra number drawn for additional prize categories | $26,675,750 No winner |
| Jul 10 | 21/056 | 25 28 34 37 40 49 33This is the extra number drawn for additional prize categories | $19,087,901 No winner |
| Jul 8 | 21/055 | 7 9 13 27 39 43 42This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,030,240 No winner |
| Jul 6 | 21/054 | 2 6 15 16 26 34 14This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Jul 3 | 21/053 | 7 9 24 29 37 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,120,260 |
| Jun 29 | 21/052 | 10 16 24 39 44 47 28This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Jun 27 | 21/051 | 2 7 11 27 37 42 28This is the extra number drawn for additional prize categories | $26,050,660 |
| Jun 24 | 21/050 | 4 11 14 21 38 48 31This is the extra number drawn for additional prize categories | $18,702,473 No winner |
| Jun 22 | 21/049 | 1 5 7 24 26 30 8This is the extra number drawn for additional prize categories | $15,267,098 No winner |
| Jun 19 | 21/048 | 4 15 17 32 38 43 30This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Jun 17 | 21/047 | 1 25 31 34 42 48 20This is the extra number drawn for additional prize categories | $37,883,790 |
| Jun 15 | 21/046 | 3 11 13 22 44 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | $60,968,530 |
| Jun 11 | 21/045 | 2 3 15 29 41 43 7This is the extra number drawn for additional prize categories | $49,197,699 No winner |
| Jun 8 | 21/044 | 7 13 21 24 28 30 10This is the extra number drawn for additional prize categories | $41,471,661 No winner |
| Jun 4 | 21/043 | 2 6 16 22 34 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | $29,883,258 No winner |
| Jun 1 | 21/042 | 1 6 16 28 33 36 8This is the extra number drawn for additional prize categories | $25,172,100 No winner |
| May 28 | 21/041 | 5 12 30 43 44 45 21This is the extra number drawn for additional prize categories | $15,736,493 No winner |
| May 25 | 21/040 | 1 7 19 22 27 49 20This is the extra number drawn for additional prize categories | $19,807,490 |
| May 21 | 21/039 | 8 14 31 37 44 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | $13,252,445 No winner |
| May 18 | 21/038 | 2 9 26 34 35 36 4This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| May 14 | 21/037 | 5 14 28 29 31 37 11This is the extra number drawn for additional prize categories | $14,831,010 |
| May 11 | 21/036 | 15 22 30 31 35 45 6This is the extra number drawn for additional prize categories | $45,659,740 |
| May 7 | 21/035 | 5 8 22 26 40 41 46This is the extra number drawn for additional prize categories | $35,512,732 No winner |
| May 4 | 21/034 | 8 9 10 19 38 45 6This is the extra number drawn for additional prize categories | $28,980,505 No winner |
| Apr 30 | 21/033 | 7 9 29 33 36 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | $23,547,209 No winner |
| Apr 27 | 21/032 | 2 13 15 19 38 41 30This is the extra number drawn for additional prize categories | $17,600,817 No winner |
| Apr 23 | 21/031 | 15 18 20 23 31 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | $12,429,824 No winner |
| Apr 20 | 21/030 | 12 32 40 42 48 49 27This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Apr 16 | 21/029 | 5 6 17 23 29 38 24This is the extra number drawn for additional prize categories | $19,281,120 |
| Apr 13 | 21/028 | 7 10 13 14 20 35 49This is the extra number drawn for additional prize categories | $28,970,560 |
| Apr 9 | 21/027 | 7 9 12 13 14 16 23This is the extra number drawn for additional prize categories | $24,750,421 No winner |
| Apr 6 | 21/026 | 4 7 8 20 22 41 21This is the extra number drawn for additional prize categories | $19,971,507 No winner |
| Apr 2 | 21/025 | 1 2 33 34 42 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | $14,880,002 No winner |
| Mar 30 | 21/024 | 24 26 36 37 41 43 31This is the extra number drawn for additional prize categories | $20,085,580 |
| Mar 26 | 21/023 | 6 12 24 26 30 43 20This is the extra number drawn for additional prize categories | $14,240,046 No winner |
| Mar 23 | 21/022 | 11 14 16 19 38 41 6This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Mar 19 | 21/021 | 3 8 9 14 23 25 35This is the extra number drawn for additional prize categories | $76,287,420 |
| Mar 12 | 21/020 | 16 17 21 24 43 47 30This is the extra number drawn for additional prize categories | $85,273,061 No winner |
| Mar 5 | 21/019 | 1 23 32 38 43 46 5This is the extra number drawn for additional prize categories | $66,855,600 No winner |
| Mar 2 | 21/018 | 6 15 16 21 27 28 43This is the extra number drawn for additional prize categories | $57,358,585 No winner |
| Feb 26 | 21/017 | 14 17 35 37 39 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | $44,538,946 No winner |
| Feb 23 | 21/016 | 2 14 18 28 34 44 21This is the extra number drawn for additional prize categories | $35,644,364 No winner |
| Feb 19 | 21/015 | 4 5 13 14 25 44 16This is the extra number drawn for additional prize categories | $26,674,009 No winner |
| Feb 16 | 21/014 | 3 13 28 30 31 45 22This is the extra number drawn for additional prize categories | $20,956,820 No winner |
| Feb 12 | 21/013 | 6 25 31 36 41 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | $14,673,551 No winner |
| Feb 9 | 21/012 | 1 2 16 20 31 38 7This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 No winner |
| Feb 5 | 21/011 | 10 16 22 40 44 45 49This is the extra number drawn for additional prize categories | $8,000,000 |
| Feb 2 | 21/010 | 18 21 24 26 30 35 48This is the extra number drawn for additional prize categories | $63,275,870 |
| Jan 29 | 21/009 | 2 10 30 31 35 46 3This is the extra number drawn for additional prize categories | $52,764,297 No winner |
| Jan 26 | 21/008 | 5 9 16 21 44 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | $43,025,420 No winner |
| Jan 22 | 21/007 | 15 16 18 21 24 31 22This is the extra number drawn for additional prize categories | $36,041,623 No winner |
| Jan 19 | 21/006 | 14 21 22 38 40 45 17This is the extra number drawn for additional prize categories | $30,000,000 No winner |
| Jan 15 | 21/005 | 4 24 39 41 42 45 6This is the extra number drawn for additional prize categories | $23,000,000 No winner |
| Jan 12 | 21/004 | 5 19 22 26 35 40 2This is the extra number drawn for additional prize categories | $31,686,650 |
| Jan 8 | 21/003 | 5 19 29 32 33 34 43This is the extra number drawn for additional prize categories | $26,000,000 No winner |
| Jan 5 | 21/002 | 22 24 30 36 38 46 33This is the extra number drawn for additional prize categories | $21,000,000 No winner |
| Jan 2 | 21/001 | 3 9 14 21 45 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | $29,531,320 |
Review every draw from 2021, including winning numbers and jackpot highlights, plus year-level trends at a glance.
on99.life is an independent tool using public data and is not affiliated with the Hong Kong Jockey Club (HKJC). For official results and betting, visit HKJC.