2025 Statistics
Comprehensive statistics for the selected year
Total Draws
134
Highest Jackpot
$194M
Average Jackpot
$25M
Total Prize Money
$3317M
Showing 134 results
Browse by Month
| Draw Date | Draw | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Dec 28 | 25/134 | $20,594,740 | |
| Dec 25 | 25/133 | $20,000,000 No winner | |
| Dec 21 | 25/132 | $13,000,000 No winner | |
| Dec 18 | 25/131 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 16 | 25/130 | $8,831,150 | |
| Dec 13 | 25/129 | $8,000,000 | |
| Dec 11 | 25/128 | $82,123,790 | |
| Dec 6 | 25/127 | $122,430,150 | |
| Dec 2 | 25/126 | $88,000,000 No winner | |
| Nov 25 | 25/125 | $68,000,000 No winnerLucky Tuesday Snowball | |
| Nov 20 | 25/124 | $52,000,000 No winner | |
| Nov 18 | 25/123 | $43,000,000 No winner | |
| Nov 16 | 25/122 | $32,000,000 No winner | |
| Nov 13 | 25/121 | $25,000,000 No winner | |
| Nov 11 | 25/120 | $18,000,000 No winner | |
| Nov 8 | 25/119 | $12,000,000 No winner | |
| Nov 6 | 25/118 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 4 | 25/117 | $34,096,060 Lucky Tuesday Snowball | |
| Oct 28 | 25/116 | $51,565,110 | |
| Oct 25 | 25/115 | $40,000,000 No winner | |
| Oct 23 | 25/114 | $30,000,000 No winner | |
| Oct 21 | 25/113 | $25,000,000 No winner | |
| Oct 18 | 25/112 | $18,000,000 No winner | |
| Oct 16 | 25/111 | $12,000,000 No winner | |
| Oct 14 | 25/110 | $8,000,000 No winner | |
| Oct 11 | 25/109 | $12,187,540 | |
| Oct 9 | 25/108 | $8,000,000 No winner | |
| Oct 6 | 25/107 | $54,640,510 Mid-Autumn Festival Snowball | |
| Sep 30 | 25/106 | $8,625,000 | |
| Sep 27 | 25/105 | $21,987,270 | |
| Sep 25 | 25/104 | $16,000,000 No winner | |
| Sep 20 | 25/103 | $8,000,000 No winner | |
| Sep 18 | 25/102 | $8,000,000 | |
| Sep 16 | 25/101 | $13,369,530 | |
| Sep 13 | 25/100 | $8,000,000 No winner | |
| Sep 11 | 25/099 | $61,448,360 | |
| Sep 9 | 25/098 | $47,000,000 No winner | |
| Sep 6 | 25/097 | $78,176,980 Season Opening Snowball | |
| Sep 2 | 25/096 | $32,000,000 No winner | |
| Aug 30 | 25/095 | $28,000,000 No winner | |
| Aug 28 | 25/094 | $20,000,000 No winner | |
| Aug 26 | 25/093 | $13,000,000 No winner | |
| Aug 23 | 25/092 | $8,000,000 No winner | |
| Aug 21 | 25/091 | $8,000,000 | |
| Aug 19 | 25/090 | $18,419,800 | |
| Aug 16 | 25/089 | $12,000,000 No winner | |
| Aug 14 | 25/088 | $8,000,000 No winner | |
| Aug 12 | 25/087 | $7,783,550 | |
| Aug 9 | 25/086 | $21,443,510 | |
| Aug 7 | 25/085 | $14,000,000 No winner | |
| Aug 2 | 25/084 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 31 | 25/083 | $12,926,330 | |
| Jul 29 | 25/082 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 26 | 25/081 | $53,095,300 Summer Snowball | |
| Jul 21 | 25/080 | $10,205,890 | |
| Jul 19 | 25/079 | $13,331,910 | |
| Jul 17 | 25/078 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 15 | 25/077 | $14,512,800 | |
| Jul 12 | 25/076 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 10 | 25/075 | $42,939,840 | |
| Jul 8 | 25/074 | $32,000,000 No winner | |
| Jul 6 | 25/073 | $25,000,000 No winner | |
| Jul 3 | 25/072 | $18,000,000 No winner | |
| Jun 29 | 25/071 | $12,000,000 No winner | |
| Jun 26 | 25/070 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 24 | 25/069 | $8,000,000 | |
| Jun 21 | 25/068 | $8,000,000 | |
| Jun 19 | 25/067 | $8,000,000 | |
| Jun 17 | 25/066 | $52,649,310 Lucky Tuesday Snowball | |
| Jun 12 | 25/065 | $13,000,000 No winner | |
| Jun 10 | 25/064 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 7 | 25/063 | $12,932,520 | |
| Jun 5 | 25/062 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 3 | 25/061 | $8,000,000 | |
| Jun 1 | 25/060 | $8,000,000 | |
| May 29 | 25/059 | $55,487,500 Dragon Boat Festival Snowball | |
| May 24 | 25/058 | $34,000,000 No winner | |
| May 22 | 25/057 | $28,000,000 No winner | |
| May 20 | 25/056 | $21,000,000 No winner | |
| May 17 | 25/055 | $15,000,000 No winner | |
| May 15 | 25/054 | $10,000,000 No winner | |
| May 13 | 25/053 | $13,225,160 | |
| May 11 | 25/052 | $8,000,000 No winner | |
| May 8 | 25/051 | $13,858,970 | |
| May 6 | 25/050 | $14,849,970 | |
| May 3 | 25/049 | $8,000,000 No winner | |
| May 1 | 25/048 | $34,540,820 | |
| Apr 29 | 25/047 | $24,000,000 No winner | |
| Apr 26 | 25/046 | $18,000,000 No winner | |
| Apr 24 | 25/045 | $12,000,000 No winner | |
| Apr 22 | 25/044 | $8,000,000 No winner | |
| Apr 19 | 25/043 | $34,252,320 Easter Snowball | |
| Apr 15 | 25/042 | $8,000,000 | |
| Apr 12 | 25/041 | $18,481,150 | |
| Apr 10 | 25/040 | $12,000,000 No winner | |
| Apr 8 | 25/039 | $8,000,000 No winner | |
| Apr 5 | 25/038 | $27,684,470 | |
| Apr 3 | 25/037 | $20,000,000 No winner | |
| Apr 1 | 25/036 | $12,000,000 No winner | |
| Mar 29 | 25/035 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 27 | 25/034 | $22,766,170 | |
| Mar 25 | 25/033 | $14,000,000 No winner | |
| Mar 22 | 25/032 | $16,462,730 | |
| Mar 20 | 25/031 | $9,000,000 No winner | |
| Mar 18 | 25/030 | $8,000,000 | |
| Mar 16 | 25/029 | $72,097,390 | |
| Mar 13 | 25/028 | $56,000,000 No winner | |
| Mar 11 | 25/027 | $46,000,000 No winner | |
| Mar 8 | 25/026 | $36,000,000 No winner | |
| Mar 6 | 25/025 | $28,000,000 No winner | |
| Mar 4 | 25/024 | $20,000,000 No winner | |
| Mar 1 | 25/023 | $13,000,000 No winner | |
| Feb 27 | 25/022 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 25 | 25/021 | $43,865,730 | |
| Feb 22 | 25/020 | $32,000,000 No winner | |
| Feb 20 | 25/019 | $25,000,000 No winner | |
| Feb 18 | 25/018 | $18,000,000 No winner | |
| Feb 15 | 25/017 | $12,000,000 No winner | |
| Feb 13 | 25/016 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 11 | 25/015 | $27,165,300 | |
| Feb 8 | 25/014 | $19,000,000 No winner | |
| Feb 6 | 25/013 | $13,000,000 No winner | |
| Feb 4 | 25/012 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 2 | 25/011 | $193,762,620 Chinese New Year Snowball | |
| Jan 25 | 25/010 | $7,578,090 | |
| Jan 23 | 25/009 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 21 | 25/008 | $24,588,320 | |
| Jan 18 | 25/007 | $33,461,440 | |
| Jan 16 | 25/006 | $25,000,000 No winner | |
| Jan 14 | 25/005 | $20,000,000 No winner | |
| Jan 11 | 25/004 | $13,000,000 No winner | |
| Jan 9 | 25/003 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 7 | 25/002 | $69,234,020 | |
| Jan 2 | 25/001 | $100,000,000 No winnerNew Year Snowball |
Dec 28
Draw: 25/134$20,594,740
Dec 25
Draw: 25/133$20,000,000
No winner
Dec 21
Draw: 25/132$13,000,000
No winner
Dec 18
Draw: 25/131$8,000,000
No winner
Dec 16
Draw: 25/130$8,831,150
Dec 13
Draw: 25/129$8,000,000
Dec 11
Draw: 25/128$82,123,790
Dec 6
Draw: 25/127$122,430,150
Dec 2
Draw: 25/126$88,000,000
No winner
Nov 25
Draw: 25/125$68,000,000
No winnerLucky Tuesday Snowball
Nov 20
Draw: 25/124$52,000,000
No winner
Nov 18
Draw: 25/123$43,000,000
No winner
Nov 16
Draw: 25/122$32,000,000
No winner
Nov 13
Draw: 25/121$25,000,000
No winner
Nov 11
Draw: 25/120$18,000,000
No winner
Nov 8
Draw: 25/119$12,000,000
No winner
Nov 6
Draw: 25/118$8,000,000
No winner
Nov 4
Draw: 25/117$34,096,060
Lucky Tuesday Snowball
Oct 28
Draw: 25/116$51,565,110
Oct 25
Draw: 25/115$40,000,000
No winner
Oct 23
Draw: 25/114$30,000,000
No winner
Oct 21
Draw: 25/113$25,000,000
No winner
Oct 18
Draw: 25/112$18,000,000
No winner
Oct 16
Draw: 25/111$12,000,000
No winner
Oct 14
Draw: 25/110$8,000,000
No winner
Oct 11
Draw: 25/109$12,187,540
Oct 9
Draw: 25/108$8,000,000
No winner
Oct 6
Draw: 25/107$54,640,510
Mid-Autumn Festival Snowball
Sep 30
Draw: 25/106$8,625,000
Sep 27
Draw: 25/105$21,987,270
Sep 25
Draw: 25/104$16,000,000
No winner
Sep 20
Draw: 25/103$8,000,000
No winner
Sep 18
Draw: 25/102$8,000,000
Sep 16
Draw: 25/101$13,369,530
Sep 13
Draw: 25/100$8,000,000
No winner
Sep 11
Draw: 25/099$61,448,360
Sep 9
Draw: 25/098$47,000,000
No winner
Sep 6
Draw: 25/097$78,176,980
Season Opening Snowball
Sep 2
Draw: 25/096$32,000,000
No winner
Aug 30
Draw: 25/095$28,000,000
No winner
Aug 28
Draw: 25/094$20,000,000
No winner
Aug 26
Draw: 25/093$13,000,000
No winner
Aug 23
Draw: 25/092$8,000,000
No winner
Aug 21
Draw: 25/091$8,000,000
Aug 19
Draw: 25/090$18,419,800
Aug 16
Draw: 25/089$12,000,000
No winner
Aug 14
Draw: 25/088$8,000,000
No winner
Aug 12
Draw: 25/087$7,783,550
Aug 9
Draw: 25/086$21,443,510
Aug 7
Draw: 25/085$14,000,000
No winner
Aug 2
Draw: 25/084$8,000,000
No winner
Jul 31
Draw: 25/083$12,926,330
Jul 29
Draw: 25/082$8,000,000
No winner
Jul 26
Draw: 25/081$53,095,300
Summer Snowball
Jul 21
Draw: 25/080$10,205,890
Jul 19
Draw: 25/079$13,331,910
Jul 17
Draw: 25/078$8,000,000
No winner
Jul 15
Draw: 25/077$14,512,800
Jul 12
Draw: 25/076$8,000,000
No winner
Jul 10
Draw: 25/075$42,939,840
Jul 8
Draw: 25/074$32,000,000
No winner
Jul 6
Draw: 25/073$25,000,000
No winner
Jul 3
Draw: 25/072$18,000,000
No winner
Jun 29
Draw: 25/071$12,000,000
No winner
Jun 26
Draw: 25/070$8,000,000
No winner
Jun 24
Draw: 25/069$8,000,000
Jun 21
Draw: 25/068$8,000,000
Jun 19
Draw: 25/067$8,000,000
Jun 17
Draw: 25/066$52,649,310
Lucky Tuesday Snowball
Jun 12
Draw: 25/065$13,000,000
No winner
Jun 10
Draw: 25/064$8,000,000
No winner
Jun 7
Draw: 25/063$12,932,520
Jun 5
Draw: 25/062$8,000,000
No winner
Jun 3
Draw: 25/061$8,000,000
Jun 1
Draw: 25/060$8,000,000
May 29
Draw: 25/059$55,487,500
Dragon Boat Festival Snowball
May 24
Draw: 25/058$34,000,000
No winner
May 22
Draw: 25/057$28,000,000
No winner
May 20
Draw: 25/056$21,000,000
No winner
May 17
Draw: 25/055$15,000,000
No winner
May 15
Draw: 25/054$10,000,000
No winner
May 13
Draw: 25/053$13,225,160
May 11
Draw: 25/052$8,000,000
No winner
May 8
Draw: 25/051$13,858,970
May 6
Draw: 25/050$14,849,970
May 3
Draw: 25/049$8,000,000
No winner
May 1
Draw: 25/048$34,540,820
Apr 29
Draw: 25/047$24,000,000
No winner
Apr 26
Draw: 25/046$18,000,000
No winner
Apr 24
Draw: 25/045$12,000,000
No winner
Apr 22
Draw: 25/044$8,000,000
No winner
Apr 19
Draw: 25/043$34,252,320
Easter Snowball
Apr 15
Draw: 25/042$8,000,000
Apr 12
Draw: 25/041$18,481,150
Apr 10
Draw: 25/040$12,000,000
No winner
Apr 8
Draw: 25/039$8,000,000
No winner
Apr 5
Draw: 25/038$27,684,470
Apr 3
Draw: 25/037$20,000,000
No winner
Apr 1
Draw: 25/036$12,000,000
No winner
Mar 29
Draw: 25/035$8,000,000
No winner
Mar 27
Draw: 25/034$22,766,170
Mar 25
Draw: 25/033$14,000,000
No winner
Mar 22
Draw: 25/032$16,462,730
Mar 20
Draw: 25/031$9,000,000
No winner
Mar 18
Draw: 25/030$8,000,000
Mar 16
Draw: 25/029$72,097,390
Mar 13
Draw: 25/028$56,000,000
No winner
Mar 11
Draw: 25/027$46,000,000
No winner
Mar 8
Draw: 25/026$36,000,000
No winner
Mar 6
Draw: 25/025$28,000,000
No winner
Mar 4
Draw: 25/024$20,000,000
No winner
Mar 1
Draw: 25/023$13,000,000
No winner
Feb 27
Draw: 25/022$8,000,000
No winner
Feb 25
Draw: 25/021$43,865,730
Feb 22
Draw: 25/020$32,000,000
No winner
Feb 20
Draw: 25/019$25,000,000
No winner
Feb 18
Draw: 25/018$18,000,000
No winner
Feb 15
Draw: 25/017$12,000,000
No winner
Feb 13
Draw: 25/016$8,000,000
No winner
Feb 11
Draw: 25/015$27,165,300
Feb 8
Draw: 25/014$19,000,000
No winner
Feb 6
Draw: 25/013$13,000,000
No winner
Feb 4
Draw: 25/012$8,000,000
No winner
Feb 2
Draw: 25/011$193,762,620
Chinese New Year Snowball
Jan 25
Draw: 25/010$7,578,090
Jan 23
Draw: 25/009$8,000,000
No winner
Jan 21
Draw: 25/008$24,588,320
Jan 18
Draw: 25/007$33,461,440
Jan 16
Draw: 25/006$25,000,000
No winner
Jan 14
Draw: 25/005$20,000,000
No winner
Jan 11
Draw: 25/004$13,000,000
No winner
Jan 9
Draw: 25/003$8,000,000
No winner
Jan 7
Draw: 25/002$69,234,020