2016 Statistics
Comprehensive statistics for the selected year
Total Draws
151
Highest Jackpot
$118M
Average Jackpot
$24M
Total Prize Money
$3559M
Showing 151 results
Browse by Month
| Draw Date | Draw | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Dec 31 | 16/151 | $11,582,010 | |
| Dec 29 | 16/150 | $29,665,925 No winner | |
| Dec 25 | 16/149 | $19,091,539 No winner | |
| Dec 23 | 16/148 | $27,442,250 | |
| Dec 20 | 16/147 | $19,000,000 No winner | |
| Dec 18 | 16/146 | $12,146,840 No winner | |
| Dec 15 | 16/145 | $13,476,990 | |
| Dec 13 | 16/144 | $15,276,750 | |
| Dec 10 | 16/143 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 8 | 16/142 | $14,952,940 | |
| Dec 6 | 16/141 | $18,838,130 | |
| Dec 3 | 16/140 | $13,214,730 No winner | |
| Dec 1 | 16/139 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 29 | 16/138 | $8,000,000 | |
| Nov 26 | 16/137 | $2,815,140 | |
| Nov 24 | 16/136 | $63,813,443 No winner | |
| Nov 22 | 16/135 | $52,628,866 No winner | |
| Nov 19 | 16/134 | $42,420,750 No winner | |
| Nov 17 | 16/133 | $32,150,759 No winner | |
| Nov 15 | 16/132 | $24,000,000 No winner | |
| Nov 13 | 16/131 | $15,000,000 No winner | |
| Nov 10 | 16/130 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 8 | 16/129 | $28,255,500 | |
| Nov 5 | 16/128 | $33,124,889 No winner | |
| Nov 3 | 16/127 | $26,000,000 No winner | |
| Nov 1 | 16/126 | $20,036,448 No winner | |
| Oct 29 | 16/125 | $13,020,523 No winner | |
| Oct 27 | 16/124 | $8,000,000 No winner | |
| Oct 25 | 16/123 | $30,026,600 Halloween Snowball | |
| Oct 22 | 16/122 | $24,000,000 No winner | |
| Oct 20 | 16/121 | $18,000,000 No winner | |
| Oct 18 | 16/120 | $23,998,200 | |
| Oct 15 | 16/119 | $20,000,000 No winner | |
| Oct 13 | 16/118 | $13,358,284 No winner | |
| Oct 11 | 16/117 | $8,000,000 No winner | |
| Oct 9 | 16/116 | $25,102,070 | |
| Oct 6 | 16/115 | $19,000,000 No winner | |
| Oct 4 | 16/114 | $25,918,710 | |
| Oct 2 | 16/113 | $20,000,000 No winner | |
| Sep 29 | 16/112 | $13,308,847 No winner | |
| Sep 27 | 16/111 | $8,000,000 No winner | |
| Sep 24 | 16/110 | $26,170,670 | |
| Sep 22 | 16/109 | $16,005,673 No winner | |
| Sep 20 | 16/108 | $20,720,150 | |
| Sep 17 | 16/107 | $13,113,025 No winner | |
| Sep 15 | 16/106 | $8,000,000 No winner | |
| Sep 13 | 16/105 | $55,625,480 Mid-Autumn Festival Snowball | |
| Sep 10 | 16/104 | $29,113,347 No winner | |
| Sep 8 | 16/103 | $22,366,166 No winner | |
| Sep 6 | 16/102 | $16,000,000 No winner | |
| Sep 4 | 16/101 | $18,604,190 | |
| Sep 1 | 16/100 | $12,603,159 No winner | |
| Aug 30 | 16/099 | $14,445,740 | |
| Aug 27 | 16/098 | $8,000,000 No winner | |
| Aug 25 | 16/097 | $36,248,280 | |
| Aug 23 | 16/096 | $55,846,660 | |
| Aug 20 | 16/095 | $43,872,007 No winner | |
| Aug 18 | 16/094 | $34,657,196 No winner | |
| Aug 16 | 16/093 | $27,243,498 No winner | |
| Aug 13 | 16/092 | $21,000,000 No winner | |
| Aug 11 | 16/091 | $15,214,871 No winner | |
| Aug 9 | 16/090 | $8,000,000 No winner | |
| Aug 6 | 16/089 | $8,000,000 | |
| Aug 4 | 16/088 | $14,233,140 | |
| Aug 2 | 16/087 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 30 | 16/086 | $15,741,020 | |
| Jul 28 | 16/085 | $16,042,160 | |
| Jul 26 | 16/084 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 24 | 16/083 | $68,372,410 | |
| Jul 22 | 16/082 | $107,893,900 | |
| Jul 19 | 16/081 | $80,387,620 No winnerSummer Snowball | |
| Jul 16 | 16/080 | $13,185,185 No winner | |
| Jul 14 | 16/079 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 12 | 16/078 | $36,859,760 | |
| Jul 9 | 16/077 | $28,257,411 No winner | |
| Jul 7 | 16/076 | $22,000,000 No winner | |
| Jul 5 | 16/075 | $13,715,038 No winner | |
| Jul 2 | 16/074 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 30 | 16/073 | $22,324,120 | |
| Jun 28 | 16/072 | $18,034,078 No winner | |
| Jun 25 | 16/071 | $23,796,070 | |
| Jun 23 | 16/070 | $19,000,000 No winner | |
| Jun 21 | 16/069 | $13,672,890 No winner | |
| Jun 18 | 16/068 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 16 | 16/067 | $26,446,460 | |
| Jun 14 | 16/066 | $41,152,662 No winner | |
| Jun 11 | 16/065 | $31,598,424 No winner | |
| Jun 8 | 16/064 | $22,424,169 No winner | |
| Jun 6 | 16/063 | $19,000,000 No winner | |
| Jun 4 | 16/062 | $13,000,000 No winner | |
| Jun 2 | 16/061 | $8,000,000 No winner | |
| May 31 | 16/060 | $8,000,000 | |
| May 28 | 16/059 | $21,775,340 | |
| May 26 | 16/058 | $15,551,527 No winner | |
| May 24 | 16/057 | $8,000,000 No winner | |
| May 21 | 16/056 | $22,833,480 | |
| May 19 | 16/055 | $15,806,965 No winner | |
| May 17 | 16/054 | $8,000,000 No winner | |
| May 15 | 16/053 | $13,855,260 | |
| May 12 | 16/052 | $8,000,000 No winner | |
| May 10 | 16/051 | $84,659,780 | |
| May 5 | 16/050 | $117,959,681 No winner | |
| Apr 30 | 16/049 | $85,019,617 No winner | |
| Apr 26 | 16/048 | $66,771,561 No winner | |
| Apr 23 | 16/047 | $53,557,153 No winner | |
| Apr 21 | 16/046 | $43,320,921 No winner | |
| Apr 19 | 16/045 | $35,000,000 No winner | |
| Apr 17 | 16/044 | $28,000,000 No winner | |
| Apr 14 | 16/043 | $21,000,000 No winner | |
| Apr 12 | 16/042 | $30,011,980 | |
| Apr 9 | 16/041 | $23,000,000 No winner | |
| Apr 7 | 16/040 | $30,895,240 | |
| Apr 5 | 16/039 | $23,233,445 No winner | |
| Apr 2 | 16/038 | $17,000,000 No winner | |
| Mar 29 | 16/037 | $18,485,350 | |
| Mar 26 | 16/036 | $15,000,000 No winner | |
| Mar 24 | 16/035 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 22 | 16/034 | $8,048,860 | |
| Mar 19 | 16/033 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 17 | 16/032 | $9,717,420 | |
| Mar 15 | 16/031 | $21,163,103 No winner | |
| Mar 12 | 16/030 | $15,000,000 No winner | |
| Mar 10 | 16/029 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 8 | 16/028 | $14,174,240 | |
| Mar 5 | 16/027 | $15,000,000 No winner | |
| Mar 3 | 16/026 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 1 | 16/025 | $27,218,060 Mark Six 40 Anniversary Snowball | |
| Feb 27 | 16/024 | $29,307,500 | |
| Feb 25 | 16/023 | $22,322,809 No winner | |
| Feb 23 | 16/022 | $14,983,056 No winner | |
| Feb 20 | 16/021 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 18 | 16/020 | $24,693,930 | |
| Feb 16 | 16/019 | $16,245,866 No winner | |
| Feb 13 | 16/018 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 11 | 16/017 | $54,916,660 Chinese New Year Snowball | |
| Feb 7 | 16/016 | $8,000,000 | |
| Feb 4 | 16/015 | $8,000,000 | |
| Feb 2 | 16/014 | $19,497,340 | |
| Jan 30 | 16/013 | $22,000,000 No winner | |
| Jan 28 | 16/012 | $16,000,000 No winner | |
| Jan 26 | 16/011 | $10,000,000 No winner | |
| Jan 23 | 16/010 | $8,000,000 | |
| Jan 21 | 16/009 | $22,509,740 | |
| Jan 19 | 16/008 | $32,356,790 | |
| Jan 16 | 16/007 | $22,000,000 No winner | |
| Jan 14 | 16/006 | $30,513,670 | |
| Jan 12 | 16/005 | $23,314,613 No winner | |
| Jan 10 | 16/004 | $14,607,735 No winner | |
| Jan 7 | 16/003 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 5 | 16/002 | $53,159,400 | |
| Jan 2 | 16/001 | $63,215,640 No winnerNew Year Snowball |
Dec 31
Draw: 16/151$11,582,010
Dec 29
Draw: 16/150$29,665,925
No winner
Dec 25
Draw: 16/149$19,091,539
No winner
Dec 23
Draw: 16/148$27,442,250
Dec 20
Draw: 16/147$19,000,000
No winner
Dec 18
Draw: 16/146$12,146,840
No winner
Dec 15
Draw: 16/145$13,476,990
Dec 13
Draw: 16/144$15,276,750
Dec 10
Draw: 16/143$8,000,000
No winner
Dec 8
Draw: 16/142$14,952,940
Dec 6
Draw: 16/141$18,838,130
Dec 3
Draw: 16/140$13,214,730
No winner
Dec 1
Draw: 16/139$8,000,000
No winner
Nov 29
Draw: 16/138$8,000,000
Nov 26
Draw: 16/137$2,815,140
Nov 24
Draw: 16/136$63,813,443
No winner
Nov 22
Draw: 16/135$52,628,866
No winner
Nov 19
Draw: 16/134$42,420,750
No winner
Nov 17
Draw: 16/133$32,150,759
No winner
Nov 15
Draw: 16/132$24,000,000
No winner
Nov 13
Draw: 16/131$15,000,000
No winner
Nov 10
Draw: 16/130$8,000,000
No winner
Nov 8
Draw: 16/129$28,255,500
Nov 5
Draw: 16/128$33,124,889
No winner
Nov 3
Draw: 16/127$26,000,000
No winner
Nov 1
Draw: 16/126$20,036,448
No winner
Oct 29
Draw: 16/125$13,020,523
No winner
Oct 27
Draw: 16/124$8,000,000
No winner
Oct 25
Draw: 16/123$30,026,600
Halloween Snowball
Oct 22
Draw: 16/122$24,000,000
No winner
Oct 20
Draw: 16/121$18,000,000
No winner
Oct 18
Draw: 16/120$23,998,200
Oct 15
Draw: 16/119$20,000,000
No winner
Oct 13
Draw: 16/118$13,358,284
No winner
Oct 11
Draw: 16/117$8,000,000
No winner
Oct 9
Draw: 16/116$25,102,070
Oct 6
Draw: 16/115$19,000,000
No winner
Oct 4
Draw: 16/114$25,918,710
Oct 2
Draw: 16/113$20,000,000
No winner
Sep 29
Draw: 16/112$13,308,847
No winner
Sep 27
Draw: 16/111$8,000,000
No winner
Sep 24
Draw: 16/110$26,170,670
Sep 22
Draw: 16/109$16,005,673
No winner
Sep 20
Draw: 16/108$20,720,150
Sep 17
Draw: 16/107$13,113,025
No winner
Sep 15
Draw: 16/106$8,000,000
No winner
Sep 13
Draw: 16/105$55,625,480
Mid-Autumn Festival Snowball
Sep 10
Draw: 16/104$29,113,347
No winner
Sep 8
Draw: 16/103$22,366,166
No winner
Sep 6
Draw: 16/102$16,000,000
No winner
Sep 4
Draw: 16/101$18,604,190
Sep 1
Draw: 16/100$12,603,159
No winner
Aug 30
Draw: 16/099$14,445,740
Aug 27
Draw: 16/098$8,000,000
No winner
Aug 25
Draw: 16/097$36,248,280
Aug 23
Draw: 16/096$55,846,660
Aug 20
Draw: 16/095$43,872,007
No winner
Aug 18
Draw: 16/094$34,657,196
No winner
Aug 16
Draw: 16/093$27,243,498
No winner
Aug 13
Draw: 16/092$21,000,000
No winner
Aug 11
Draw: 16/091$15,214,871
No winner
Aug 9
Draw: 16/090$8,000,000
No winner
Aug 6
Draw: 16/089$8,000,000
Aug 4
Draw: 16/088$14,233,140
Aug 2
Draw: 16/087$8,000,000
No winner
Jul 30
Draw: 16/086$15,741,020
Jul 28
Draw: 16/085$16,042,160
Jul 26
Draw: 16/084$8,000,000
No winner
Jul 24
Draw: 16/083$68,372,410
Jul 22
Draw: 16/082$107,893,900
Jul 19
Draw: 16/081$80,387,620
No winnerSummer Snowball
Jul 16
Draw: 16/080$13,185,185
No winner
Jul 14
Draw: 16/079$8,000,000
No winner
Jul 12
Draw: 16/078$36,859,760
Jul 9
Draw: 16/077$28,257,411
No winner
Jul 7
Draw: 16/076$22,000,000
No winner
Jul 5
Draw: 16/075$13,715,038
No winner
Jul 2
Draw: 16/074$8,000,000
No winner
Jun 30
Draw: 16/073$22,324,120
Jun 28
Draw: 16/072$18,034,078
No winner
Jun 25
Draw: 16/071$23,796,070
Jun 23
Draw: 16/070$19,000,000
No winner
Jun 21
Draw: 16/069$13,672,890
No winner
Jun 18
Draw: 16/068$8,000,000
No winner
Jun 16
Draw: 16/067$26,446,460
Jun 14
Draw: 16/066$41,152,662
No winner
Jun 11
Draw: 16/065$31,598,424
No winner
Jun 8
Draw: 16/064$22,424,169
No winner
Jun 6
Draw: 16/063$19,000,000
No winner
Jun 4
Draw: 16/062$13,000,000
No winner
Jun 2
Draw: 16/061$8,000,000
No winner
May 31
Draw: 16/060$8,000,000
May 28
Draw: 16/059$21,775,340
May 26
Draw: 16/058$15,551,527
No winner
May 24
Draw: 16/057$8,000,000
No winner
May 21
Draw: 16/056$22,833,480
May 19
Draw: 16/055$15,806,965
No winner
May 17
Draw: 16/054$8,000,000
No winner
May 15
Draw: 16/053$13,855,260
May 12
Draw: 16/052$8,000,000
No winner
May 10
Draw: 16/051$84,659,780
May 5
Draw: 16/050$117,959,681
No winner
Apr 30
Draw: 16/049$85,019,617
No winner
Apr 26
Draw: 16/048$66,771,561
No winner
Apr 23
Draw: 16/047$53,557,153
No winner
Apr 21
Draw: 16/046$43,320,921
No winner
Apr 19
Draw: 16/045$35,000,000
No winner
Apr 17
Draw: 16/044$28,000,000
No winner
Apr 14
Draw: 16/043$21,000,000
No winner
Apr 12
Draw: 16/042$30,011,980
Apr 9
Draw: 16/041$23,000,000
No winner
Apr 7
Draw: 16/040$30,895,240
Apr 5
Draw: 16/039$23,233,445
No winner
Apr 2
Draw: 16/038$17,000,000
No winner
Mar 29
Draw: 16/037$18,485,350
Mar 26
Draw: 16/036$15,000,000
No winner
Mar 24
Draw: 16/035$8,000,000
No winner
Mar 22
Draw: 16/034$8,048,860
Mar 19
Draw: 16/033$8,000,000
No winner
Mar 17
Draw: 16/032$9,717,420
Mar 15
Draw: 16/031$21,163,103
No winner
Mar 12
Draw: 16/030$15,000,000
No winner
Mar 10
Draw: 16/029$8,000,000
No winner
Mar 8
Draw: 16/028$14,174,240
Mar 5
Draw: 16/027$15,000,000
No winner
Mar 3
Draw: 16/026$8,000,000
No winner
Mar 1
Draw: 16/025$27,218,060
Mark Six 40 Anniversary Snowball
Feb 27
Draw: 16/024$29,307,500
Feb 25
Draw: 16/023$22,322,809
No winner
Feb 23
Draw: 16/022$14,983,056
No winner
Feb 20
Draw: 16/021$8,000,000
No winner
Feb 18
Draw: 16/020$24,693,930
Feb 16
Draw: 16/019$16,245,866
No winner
Feb 13
Draw: 16/018$8,000,000
No winner
Feb 11
Draw: 16/017$54,916,660
Chinese New Year Snowball
Feb 7
Draw: 16/016$8,000,000
Feb 4
Draw: 16/015$8,000,000
Feb 2
Draw: 16/014$19,497,340
Jan 30
Draw: 16/013$22,000,000
No winner
Jan 28
Draw: 16/012$16,000,000
No winner
Jan 26
Draw: 16/011$10,000,000
No winner
Jan 23
Draw: 16/010$8,000,000
Jan 21
Draw: 16/009$22,509,740
Jan 19
Draw: 16/008$32,356,790
Jan 16
Draw: 16/007$22,000,000
No winner
Jan 14
Draw: 16/006$30,513,670
Jan 12
Draw: 16/005$23,314,613
No winner
Jan 10
Draw: 16/004$14,607,735
No winner
Jan 7
Draw: 16/003$8,000,000
No winner
Jan 5
Draw: 16/002$53,159,400