2015 Statistics
Comprehensive statistics for the selected year
Total Draws
152
Highest Jackpot
$90M
Average Jackpot
$23M
Total Prize Money
$3520M
Showing 152 results
Browse by Month
| Draw Date | Draw | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| Dec 31 | 15/152 | $40,861,423 No winner | |
| Dec 29 | 15/151 | $32,729,071 No winner | |
| Dec 26 | 15/150 | $25,000,000 No winner | |
| Dec 24 | 15/149 | $19,352,794 No winner | |
| Dec 22 | 15/148 | $13,314,348 No winner | |
| Dec 20 | 15/147 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 17 | 15/146 | $21,007,130 | |
| Dec 15 | 15/145 | $15,179,669 No winner | |
| Dec 12 | 15/144 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 10 | 15/143 | $8,000,000 | |
| Dec 8 | 15/142 | $12,180,010 | |
| Dec 5 | 15/141 | $8,000,000 No winner | |
| Dec 3 | 15/140 | $12,596,600 | |
| Dec 1 | 15/139 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 28 | 15/138 | $34,943,110 | |
| Nov 26 | 15/137 | $27,293,106 No winner | |
| Nov 24 | 15/136 | $21,000,000 No winner | |
| Nov 22 | 15/135 | $15,119,578 No winner | |
| Nov 19 | 15/134 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 17 | 15/133 | $32,376,390 | |
| Nov 15 | 15/132 | $22,000,000 No winner | |
| Nov 12 | 15/131 | $15,199,405 No winner | |
| Nov 10 | 15/130 | $8,000,000 No winner | |
| Nov 7 | 15/129 | $26,249,980 | |
| Nov 5 | 15/128 | $21,019,426 No winner | |
| Nov 3 | 15/127 | $15,208,997 No winner | |
| Oct 31 | 15/126 | $8,000,000 No winner | |
| Oct 29 | 15/125 | $20,611,170 Halloween Super Thursday Snowball | |
| Oct 27 | 15/124 | $8,000,000 No winner | |
| Oct 24 | 15/123 | $36,592,660 | |
| Oct 21 | 15/122 | $27,390,318 No winner | |
| Oct 19 | 15/121 | $21,000,000 No winner | |
| Oct 17 | 15/120 | $15,000,000 No winner | |
| Oct 15 | 15/119 | $8,000,000 No winner | |
| Oct 13 | 15/118 | $36,835,940 | |
| Oct 11 | 15/117 | $27,796,296 No winner | |
| Oct 8 | 15/116 | $19,769,979 No winner | |
| Oct 6 | 15/115 | $13,897,744 No winner | |
| Oct 3 | 15/114 | $8,000,000 No winner | |
| Sep 30 | 15/113 | $25,355,030 | |
| Sep 26 | 15/112 | $69,464,808 No winner | |
| Sep 24 | 15/111 | $57,740,166 No winner | |
| Sep 22 | 15/110 | $90,031,310 Mid-Autumn Festival Snowball | |
| Sep 17 | 15/109 | $64,849,515 No winner | |
| Sep 15 | 15/108 | $50,000,000 No winner | |
| Sep 12 | 15/107 | $40,000,000 No winner | |
| Sep 10 | 15/106 | $31,161,824 No winner | |
| Sep 8 | 15/105 | $24,000,000 No winner | |
| Sep 5 | 15/104 | $18,000,000 No winner | |
| Sep 3 | 15/103 | $13,000,000 No winner | |
| Sep 1 | 15/102 | $12,417,590 | |
| Aug 29 | 15/101 | $16,323,190 | |
| Aug 27 | 15/100 | $10,000,000 No winner | |
| Aug 25 | 15/099 | $8,000,000 | |
| Aug 22 | 15/098 | $58,071,620 | |
| Aug 20 | 15/097 | $48,000,000 No winner | |
| Aug 18 | 15/096 | $39,669,143 No winner | |
| Aug 15 | 15/095 | $31,599,332 No winner | |
| Aug 13 | 15/094 | $24,000,000 No winner | |
| Aug 11 | 15/093 | $33,316,910 | |
| Aug 8 | 15/092 | $25,738,843 No winner | |
| Aug 6 | 15/091 | $19,000,000 No winner | |
| Aug 4 | 15/090 | $25,920,360 | |
| Aug 1 | 15/089 | $19,196,015 No winner | |
| Jul 30 | 15/088 | $13,267,863 No winner | |
| Jul 28 | 15/087 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 26 | 15/086 | $79,746,130 | |
| Jul 23 | 15/085 | $63,717,294 No winner | |
| Jul 21 | 15/084 | $50,797,154 No winnerSummer Snowball | |
| Jul 18 | 15/083 | $25,000,000 No winner | |
| Jul 16 | 15/082 | $19,000,000 No winner | |
| Jul 14 | 15/081 | $13,662,881 No winner | |
| Jul 11 | 15/080 | $8,000,000 No winner | |
| Jul 7 | 15/079 | $39,075,670 | |
| Jul 4 | 15/078 | $30,051,762 No winner | |
| Jul 2 | 15/077 | $24,000,000 No winner | |
| Jun 30 | 15/076 | $34,130,560 | |
| Jun 28 | 15/075 | $26,594,904 No winner | |
| Jun 25 | 15/074 | $19,000,000 No winner | |
| Jun 23 | 15/073 | $13,408,452 No winner | |
| Jun 20 | 15/072 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 18 | 15/071 | $57,974,970 | |
| Jun 16 | 15/070 | $44,143,375 No winnerDragon Boat Festival Snowball | |
| Jun 13 | 15/069 | $19,000,000 No winner | |
| Jun 11 | 15/068 | $13,042,229 No winner | |
| Jun 9 | 15/067 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 6 | 15/066 | $12,204,300 | |
| Jun 4 | 15/065 | $8,000,000 No winner | |
| Jun 2 | 15/064 | $5,333,330 | |
| May 30 | 15/063 | $21,484,090 | |
| May 28 | 15/062 | $28,973,880 | |
| May 26 | 15/061 | $42,945,680 | |
| May 23 | 15/060 | $30,323,781 No winner | |
| May 21 | 15/059 | $21,253,910 No winner | |
| May 19 | 15/058 | $15,000,000 No winner | |
| May 17 | 15/057 | $8,000,000 No winner | |
| May 14 | 15/056 | $48,719,960 | |
| May 12 | 15/055 | $39,373,163 No winner | |
| May 10 | 15/054 | $30,277,867 No winner | |
| May 7 | 15/053 | $23,458,523 No winner | |
| May 5 | 15/052 | $14,306,631 No winner | |
| May 2 | 15/051 | $8,000,000 No winner | |
| Apr 30 | 15/050 | $43,829,100 | |
| Apr 28 | 15/049 | $35,586,232 No winner | |
| Apr 25 | 15/048 | $25,000,000 No winner | |
| Apr 23 | 15/047 | $36,689,860 | |
| Apr 21 | 15/046 | $30,178,755 No winner | |
| Apr 18 | 15/045 | $23,000,000 No winner | |
| Apr 16 | 15/044 | $17,025,900 No winner | |
| Apr 14 | 15/043 | $22,914,080 | |
| Apr 11 | 15/042 | $16,000,000 No winner | |
| Apr 9 | 15/041 | $20,540,720 | |
| Apr 6 | 15/040 | $15,000,000 No winner | |
| Apr 4 | 15/039 | $8,000,000 No winner | |
| Apr 2 | 15/038 | $12,640,270 | |
| Mar 31 | 15/037 | $14,392,300 | |
| Mar 28 | 15/036 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 26 | 15/035 | $13,123,390 | |
| Mar 24 | 15/034 | $13,080,436 No winner | |
| Mar 22 | 15/033 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 19 | 15/032 | $8,000,000 | |
| Mar 17 | 15/031 | $8,000,000 | |
| Mar 14 | 15/030 | $8,000,000 | |
| Mar 12 | 15/029 | $4,000,000 | |
| Mar 10 | 15/028 | $13,685,490 | |
| Mar 7 | 15/027 | $13,244,144 No winner | |
| Mar 5 | 15/026 | $8,000,000 No winner | |
| Mar 3 | 15/025 | $17,232,210 | |
| Feb 28 | 15/024 | $10,000,000 No winner | |
| Feb 26 | 15/023 | $8,000,000 | |
| Feb 24 | 15/022 | $39,879,610 | |
| Feb 22 | 15/021 | $46,080,413 No winnerChinese New Year Snowball | |
| Feb 17 | 15/020 | $14,367,976 No winner | |
| Feb 14 | 15/019 | $8,000,000 No winner | |
| Feb 12 | 15/018 | $35,051,820 | |
| Feb 10 | 15/017 | $28,000,000 No winner | |
| Feb 8 | 15/016 | $41,662,010 | |
| Feb 5 | 15/015 | $33,000,000 No winner | |
| Feb 3 | 15/014 | $26,000,000 No winner | |
| Jan 31 | 15/013 | $19,000,000 No winner | |
| Jan 29 | 15/012 | $13,103,337 No winner | |
| Jan 27 | 15/011 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 24 | 15/010 | $8,319,880 | |
| Jan 22 | 15/009 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 20 | 15/008 | $28,064,260 | |
| Jan 17 | 15/007 | $22,000,000 No winner | |
| Jan 15 | 15/006 | $15,201,643 No winner | |
| Jan 13 | 15/005 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 11 | 15/004 | $14,179,430 | |
| Jan 8 | 15/003 | $8,000,000 No winner | |
| Jan 6 | 15/002 | $22,725,350 | |
| Jan 3 | 15/001 | $52,999,555 No winnerNew Year Snowball |
Dec 31
Draw: 15/152$40,861,423
No winner
Dec 29
Draw: 15/151$32,729,071
No winner
Dec 26
Draw: 15/150$25,000,000
No winner
Dec 24
Draw: 15/149$19,352,794
No winner
Dec 22
Draw: 15/148$13,314,348
No winner
Dec 20
Draw: 15/147$8,000,000
No winner
Dec 17
Draw: 15/146$21,007,130
Dec 15
Draw: 15/145$15,179,669
No winner
Dec 12
Draw: 15/144$8,000,000
No winner
Dec 10
Draw: 15/143$8,000,000
Dec 8
Draw: 15/142$12,180,010
Dec 5
Draw: 15/141$8,000,000
No winner
Dec 3
Draw: 15/140$12,596,600
Dec 1
Draw: 15/139$8,000,000
No winner
Nov 28
Draw: 15/138$34,943,110
Nov 26
Draw: 15/137$27,293,106
No winner
Nov 24
Draw: 15/136$21,000,000
No winner
Nov 22
Draw: 15/135$15,119,578
No winner
Nov 19
Draw: 15/134$8,000,000
No winner
Nov 17
Draw: 15/133$32,376,390
Nov 15
Draw: 15/132$22,000,000
No winner
Nov 12
Draw: 15/131$15,199,405
No winner
Nov 10
Draw: 15/130$8,000,000
No winner
Nov 7
Draw: 15/129$26,249,980
Nov 5
Draw: 15/128$21,019,426
No winner
Nov 3
Draw: 15/127$15,208,997
No winner
Oct 31
Draw: 15/126$8,000,000
No winner
Oct 29
Draw: 15/125$20,611,170
Halloween Super Thursday Snowball
Oct 27
Draw: 15/124$8,000,000
No winner
Oct 24
Draw: 15/123$36,592,660
Oct 21
Draw: 15/122$27,390,318
No winner
Oct 19
Draw: 15/121$21,000,000
No winner
Oct 17
Draw: 15/120$15,000,000
No winner
Oct 15
Draw: 15/119$8,000,000
No winner
Oct 13
Draw: 15/118$36,835,940
Oct 11
Draw: 15/117$27,796,296
No winner
Oct 8
Draw: 15/116$19,769,979
No winner
Oct 6
Draw: 15/115$13,897,744
No winner
Oct 3
Draw: 15/114$8,000,000
No winner
Sep 30
Draw: 15/113$25,355,030
Sep 26
Draw: 15/112$69,464,808
No winner
Sep 24
Draw: 15/111$57,740,166
No winner
Sep 22
Draw: 15/110$90,031,310
Mid-Autumn Festival Snowball
Sep 17
Draw: 15/109$64,849,515
No winner
Sep 15
Draw: 15/108$50,000,000
No winner
Sep 12
Draw: 15/107$40,000,000
No winner
Sep 10
Draw: 15/106$31,161,824
No winner
Sep 8
Draw: 15/105$24,000,000
No winner
Sep 5
Draw: 15/104$18,000,000
No winner
Sep 3
Draw: 15/103$13,000,000
No winner
Sep 1
Draw: 15/102$12,417,590
Aug 29
Draw: 15/101$16,323,190
Aug 27
Draw: 15/100$10,000,000
No winner
Aug 25
Draw: 15/099$8,000,000
Aug 22
Draw: 15/098$58,071,620
Aug 20
Draw: 15/097$48,000,000
No winner
Aug 18
Draw: 15/096$39,669,143
No winner
Aug 15
Draw: 15/095$31,599,332
No winner
Aug 13
Draw: 15/094$24,000,000
No winner
Aug 11
Draw: 15/093$33,316,910
Aug 8
Draw: 15/092$25,738,843
No winner
Aug 6
Draw: 15/091$19,000,000
No winner
Aug 4
Draw: 15/090$25,920,360
Aug 1
Draw: 15/089$19,196,015
No winner
Jul 30
Draw: 15/088$13,267,863
No winner
Jul 28
Draw: 15/087$8,000,000
No winner
Jul 26
Draw: 15/086$79,746,130
Jul 23
Draw: 15/085$63,717,294
No winner
Jul 21
Draw: 15/084$50,797,154
No winnerSummer Snowball
Jul 18
Draw: 15/083$25,000,000
No winner
Jul 16
Draw: 15/082$19,000,000
No winner
Jul 14
Draw: 15/081$13,662,881
No winner
Jul 11
Draw: 15/080$8,000,000
No winner
Jul 7
Draw: 15/079$39,075,670
Jul 4
Draw: 15/078$30,051,762
No winner
Jul 2
Draw: 15/077$24,000,000
No winner
Jun 30
Draw: 15/076$34,130,560
Jun 28
Draw: 15/075$26,594,904
No winner
Jun 25
Draw: 15/074$19,000,000
No winner
Jun 23
Draw: 15/073$13,408,452
No winner
Jun 20
Draw: 15/072$8,000,000
No winner
Jun 18
Draw: 15/071$57,974,970
Jun 16
Draw: 15/070$44,143,375
No winnerDragon Boat Festival Snowball
Jun 13
Draw: 15/069$19,000,000
No winner
Jun 11
Draw: 15/068$13,042,229
No winner
Jun 9
Draw: 15/067$8,000,000
No winner
Jun 6
Draw: 15/066$12,204,300
Jun 4
Draw: 15/065$8,000,000
No winner
Jun 2
Draw: 15/064$5,333,330
May 30
Draw: 15/063$21,484,090
May 28
Draw: 15/062$28,973,880
May 26
Draw: 15/061$42,945,680
May 23
Draw: 15/060$30,323,781
No winner
May 21
Draw: 15/059$21,253,910
No winner
May 19
Draw: 15/058$15,000,000
No winner
May 17
Draw: 15/057$8,000,000
No winner
May 14
Draw: 15/056$48,719,960
May 12
Draw: 15/055$39,373,163
No winner
May 10
Draw: 15/054$30,277,867
No winner
May 7
Draw: 15/053$23,458,523
No winner
May 5
Draw: 15/052$14,306,631
No winner
May 2
Draw: 15/051$8,000,000
No winner
Apr 30
Draw: 15/050$43,829,100
Apr 28
Draw: 15/049$35,586,232
No winner
Apr 25
Draw: 15/048$25,000,000
No winner
Apr 23
Draw: 15/047$36,689,860
Apr 21
Draw: 15/046$30,178,755
No winner
Apr 18
Draw: 15/045$23,000,000
No winner
Apr 16
Draw: 15/044$17,025,900
No winner
Apr 14
Draw: 15/043$22,914,080
Apr 11
Draw: 15/042$16,000,000
No winner
Apr 9
Draw: 15/041$20,540,720
Apr 6
Draw: 15/040$15,000,000
No winner
Apr 4
Draw: 15/039$8,000,000
No winner
Apr 2
Draw: 15/038$12,640,270
Mar 31
Draw: 15/037$14,392,300
Mar 28
Draw: 15/036$8,000,000
No winner
Mar 26
Draw: 15/035$13,123,390
Mar 24
Draw: 15/034$13,080,436
No winner
Mar 22
Draw: 15/033$8,000,000
No winner
Mar 19
Draw: 15/032$8,000,000
Mar 17
Draw: 15/031$8,000,000
Mar 14
Draw: 15/030$8,000,000
Mar 12
Draw: 15/029$4,000,000
Mar 10
Draw: 15/028$13,685,490
Mar 7
Draw: 15/027$13,244,144
No winner
Mar 5
Draw: 15/026$8,000,000
No winner
Mar 3
Draw: 15/025$17,232,210
Feb 28
Draw: 15/024$10,000,000
No winner
Feb 26
Draw: 15/023$8,000,000
Feb 24
Draw: 15/022$39,879,610
Feb 22
Draw: 15/021$46,080,413
No winnerChinese New Year Snowball
Feb 17
Draw: 15/020$14,367,976
No winner
Feb 14
Draw: 15/019$8,000,000
No winner
Feb 12
Draw: 15/018$35,051,820
Feb 10
Draw: 15/017$28,000,000
No winner
Feb 8
Draw: 15/016$41,662,010
Feb 5
Draw: 15/015$33,000,000
No winner
Feb 3
Draw: 15/014$26,000,000
No winner
Jan 31
Draw: 15/013$19,000,000
No winner
Jan 29
Draw: 15/012$13,103,337
No winner
Jan 27
Draw: 15/011$8,000,000
No winner
Jan 24
Draw: 15/010$8,319,880
Jan 22
Draw: 15/009$8,000,000
No winner
Jan 20
Draw: 15/008$28,064,260
Jan 17
Draw: 15/007$22,000,000
No winner
Jan 15
Draw: 15/006$15,201,643
No winner
Jan 13
Draw: 15/005$8,000,000
No winner
Jan 11
Draw: 15/004$14,179,430
Jan 8
Draw: 15/003$8,000,000
No winner
Jan 6
Draw: 15/002$22,725,350