1997年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
104
最高头奖
3800万
平均头奖
1079万9千
总奖金
5亿3995万9千
显示104个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 97/104 | 3800万 | |
| 12月23日 | 97/103 | 0 无人中聖誕金多寶 | |
| 12月18日 | 97/102 | 1942万9千 | |
| 12月16日 | 97/101 | 0 无人中 | |
| 12月11日 | 97/100 | 0 无人中 | |
| 12月9日 | 97/099 | 1169万 | |
| 12月4日 | 97/098 | 0 无人中 | |
| 12月2日 | 97/097 | 1777万2千 | |
| 11月27日 | 97/096 | 0 无人中 | |
| 11月25日 | 97/095 | 0 无人中 | |
| 11月20日 | 97/094 | 415万2千 | |
| 11月18日 | 97/093 | 0 无人中 | |
| 11月13日 | 97/092 | 2642万3千 | |
| 11月11日 | 97/091 | 0 无人中 | |
| 11月6日 | 97/090 | 1346万3千 | |
| 11月3日 | 97/089 | 0 无人中 | |
| 10月30日 | 97/088 | 0 无人中 | |
| 10月28日 | 97/087 | 1501万 | |
| 10月23日 | 97/086 | 0 无人中 | |
| 10月21日 | 97/085 | 0 无人中 | |
| 10月16日 | 97/084 | 688万1千 | |
| 10月14日 | 97/083 | 0 无人中 | |
| 10月9日 | 97/082 | 0 无人中 | |
| 10月7日 | 97/081 | 781万4千 | |
| 10月4日 | 97/080 | 0 无人中 | |
| 9月30日 | 97/079 | 1548万4千 | |
| 9月25日 | 97/078 | 0 无人中 | |
| 9月23日 | 97/077 | 0 无人中 | |
| 9月18日 | 97/076 | 177万3千 | |
| 9月15日 | 97/075 | 3041万6千 中秋金多寶 | |
| 9月11日 | 97/074 | 1400万9千 | |
| 9月9日 | 97/073 | 0 无人中 | |
| 9月4日 | 97/072 | 0 无人中 | |
| 9月2日 | 97/071 | 1200万8千 | |
| 8月30日 | 97/070 | 0 无人中 | |
| 8月28日 | 97/069 | 0 无人中 | |
| 8月26日 | 97/068 | 893万 | |
| 8月21日 | 97/067 | 0 无人中 | |
| 8月19日 | 97/066 | 0 无人中 | |
| 8月16日 | 97/065 | 222万4千 | |
| 8月14日 | 97/064 | 797万9千 | |
| 8月12日 | 97/063 | 0 无人中 | |
| 8月7日 | 97/062 | 680万1千 | |
| 8月5日 | 97/061 | 0 无人中 | |
| 7月31日 | 97/060 | 294万3千 | |
| 7月29日 | 97/059 | 0 无人中 | |
| 7月24日 | 97/058 | 1940万 | |
| 7月22日 | 97/057 | 0 无人中 | |
| 7月19日 | 97/056 | 0 无人中 | |
| 7月17日 | 97/055 | 0 无人中 | |
| 7月15日 | 97/054 | 381万7千 | |
| 7月10日 | 97/053 | 234万6千 | |
| 7月8日 | 97/052 | 0 无人中 | |
| 7月5日 | 97/051 | 70万5千 | |
| 6月26日 | 97/050 | 0 无人中 | |
| 6月24日 | 97/049 | 851万3千 | |
| 6月19日 | 97/048 | 0 无人中 | |
| 6月17日 | 97/047 | 534万 | |
| 6月12日 | 97/046 | 0 无人中 | |
| 6月10日 | 97/045 | 2787万5千 | |
| 6月5日 | 97/044 | 0 无人中 | |
| 6月3日 | 97/043 | 3800万 端午金多寶 | |
| 5月29日 | 97/042 | 0 无人中 | |
| 5月27日 | 97/041 | 0 无人中 | |
| 5月22日 | 97/040 | 0 无人中 | |
| 5月20日 | 97/039 | 909万4千 | |
| 5月15日 | 97/038 | 0 无人中 | |
| 5月13日 | 97/037 | 1045万2千 | |
| 5月8日 | 97/036 | 0 无人中 | |
| 5月6日 | 97/035 | 0 无人中 | |
| 5月1日 | 97/034 | 0 无人中 | |
| 4月29日 | 97/033 | 782万3千 | |
| 4月24日 | 97/032 | 0 无人中 | |
| 4月22日 | 97/031 | 124万5千 | |
| 4月17日 | 97/030 | 365万6千 | |
| 4月15日 | 97/029 | 0 无人中 | |
| 4月10日 | 97/028 | 162万9千 | |
| 4月8日 | 97/027 | 421万4千 | |
| 4月3日 | 97/026 | 303万 | |
| 4月1日 | 97/025 | 428万7千 | |
| 3月27日 | 97/024 | 0 无人中 | |
| 3月25日 | 97/023 | 1123万4千 | |
| 3月20日 | 97/022 | 372万8千 | |
| 3月18日 | 97/021 | 1523万 | |
| 3月13日 | 97/020 | 0 无人中 | |
| 3月11日 | 97/019 | 0 无人中 | |
| 3月6日 | 97/018 | 2464万6千 | |
| 3月4日 | 97/017 | 0 无人中 | |
| 2月27日 | 97/016 | 0 无人中 | |
| 2月25日 | 97/015 | 0 无人中 | |
| 2月20日 | 97/014 | 193万2千 | |
| 2月18日 | 97/013 | 438万7千 | |
| 2月13日 | 97/012 | 883万 | |
| 2月11日 | 97/011 | 0 无人中 | |
| 2月4日 | 97/010 | 1730万 新春金多寶 | |
| 1月30日 | 97/009 | 0 无人中 | |
| 1月28日 | 97/008 | 168万8千 | |
| 1月23日 | 97/007 | 744万3千 | |
| 1月21日 | 97/006 | 0 无人中 | |
| 1月16日 | 97/005 | 0 无人中 | |
| 1月14日 | 97/004 | 464万9千 | |
| 1月9日 | 97/003 | 126万9千 | |
| 1月7日 | 97/002 | 2297万4千 | |
| 1月2日 | 97/001 | 0 无人中 |
12月23日
期数: 97/1030
无人中聖誕金多寶
9月15日
期数: 97/0753041万6千
中秋金多寶
6月3日
期数: 97/0433800万
端午金多寶
2月4日
期数: 97/0101730万
新春金多寶