2008年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
149
最高头奖
5061万5千
平均头奖
1270万8千
总奖金
18亿9354万6千
显示149个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 08/149 | 500万 无人中 | |
| 12月27日 | 08/148 | 2965万9千 | |
| 12月23日 | 08/147 | 4500万 无人中聖誕金多寶 | |
| 12月21日 | 08/146 | 500万 无人中 | |
| 12月18日 | 08/145 | 1625万2千 | |
| 12月16日 | 08/144 | 1000万 无人中 | |
| 12月13日 | 08/143 | 500万 无人中 | |
| 12月11日 | 08/142 | 500万 | |
| 12月9日 | 08/141 | 2966万3千 金多寶攪珠 | |
| 12月7日 | 08/140 | 928万8千 无人中 | |
| 12月4日 | 08/139 | 500万 无人中 | |
| 12月2日 | 08/138 | 500万 | |
| 11月29日 | 08/137 | 2132万5千 | |
| 11月27日 | 08/136 | 1500万 无人中 | |
| 11月25日 | 08/135 | 1000万 无人中 | |
| 11月22日 | 08/134 | 500万 无人中 | |
| 11月20日 | 08/133 | 1428万6千 | |
| 11月18日 | 08/132 | 1011万 无人中 | |
| 11月15日 | 08/131 | 500万 无人中 | |
| 11月13日 | 08/130 | 1365万9千 | |
| 11月11日 | 08/129 | 3300万 无人中周二勁賞金多寶 | |
| 11月9日 | 08/128 | 1217万6千 | |
| 11月6日 | 08/127 | 1639万5千 无人中 | |
| 11月3日 | 08/126 | 1000万 无人中 | |
| 11月1日 | 08/125 | 500万 无人中 | |
| 10月30日 | 08/124 | 4889万 | |
| 10月28日 | 08/123 | 3800万 无人中 | |
| 10月25日 | 08/122 | 2638万9千 无人中 | |
| 10月23日 | 08/121 | 2000万 无人中 | |
| 10月21日 | 08/120 | 1302万4千 无人中 | |
| 10月18日 | 08/119 | 900万 无人中 | |
| 10月16日 | 08/118 | 500万 无人中 | |
| 10月14日 | 08/117 | 969万4千 | |
| 10月11日 | 08/116 | 500万 无人中 | |
| 10月9日 | 08/115 | 1434万9千 金多寶攪珠 | |
| 10月7日 | 08/114 | 453万5千 | |
| 10月4日 | 08/113 | 500万 无人中 | |
| 10月2日 | 08/112 | 3509万2千 | |
| 9月30日 | 08/111 | 2500万 无人中 | |
| 9月27日 | 08/110 | 1633万4千 无人中 | |
| 9月25日 | 08/109 | 1072万5千 无人中 | |
| 9月20日 | 08/108 | 500万 无人中 | |
| 9月18日 | 08/107 | 500万 | |
| 9月16日 | 08/106 | 903万1千 | |
| 9月13日 | 08/105 | 500万 无人中 | |
| 9月11日 | 08/104 | 500万 | |
| 9月9日 | 08/103 | 2079万4千 中秋金多寶 | |
| 9月6日 | 08/102 | 1984万2千 | |
| 9月4日 | 08/101 | 3000万 无人中 | |
| 9月2日 | 08/100 | 2108万8千 无人中 | |
| 8月30日 | 08/099 | 1402万5千 无人中 | |
| 8月28日 | 08/098 | 1000万 无人中 | |
| 8月26日 | 08/097 | 500万 无人中 | |
| 8月23日 | 08/096 | 1383万1千 | |
| 8月21日 | 08/095 | 1000万 无人中 | |
| 8月19日 | 08/094 | 500万 无人中 | |
| 8月16日 | 08/093 | 500万 | |
| 8月14日 | 08/092 | 1607万1千 | |
| 8月12日 | 08/091 | 1000万 无人中 | |
| 8月9日 | 08/090 | 500万 无人中 | |
| 8月7日 | 08/089 | 486万 | |
| 8月5日 | 08/088 | 600万 无人中 | |
| 8月2日 | 08/087 | 500万 | |
| 7月31日 | 08/086 | 1382万7千 | |
| 7月29日 | 08/085 | 3300万 无人中暑期金多寶 | |
| 7月26日 | 08/084 | 500万 无人中 | |
| 7月24日 | 08/083 | 1489万8千 | |
| 7月22日 | 08/082 | 1000万 无人中 | |
| 7月19日 | 08/081 | 500万 无人中 | |
| 7月17日 | 08/080 | 2317万 | |
| 7月15日 | 08/079 | 1531万9千 无人中 | |
| 7月12日 | 08/078 | 921万4千 无人中 | |
| 7月10日 | 08/077 | 500万 无人中 | |
| 7月8日 | 08/076 | 2423万7千 | |
| 7月5日 | 08/075 | 1604万5千 无人中 | |
| 7月2日 | 08/074 | 1000万 无人中 | |
| 6月29日 | 08/073 | 500万 无人中 | |
| 6月27日 | 08/072 | 4187万3千 | |
| 6月24日 | 08/071 | 3300万 无人中周二勁賞金多寶 | |
| 6月21日 | 08/070 | 1100万 无人中 | |
| 6月19日 | 08/069 | 600万 无人中 | |
| 6月17日 | 08/068 | 1878万4千 | |
| 6月14日 | 08/067 | 1279万3千 无人中 | |
| 6月12日 | 08/066 | 1000万 无人中 | |
| 6月10日 | 08/065 | 500万 无人中 | |
| 6月7日 | 08/064 | 166万6千 | |
| 6月3日 | 08/063 | 1539万4千 端午金多寶 | |
| 5月31日 | 08/062 | 1000万 无人中 | |
| 5月29日 | 08/061 | 500万 无人中 | |
| 5月27日 | 08/060 | 500万 | |
| 5月24日 | 08/059 | 1018万1千 | |
| 5月22日 | 08/058 | 500万 无人中 | |
| 5月20日 | 08/057 | 1336万9千 金多寶攪珠 | |
| 5月17日 | 08/056 | 500万 无人中 | |
| 5月15日 | 08/055 | 500万 | |
| 5月13日 | 08/054 | 379万3千 | |
| 5月10日 | 08/053 | 500万 无人中 | |
| 5月8日 | 08/052 | 500万 | |
| 5月6日 | 08/051 | 500万 | |
| 5月3日 | 08/050 | 1022万5千 | |
| 4月29日 | 08/049 | 500万 无人中 | |
| 4月26日 | 08/048 | 829万 | |
| 4月24日 | 08/047 | 1135万4千 无人中 | |
| 4月22日 | 08/046 | 500万 无人中 | |
| 4月19日 | 08/045 | 500万 | |
| 4月17日 | 08/044 | 500万 | |
| 4月15日 | 08/043 | 3011万4千 周二勁賞金多寶 | |
| 4月13日 | 08/042 | 5061万5千 | |
| 4月8日 | 08/041 | 3600万 无人中 | |
| 4月3日 | 08/040 | 2500万 无人中 | |
| 4月1日 | 08/039 | 1500万 无人中 | |
| 3月29日 | 08/038 | 1000万 无人中 | |
| 3月27日 | 08/037 | 500万 无人中 | |
| 3月25日 | 08/036 | 250万 | |
| 3月22日 | 08/035 | 500万 | |
| 3月20日 | 08/034 | 1731万7千 | |
| 3月18日 | 08/033 | 1000万 无人中 | |
| 3月15日 | 08/032 | 500万 无人中 | |
| 3月13日 | 08/031 | 2266万9千 | |
| 3月11日 | 08/030 | 3300万 无人中復活節金多寶 | |
| 3月8日 | 08/029 | 1600万 无人中 | |
| 3月6日 | 08/028 | 1000万 无人中 | |
| 3月4日 | 08/027 | 500万 无人中 | |
| 3月2日 | 08/026 | 914万3千 | |
| 2月28日 | 08/025 | 500万 无人中 | |
| 2月26日 | 08/024 | 2583万3千 | |
| 2月23日 | 08/023 | 1800万 无人中 | |
| 2月21日 | 08/022 | 1153万7千 无人中 | |
| 2月19日 | 08/021 | 500万 无人中 | |
| 2月16日 | 08/020 | 1063万4千 | |
| 2月14日 | 08/019 | 1600万 无人中 | |
| 2月12日 | 08/018 | 1000万 无人中 | |
| 2月10日 | 08/017 | 500万 无人中 | |
| 2月8日 | 08/016 | 1217万7千 | |
| 2月5日 | 08/015 | 1619万7千 无人中 | |
| 2月3日 | 08/014 | 1000万 无人中 | |
| 1月31日 | 08/013 | 500万 无人中 | |
| 1月29日 | 08/012 | 2681万7千 新春金多寶 | |
| 1月26日 | 08/011 | 250万 | |
| 1月24日 | 08/010 | 500万 | |
| 1月22日 | 08/009 | 1119万6千 | |
| 1月19日 | 08/008 | 1500万 无人中 | |
| 1月17日 | 08/007 | 1000万 无人中 | |
| 1月15日 | 08/006 | 600万 无人中 | |
| 1月13日 | 08/005 | 500万 | |
| 1月10日 | 08/004 | 500万 | |
| 1月8日 | 08/003 | 500万 | |
| 1月5日 | 08/002 | 945万 | |
| 1月3日 | 08/001 | 500万 无人中 |
12月23日
期数: 08/1474500万
无人中聖誕金多寶
12月16日
期数: 08/1441000万
无人中
12月9日
期数: 08/1412966万3千
金多寶攪珠
11月18日
期数: 08/1321011万
无人中
11月11日
期数: 08/1293300万
无人中周二勁賞金多寶
10月25日
期数: 08/1222638万9千
无人中
10月21日
期数: 08/1201302万4千
无人中
10月9日
期数: 08/1151434万9千
金多寶攪珠
9月30日
期数: 08/1112500万
无人中
9月27日
期数: 08/1101633万4千
无人中
9月25日
期数: 08/1091072万5千
无人中
9月9日
期数: 08/1032079万4千
中秋金多寶
9月2日
期数: 08/1002108万8千
无人中
8月30日
期数: 08/0991402万5千
无人中
8月12日
期数: 08/0911000万
无人中
7月29日
期数: 08/0853300万
无人中暑期金多寶
7月15日
期数: 08/0791531万9千
无人中
7月12日
期数: 08/078921万4千
无人中
6月24日
期数: 08/0713300万
无人中周二勁賞金多寶
6月14日
期数: 08/0671279万3千
无人中
6月3日
期数: 08/0631539万4千
端午金多寶
5月31日
期数: 08/0621000万
无人中
5月20日
期数: 08/0571336万9千
金多寶攪珠
4月24日
期数: 08/0471135万4千
无人中
4月15日
期数: 08/0433011万4千
周二勁賞金多寶
3月18日
期数: 08/0331000万
无人中
3月11日
期数: 08/0303300万
无人中復活節金多寶
2月21日
期数: 08/0221153万7千
无人中
2月12日
期数: 08/0181000万
无人中
1月29日
期数: 08/0122681万7千
新春金多寶