2017年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
153
最高头奖
8683万7千
平均头奖
2192万
总奖金
33亿5383万2千
显示153个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 17/153 | 2986万8千 无人中 | |
| 12月28日 | 17/152 | 2205万2千 无人中 | |
| 12月26日 | 17/151 | 1606万 无人中 | |
| 12月24日 | 17/150 | 2199万6千 | |
| 12月21日 | 17/149 | 1353万7千 无人中 | |
| 12月19日 | 17/148 | 800万 无人中 | |
| 12月16日 | 17/147 | 1533万4千 | |
| 12月14日 | 17/146 | 6066万1千 无人中 | |
| 12月12日 | 17/145 | 4688万4千 无人中 | |
| 12月9日 | 17/144 | 3713万5千 无人中 | |
| 12月7日 | 17/143 | 2876万1千 无人中 | |
| 12月5日 | 17/142 | 2200万 无人中 | |
| 12月2日 | 17/141 | 1519万6千 无人中 | |
| 11月30日 | 17/140 | 800万 无人中 | |
| 11月28日 | 17/139 | 800万 | |
| 11月25日 | 17/138 | 5313万3千 | |
| 11月23日 | 17/137 | 4200万 无人中 | |
| 11月21日 | 17/136 | 3250万 无人中 | |
| 11月18日 | 17/135 | 2406万1千 无人中 | |
| 11月16日 | 17/134 | 1522万3千 无人中 | |
| 11月14日 | 17/133 | 800万 无人中 | |
| 11月12日 | 17/132 | 2221万9千 | |
| 11月9日 | 17/131 | 1346万7千 无人中 | |
| 11月7日 | 17/130 | 800万 无人中 | |
| 11月4日 | 17/129 | 1303万9千 | |
| 11月2日 | 17/128 | 800万 无人中 | |
| 10月31日 | 17/127 | 2914万1千 萬聖節金多寶 | |
| 10月28日 | 17/126 | 800万 无人中 | |
| 10月26日 | 17/125 | 1351万 | |
| 10月24日 | 17/124 | 2052万6千 无人中 | |
| 10月21日 | 17/123 | 1318万2千 无人中 | |
| 10月19日 | 17/122 | 800万 无人中 | |
| 10月17日 | 17/121 | 800万 | |
| 10月12日 | 17/120 | 1749万3千 | |
| 10月10日 | 17/119 | 4045万3千 无人中 | |
| 10月7日 | 17/118 | 2883万1千 无人中 | |
| 10月4日 | 17/117 | 2004万4千 无人中 | |
| 10月2日 | 17/116 | 1500万 无人中 | |
| 9月30日 | 17/115 | 800万 无人中 | |
| 9月28日 | 17/114 | 8683万7千 中秋金多寶 | |
| 9月26日 | 17/113 | 2606万8千 无人中 | |
| 9月23日 | 17/112 | 1900万 无人中 | |
| 9月21日 | 17/111 | 1500万 无人中 | |
| 9月19日 | 17/110 | 800万 无人中 | |
| 9月17日 | 17/109 | 4479万5千 | |
| 9月14日 | 17/108 | 3514万5千 无人中 | |
| 9月12日 | 17/107 | 2646万4千 无人中 | |
| 9月9日 | 17/106 | 2010万8千 无人中 | |
| 9月7日 | 17/105 | 1347万3千 无人中 | |
| 9月5日 | 17/104 | 800万 无人中 | |
| 9月2日 | 17/103 | 2257万7千 | |
| 8月31日 | 17/102 | 1900万 无人中 | |
| 8月29日 | 17/101 | 1358万1千 无人中 | |
| 8月26日 | 17/100 | 800万 无人中 | |
| 8月24日 | 17/099 | 800万 | |
| 8月22日 | 17/098 | 800万 | |
| 8月19日 | 17/097 | 1086万9千 | |
| 8月17日 | 17/096 | 2102万 | |
| 8月15日 | 17/095 | 1600万 无人中 | |
| 8月12日 | 17/094 | 1000万 无人中 | |
| 8月10日 | 17/093 | 800万 | |
| 8月8日 | 17/092 | 2416万3千 | |
| 8月5日 | 17/091 | 5926万5千 | |
| 8月3日 | 17/090 | 4691万7千 无人中 | |
| 8月1日 | 17/089 | 3677万4千 无人中 | |
| 7月30日 | 17/088 | 2820万8千 无人中 | |
| 7月27日 | 17/087 | 1955万2千 无人中 | |
| 7月25日 | 17/086 | 1367万7千 无人中 | |
| 7月22日 | 17/085 | 800万 无人中 | |
| 7月20日 | 17/084 | 800万 | |
| 7月18日 | 17/083 | 5469万6千 暑期金多寶 | |
| 7月15日 | 17/082 | 2300万 无人中 | |
| 7月13日 | 17/081 | 1652万4千 无人中 | |
| 7月11日 | 17/080 | 2140万4千 | |
| 7月8日 | 17/079 | 1414万3千 无人中 | |
| 7月6日 | 17/078 | 1342万5千 无人中 | |
| 7月4日 | 17/077 | 800万 无人中 | |
| 7月2日 | 17/076 | 800万 | |
| 6月29日 | 17/075 | 800万 | |
| 6月27日 | 17/074 | 4173万4千 | |
| 6月24日 | 17/073 | 3274万5千 无人中 | |
| 6月22日 | 17/072 | 2248万7千 无人中 | |
| 6月20日 | 17/071 | 1552万1千 无人中 | |
| 6月17日 | 17/070 | 800万 无人中 | |
| 6月15日 | 17/069 | 1561万7千 | |
| 6月13日 | 17/068 | 4525万3千 无人中 | |
| 6月10日 | 17/067 | 3500万 无人中 | |
| 6月8日 | 17/066 | 2800万 无人中 | |
| 6月6日 | 17/065 | 2154万 无人中 | |
| 6月3日 | 17/064 | 1500万 无人中 | |
| 6月1日 | 17/063 | 800万 无人中 | |
| 5月30日 | 17/062 | 1638万9千 | |
| 5月27日 | 17/061 | 1900万 无人中 | |
| 5月25日 | 17/060 | 1200万 无人中 | |
| 5月23日 | 17/059 | 1362万5千 | |
| 5月20日 | 17/058 | 800万 无人中 | |
| 5月18日 | 17/057 | 800万 | |
| 5月16日 | 17/056 | 200万 | |
| 5月14日 | 17/055 | 1020万3千 | |
| 5月11日 | 17/054 | 1331万4千 无人中 | |
| 5月9日 | 17/053 | 800万 无人中 | |
| 5月6日 | 17/052 | 800万 | |
| 5月4日 | 17/051 | 1577万3千 | |
| 5月2日 | 17/050 | 800万 无人中 | |
| 4月29日 | 17/049 | 2057万4千 | |
| 4月27日 | 17/048 | 1353万6千 无人中 | |
| 4月25日 | 17/047 | 800万 无人中 | |
| 4月22日 | 17/046 | 3202万6千 | |
| 4月18日 | 17/045 | 5550万1千 无人中 | |
| 4月15日 | 17/044 | 4502万6千 无人中 | |
| 4月13日 | 17/043 | 3700万 无人中 | |
| 4月11日 | 17/042 | 2850万2千 无人中 | |
| 4月8日 | 17/041 | 2200万 无人中 | |
| 4月6日 | 17/040 | 1367万8千 无人中 | |
| 4月4日 | 17/039 | 800万 无人中 | |
| 4月1日 | 17/038 | 4747万4千 | |
| 3月30日 | 17/037 | 3937万2千 无人中 | |
| 3月28日 | 17/036 | 2910万8千 无人中 | |
| 3月25日 | 17/035 | 2257万4千 无人中 | |
| 3月23日 | 17/034 | 1362万4千 无人中 | |
| 3月21日 | 17/033 | 800万 无人中 | |
| 3月18日 | 17/032 | 4428万4千 | |
| 3月16日 | 17/031 | 3553万 无人中 | |
| 3月14日 | 17/030 | 5497万8千 | |
| 3月11日 | 17/029 | 4186万6千 无人中 | |
| 3月9日 | 17/028 | 2952万1千 无人中 | |
| 3月7日 | 17/027 | 2066万1千 无人中 | |
| 3月4日 | 17/026 | 1352万3千 无人中 | |
| 3月2日 | 17/025 | 800万 无人中 | |
| 2月28日 | 17/024 | 7596万9千 | |
| 2月25日 | 17/023 | 6121万6千 无人中 | |
| 2月23日 | 17/022 | 4901万2千 无人中 | |
| 2月21日 | 17/021 | 3888万1千 无人中 | |
| 2月18日 | 17/020 | 3045万 无人中 | |
| 2月16日 | 17/019 | 2318万2千 无人中 | |
| 2月14日 | 17/018 | 1395万9千 无人中 | |
| 2月12日 | 17/017 | 800万 无人中 | |
| 2月9日 | 17/016 | 696万5千 | |
| 2月7日 | 17/015 | 800万 无人中 | |
| 2月4日 | 17/014 | 800万 | |
| 2月1日 | 17/013 | 3577万2千 新春金多寶 | |
| 1月28日 | 17/012 | 800万 无人中 | |
| 1月26日 | 17/011 | 2549万6千 | |
| 1月24日 | 17/010 | 1457万 无人中 | |
| 1月21日 | 17/009 | 800万 无人中 | |
| 1月19日 | 17/008 | 1372万4千 | |
| 1月17日 | 17/007 | 800万 无人中 | |
| 1月15日 | 17/006 | 1651万6千 | |
| 1月12日 | 17/005 | 1900万 无人中 | |
| 1月10日 | 17/004 | 2285万5千 | |
| 1月7日 | 17/003 | 1341万6千 无人中 | |
| 1月5日 | 17/002 | 800万 无人中 | |
| 1月3日 | 17/001 | 3025万2千 新年金多寶 |
12月30日
期数: 17/1532986万8千
无人中
12月28日
期数: 17/1522205万2千
无人中
12月21日
期数: 17/1491353万7千
无人中
12月14日
期数: 17/1466066万1千
无人中
12月12日
期数: 17/1454688万4千
无人中
12月9日
期数: 17/1443713万5千
无人中
12月7日
期数: 17/1432876万1千
无人中
12月2日
期数: 17/1411519万6千
无人中
11月21日
期数: 17/1363250万
无人中
11月18日
期数: 17/1352406万1千
无人中
11月16日
期数: 17/1341522万3千
无人中
11月12日
期数: 17/1322221万9千
11月9日
期数: 17/1311346万7千
无人中
10月31日
期数: 17/1272914万1千
萬聖節金多寶
10月24日
期数: 17/1242052万6千
无人中
10月21日
期数: 17/1231318万2千
无人中
10月10日
期数: 17/1194045万3千
无人中
10月4日
期数: 17/1172004万4千
无人中
9月28日
期数: 17/1148683万7千
中秋金多寶
9月26日
期数: 17/1132606万8千
无人中
9月14日
期数: 17/1083514万5千
无人中
9月12日
期数: 17/1072646万4千
无人中
9月7日
期数: 17/1051347万3千
无人中
8月31日
期数: 17/1021900万
无人中
8月29日
期数: 17/1011358万1千
无人中
8月3日
期数: 17/0904691万7千
无人中
8月1日
期数: 17/0893677万4千
无人中
7月30日
期数: 17/0882820万8千
无人中
7月27日
期数: 17/0871955万2千
无人中
7月18日
期数: 17/0835469万6千
暑期金多寶
7月15日
期数: 17/0822300万
无人中
7月13日
期数: 17/0811652万4千
无人中
6月24日
期数: 17/0733274万5千
无人中
6月22日
期数: 17/0722248万7千
无人中
6月20日
期数: 17/0711552万1千
无人中
6月13日
期数: 17/0684525万3千
无人中
5月11日
期数: 17/0541331万4千
无人中
4月27日
期数: 17/0481353万6千
无人中
4月18日
期数: 17/0455550万1千
无人中
4月11日
期数: 17/0422850万2千
无人中
4月6日
期数: 17/0401367万8千
无人中
3月30日
期数: 17/0373937万2千
无人中
3月28日
期数: 17/0362910万8千
无人中
3月25日
期数: 17/0352257万4千
无人中
3月23日
期数: 17/0341362万4千
无人中
3月11日
期数: 17/0294186万6千
无人中
3月9日
期数: 17/0282952万1千
无人中
3月7日
期数: 17/0272066万1千
无人中
3月4日
期数: 17/0261352万3千
无人中
2月25日
期数: 17/0236121万6千
无人中
2月23日
期数: 17/0224901万2千
无人中
2月21日
期数: 17/0213888万1千
无人中
2月14日
期数: 17/0181395万9千
无人中
2月1日
期数: 17/0133577万2千
新春金多寶
1月7日
期数: 17/0031341万6千
无人中