載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月29日 | 20/030 | 10 11 24 39 41 42 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2400万 无人中 |
| 12月25日 | 20/029 | 14 18 24 27 28 41 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700万 无人中 |
| 12月22日 | 20/028 | 11 20 36 37 39 48 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 12月18日 | 20/027 | 8 11 12 23 34 49 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月15日 | 20/026 | 2 11 13 20 21 33 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 12月11日 | 20/025 | 1 11 23 29 41 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1308万9千 |
| 12月8日 | 20/024 | 7 32 34 35 48 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月4日 | 20/023 | 11 13 19 38 39 41 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2210万 |
| 12月1日 | 20/022 | 24 27 29 31 42 47 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1643万3千 无人中 |
| 11月27日 | 20/021 | 5 12 13 23 27 38 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 11月24日 | 20/020 | 7 12 16 22 45 47 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月20日 | 20/019 | 22 25 30 33 34 43 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 5252万6千 |
| 11月17日 | 20/018 | 13 19 20 21 33 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 4280万8千 无人中 |
| 11月13日 | 20/017 | 6 15 17 18 28 47 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 3366万5千 无人中 |
| 11月10日 | 20/016 | 13 15 25 28 45 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2592万1千 无人中 |
| 11月6日 | 20/015 | 11 17 35 36 38 40 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1847万3千 无人中 |
| 10月29日 | 20/014 | 6 11 33 38 40 43 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万8千 |
| 10月22日 | 20/013 | 1 13 19 24 29 45 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1438万7千 无人中 |
| 10月15日 | 20/012 | 9 26 28 33 38 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月8日 | 20/011 | 21 28 33 34 40 47 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1619万6千 |
| 9月29日 | 20/010 | 9 21 26 27 28 48 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月24日 | 20/009 | 11 24 26 35 42 44 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 2月1日 | 20/008 | 3 5 30 31 43 48 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3889万5千 新春金多寶 |
| 1月23日 | 20/007 | 2 11 13 45 46 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 2324万5千 无人中 |
| 1月21日 | 20/006 | 11 14 21 28 37 44 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1510万4千 无人中 |
| 1月18日 | 20/005 | 18 29 32 33 36 40 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月16日 | 20/004 | 2 20 24 30 32 46 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 6504万1千 |
| 1月12日 | 20/003 | 5 17 35 37 42 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 9376万 无人中 |
| 1月7日 | 20/002 | 1 24 25 27 31 37 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 7214万1千 无人中 |
| 1月2日 | 20/001 | 15 17 29 30 34 37 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 5329万8千 无人中新年金多寶 |
查看 2020 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。