2020年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
30
最高头奖
9376万
平均头奖
2563万6千
总奖金
7亿6909万9千
显示30个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月29日 | 20/030 | 2400万 无人中 | |
| 12月25日 | 20/029 | 1700万 无人中 | |
| 12月22日 | 20/028 | 1200万 无人中 | |
| 12月18日 | 20/027 | 800万 无人中 | |
| 12月15日 | 20/026 | 800万 | |
| 12月11日 | 20/025 | 1308万9千 | |
| 12月8日 | 20/024 | 800万 无人中 | |
| 12月4日 | 20/023 | 2210万 | |
| 12月1日 | 20/022 | 1643万3千 无人中 | |
| 11月27日 | 20/021 | 1300万 无人中 | |
| 11月24日 | 20/020 | 800万 无人中 | |
| 11月20日 | 20/019 | 5252万6千 | |
| 11月17日 | 20/018 | 4280万8千 无人中 | |
| 11月13日 | 20/017 | 3366万5千 无人中 | |
| 11月10日 | 20/016 | 2592万1千 无人中 | |
| 11月6日 | 20/015 | 1847万3千 无人中 | |
| 10月29日 | 20/014 | 2200万8千 | |
| 10月22日 | 20/013 | 1438万7千 无人中 | |
| 10月15日 | 20/012 | 800万 无人中 | |
| 10月8日 | 20/011 | 1619万6千 | |
| 9月29日 | 20/010 | 800万 无人中 | |
| 9月24日 | 20/009 | 800万 | |
| 2月1日 | 20/008 | 3889万5千 新春金多寶 | |
| 1月23日 | 20/007 | 2324万5千 无人中 | |
| 1月21日 | 20/006 | 1510万4千 无人中 | |
| 1月18日 | 20/005 | 800万 无人中 | |
| 1月16日 | 20/004 | 6504万1千 | |
| 1月12日 | 20/003 | 9376万 无人中 | |
| 1月7日 | 20/002 | 7214万1千 无人中 | |
| 1月2日 | 20/001 | 5329万8千 无人中新年金多寶 |
12月29日
期数: 20/0302400万
无人中
12月25日
期数: 20/0291700万
无人中
12月22日
期数: 20/0281200万
无人中
12月1日
期数: 20/0221643万3千
无人中
11月27日
期数: 20/0211300万
无人中
11月20日
期数: 20/0195252万6千
11月17日
期数: 20/0184280万8千
无人中
11月13日
期数: 20/0173366万5千
无人中
11月10日
期数: 20/0162592万1千
无人中
11月6日
期数: 20/0151847万3千
无人中
10月22日
期数: 20/0131438万7千
无人中
2月1日
期数: 20/0083889万5千
新春金多寶
1月23日
期数: 20/0072324万5千
无人中
1月21日
期数: 20/0061510万4千
无人中