2018年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
149
最高头奖
1亿3392万9千
平均头奖
2311万3千
总奖金
34亿4387万4千
显示149个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 18/149 | 3306万3千 无人中 | |
| 12月27日 | 18/148 | 2284万3千 无人中 | |
| 12月25日 | 18/147 | 1389万1千 无人中 | |
| 12月22日 | 18/146 | 800万 无人中 | |
| 12月20日 | 18/145 | 800万 | |
| 12月18日 | 18/144 | 1302万9千 | |
| 12月15日 | 18/143 | 1807万3千 无人中 | |
| 12月13日 | 18/142 | 1232万8千 无人中 | |
| 12月11日 | 18/141 | 1340万1千 | |
| 12月8日 | 18/140 | 800万 无人中 | |
| 12月6日 | 18/139 | 6898万3千 | |
| 12月4日 | 18/138 | 5575万8千 无人中 | |
| 12月1日 | 18/137 | 4400万 无人中 | |
| 11月29日 | 18/136 | 3455万5千 无人中 | |
| 11月27日 | 18/135 | 2772万2千 无人中 | |
| 11月24日 | 18/134 | 2134万9千 无人中 | |
| 11月22日 | 18/133 | 1348万6千 无人中 | |
| 11月20日 | 18/132 | 800万 无人中 | |
| 11月17日 | 18/131 | 800万 | |
| 11月15日 | 18/130 | 1148万5千 | |
| 11月13日 | 18/129 | 1448万5千 无人中 | |
| 11月11日 | 18/128 | 800万 无人中 | |
| 11月8日 | 18/127 | 3314万2千 | |
| 11月6日 | 18/126 | 2243万9千 无人中 | |
| 11月3日 | 18/125 | 1328万7千 无人中 | |
| 11月1日 | 18/124 | 800万 无人中 | |
| 10月30日 | 18/123 | 7799万5千 萬聖節金多寶 | |
| 10月27日 | 18/122 | 1311万9千 无人中 | |
| 10月25日 | 18/121 | 800万 无人中 | |
| 10月23日 | 18/120 | 3243万5千 | |
| 10月20日 | 18/119 | 2374万8千 无人中 | |
| 10月16日 | 18/118 | 1348万5千 无人中 | |
| 10月14日 | 18/117 | 800万 无人中 | |
| 10月11日 | 18/116 | 1027万4千 | |
| 10月9日 | 18/115 | 2625万5千 无人中 | |
| 10月6日 | 18/114 | 1800万 无人中 | |
| 10月4日 | 18/113 | 929万8千 无人中 | |
| 10月2日 | 18/112 | 800万 | |
| 9月29日 | 18/111 | 2964万8千 | |
| 9月27日 | 18/110 | 2165万1千 无人中 | |
| 9月25日 | 18/109 | 1339万7千 无人中 | |
| 9月23日 | 18/108 | 800万 无人中 | |
| 9月20日 | 18/107 | 4145万7千 中秋金多寶 | |
| 9月18日 | 18/106 | 1908万8千 | |
| 9月15日 | 18/105 | 1324万9千 无人中 | |
| 9月13日 | 18/104 | 800万 无人中 | |
| 9月11日 | 18/103 | 4166万5千 | |
| 9月8日 | 18/102 | 4981万5千 无人中 | |
| 9月6日 | 18/101 | 4005万8千 无人中 | |
| 9月4日 | 18/100 | 3102万 无人中 | |
| 9月1日 | 18/099 | 2260万 无人中 | |
| 8月30日 | 18/098 | 1343万7千 无人中 | |
| 8月28日 | 18/097 | 800万 无人中 | |
| 8月25日 | 18/096 | 1737万2千 | |
| 8月23日 | 18/095 | 2262万1千 | |
| 8月21日 | 18/094 | 1406万3千 无人中 | |
| 8月18日 | 18/093 | 800万 无人中 | |
| 8月16日 | 18/092 | 920万2千 | |
| 8月14日 | 18/091 | 800万 无人中 | |
| 8月11日 | 18/090 | 5133万3千 | |
| 8月9日 | 18/089 | 6471万3千 无人中 | |
| 8月7日 | 18/088 | 5129万1千 无人中 | |
| 8月4日 | 18/087 | 3667万2千 无人中 | |
| 8月2日 | 18/086 | 2797万1千 无人中 | |
| 7月31日 | 18/085 | 1968万1千 无人中 | |
| 7月28日 | 18/084 | 2579万7千 | |
| 7月26日 | 18/083 | 1650万3千 无人中 | |
| 7月24日 | 18/082 | 2106万3千 | |
| 7月21日 | 18/081 | 1524万9千 无人中 | |
| 7月19日 | 18/080 | 800万 无人中 | |
| 7月17日 | 18/079 | 8293万9千 暑期金多寶 | |
| 7月14日 | 18/078 | 2800万 无人中 | |
| 7月12日 | 18/077 | 2247万4千 无人中 | |
| 7月10日 | 18/076 | 1583万8千 无人中 | |
| 7月7日 | 18/075 | 800万 无人中 | |
| 7月5日 | 18/074 | 1719万8千 | |
| 7月3日 | 18/073 | 2546万 无人中 | |
| 6月30日 | 18/072 | 1938万6千 无人中 | |
| 6月28日 | 18/071 | 1336万6千 无人中 | |
| 6月26日 | 18/070 | 800万 无人中 | |
| 6月23日 | 18/069 | 800万 | |
| 6月21日 | 18/068 | 1506万1千 | |
| 6月19日 | 18/067 | 800万 无人中 | |
| 6月17日 | 18/066 | 800万 | |
| 6月14日 | 18/065 | 2038万9千 | |
| 6月12日 | 18/064 | 1374万7千 无人中 | |
| 6月9日 | 18/063 | 800万 无人中 | |
| 6月7日 | 18/062 | 2230万8千 | |
| 6月5日 | 18/061 | 1580万7千 无人中 | |
| 6月2日 | 18/060 | 800万 无人中 | |
| 5月31日 | 18/059 | 1970万5千 | |
| 5月29日 | 18/058 | 1383万1千 无人中 | |
| 5月26日 | 18/057 | 800万 无人中 | |
| 5月24日 | 18/056 | 372万2千 | |
| 5月22日 | 18/055 | 2226万4千 无人中 | |
| 5月19日 | 18/054 | 1514万2千 无人中 | |
| 5月17日 | 18/053 | 800万 无人中 | |
| 5月15日 | 18/052 | 800万 | |
| 5月13日 | 18/051 | 427万9千 | |
| 5月10日 | 18/050 | 1022万8千 无人中 | |
| 5月8日 | 18/049 | 800万 | |
| 5月5日 | 18/048 | 800万 | |
| 5月3日 | 18/047 | 3403万7千 | |
| 5月1日 | 18/046 | 2800万1千 无人中 | |
| 4月28日 | 18/045 | 2013万7千 无人中 | |
| 4月26日 | 18/044 | 1371万1千 无人中 | |
| 4月24日 | 18/043 | 800万 无人中 | |
| 4月22日 | 18/042 | 800万 | |
| 4月19日 | 18/041 | 3232万9千 | |
| 4月17日 | 18/040 | 4748万3千 | |
| 4月14日 | 18/039 | 4019万7千 无人中 | |
| 4月12日 | 18/038 | 3276万3千 无人中 | |
| 4月10日 | 18/037 | 2378万4千 无人中 | |
| 4月7日 | 18/036 | 1636万4千 无人中 | |
| 4月5日 | 18/035 | 2092万9千 | |
| 4月3日 | 18/034 | 1382万3千 无人中 | |
| 3月31日 | 18/033 | 800万 无人中 | |
| 3月29日 | 18/032 | 3268万6千 | |
| 3月24日 | 18/031 | 4834万6千 无人中 | |
| 3月22日 | 18/030 | 3900万 无人中 | |
| 3月20日 | 18/029 | 2900万 无人中 | |
| 3月17日 | 18/028 | 2048万6千 无人中 | |
| 3月15日 | 18/027 | 1381万3千 无人中 | |
| 3月13日 | 18/026 | 800万 无人中 | |
| 3月10日 | 18/025 | 2031万2千 | |
| 3月8日 | 18/024 | 1391万1千 无人中 | |
| 3月6日 | 18/023 | 800万 无人中 | |
| 3月4日 | 18/022 | 2453万 | |
| 3月1日 | 18/021 | 1797万6千 无人中 | |
| 2月27日 | 18/020 | 2296万8千 | |
| 2月24日 | 18/019 | 1382万2千 无人中 | |
| 2月22日 | 18/018 | 800万 无人中 | |
| 2月20日 | 18/017 | 6677万7千 新春金多寶 | |
| 2月15日 | 18/016 | 1415万3千 无人中 | |
| 2月13日 | 18/015 | 800万 无人中 | |
| 2月11日 | 18/014 | 1379万8千 | |
| 2月8日 | 18/013 | 800万 无人中 | |
| 2月6日 | 18/012 | 3018万3千 | |
| 2月3日 | 18/011 | 3602万4千 无人中 | |
| 2月1日 | 18/010 | 2710万5千 无人中 | |
| 1月30日 | 18/009 | 2100万1千 无人中 | |
| 1月27日 | 18/008 | 1376万4千 无人中 | |
| 1月25日 | 18/007 | 800万 无人中 | |
| 1月23日 | 18/006 | 800万 | |
| 1月20日 | 18/005 | 6555万5千 | |
| 1月16日 | 18/004 | 9587万7千 | |
| 1月11日 | 18/003 | 1亿3392万9千 | |
| 1月6日 | 18/002 | 8971万 无人中 | |
| 1月2日 | 18/001 | 6785万 无人中新年金多寶 |
12月30日
期数: 18/1493306万3千
无人中
12月27日
期数: 18/1482284万3千
无人中
12月25日
期数: 18/1471389万1千
无人中
12月15日
期数: 18/1431807万3千
无人中
12月13日
期数: 18/1421232万8千
无人中
12月4日
期数: 18/1385575万8千
无人中
11月29日
期数: 18/1363455万5千
无人中
11月27日
期数: 18/1352772万2千
无人中
11月24日
期数: 18/1342134万9千
无人中
11月22日
期数: 18/1331348万6千
无人中
11月13日
期数: 18/1291448万5千
无人中
11月6日
期数: 18/1262243万9千
无人中
11月3日
期数: 18/1251328万7千
无人中
10月30日
期数: 18/1237799万5千
萬聖節金多寶
10月27日
期数: 18/1221311万9千
无人中
10月20日
期数: 18/1192374万8千
无人中
10月16日
期数: 18/1181348万5千
无人中
10月9日
期数: 18/1152625万5千
无人中
10月4日
期数: 18/113929万8千
无人中
9月27日
期数: 18/1102165万1千
无人中
9月25日
期数: 18/1091339万7千
无人中
9月20日
期数: 18/1074145万7千
中秋金多寶
9月15日
期数: 18/1051324万9千
无人中
9月6日
期数: 18/1014005万8千
无人中
8月30日
期数: 18/0981343万7千
无人中
8月21日
期数: 18/0941406万3千
无人中
8月9日
期数: 18/0896471万3千
无人中
8月7日
期数: 18/0885129万1千
无人中
8月4日
期数: 18/0873667万2千
无人中
7月31日
期数: 18/0851968万1千
无人中
7月26日
期数: 18/0831650万3千
无人中
7月21日
期数: 18/0811524万9千
无人中
7月17日
期数: 18/0798293万9千
暑期金多寶
6月30日
期数: 18/0721938万6千
无人中
6月28日
期数: 18/0711336万6千
无人中
6月12日
期数: 18/0641374万7千
无人中
5月22日
期数: 18/0552226万4千
无人中
5月19日
期数: 18/0541514万2千
无人中
5月10日
期数: 18/0501022万8千
无人中
4月28日
期数: 18/0452013万7千
无人中
4月26日
期数: 18/0441371万1千
无人中
4月14日
期数: 18/0394019万7千
无人中
4月10日
期数: 18/0372378万4千
无人中
4月3日
期数: 18/0341382万3千
无人中
3月24日
期数: 18/0314834万6千
无人中
3月22日
期数: 18/0303900万
无人中
3月17日
期数: 18/0282048万6千
无人中
3月15日
期数: 18/0271381万3千
无人中
2月24日
期数: 18/0191382万2千
无人中
2月20日
期数: 18/0176677万7千
新春金多寶
2月15日
期数: 18/0161415万3千
无人中
2月1日
期数: 18/0102710万5千
无人中
1月30日
期数: 18/0092100万1千
无人中
1月27日
期数: 18/0081376万4千
无人中
1月11日
期数: 18/0031亿3392万9千