載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 12/152 | 5 6 25 30 32 48 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 4187万4千 无人中 |
| 12月29日 | 12/151 | 1 6 9 11 33 39 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 3482万1千 无人中 |
| 12月27日 | 12/150 | 4 7 29 39 44 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 12月25日 | 12/149 | 12 18 23 24 46 49 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 12月23日 | 12/148 | 9 27 28 32 34 43 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1343万8千 无人中 |
| 12月20日 | 12/147 | 4 12 25 34 36 40 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月18日 | 12/146 | 8 14 21 41 45 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 4270万4千 |
| 12月15日 | 12/145 | 18 21 28 33 41 47 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 3239万1千 无人中 |
| 12月13日 | 12/144 | 6 9 29 31 42 47 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2489万3千 无人中 |
| 12月11日 | 12/143 | 2 15 28 41 42 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1531万2千 无人中 |
| 12月8日 | 12/142 | 15 22 30 33 34 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月6日 | 12/141 | 1 6 38 41 43 45 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 6452万1千 |
| 12月4日 | 12/140 | 7 10 11 18 37 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 5362万 无人中 |
| 12月1日 | 12/139 | 10 16 17 27 36 38 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 4265万7千 无人中 |
| 11月29日 | 12/138 | 13 17 26 28 32 34 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 3570万1千 无人中 |
| 11月27日 | 12/137 | 8 20 21 24 34 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 11月24日 | 12/136 | 2 3 4 15 23 40 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2135万2千 无人中 |
| 11月22日 | 12/135 | 9 22 26 30 44 49 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 11月20日 | 12/134 | 2 11 20 37 45 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 11月17日 | 12/133 | 7 12 24 39 43 48 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 11月15日 | 12/132 | 18 20 36 41 46 48 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1423万8千 |
| 11月13日 | 12/131 | 3 5 25 26 29 30 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月11日 | 12/130 | 9 26 28 35 45 47 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2266万4千 |
| 11月8日 | 12/129 | 15 26 31 37 44 47 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1346万1千 无人中 |
| 11月6日 | 12/128 | 1 6 8 28 37 39 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月3日 | 12/127 | 1 12 33 36 46 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 6501万8千 |
| 11月1日 | 12/126 | 15 18 24 28 34 42 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 5140万5千 无人中 |
| 10月30日 | 12/125 | 1 20 28 30 34 40 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 4144万 无人中萬聖節周二金多寶 |
| 10月27日 | 12/124 | 26 28 30 34 36 39 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1484万4千 无人中 |
| 10月25日 | 12/123 | 8 17 23 40 41 43 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月23日 | 12/122 | 11 28 29 41 45 47 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 7108万4千 |
| 10月20日 | 12/121 | 4 19 31 34 37 44 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 5538万9千 无人中 |
| 10月18日 | 12/120 | 4 6 10 14 16 29 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 4683万8千 无人中 |
| 10月16日 | 12/119 | 9 17 27 35 39 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 3718万8千 无人中 |
| 10月13日 | 12/118 | 5 6 11 26 33 41 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 5748万8千 |
| 10月11日 | 12/117 | 1 3 11 18 40 46 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 4349万8千 无人中 |
| 10月9日 | 12/116 | 15 17 21 22 27 36 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 3440万4千 无人中 |
| 10月7日 | 12/115 | 1 10 12 13 29 47 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2789万3千 无人中 |
| 10月2日 | 12/114 | 12 24 25 33 37 44 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 9月29日 | 12/113 | 2 8 16 17 20 26 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1305万2千 无人中 |
| 9月27日 | 12/112 | 1 3 10 15 17 40 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月25日 | 12/111 | 1 4 17 20 28 32 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 320万 |
| 9月22日 | 12/110 | 2 13 33 35 38 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 4959万1千 |
| 9月18日 | 12/109 | 15 26 27 38 42 43 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 8309万6千 无人中中秋金多寶 |
| 9月15日 | 12/108 | 6 7 18 21 27 48 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 9月13日 | 12/107 | 16 20 22 31 42 48 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月11日 | 12/106 | 4 11 25 27 39 41 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 4678万6千 |
| 9月9日 | 12/105 | 4 7 12 15 27 34 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 3822万4千 无人中 |
| 9月6日 | 12/104 | 6 13 33 38 41 43 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 2900万 无人中 |
| 9月4日 | 12/103 | 20 24 34 36 43 45 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 9月1日 | 12/102 | 9 12 15 19 21 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 8月30日 | 12/101 | 7 11 15 21 26 34 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月28日 | 12/100 | 7 17 24 29 47 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1325万7千 |
| 8月25日 | 12/099 | 3 7 21 22 38 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月23日 | 12/098 | 13 15 25 28 45 47 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1717万6千 |
| 8月21日 | 12/097 | 1 7 12 17 36 38 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 2804万2千 无人中 |
| 8月18日 | 12/096 | 7 10 22 32 34 48 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 8月16日 | 12/095 | 5 6 13 19 23 34 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1456万6千 无人中 |
| 8月14日 | 12/094 | 2 13 16 34 37 47 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月11日 | 12/093 | 5 11 12 31 41 42 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1243万2千 |
| 8月9日 | 12/092 | 10 13 20 22 42 46 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月7日 | 12/091 | 2 9 13 40 44 46 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 8月4日 | 12/090 | 8 15 20 41 42 49 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1346万5千 |
| 8月2日 | 12/089 | 9 11 12 22 28 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月31日 | 12/088 | 2 10 16 23 35 47 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1715万4千 暑期金多寶 |
| 7月28日 | 12/087 | 18 25 38 40 44 45 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 7月26日 | 12/086 | 9 11 13 22 24 44 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 7月24日 | 12/085 | 10 11 15 22 23 45 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月21日 | 12/084 | 7 19 23 30 34 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3493万8千 |
| 7月19日 | 12/083 | 9 20 30 34 35 46 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 7月17日 | 12/082 | 8 11 17 24 30 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 7月14日 | 12/081 | 2 6 16 24 41 46 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 7月12日 | 12/080 | 2 13 33 39 40 44 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月10日 | 12/079 | 4 7 13 28 36 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 3205万4千 |
| 7月7日 | 12/078 | 1 4 5 22 44 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2600万 无人中 |
| 7月5日 | 12/077 | 2 3 11 24 26 27 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 7月3日 | 12/076 | 6 10 12 14 31 38 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 6月30日 | 12/075 | 10 13 28 32 37 41 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月28日 | 12/074 | 3 6 14 19 27 36 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 533万3千 |
| 6月26日 | 12/073 | 6 19 26 28 37 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1439万2千 |
| 6月23日 | 12/072 | 9 14 17 34 40 48 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月21日 | 12/071 | 2 5 8 13 17 35 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 2836万4千 端午金多寶 |
| 6月19日 | 12/070 | 10 13 26 40 42 48 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月16日 | 12/069 | 2 4 6 7 13 29 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1714万7千 |
| 6月12日 | 12/068 | 7 14 16 25 30 36 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 5758万4千 无人中 |
| 6月10日 | 12/067 | 8 15 18 37 39 44 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 4226万3千 无人中 |
| 6月7日 | 12/066 | 4 17 20 29 39 48 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 3113万1千 无人中 |
| 6月5日 | 12/065 | 10 21 26 34 35 43 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2304万4千 无人中 |
| 6月2日 | 12/064 | 9 14 19 20 43 47 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 5月31日 | 12/063 | 4 9 24 31 39 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 5月29日 | 12/062 | 8 18 20 22 31 37 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 5月26日 | 12/061 | 9 10 20 22 38 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 5月24日 | 12/060 | 2 5 8 29 40 47 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2086万9千 |
| 5月22日 | 12/059 | 1 8 22 26 32 37 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 5月20日 | 12/058 | 3 17 23 26 41 47 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月17日 | 12/057 | 1 10 15 21 27 37 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 2986万8千 |
| 5月15日 | 12/056 | 5 14 16 22 23 33 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 3633万1千 无人中 |
| 5月13日 | 12/055 | 16 21 30 34 39 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 2730万6千 无人中 |
| 5月10日 | 12/054 | 13 17 23 32 34 46 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 5月8日 | 12/053 | 4 9 10 17 33 34 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 5月5日 | 12/052 | 4 11 17 29 39 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月3日 | 12/051 | 2 20 28 46 47 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 3391万1千 |
| 5月1日 | 12/050 | 5 17 19 26 32 33 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2631万4千 无人中 |
| 4月28日 | 12/049 | 11 17 19 20 29 32 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 4月26日 | 12/048 | 7 10 11 17 22 30 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1307万8千 无人中 |
| 4月24日 | 12/047 | 1 17 28 29 31 34 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月22日 | 12/046 | 1 3 11 21 41 42 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 3547万7千 |
| 4月19日 | 12/045 | 5 12 13 20 37 41 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 4669万 无人中 |
| 4月17日 | 12/044 | 6 7 17 19 35 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 3751万2千 无人中 |
| 4月14日 | 12/043 | 3 15 19 20 32 40 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2856万9千 无人中 |
| 4月12日 | 12/042 | 2 11 16 17 25 28 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 4月10日 | 12/041 | 4 11 16 26 42 47 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 4月7日 | 12/040 | 3 14 22 24 34 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月5日 | 12/039 | 13 15 17 18 41 45 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 3145万6千 |
| 4月3日 | 12/038 | 20 21 28 44 46 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 4910万4千 復活節金多寶 |
| 3月31日 | 12/037 | 11 19 30 33 37 44 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1428万2千 无人中 |
| 3月29日 | 12/036 | 10 16 21 28 29 31 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月27日 | 12/035 | 2 7 17 25 30 43 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 3829万2千 |
| 3月24日 | 12/034 | 3 23 32 35 43 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2914万9千 无人中 |
| 3月22日 | 12/033 | 2 35 38 47 48 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2300万 无人中 |
| 3月20日 | 12/032 | 11 13 18 29 44 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 3333万3千 |
| 3月17日 | 12/031 | 4 6 13 18 23 45 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 2300万 无人中 |
| 3月15日 | 12/030 | 4 28 31 34 48 49 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1407万8千 无人中 |
| 3月13日 | 12/029 | 7 8 26 43 47 48 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月11日 | 12/028 | 10 23 33 39 42 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 652万3千 |
| 3月8日 | 12/027 | 3 5 9 17 35 36 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 3月6日 | 12/026 | 3 7 28 31 33 36 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 533万3千 |
| 3月3日 | 12/025 | 1 3 4 8 21 28 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2438万2千 |
| 3月1日 | 12/024 | 25 30 31 34 40 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 4992万3千 无人中 |
| 2月28日 | 12/023 | 8 9 24 28 37 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 3979万5千 无人中 |
| 2月25日 | 12/022 | 12 14 24 26 27 49 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 3024万9千 无人中 |
| 2月23日 | 12/021 | 1 5 15 22 43 47 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 2月21日 | 12/020 | 1 11 12 15 35 49 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1566万5千 无人中 |
| 2月18日 | 12/019 | 5 12 16 17 41 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月16日 | 12/018 | 4 12 18 25 42 44 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2498万4千 |
| 2月14日 | 12/017 | 10 14 21 37 39 49 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700万 无人中 |
| 2月12日 | 12/016 | 7 9 33 34 39 41 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 2131万5千 |
| 2月9日 | 12/015 | 3 12 20 33 34 41 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1348万9千 无人中 |
| 2月7日 | 12/014 | 11 16 30 34 41 45 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月4日 | 12/013 | 6 12 16 20 27 38 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1517万1千 |
| 2月2日 | 12/012 | 14 20 21 38 45 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月31日 | 12/011 | 22 27 28 29 42 46 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 8611万2千 |
| 1月26日 | 12/010 | 3 10 11 17 29 34 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 5759万2千 无人中新春金多寶 |
| 1月22日 | 12/009 | 10 14 18 20 34 47 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2044万8千 无人中 |
| 1月19日 | 12/008 | 1 2 14 18 25 39 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1345万7千 无人中 |
| 1月17日 | 12/007 | 16 23 24 35 36 44 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月14日 | 12/006 | 10 13 20 24 29 36 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2337万8千 |
| 1月12日 | 12/005 | 15 27 32 36 44 48 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1506万3千 无人中 |
| 1月10日 | 12/004 | 3 20 26 31 32 35 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月7日 | 12/003 | 3 7 10 31 32 35 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2677万8千 |
| 1月5日 | 12/002 | 9 11 33 43 46 48 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 1月3日 | 12/001 | 5 12 31 34 37 45 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
查看 2012 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。