2014年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
152
最高头奖
1亿1280万
平均头奖
2516万
总奖金
38亿2436万4千
显示152个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 14/152 | 2735万2千 无人中 | |
| 12月29日 | 14/151 | 2200万 无人中 | |
| 12月27日 | 14/150 | 1600万 无人中 | |
| 12月25日 | 14/149 | 1948万3千 | |
| 12月23日 | 14/148 | 1310万2千 无人中 | |
| 12月21日 | 14/147 | 800万 无人中 | |
| 12月18日 | 14/146 | 2037万1千 | |
| 12月16日 | 14/145 | 1501万7千 无人中 | |
| 12月13日 | 14/144 | 800万 无人中 | |
| 12月11日 | 14/143 | 800万 | |
| 12月9日 | 14/142 | 2227万3千 | |
| 12月6日 | 14/141 | 1500万 无人中 | |
| 12月4日 | 14/140 | 800万 无人中 | |
| 12月2日 | 14/139 | 1419万5千 | |
| 11月29日 | 14/138 | 800万 无人中 | |
| 11月27日 | 14/137 | 5647万4千 | |
| 11月25日 | 14/136 | 4177万1千 无人中 | |
| 11月22日 | 14/135 | 3400万 无人中 | |
| 11月20日 | 14/134 | 2600万 无人中 | |
| 11月18日 | 14/133 | 1913万9千 无人中 | |
| 11月16日 | 14/132 | 1329万3千 无人中 | |
| 11月13日 | 14/131 | 800万 无人中 | |
| 11月11日 | 14/130 | 1047万4千 | |
| 11月8日 | 14/129 | 800万 无人中 | |
| 11月6日 | 14/128 | 1472万7千 | |
| 11月4日 | 14/127 | 2193万9千 无人中 | |
| 11月1日 | 14/126 | 1625万6千 无人中 | |
| 10月30日 | 14/125 | 1100万 无人中 | |
| 10月28日 | 14/124 | 800万 | |
| 10月25日 | 14/123 | 3988万3千 | |
| 10月23日 | 14/122 | 3200万 无人中 | |
| 10月21日 | 14/121 | 4877万1千 | |
| 10月18日 | 14/120 | 4200万 无人中 | |
| 10月16日 | 14/119 | 6380万7千 | |
| 10月14日 | 14/118 | 5700万 无人中 | |
| 10月11日 | 14/117 | 4500万 无人中 | |
| 10月9日 | 14/116 | 3422万9千 无人中 | |
| 10月7日 | 14/115 | 2682万3千 无人中 | |
| 10月4日 | 14/114 | 1968万6千 无人中 | |
| 10月2日 | 14/113 | 1500万 无人中 | |
| 9月30日 | 14/112 | 800万 无人中 | |
| 9月28日 | 14/111 | 827万9千 | |
| 9月25日 | 14/110 | 4686万2千 无人中 | |
| 9月23日 | 14/109 | 3663万 无人中 | |
| 9月20日 | 14/108 | 2457万1千 无人中 | |
| 9月18日 | 14/107 | 1545万 无人中 | |
| 9月16日 | 14/106 | 800万 无人中 | |
| 9月13日 | 14/105 | 8224万6千 | |
| 9月9日 | 14/104 | 1亿1280万 无人中 | |
| 9月4日 | 14/103 | 8000万 无人中中秋金多寶 | |
| 9月2日 | 14/102 | 2000万 无人中 | |
| 8月30日 | 14/101 | 2714万4千 | |
| 8月28日 | 14/100 | 3891万3千 | |
| 8月26日 | 14/099 | 3074万6千 无人中 | |
| 8月23日 | 14/098 | 2700万 无人中 | |
| 8月21日 | 14/097 | 2200万 无人中 | |
| 8月19日 | 14/096 | 1600万 无人中 | |
| 8月16日 | 14/095 | 1833万6千 | |
| 8月14日 | 14/094 | 2448万4千 | |
| 8月12日 | 14/093 | 2100万 无人中 | |
| 8月9日 | 14/092 | 1500万 无人中 | |
| 8月7日 | 14/091 | 800万 无人中 | |
| 8月5日 | 14/090 | 800万 | |
| 8月2日 | 14/089 | 951万4千 | |
| 7月31日 | 14/088 | 913万1千 | |
| 7月29日 | 14/087 | 800万 | |
| 7月26日 | 14/086 | 2270万2千 | |
| 7月24日 | 14/085 | 3292万8千 | |
| 7月22日 | 14/084 | 5045万9千 暑期金多寶 | |
| 7月19日 | 14/083 | 2900万 无人中 | |
| 7月17日 | 14/082 | 2400万 无人中 | |
| 7月15日 | 14/081 | 1800万 无人中 | |
| 7月12日 | 14/080 | 1200万 无人中 | |
| 7月10日 | 14/079 | 1308万 | |
| 7月8日 | 14/078 | 800万 无人中 | |
| 7月5日 | 14/077 | 5941万2千 | |
| 7月3日 | 14/076 | 4784万6千 无人中 | |
| 6月29日 | 14/075 | 3696万2千 无人中 | |
| 6月26日 | 14/074 | 2865万2千 无人中 | |
| 6月24日 | 14/073 | 2173万2千 无人中 | |
| 6月21日 | 14/072 | 1300万 无人中 | |
| 6月19日 | 14/071 | 800万 无人中 | |
| 6月17日 | 14/070 | 3582万 | |
| 6月12日 | 14/069 | 5500万 无人中 | |
| 6月10日 | 14/068 | 4272万 无人中 | |
| 6月7日 | 14/067 | 6555万8千 | |
| 6月4日 | 14/066 | 5243万2千 无人中 | |
| 6月2日 | 14/065 | 4200万 无人中 | |
| 5月31日 | 14/064 | 6836万8千 | |
| 5月29日 | 14/063 | 5392万5千 无人中 | |
| 5月27日 | 14/062 | 4188万9千 无人中端午金多寶 | |
| 5月24日 | 14/061 | 2000万 无人中 | |
| 5月22日 | 14/060 | 1300万 无人中 | |
| 5月20日 | 14/059 | 800万 无人中 | |
| 5月18日 | 14/058 | 626万1千 | |
| 5月15日 | 14/057 | 800万 无人中 | |
| 5月13日 | 14/056 | 2838万2千 | |
| 5月11日 | 14/055 | 2300万 无人中 | |
| 5月8日 | 14/054 | 3420万2千 | |
| 5月6日 | 14/053 | 2800万 无人中 | |
| 5月3日 | 14/052 | 2200万 无人中 | |
| 5月1日 | 14/051 | 1600万 无人中 | |
| 4月29日 | 14/050 | 1793万6千 | |
| 4月26日 | 14/049 | 1300万 无人中 | |
| 4月24日 | 14/048 | 800万 无人中 | |
| 4月22日 | 14/047 | 3935万6千 | |
| 4月19日 | 14/046 | 3100万 无人中 | |
| 4月17日 | 14/045 | 2158万2千 无人中 | |
| 4月15日 | 14/044 | 1329万 无人中 | |
| 4月12日 | 14/043 | 800万 无人中 | |
| 4月10日 | 14/042 | 699万6千 | |
| 4月8日 | 14/041 | 1532万 | |
| 4月5日 | 14/040 | 800万 无人中 | |
| 4月3日 | 14/039 | 3884万3千 | |
| 4月1日 | 14/038 | 3500万 无人中 | |
| 3月29日 | 14/037 | 2800万 无人中 | |
| 3月27日 | 14/036 | 2031万3千 无人中 | |
| 3月25日 | 14/035 | 1339万 无人中 | |
| 3月22日 | 14/034 | 800万 无人中 | |
| 3月20日 | 14/033 | 2404万7千 | |
| 3月18日 | 14/032 | 1900万 无人中 | |
| 3月15日 | 14/031 | 2489万5千 | |
| 3月13日 | 14/030 | 2000万 无人中 | |
| 3月11日 | 14/029 | 1357万6千 无人中 | |
| 3月8日 | 14/028 | 800万 无人中 | |
| 3月6日 | 14/027 | 6129万 | |
| 3月4日 | 14/026 | 5000万 无人中 | |
| 3月2日 | 14/025 | 4000万 无人中 | |
| 2月27日 | 14/024 | 3153万5千 无人中 | |
| 2月25日 | 14/023 | 2400万 无人中 | |
| 2月22日 | 14/022 | 1500万 无人中 | |
| 2月20日 | 14/021 | 800万 无人中 | |
| 2月18日 | 14/020 | 800万 | |
| 2月15日 | 14/019 | 2007万5千 | |
| 2月13日 | 14/018 | 1300万 无人中 | |
| 2月11日 | 14/017 | 1154万2千 | |
| 2月9日 | 14/016 | 800万 无人中 | |
| 2月6日 | 14/015 | 3343万4千 | |
| 2月4日 | 14/014 | 4821万5千 新春金多寶 | |
| 1月30日 | 14/013 | 1065万6千 | |
| 1月28日 | 14/012 | 3027万5千 | |
| 1月25日 | 14/011 | 2100万 无人中 | |
| 1月23日 | 14/010 | 1530万2千 无人中 | |
| 1月21日 | 14/009 | 800万 无人中 | |
| 1月18日 | 14/008 | 2029万1千 | |
| 1月16日 | 14/007 | 1326万6千 无人中 | |
| 1月14日 | 14/006 | 800万 无人中 | |
| 1月12日 | 14/005 | 3481万9千 | |
| 1月9日 | 14/004 | 2539万6千 无人中 | |
| 1月7日 | 14/003 | 1566万7千 无人中 | |
| 1月4日 | 14/002 | 800万 无人中 | |
| 1月2日 | 14/001 | 5151万6千 新年金多寶 |
12月31日
期数: 14/1522735万2千
无人中
12月27日
期数: 14/1501600万
无人中
12月25日
期数: 14/1491948万3千
12月23日
期数: 14/1481310万2千
无人中
12月16日
期数: 14/1451501万7千
无人中
12月13日
期数: 14/144800万
无人中
12月6日
期数: 14/1411500万
无人中
11月25日
期数: 14/1364177万1千
无人中
11月22日
期数: 14/1353400万
无人中
11月20日
期数: 14/1342600万
无人中
11月18日
期数: 14/1331913万9千
无人中
11月16日
期数: 14/1321329万3千
无人中
11月4日
期数: 14/1272193万9千
无人中
11月1日
期数: 14/1261625万6千
无人中
10月30日
期数: 14/1251100万
无人中
10月23日
期数: 14/1223200万
无人中
10月18日
期数: 14/1204200万
无人中
10月11日
期数: 14/1174500万
无人中
10月9日
期数: 14/1163422万9千
无人中
10月7日
期数: 14/1152682万3千
无人中
10月4日
期数: 14/1141968万6千
无人中
9月25日
期数: 14/1104686万2千
无人中
9月23日
期数: 14/1093663万
无人中
9月20日
期数: 14/1082457万1千
无人中
9月9日
期数: 14/1041亿1280万
无人中
9月4日
期数: 14/1038000万
无人中中秋金多寶
8月26日
期数: 14/0993074万6千
无人中
8月21日
期数: 14/0972200万
无人中
7月22日
期数: 14/0845045万9千
暑期金多寶
7月3日
期数: 14/0764784万6千
无人中
6月29日
期数: 14/0753696万2千
无人中
6月26日
期数: 14/0742865万2千
无人中
6月24日
期数: 14/0732173万2千
无人中
6月4日
期数: 14/0665243万2千
无人中
5月29日
期数: 14/0635392万5千
无人中
5月27日
期数: 14/0624188万9千
无人中端午金多寶
4月17日
期数: 14/0452158万2千
无人中
3月27日
期数: 14/0362031万3千
无人中
3月11日
期数: 14/0291357万6千
无人中
2月27日
期数: 14/0243153万5千
无人中
2月13日
期数: 14/0181300万
无人中
2月4日
期数: 14/0144821万5千
新春金多寶
1月16日
期数: 14/0071326万6千
无人中
1月9日
期数: 14/0042539万6千
无人中
1月7日
期数: 14/0031566万7千
无人中