2024年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
140
最高头奖
8859万7千
平均头奖
2237万3千
总奖金
31亿3228万
显示140个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 24/140 | 5300万 无人中 | |
| 12月24日 | 24/139 | 4200万 无人中 | |
| 12月21日 | 24/138 | 3200万 无人中 | |
| 12月19日 | 24/137 | 2500万 无人中 | |
| 12月17日 | 24/136 | 2000万 无人中 | |
| 12月14日 | 24/135 | 1300万 无人中 | |
| 12月12日 | 24/134 | 800万 无人中 | |
| 12月10日 | 24/133 | 1956万6千 | |
| 12月7日 | 24/132 | 2900万 无人中 | |
| 12月5日 | 24/131 | 2400万 无人中 | |
| 12月3日 | 24/130 | 1800万 无人中 | |
| 11月30日 | 24/129 | 1200万 无人中 | |
| 11月28日 | 24/128 | 800万 无人中 | |
| 11月26日 | 24/127 | 3139万6千 | |
| 11月23日 | 24/126 | 4000万 无人中 | |
| 11月21日 | 24/125 | 2900万 无人中 | |
| 11月19日 | 24/124 | 2400万 无人中 | |
| 11月16日 | 24/123 | 1900万 无人中 | |
| 11月14日 | 24/122 | 1200万 无人中 | |
| 11月12日 | 24/121 | 800万 无人中 | |
| 11月10日 | 24/120 | 1310万5千 | |
| 11月7日 | 24/119 | 800万 无人中 | |
| 11月5日 | 24/118 | 1356万9千 | |
| 11月2日 | 24/117 | 800万 无人中 | |
| 10月31日 | 24/116 | 800万 | |
| 10月28日 | 24/115 | 3362万5千 第二輪140週年金多寶 | |
| 10月22日 | 24/114 | 7000万 无人中第一輪140週年金多寶 | |
| 10月17日 | 24/113 | 2400万 无人中 | |
| 10月15日 | 24/112 | 1700万 无人中 | |
| 10月12日 | 24/111 | 1200万 无人中 | |
| 10月10日 | 24/110 | 800万 无人中 | |
| 10月8日 | 24/109 | 3097万2千 國慶金多寶(第二輪) | |
| 10月2日 | 24/108 | 7500万 无人中國慶金多寶(第一輪) | |
| 9月26日 | 24/107 | 1800万 无人中 | |
| 9月24日 | 24/106 | 1200万 无人中 | |
| 9月21日 | 24/105 | 800万 无人中 | |
| 9月19日 | 24/104 | 800万 | |
| 9月17日 | 24/103 | 5036万6千 中秋金多寶 | |
| 9月12日 | 24/102 | 800万 无人中 | |
| 9月10日 | 24/101 | 2799万8千 | |
| 9月7日 | 24/100 | 2337万7千 无人中 | |
| 9月3日 | 24/099 | 1423万 无人中 | |
| 8月31日 | 24/098 | 800万 无人中 | |
| 8月29日 | 24/097 | 1308万 | |
| 8月27日 | 24/096 | 1548万8千 无人中 | |
| 8月24日 | 24/095 | 800万 无人中 | |
| 8月22日 | 24/094 | 800万 | |
| 8月20日 | 24/093 | 400万 | |
| 8月17日 | 24/092 | 1183万6千 | |
| 8月15日 | 24/091 | 800万 无人中 | |
| 8月13日 | 24/090 | 807万1千 | |
| 8月10日 | 24/089 | 800万 | |
| 8月8日 | 24/088 | 200万 | |
| 8月6日 | 24/087 | 800万 | |
| 8月3日 | 24/086 | 800万 | |
| 8月1日 | 24/085 | 800万 | |
| 7月30日 | 24/084 | 4980万8千 暑期金多寶 | |
| 7月25日 | 24/083 | 1552万9千 无人中 | |
| 7月23日 | 24/082 | 800万 无人中 | |
| 7月20日 | 24/081 | 800万 | |
| 7月18日 | 24/080 | 2326万9千 | |
| 7月16日 | 24/079 | 4116万1千 无人中 | |
| 7月13日 | 24/078 | 3273万7千 无人中 | |
| 7月11日 | 24/077 | 4880万 | |
| 7月9日 | 24/076 | 3965万 无人中 | |
| 7月7日 | 24/075 | 3185万5千 无人中 | |
| 7月2日 | 24/074 | 2359万1千 无人中 | |
| 6月29日 | 24/073 | 1740万3千 无人中 | |
| 6月27日 | 24/072 | 2249万1千 | |
| 6月25日 | 24/071 | 1564万3千 无人中 | |
| 6月22日 | 24/070 | 800万 无人中 | |
| 6月20日 | 24/069 | 1506万3千 | |
| 6月18日 | 24/068 | 1075万 无人中 | |
| 6月16日 | 24/067 | 800万 | |
| 6月13日 | 24/066 | 6771万8千 | |
| 6月9日 | 24/065 | 5725万4千 无人中端午金多寶 | |
| 6月4日 | 24/064 | 800万 无人中 | |
| 6月1日 | 24/063 | 2317万7千 | |
| 5月30日 | 24/062 | 1968万8千 无人中 | |
| 5月28日 | 24/061 | 1414万7千 无人中 | |
| 5月25日 | 24/060 | 800万 无人中 | |
| 5月23日 | 24/059 | 3676万9千 | |
| 5月21日 | 24/058 | 3128万8千 无人中 | |
| 5月18日 | 24/057 | 2228万9千 无人中 | |
| 5月16日 | 24/056 | 1400万 无人中 | |
| 5月14日 | 24/055 | 800万 无人中 | |
| 5月12日 | 24/054 | 2173万6千 | |
| 5月9日 | 24/053 | 1415万5千 无人中 | |
| 5月7日 | 24/052 | 800万 无人中 | |
| 5月4日 | 24/051 | 1508万9千 | |
| 5月2日 | 24/050 | 3000万 无人中 | |
| 4月30日 | 24/049 | 2148万 无人中 | |
| 4月27日 | 24/048 | 1400万 无人中 | |
| 4月25日 | 24/047 | 800万 无人中 | |
| 4月23日 | 24/046 | 533万3千 | |
| 4月21日 | 24/045 | 790万9千 | |
| 4月18日 | 24/044 | 2300万2千 无人中 | |
| 4月16日 | 24/043 | 1550万4千 无人中 | |
| 4月13日 | 24/042 | 1364万4千 | |
| 4月11日 | 24/041 | 800万 无人中 | |
| 4月9日 | 24/040 | 800万 | |
| 4月6日 | 24/039 | 800万 | |
| 4月4日 | 24/038 | 1465万9千 | |
| 4月2日 | 24/037 | 2913万1千 无人中 | |
| 3月30日 | 24/036 | 4105万1千 復活節金多寶 | |
| 3月28日 | 24/035 | 2214万2千 | |
| 3月26日 | 24/034 | 1562万8千 无人中 | |
| 3月23日 | 24/033 | 800万 无人中 | |
| 3月21日 | 24/032 | 767万5千 | |
| 3月19日 | 24/031 | 800万 无人中 | |
| 3月17日 | 24/030 | 7608万6千 | |
| 3月14日 | 24/029 | 5856万7千 无人中 | |
| 3月12日 | 24/028 | 8859万7千 | |
| 3月9日 | 24/027 | 6554万 无人中 | |
| 3月7日 | 24/026 | 4991万2千 无人中 | |
| 3月5日 | 24/025 | 3773万7千 无人中 | |
| 3月2日 | 24/024 | 2500万 无人中 | |
| 2月29日 | 24/023 | 1447万6千 无人中 | |
| 2月27日 | 24/022 | 1008万7千 无人中 | |
| 2月24日 | 24/021 | 800万 | |
| 2月22日 | 24/020 | 1434万1千 | |
| 2月20日 | 24/019 | 800万 无人中 | |
| 2月17日 | 24/018 | 800万 | |
| 2月14日 | 24/017 | 8241万3千 新春金多寶 | |
| 2月8日 | 24/016 | 3447万4千 | |
| 2月6日 | 24/015 | 2600万8千 无人中 | |
| 2月3日 | 24/014 | 1800万6千 无人中 | |
| 2月1日 | 24/013 | 1151万4千 无人中 | |
| 1月30日 | 24/012 | 800万 | |
| 1月27日 | 24/011 | 800万 | |
| 1月25日 | 24/010 | 1413万2千 | |
| 1月23日 | 24/009 | 800万 无人中 | |
| 1月20日 | 24/008 | 4196万9千 | |
| 1月18日 | 24/007 | 3066万3千 无人中 | |
| 1月16日 | 24/006 | 2210万6千 无人中 | |
| 1月14日 | 24/005 | 1475万3千 无人中 | |
| 1月11日 | 24/004 | 800万 无人中 | |
| 1月9日 | 24/003 | 800万 | |
| 1月6日 | 24/002 | 7361万6千 | |
| 1月3日 | 24/001 | 8334万8千 无人中新年金多寶 |
12月24日
期数: 24/1394200万
无人中
12月21日
期数: 24/1383200万
无人中
12月17日
期数: 24/1362000万
无人中
12月14日
期数: 24/1351300万
无人中
12月12日
期数: 24/134800万
无人中
11月30日
期数: 24/1291200万
无人中
11月19日
期数: 24/1242400万
无人中
11月14日
期数: 24/1221200万
无人中
10月28日
期数: 24/1153362万5千
第二輪140週年金多寶
10月22日
期数: 24/1147000万
无人中第一輪140週年金多寶
10月17日
期数: 24/1132400万
无人中
10月15日
期数: 24/1121700万
无人中
10月8日
期数: 24/1093097万2千
國慶金多寶(第二輪)
10月2日
期数: 24/1087500万
无人中國慶金多寶(第一輪)
9月17日
期数: 24/1035036万6千
中秋金多寶
9月7日
期数: 24/1002337万7千
无人中
8月27日
期数: 24/0961548万8千
无人中
7月30日
期数: 24/0844980万8千
暑期金多寶
7月25日
期数: 24/0831552万9千
无人中
7月16日
期数: 24/0794116万1千
无人中
7月13日
期数: 24/0783273万7千
无人中
6月29日
期数: 24/0731740万3千
无人中
6月25日
期数: 24/0711564万3千
无人中
6月9日
期数: 24/0655725万4千
无人中端午金多寶
5月30日
期数: 24/0621968万8千
无人中
5月28日
期数: 24/0611414万7千
无人中
5月18日
期数: 24/0572228万9千
无人中
5月9日
期数: 24/0531415万5千
无人中
4月30日
期数: 24/0492148万
无人中
4月18日
期数: 24/0442300万2千
无人中
4月16日
期数: 24/0431550万4千
无人中
4月2日
期数: 24/0372913万1千
无人中
3月30日
期数: 24/0364105万1千
復活節金多寶
3月26日
期数: 24/0341562万8千
无人中
3月14日
期数: 24/0295856万7千
无人中
3月7日
期数: 24/0264991万2千
无人中
3月5日
期数: 24/0253773万7千
无人中
2月29日
期数: 24/0231447万6千
无人中
2月27日
期数: 24/0221008万7千
无人中
2月14日
期数: 24/0178241万3千
新春金多寶
2月6日
期数: 24/0152600万8千
无人中
2月1日
期数: 24/0131151万4千
无人中
1月18日
期数: 24/0073066万3千
无人中
1月14日
期数: 24/0051475万3千
无人中