載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 10/152 | 4 13 18 20 36 39 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 12月28日 | 10/151 | 8 23 28 31 36 37 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1311万6千 无人中 |
| 12月25日 | 10/150 | 1 2 4 13 43 48 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 851万9千 无人中 |
| 12月22日 | 10/149 | 3 4 15 24 35 41 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 4762万4千 聖誕金多寶 |
| 12月20日 | 10/148 | 4 5 12 16 18 41 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2545万 无人中 |
| 12月18日 | 10/147 | 15 19 34 39 44 45 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 12月16日 | 10/146 | 12 13 18 19 27 29 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1364万7千 无人中 |
| 12月14日 | 10/145 | 3 7 28 29 38 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月11日 | 10/144 | 15 18 22 24 27 30 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 3796万3千 |
| 12月9日 | 10/143 | 4 10 20 25 33 36 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 3000万 无人中 |
| 12月7日 | 10/142 | 12 13 18 20 28 48 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 12月5日 | 10/141 | 9 10 20 42 46 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1746万7千 无人中 |
| 12月2日 | 10/140 | 6 11 17 31 40 41 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2513万8千 |
| 11月30日 | 10/139 | 3 14 16 19 45 48 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1791万3千 无人中 |
| 11月27日 | 10/138 | 13 17 25 26 43 44 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1211万8千 无人中 |
| 11月25日 | 10/137 | 17 22 28 31 39 45 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月23日 | 10/136 | 1 10 11 24 30 49 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 11月20日 | 10/135 | 3 6 9 29 30 33 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1112万8千 |
| 11月18日 | 10/134 | 6 20 30 33 39 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2422万5千 无人中 |
| 11月16日 | 10/133 | 3 12 20 39 46 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 3721万2千 |
| 11月13日 | 10/132 | 7 18 21 28 47 48 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 3100万 无人中 |
| 11月11日 | 10/131 | 5 6 15 28 29 43 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 4649万6千 |
| 11月9日 | 10/130 | 4 15 41 43 45 49 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 3534万1千 无人中六合彩35周年金多寶 |
| 11月4日 | 10/129 | 5 9 25 27 33 44 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 11月2日 | 10/128 | 5 17 24 25 36 45 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 445万3千 |
| 10月30日 | 10/127 | 7 8 12 24 30 49 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 10月28日 | 10/126 | 8 9 17 31 36 47 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 726万5千 |
| 10月26日 | 10/125 | 3 8 14 20 33 41 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 925万9千 无人中 |
| 10月23日 | 10/124 | 1 28 33 41 42 45 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 10月21日 | 10/123 | 4 9 23 35 46 49 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1976万9千 |
| 10月19日 | 10/122 | 2 20 29 38 39 43 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1361万 无人中 |
| 10月16日 | 10/121 | 1 29 30 44 45 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 841万7千 无人中 |
| 10月14日 | 10/120 | 4 7 10 26 42 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 10月12日 | 10/119 | 9 13 21 24 38 46 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 523万6千 |
| 10月9日 | 10/118 | 22 37 41 42 44 45 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 925万7千 |
| 10月7日 | 10/117 | 14 15 21 22 32 40 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 10月5日 | 10/116 | 5 6 8 16 29 31 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2256万3千 |
| 10月2日 | 10/115 | 7 16 17 21 27 36 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 9月30日 | 10/114 | 9 18 21 22 26 29 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 9月28日 | 10/113 | 7 30 31 42 45 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 9月25日 | 10/112 | 16 23 30 37 39 43 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 9月21日 | 10/111 | 10 13 23 35 36 48 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 3102万3千 中秋金多寶 |
| 9月19日 | 10/110 | 12 17 19 26 33 40 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 9月16日 | 10/109 | 5 8 31 46 47 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2067万5千 |
| 9月14日 | 10/108 | 3 4 7 22 30 39 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 3024万 无人中 |
| 9月11日 | 10/107 | 10 20 24 35 36 39 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 9月9日 | 10/106 | 2 4 19 34 37 41 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 9月7日 | 10/105 | 2 3 16 42 43 45 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 9月4日 | 10/104 | 17 19 25 34 43 45 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 9月2日 | 10/103 | 3 7 11 20 23 48 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1333万3千 |
| 8月30日 | 10/102 | 6 16 39 40 46 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 8月28日 | 10/101 | 1 3 6 7 36 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 8月26日 | 10/100 | 1 7 9 10 36 44 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万8千 |
| 8月24日 | 10/099 | 6 9 11 16 25 37 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 8月21日 | 10/098 | 18 21 34 37 40 49 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 8月19日 | 10/097 | 8 12 30 43 46 48 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 8月17日 | 10/096 | 2 5 8 22 25 35 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 128万8千 |
| 8月14日 | 10/095 | 6 12 17 34 38 46 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 8月12日 | 10/094 | 6 17 29 33 42 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2462万5千 |
| 8月10日 | 10/093 | 5 8 12 20 30 39 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1805万9千 无人中 |
| 8月7日 | 10/092 | 3 18 34 41 45 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 8月5日 | 10/091 | 8 30 42 46 48 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 8月3日 | 10/090 | 9 17 26 31 35 36 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 3411万1千 |
| 7月31日 | 10/089 | 12 28 29 33 35 37 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2436万7千 无人中 |
| 7月29日 | 10/088 | 12 13 38 41 44 49 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 7月27日 | 10/087 | 4 17 23 28 43 46 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 7月24日 | 10/086 | 6 15 22 25 33 42 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 7月20日 | 10/085 | 5 13 26 29 40 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 766万9千 暑期金多寶 |
| 7月17日 | 10/084 | 7 12 30 34 40 48 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 7月15日 | 10/083 | 2 10 16 18 41 44 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 7月13日 | 10/082 | 2 3 5 25 43 48 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 7月10日 | 10/081 | 2 22 25 27 35 42 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 461万 |
| 7月8日 | 10/080 | 4 16 40 43 46 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 7月6日 | 10/079 | 14 17 21 29 42 46 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1739万7千 |
| 7月3日 | 10/078 | 2 13 14 21 45 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1002万4千 无人中 |
| 6月29日 | 10/077 | 8 11 21 38 41 48 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 6月26日 | 10/076 | 7 13 15 20 21 41 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1672万1千 |
| 6月24日 | 10/075 | 5 23 26 31 34 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 6月22日 | 10/074 | 2 4 9 20 35 40 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 6月19日 | 10/073 | 2 8 12 13 27 35 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1439万1千 |
| 6月17日 | 10/072 | 5 11 15 42 45 48 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 6月15日 | 10/071 | 5 10 18 21 35 49 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 6月13日 | 10/070 | 2 11 19 20 21 40 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 6月10日 | 10/069 | 8 26 32 35 36 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 4008万5千 |
| 6月8日 | 10/068 | 7 8 12 21 23 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 3113万 无人中端午金多寶 |
| 6月5日 | 10/067 | 9 15 30 37 38 40 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 2918万6千 |
| 6月3日 | 10/066 | 5 16 19 26 42 44 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 4500万 无人中 |
| 6月1日 | 10/065 | 7 11 13 24 28 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 3300万 无人中 |
| 5月29日 | 10/064 | 4 16 25 26 33 42 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 5月27日 | 10/063 | 9 22 28 32 33 49 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1607万2千 无人中 |
| 5月25日 | 10/062 | 14 18 30 40 43 46 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 5月22日 | 10/061 | 12 17 18 26 29 33 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 5月20日 | 10/060 | 4 10 11 15 22 37 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1981万7千 |
| 5月18日 | 10/059 | 4 7 12 20 39 48 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 3000万 无人中周二勁賞金多寶 |
| 5月15日 | 10/058 | 1 29 32 39 44 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1813万8千 |
| 5月13日 | 10/057 | 16 22 31 37 39 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 5月11日 | 10/056 | 15 26 29 34 35 40 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 600万 无人中 |
| 5月9日 | 10/055 | 1 5 8 21 27 34 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 899万4千 |
| 5月6日 | 10/054 | 2 31 37 38 39 40 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 5月4日 | 10/053 | 19 24 34 40 41 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1593万5千 |
| 5月2日 | 10/052 | 7 16 26 28 41 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 4月29日 | 10/051 | 5 7 24 26 41 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 4月27日 | 10/050 | 3 13 18 21 22 33 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 250万 |
| 4月24日 | 10/049 | 5 12 16 23 29 39 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 889万4千 |
| 4月22日 | 10/048 | 1 16 23 29 39 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 4月20日 | 10/047 | 6 17 25 27 35 40 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1521万9千 周二勁賞金多寶 |
| 4月17日 | 10/046 | 1 2 24 38 42 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 4月15日 | 10/045 | 19 21 30 35 36 37 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 4月13日 | 10/044 | 31 32 33 37 42 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 519万9千 |
| 4月11日 | 10/043 | 2 7 20 36 38 41 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 4月8日 | 10/042 | 3 5 25 30 33 37 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2523万8千 |
| 4月6日 | 10/041 | 11 20 25 35 42 45 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1730万8千 无人中 |
| 4月3日 | 10/040 | 11 23 35 37 40 43 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 910万2千 无人中 |
| 4月1日 | 10/039 | 20 21 23 31 42 43 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 3月30日 | 10/038 | 2 22 29 31 40 48 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 3301万2千 復活節金多寶 |
| 3月27日 | 10/037 | 1 3 8 22 36 44 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 3月25日 | 10/036 | 14 16 29 44 45 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 3月23日 | 10/035 | 7 11 22 27 32 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1316万1千 |
| 3月20日 | 10/034 | 8 12 29 33 39 45 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 4762万4千 无人中 |
| 3月18日 | 10/033 | 4 19 30 37 39 41 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 3600万 无人中 |
| 3月16日 | 10/032 | 4 16 28 37 38 47 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 3月13日 | 10/031 | 1 4 14 18 22 39 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1642万2千 无人中 |
| 3月11日 | 10/030 | 10 14 35 40 43 48 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 3月9日 | 10/029 | 9 13 14 17 28 45 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 3月7日 | 10/028 | 3 12 26 28 31 46 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 3323万7千 |
| 3月4日 | 10/027 | 10 11 24 33 34 38 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 3月2日 | 10/026 | 1 6 10 21 28 35 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1612万7千 无人中 |
| 2月27日 | 10/025 | 16 17 18 22 25 36 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 2月25日 | 10/024 | 11 20 31 37 44 47 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 2月23日 | 10/023 | 8 19 43 44 48 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2307万5千 |
| 2月20日 | 10/022 | 3 4 11 15 32 45 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1340万4千 无人中 |
| 2月18日 | 10/021 | 4 5 7 11 28 32 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1009万9千 无人中 |
| 2月15日 | 10/020 | 1 7 17 20 29 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 2月13日 | 10/019 | 5 21 26 27 28 29 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 2月11日 | 10/018 | 21 24 27 32 35 36 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 2月9日 | 10/017 | 4 8 10 13 14 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 3860万9千 新春金多寶 |
| 2月6日 | 10/016 | 1 5 13 16 24 41 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 2月4日 | 10/015 | 9 20 25 36 42 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1043万8千 |
| 2月2日 | 10/014 | 1 10 13 14 38 39 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 600万 无人中 |
| 1月30日 | 10/013 | 2 4 6 30 32 34 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 250万 |
| 1月28日 | 10/012 | 3 9 15 32 43 46 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1585万9千 |
| 1月26日 | 10/011 | 8 9 17 31 37 38 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 1月23日 | 10/010 | 18 19 26 34 39 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 1月21日 | 10/009 | 6 7 17 24 41 48 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1252万3千 |
| 1月19日 | 10/008 | 2 3 9 24 33 41 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1706万5千 无人中 |
| 1月17日 | 10/007 | 5 18 19 28 35 45 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1130万 无人中 |
| 1月14日 | 10/006 | 21 26 27 35 38 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 1月12日 | 10/005 | 9 23 25 29 30 48 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 2359万4千 |
| 1月9日 | 10/004 | 4 8 16 39 40 45 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1576万6千 无人中 |
| 1月7日 | 10/003 | 5 14 16 25 45 48 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 1月5日 | 10/002 | 5 14 16 22 26 28 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 无人中 |
| 1月2日 | 10/001 | 11 13 16 18 21 22 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 362万9千 |
查看 2010 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。