載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 13/152 | 7 9 12 40 42 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2121万5千 无人中 |
| 12月28日 | 13/151 | 4 9 20 32 42 43 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1362万1千 无人中 |
| 12月25日 | 13/150 | 4 21 25 45 47 49 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月22日 | 13/149 | 12 13 18 41 43 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1651万3千 |
| 12月19日 | 13/148 | 4 14 31 39 43 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 2994万1千 无人中 |
| 12月17日 | 13/147 | 1 8 15 19 20 33 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 12月14日 | 13/146 | 6 14 15 38 46 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 12月12日 | 13/145 | 10 19 24 28 31 34 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月10日 | 13/144 | 1 8 17 30 36 46 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 9095万1千 |
| 12月7日 | 13/143 | 5 18 24 26 41 44 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 6833万6千 无人中 |
| 12月5日 | 13/142 | 1 16 17 19 26 46 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 5475万6千 无人中 |
| 12月3日 | 13/141 | 1 17 24 29 39 40 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 4300万 无人中 |
| 11月30日 | 13/140 | 2 15 19 34 42 45 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 3400万 无人中 |
| 11月28日 | 13/139 | 3 6 21 33 34 43 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2700万 无人中 |
| 11月26日 | 13/138 | 9 10 12 31 34 44 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 11月23日 | 13/137 | 3 18 20 21 30 41 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 11月21日 | 13/136 | 3 6 8 23 25 49 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1595万3千 |
| 11月19日 | 13/135 | 12 27 35 44 47 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 2367万6千 |
| 11月16日 | 13/134 | 1 8 17 32 39 43 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 11月14日 | 13/133 | 3 8 10 25 29 34 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月12日 | 13/132 | 18 19 21 28 47 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 4771万4千 |
| 11月10日 | 13/131 | 13 31 32 35 39 42 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 3800万 无人中 |
| 11月7日 | 13/130 | 4 9 14 26 30 42 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 3000万 无人中 |
| 11月5日 | 13/129 | 4 22 25 37 38 42 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 2239万8千 无人中 |
| 11月2日 | 13/128 | 8 18 19 29 31 34 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 3229万 |
| 10月31日 | 13/127 | 2 9 29 43 46 47 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 2211万 无人中 |
| 10月29日 | 13/126 | 1 20 22 25 34 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1334万7千 无人中 |
| 10月26日 | 13/125 | 6 15 30 38 47 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月24日 | 13/124 | 9 10 22 24 43 44 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2736万9千 |
| 10月22日 | 13/123 | 5 9 34 36 41 49 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 10月19日 | 13/122 | 1 10 31 41 44 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 10月17日 | 13/121 | 1 11 24 35 44 45 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1668万9千 |
| 10月15日 | 13/120 | 4 20 27 33 41 46 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2170万2千 |
| 10月13日 | 13/119 | 24 28 35 37 42 48 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1340万2千 无人中 |
| 10月10日 | 13/118 | 8 9 11 16 17 38 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月8日 | 13/117 | 1 3 6 7 15 27 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 519万1千 |
| 10月5日 | 13/116 | 4 6 9 29 31 36 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1529万5千 无人中 |
| 10月3日 | 13/115 | 14 17 26 32 35 41 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1745万3千 |
| 9月30日 | 13/114 | 1 11 29 40 43 44 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 9月28日 | 13/113 | 33 39 40 43 48 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 9月26日 | 13/112 | 3 6 7 9 11 28 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1664万1千 |
| 9月24日 | 13/111 | 13 25 26 29 30 39 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 6300万 无人中 |
| 9月21日 | 13/110 | 22 25 35 36 39 47 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 5107万1千 无人中 |
| 9月19日 | 13/109 | 3 15 18 26 45 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 8396万8千 中秋金多寶 |
| 9月16日 | 13/108 | 17 22 31 39 45 47 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1290万2千 |
| 9月14日 | 13/107 | 6 21 29 39 40 47 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月12日 | 13/106 | 1 14 26 28 31 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 2325万4千 |
| 9月10日 | 13/105 | 8 12 19 39 48 49 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 9月7日 | 13/104 | 7 10 17 18 28 30 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 9月5日 | 13/103 | 1 7 22 28 29 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月3日 | 13/102 | 21 25 26 33 35 39 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2660万4千 |
| 8月31日 | 13/101 | 3 6 17 18 42 43 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1913万3千 无人中 |
| 8月29日 | 13/100 | 24 25 28 35 38 47 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1319万3千 无人中 |
| 8月27日 | 13/099 | 9 14 29 30 32 36 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月24日 | 13/098 | 3 6 10 14 15 20 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 400万 |
| 8月22日 | 13/097 | 1 16 25 33 41 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 3462万4千 |
| 8月20日 | 13/096 | 13 14 15 31 46 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 5500万 无人中 |
| 8月17日 | 13/095 | 9 14 30 31 32 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 4341万3千 无人中 |
| 8月15日 | 13/094 | 10 16 22 26 31 42 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 3500万 无人中 |
| 8月13日 | 13/093 | 1 6 31 41 42 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2669万1千 无人中 |
| 8月10日 | 13/092 | 3 10 20 30 41 44 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 8月8日 | 13/091 | 13 15 23 25 26 29 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1324万1千 无人中 |
| 8月6日 | 13/090 | 4 11 15 19 32 44 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月3日 | 13/089 | 5 6 12 23 38 39 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1209万3千 |
| 8月1日 | 13/088 | 6 8 10 19 20 22 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1427万3千 |
| 7月30日 | 13/087 | 8 12 31 33 42 44 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 7月27日 | 13/086 | 1 3 7 22 28 36 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 7月25日 | 13/085 | 20 23 27 32 34 49 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 7月23日 | 13/084 | 6 8 17 22 28 32 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 7月21日 | 13/083 | 3 17 20 26 33 47 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 4079万1千 |
| 7月18日 | 13/082 | 14 18 28 32 36 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 6400万 无人中 |
| 7月16日 | 13/081 | 3 18 19 20 37 47 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 5073万2千 无人中暑期金多寶 |
| 7月13日 | 13/080 | 7 14 18 23 32 46 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 4422万5千 |
| 7月11日 | 13/079 | 14 26 28 38 39 45 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 7022万1千 |
| 7月9日 | 13/078 | 1 4 15 38 40 46 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 5607万1千 无人中 |
| 7月6日 | 13/077 | 6 9 27 29 43 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 4600万 无人中 |
| 7月2日 | 13/076 | 7 19 28 33 43 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3800万 无人中 |
| 6月29日 | 13/075 | 1 3 4 26 34 37 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2901万5千 无人中 |
| 6月27日 | 13/074 | 16 34 37 42 47 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 6月25日 | 13/073 | 17 20 29 35 38 40 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1504万8千 无人中 |
| 6月22日 | 13/072 | 23 25 34 40 42 46 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月20日 | 13/071 | 11 14 16 29 31 46 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 6月18日 | 13/070 | 9 22 23 31 45 47 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 6月15日 | 13/069 | 9 14 27 29 42 45 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 5830万3千 |
| 6月13日 | 13/068 | 3 11 26 32 35 43 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 4800万 无人中 |
| 6月11日 | 13/067 | 1 14 21 35 39 40 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 7482万6千 端午金多寶 |
| 6月9日 | 13/066 | 15 18 22 24 42 44 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月6日 | 13/065 | 10 16 20 28 32 48 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2083万1千 |
| 6月4日 | 13/064 | 9 17 26 36 40 48 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 6月1日 | 13/063 | 1 23 27 36 45 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月30日 | 13/062 | 15 17 22 27 36 46 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 5月28日 | 13/061 | 1 4 5 6 9 25 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 106万6千 |
| 5月25日 | 13/060 | 3 8 10 25 26 40 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2506万7千 |
| 5月23日 | 13/059 | 12 24 27 45 47 49 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 5月21日 | 13/058 | 11 12 16 18 23 31 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 5月19日 | 13/057 | 4 14 24 30 43 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月16日 | 13/056 | 7 18 27 32 42 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1841万9千 |
| 5月14日 | 13/055 | 2 11 16 19 44 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1307万5千 无人中 |
| 5月12日 | 13/054 | 1 6 11 16 20 25 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月9日 | 13/053 | 12 14 15 16 22 34 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 5539万 |
| 5月7日 | 13/052 | 5 9 14 24 29 37 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 4426万9千 无人中 |
| 5月4日 | 13/051 | 1 10 29 40 44 49 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 3316万3千 无人中 |
| 5月2日 | 13/050 | 1 5 28 31 44 46 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2600万 无人中 |
| 4月30日 | 13/049 | 4 18 24 30 31 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 3395万3千 |
| 4月27日 | 13/048 | 4 7 16 23 26 28 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 4月25日 | 13/047 | 14 15 17 22 38 48 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 4月23日 | 13/046 | 7 20 23 29 35 41 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 4月21日 | 13/045 | 9 10 15 33 40 49 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月18日 | 13/044 | 4 5 14 17 22 39 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 837万7千 |
| 4月16日 | 13/043 | 11 15 21 27 38 43 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 2544万 |
| 4月13日 | 13/042 | 8 16 29 40 46 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700万 无人中 |
| 4月11日 | 13/041 | 11 18 20 24 29 49 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2073万6千 |
| 4月9日 | 13/040 | 2 3 25 28 35 43 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 4月6日 | 13/039 | 10 12 16 29 41 48 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 4月4日 | 13/038 | 2 7 11 15 17 27 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 4月2日 | 13/037 | 2 4 9 31 33 46 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1809万6千 |
| 3月30日 | 13/036 | 4 6 19 25 34 43 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 3月28日 | 13/035 | 12 17 31 38 44 45 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月26日 | 13/034 | 10 15 26 35 40 44 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 4215万4千 復活節金多寶 |
| 3月23日 | 13/033 | 6 9 17 25 33 42 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 2900万 无人中 |
| 3月21日 | 13/032 | 1 4 13 22 39 42 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 3月19日 | 13/031 | 3 12 15 28 29 34 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 3月16日 | 13/030 | 6 9 31 41 45 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月14日 | 13/029 | 3 4 15 16 17 46 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2019万1千 |
| 3月12日 | 13/028 | 13 15 17 30 38 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1367万7千 无人中 |
| 3月9日 | 13/027 | 9 18 24 34 40 43 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月7日 | 13/026 | 8 9 24 35 39 41 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 3149万3千 |
| 3月5日 | 13/025 | 4 6 8 35 36 43 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 3804万 无人中 |
| 3月3日 | 13/024 | 7 8 26 31 35 39 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2952万5千 无人中 |
| 2月28日 | 13/023 | 10 11 23 26 28 30 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 2月26日 | 13/022 | 1 4 15 16 18 36 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1527万3千 无人中 |
| 2月23日 | 13/021 | 12 19 23 30 35 36 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月21日 | 13/020 | 11 14 21 22 32 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 2月19日 | 13/019 | 5 18 19 32 40 44 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1553万 |
| 2月16日 | 13/018 | 3 12 30 35 37 38 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月14日 | 13/017 | 11 16 24 27 36 48 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2844万2千 新春金多寶 |
| 2月9日 | 13/016 | 4 8 10 35 46 47 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月7日 | 13/015 | 3 8 12 18 22 33 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1030万4千 |
| 2月5日 | 13/014 | 5 19 31 32 34 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1569万 |
| 2月3日 | 13/013 | 2 17 23 39 47 48 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月31日 | 13/012 | 16 22 27 35 38 46 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1224万 |
| 1月29日 | 13/011 | 8 20 26 36 44 47 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月26日 | 13/010 | 2 29 41 42 45 48 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 1月24日 | 13/009 | 1 2 3 9 20 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1648万 |
| 1月22日 | 13/008 | 2 4 20 22 30 37 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 2103万2千 无人中 |
| 1月19日 | 13/007 | 3 12 19 21 31 48 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 1月17日 | 13/006 | 2 8 14 25 43 44 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月15日 | 13/005 | 3 4 7 24 27 31 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2007万9千 |
| 1月13日 | 13/004 | 3 6 19 21 31 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 1月10日 | 13/003 | 2 9 24 34 41 45 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月8日 | 13/002 | 14 19 20 21 29 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 4134万3千 |
| 1月3日 | 13/001 | 17 25 32 33 46 48 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 5840万4千 无人中元旦金多寶 |
查看 2013 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。