載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 04/140 | 17 20 28 34 38 47 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月28日 | 04/139 | 5 9 35 38 43 48 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 3348万6千 |
| 12月25日 | 04/138 | 2 15 28 30 37 41 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月23日 | 04/137 | 1 10 12 16 43 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月21日 | 04/136 | 2 20 36 45 48 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月19日 | 04/135 | 1 24 25 32 34 39 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月17日 | 04/134 | 6 11 14 26 46 47 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 4244万4千 聖誕金多寶 |
| 12月14日 | 04/133 | 3 19 22 25 31 48 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月11日 | 04/132 | 3 9 31 36 37 45 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月9日 | 04/131 | 4 28 36 43 46 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月7日 | 04/130 | 16 25 26 42 44 48 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1697万1千 |
| 12月5日 | 04/129 | 6 10 13 24 31 46 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 12月2日 | 04/128 | 3 9 10 27 31 36 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月30日 | 04/127 | 8 21 29 31 38 42 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2406万8千 |
| 11月27日 | 04/126 | 9 21 28 30 34 44 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月25日 | 04/125 | 17 19 21 35 40 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月23日 | 04/124 | 10 15 16 21 25 38 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月20日 | 04/123 | 6 26 30 34 40 43 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 11月18日 | 04/122 | 3 11 12 13 26 28 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 2336万7千 |
| 11月16日 | 04/121 | 7 15 23 30 34 41 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月13日 | 04/120 | 7 9 22 38 39 49 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月11日 | 04/119 | 7 9 12 13 16 33 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月9日 | 04/118 | 2 5 12 21 30 31 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月7日 | 04/117 | 2 13 17 33 38 42 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 11月4日 | 04/116 | 7 18 19 25 42 45 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 10月31日 | 04/115 | 14 21 23 30 33 37 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1387万1千 周末勁賞金多寶 |
| 10月28日 | 04/114 | 1 12 26 27 36 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1115万6千 |
| 10月26日 | 04/113 | 6 24 30 43 44 45 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 10月24日 | 04/112 | 11 15 24 25 26 33 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 10月21日 | 04/111 | 12 27 30 31 34 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 10月19日 | 04/110 | 5 17 21 27 31 41 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 10月16日 | 04/109 | 7 12 20 33 43 44 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 10月14日 | 04/108 | 7 17 27 29 30 34 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 307万8千 |
| 10月12日 | 04/107 | 4 6 20 35 37 39 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 10月10日 | 04/106 | 4 16 24 26 32 39 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 10月7日 | 04/105 | 18 19 33 43 45 48 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 10月5日 | 04/104 | 4 12 14 22 46 48 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1660万8千 |
| 10月2日 | 04/103 | 3 13 15 39 43 44 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月30日 | 04/102 | 12 13 14 20 23 28 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月28日 | 04/101 | 22 28 31 36 39 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1035万1千 |
| 9月26日 | 04/100 | 7 15 17 28 40 41 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月24日 | 04/099 | 11 14 17 30 42 46 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 4448万8千 中秋金多寶 |
| 9月21日 | 04/098 | 1 3 30 33 35 42 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月18日 | 04/097 | 7 20 24 30 38 41 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1016万1千 |
| 9月16日 | 04/096 | 11 12 18 20 27 42 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月14日 | 04/095 | 3 7 10 21 30 36 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1024万9千 |
| 9月10日 | 04/094 | 20 23 27 38 40 47 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月7日 | 04/093 | 3 4 16 19 32 45 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月4日 | 04/092 | 15 17 18 21 28 37 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 9月2日 | 04/091 | 1 5 11 22 32 45 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月31日 | 04/090 | 5 16 17 18 23 27 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月28日 | 04/089 | 1 30 33 42 44 48 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月26日 | 04/088 | 2 9 19 30 36 37 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2314万2千 |
| 8月24日 | 04/087 | 10 14 17 30 36 45 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月21日 | 04/086 | 14 23 26 28 36 37 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月19日 | 04/085 | 12 19 24 27 36 44 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月17日 | 04/084 | 27 29 30 39 40 42 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1857万5千 |
| 8月14日 | 04/083 | 1 5 16 22 30 34 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月12日 | 04/082 | 19 21 22 34 48 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月10日 | 04/081 | 16 17 27 44 45 47 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1898万1千 |
| 8月7日 | 04/080 | 8 16 27 39 40 48 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月5日 | 04/079 | 8 13 27 39 40 45 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 8月3日 | 04/078 | 7 14 27 29 37 49 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 516万8千 |
| 7月31日 | 04/077 | 13 14 32 40 43 48 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 7月29日 | 04/076 | 1 16 26 31 35 36 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 570万3千 |
| 7月27日 | 04/075 | 1 2 20 34 35 43 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 7月24日 | 04/074 | 10 18 22 34 36 37 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 7月22日 | 04/073 | 1 6 7 8 24 42 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 7月20日 | 04/072 | 6 8 12 21 32 43 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2852万2千 暑期金多寶 |
| 7月17日 | 04/071 | 7 9 18 32 48 49 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 437万3千 |
| 7月15日 | 04/070 | 6 30 31 37 38 43 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 7月13日 | 04/069 | 1 3 13 18 21 35 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 7月10日 | 04/068 | 1 6 7 12 36 42 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 7月8日 | 04/067 | 3 6 8 13 28 36 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 209万1千 |
| 7月6日 | 04/066 | 9 22 37 40 42 48 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 7月3日 | 04/065 | 2 16 18 35 48 49 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 2963万1千 |
| 7月1日 | 04/064 | 11 25 32 33 37 42 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 6月29日 | 04/063 | 3 7 9 14 25 44 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 6月26日 | 04/062 | 7 21 23 29 33 44 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 6月24日 | 04/061 | 3 5 6 11 13 40 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 6月19日 | 04/060 | 28 34 38 41 46 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 6月17日 | 04/059 | 5 9 18 21 28 32 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 6月15日 | 04/058 | 3 7 13 20 36 48 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 3142万1千 端午金多寶 |
| 6月11日 | 04/057 | 11 16 26 42 43 48 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 3063万4千 |
| 6月8日 | 04/056 | 7 18 28 29 37 49 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 6月5日 | 04/055 | 6 8 12 29 32 40 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 6月3日 | 04/054 | 13 33 37 40 41 47 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 6月1日 | 04/053 | 9 27 32 38 39 43 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月29日 | 04/052 | 3 10 20 27 40 46 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月27日 | 04/051 | 2 16 19 24 48 49 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月25日 | 04/050 | 14 23 27 37 40 45 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 3328万2千 |
| 5月20日 | 04/049 | 4 18 31 40 45 47 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月18日 | 04/048 | 10 21 23 30 43 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月15日 | 04/047 | 7 8 15 27 34 49 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月13日 | 04/046 | 9 13 21 37 40 48 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 783万8千 |
| 5月11日 | 04/045 | 7 11 13 22 24 37 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月6日 | 04/044 | 8 28 33 36 38 47 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 5月4日 | 04/043 | 16 21 29 37 46 47 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 556万8千 |
| 4月29日 | 04/042 | 4 19 26 30 31 34 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1051万7千 |
| 4月27日 | 04/041 | 7 11 15 29 46 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 4月24日 | 04/040 | 24 30 39 43 44 48 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 4139万3千 |
| 4月22日 | 04/039 | 8 32 36 39 44 46 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 4月20日 | 04/038 | 6 9 12 19 22 25 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 125万 |
| 4月15日 | 04/037 | 23 31 34 43 45 47 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 3943万8千 |
| 4月13日 | 04/036 | 1 23 24 30 47 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 4月10日 | 04/035 | 9 12 17 42 47 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 4月8日 | 04/034 | 1 7 13 32 37 48 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 4月6日 | 04/033 | 3 7 13 25 31 33 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 4月2日 | 04/032 | 11 12 13 22 26 31 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 3031万5千 復活節金多寶 |
| 3月30日 | 04/031 | 9 11 21 27 37 45 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 258万7千 |
| 3月25日 | 04/030 | 7 10 13 21 22 23 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 3月23日 | 04/029 | 4 5 17 20 28 39 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 2659万5千 |
| 3月20日 | 04/028 | 6 21 28 36 44 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 3月18日 | 04/027 | 2 3 4 25 36 47 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 3月16日 | 04/026 | 7 10 18 23 37 39 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 3月11日 | 04/025 | 14 23 33 35 36 43 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 3月9日 | 04/024 | 10 21 26 30 31 42 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 3月6日 | 04/023 | 9 10 26 31 35 41 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 3039万7千 周末勁賞金多寶 |
| 3月4日 | 04/022 | 1 19 20 34 42 43 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 3月2日 | 04/021 | 8 20 33 36 46 49 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1080万3千 |
| 2月26日 | 04/020 | 1 9 14 39 45 48 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 2月24日 | 04/019 | 2 3 4 8 16 18 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 126万4千 |
| 2月21日 | 04/018 | 7 22 24 25 40 41 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 2月19日 | 04/017 | 3 6 9 14 26 40 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1288万 |
| 2月17日 | 04/016 | 7 15 20 28 38 41 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 2月14日 | 04/015 | 4 13 15 28 45 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 2月12日 | 04/014 | 9 17 21 22 31 32 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 2月10日 | 04/013 | 20 22 32 37 39 44 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 563万8千 |
| 2月5日 | 04/012 | 12 22 29 35 43 48 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 2月3日 | 04/011 | 4 10 43 45 46 48 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1108万 |
| 1月31日 | 04/010 | 1 29 30 32 41 46 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 1月29日 | 04/009 | 21 22 24 27 31 42 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1171万4千 |
| 1月27日 | 04/008 | 10 13 18 29 40 41 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 1月20日 | 04/007 | 5 6 9 28 31 32 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2711万1千 新春金多寶 |
| 1月17日 | 04/006 | 3 5 19 26 32 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 1月15日 | 04/005 | 8 9 13 31 40 48 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 878万3千 |
| 1月13日 | 04/004 | 30 34 39 43 48 49 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 1月8日 | 04/003 | 14 26 33 39 40 43 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 无人中 |
| 1月6日 | 04/002 | 7 14 17 22 29 43 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 500万 |
| 1月3日 | 04/001 | 3 31 33 36 39 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1081万7千 |
查看 2004 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。