載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月29日 | 22/111 | 1 2 21 33 41 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1974万9千 无人中 |
| 12月27日 | 22/110 | 5 13 18 32 39 45 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1305万7千 无人中 |
| 12月25日 | 22/109 | 2 7 11 14 18 39 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月22日 | 22/108 | 16 18 19 33 41 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 5978万1千 |
| 12月20日 | 22/107 | 28 36 37 38 41 45 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 4636万5千 无人中 |
| 12月17日 | 22/106 | 6 14 15 26 35 40 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 3549万9千 无人中 |
| 12月15日 | 22/105 | 5 7 18 26 31 45 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 12月13日 | 22/104 | 12 38 39 40 45 49 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2059万8千 无人中 |
| 12月10日 | 22/103 | 6 12 20 25 39 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1459万1千 无人中 |
| 12月8日 | 22/102 | 17 19 35 39 44 46 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1875万2千 |
| 12月6日 | 22/101 | 6 11 17 30 44 46 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1231万6千 无人中 |
| 12月3日 | 22/100 | 2 15 31 34 38 41 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1378万 |
| 12月1日 | 22/099 | 14 18 27 32 39 42 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月29日 | 22/098 | 12 18 22 28 31 40 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1287万9千 |
| 11月26日 | 22/097 | 14 25 28 29 43 44 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月24日 | 22/096 | 3 12 14 19 25 28 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1964万4千 |
| 11月22日 | 22/095 | 6 10 11 13 32 46 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1535万7千 无人中 |
| 11月19日 | 22/094 | 6 11 27 39 46 47 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月17日 | 22/093 | 1 9 27 32 33 35 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 696万5千 |
| 11月15日 | 22/092 | 17 18 32 38 44 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月13日 | 22/091 | 5 12 18 19 26 33 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1997万1千 |
| 11月10日 | 22/090 | 11 12 14 18 29 30 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1552万1千 无人中 |
| 11月8日 | 22/089 | 10 20 27 32 38 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月5日 | 22/088 | 7 11 22 23 28 32 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1962万7千 |
| 11月3日 | 22/087 | 10 13 19 21 27 49 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1521万3千 无人中 |
| 11月1日 | 22/086 | 2 12 14 32 41 46 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月29日 | 22/085 | 4 5 12 15 28 29 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 5221万 萬聖節金多寶 |
| 10月25日 | 22/084 | 27 28 30 34 35 48 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 6797万7千 |
| 10月22日 | 22/083 | 12 15 16 42 44 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 4950万7千 无人中 |
| 10月20日 | 22/082 | 20 24 27 31 32 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 3859万7千 无人中 |
| 10月18日 | 22/081 | 7 25 26 39 44 45 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2930万8千 无人中 |
| 10月15日 | 22/080 | 18 21 25 28 38 44 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2172万5千 无人中 |
| 10月13日 | 22/079 | 1 10 14 38 47 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1417万3千 无人中 |
| 10月11日 | 22/078 | 1 5 10 25 36 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月8日 | 22/077 | 7 11 28 31 43 48 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1055万6千 |
| 10月6日 | 22/076 | 4 11 21 28 31 47 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1045万4千 |
| 10月4日 | 22/075 | 7 8 12 13 26 43 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1144万 |
| 10月2日 | 22/074 | 1 7 11 24 27 38 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月29日 | 22/073 | 6 8 18 36 37 44 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 9月27日 | 22/072 | 2 18 29 30 32 47 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 9月24日 | 22/071 | 4 6 10 27 29 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 3464万8千 |
| 9月22日 | 22/070 | 8 11 31 32 33 36 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2643万2千 无人中 |
| 9月20日 | 22/069 | 4 7 14 18 27 31 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1950万7千 无人中 |
| 9月17日 | 22/068 | 5 17 22 24 34 38 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1309万9千 无人中 |
| 9月15日 | 22/067 | 21 23 29 30 33 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月13日 | 22/066 | 2 4 20 38 40 46 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2922万6千 中秋金多寶 |
| 9月8日 | 22/065 | 8 14 15 20 41 44 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 2666万3千 无人中 |
| 9月6日 | 22/064 | 14 22 35 37 42 46 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1887万4千 无人中 |
| 9月3日 | 22/063 | 2 8 12 19 35 45 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1303万9千 无人中 |
| 9月1日 | 22/062 | 23 24 30 31 45 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月30日 | 22/061 | 7 8 9 17 24 25 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 8月27日 | 22/060 | 12 22 34 35 39 45 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 8月25日 | 22/059 | 16 19 32 33 42 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1807万8千 |
| 8月23日 | 22/058 | 4 8 9 10 30 42 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2238万9千 无人中 |
| 8月20日 | 22/057 | 8 17 19 28 31 35 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1539万3千 无人中 |
| 8月18日 | 22/056 | 2 8 19 21 24 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1998万7千 |
| 8月16日 | 22/055 | 7 20 31 35 41 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 2430万1千 |
| 8月13日 | 22/054 | 6 22 25 33 38 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1456万 无人中 |
| 8月11日 | 22/053 | 7 12 22 26 43 49 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月9日 | 22/052 | 1 12 25 28 36 46 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1848万9千 暑期金多寶 |
| 8月4日 | 22/051 | 13 24 30 35 36 39 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1495万5千 无人中 |
| 8月2日 | 22/050 | 4 8 9 11 42 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月30日 | 22/049 | 21 25 34 37 41 46 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2153万1千 |
| 7月28日 | 22/048 | 8 13 16 21 23 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1279万6千 无人中 |
| 7月26日 | 22/047 | 6 14 23 31 38 48 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月22日 | 22/046 | 5 12 21 30 34 38 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 4733万3千 |
| 7月15日 | 22/045 | 19 20 25 29 46 47 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 3147万5千 无人中 |
| 7月12日 | 22/044 | 4 13 22 27 43 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2281万 无人中 |
| 7月8日 | 22/043 | 7 10 28 30 32 36 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1576万4千 无人中 |
| 7月5日 | 22/042 | 9 30 31 32 37 40 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月3日 | 22/041 | 19 21 23 26 37 39 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 6月27日 | 22/040 | 1 13 19 26 29 37 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 5873万 回歸金多寶 |
| 6月21日 | 22/039 | 2 15 20 30 47 48 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月17日 | 22/038 | 9 17 24 27 33 39 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1979万7千 |
| 6月14日 | 22/037 | 7 16 21 30 34 38 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 3005万9千 无人中 |
| 6月10日 | 22/036 | 11 17 24 26 37 41 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2236万3千 无人中 |
| 6月7日 | 22/035 | 9 16 21 35 47 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1365万4千 无人中 |
| 6月3日 | 22/034 | 1 27 32 35 38 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月31日 | 22/033 | 2 13 35 39 43 48 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2563万2千 |
| 5月27日 | 22/032 | 1 17 25 29 42 46 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2727万3千 无人中 |
| 5月24日 | 22/031 | 5 7 8 17 47 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2089万8千 无人中 |
| 5月20日 | 22/030 | 27 30 36 38 45 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1413万2千 无人中 |
| 5月17日 | 22/029 | 4 7 29 35 40 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月13日 | 22/028 | 1 5 10 22 30 34 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1214万6千 |
| 5月10日 | 22/027 | 12 14 19 39 41 48 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月6日 | 22/026 | 2 15 41 42 44 46 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 4274万5千 |
| 5月3日 | 22/025 | 3 8 11 15 18 40 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 3484万1千 无人中 |
| 4月29日 | 22/024 | 1 7 16 28 31 48 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 2917万2千 无人中 |
| 4月26日 | 22/023 | 9 23 30 32 34 40 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2171万1千 无人中 |
| 4月22日 | 22/022 | 8 11 15 19 34 37 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1628万7千 无人中 |
| 4月19日 | 22/021 | 12 23 28 34 39 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1014万3千 无人中 |
| 4月15日 | 22/020 | 21 25 30 36 37 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1268万6千 |
| 4月12日 | 22/019 | 8 11 12 20 26 30 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1554万2千 |
| 4月8日 | 22/018 | 10 20 36 38 43 48 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1322万7千 无人中 |
| 4月5日 | 22/017 | 9 11 12 22 29 42 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1802万5千 |
| 4月1日 | 22/016 | 4 8 21 40 46 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1340万1千 无人中 |
| 3月29日 | 22/015 | 8 18 21 35 37 38 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月25日 | 22/014 | 15 20 26 28 29 46 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1993万6千 |
| 3月22日 | 22/013 | 6 28 32 33 40 45 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1244万1千 无人中 |
| 3月18日 | 22/012 | 12 18 22 30 40 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1644万3千 |
| 3月15日 | 22/011 | 3 10 12 28 39 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2435万4千 |
| 3月11日 | 22/010 | 11 20 23 29 38 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2020万3千 无人中 |
| 3月8日 | 22/009 | 1 5 23 42 46 49 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1371万5千 无人中 |
| 3月3日 | 22/008 | 12 19 21 22 40 43 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月24日 | 22/007 | 2 9 11 12 16 24 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 981万2千 |
| 2月17日 | 22/006 | 6 7 22 34 35 46 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月10日 | 22/005 | 6 13 17 28 35 44 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2131万3千 |
| 2月5日 | 22/004 | 15 18 21 25 39 43 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1427万3千 无人中 |
| 1月27日 | 22/003 | 10 18 20 29 32 33 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月20日 | 22/002 | 1 3 10 11 30 42 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1744万6千 |
| 1月4日 | 22/001 | 2 8 12 14 20 47 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 8486万9千 无人中新年金多寶 |
查看 2022 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。