載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 11/154 | 2 3 27 40 44 49 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1876万7千 |
| 12月29日 | 11/153 | 7 10 21 23 29 39 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1358万7千 无人中 |
| 12月26日 | 11/152 | 8 30 31 37 38 48 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月24日 | 11/151 | 1 4 17 24 27 43 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1572万7千 |
| 12月22日 | 11/150 | 5 16 18 28 37 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 939万1千 无人中 |
| 12月20日 | 11/149 | 26 29 31 37 43 49 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 5482万9千 聖誕金多寶 |
| 12月18日 | 11/148 | 1 2 23 35 38 46 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 3586万5千 |
| 12月15日 | 11/147 | 9 21 29 34 43 47 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 2706万4千 无人中 |
| 12月13日 | 11/146 | 3 25 32 36 38 40 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 12月10日 | 11/145 | 3 14 21 25 27 42 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 12月8日 | 11/144 | 5 20 22 28 36 48 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1765万3千 |
| 12月6日 | 11/143 | 1 2 5 6 11 43 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1347万5千 无人中 |
| 12月3日 | 11/142 | 2 3 9 18 23 37 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月1日 | 11/141 | 1 3 8 22 28 33 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1557万6千 |
| 11月29日 | 11/140 | 3 6 13 37 40 42 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 4077万2千 无人中 |
| 11月26日 | 11/139 | 4 22 33 39 42 47 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 3200万 无人中 |
| 11月24日 | 11/138 | 3 5 19 35 38 41 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 2414万8千 无人中 |
| 11月22日 | 11/137 | 7 21 24 31 43 47 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1509万3千 无人中 |
| 11月19日 | 11/136 | 10 12 13 14 22 47 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月17日 | 11/135 | 3 6 23 24 42 44 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2914万9千 |
| 11月15日 | 11/134 | 7 11 14 25 26 30 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 2180万9千 无人中 |
| 11月12日 | 11/133 | 10 17 29 33 42 48 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 11月10日 | 11/132 | 4 7 9 20 37 49 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月8日 | 11/131 | 2 23 30 34 40 42 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1880万 |
| 11月6日 | 11/130 | 1 3 7 11 16 34 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 3747万1千 无人中 |
| 11月3日 | 11/129 | 1 3 21 34 41 44 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 2604万 无人中 |
| 11月1日 | 11/128 | 8 15 19 21 24 44 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 10月29日 | 11/127 | 5 12 15 17 18 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 10月27日 | 11/126 | 1 9 22 43 46 48 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月25日 | 11/125 | 17 22 26 27 29 35 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2756万 萬聖節周二金多寶 |
| 10月22日 | 11/124 | 1 11 18 20 26 30 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1434万2千 无人中 |
| 10月20日 | 11/123 | 2 16 23 32 34 35 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月18日 | 11/122 | 4 9 23 37 47 48 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1319万8千 |
| 10月15日 | 11/121 | 11 24 28 37 41 43 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3584万 无人中 |
| 10月13日 | 11/120 | 2 8 28 30 33 40 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 10月11日 | 11/119 | 2 6 22 25 33 39 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 10月8日 | 11/118 | 4 8 24 26 37 41 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1407万4千 无人中 |
| 10月4日 | 11/117 | 1 4 9 15 37 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月2日 | 11/116 | 9 14 22 37 41 45 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2990万4千 |
| 9月27日 | 11/115 | 4 22 23 37 40 49 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2134万5千 无人中 |
| 9月24日 | 11/114 | 6 16 18 28 34 40 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 9月22日 | 11/113 | 8 10 19 27 39 44 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 900万 无人中 |
| 9月20日 | 11/112 | 10 27 33 40 47 48 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 810万8千 |
| 9月17日 | 11/111 | 6 12 14 25 35 43 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 4379万6千 |
| 9月15日 | 11/110 | 5 7 13 29 41 49 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 6993万 |
| 9月13日 | 11/109 | 11 13 16 19 28 46 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 5524万1千 无人中中秋金多寶 |
| 9月10日 | 11/108 | 15 19 36 44 45 49 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1491万4千 无人中 |
| 9月8日 | 11/107 | 14 18 22 30 39 44 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月6日 | 11/106 | 1 4 7 21 23 44 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1368万4千 |
| 9月4日 | 11/105 | 4 18 21 22 39 46 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1473万8千 无人中 |
| 9月2日 | 11/104 | 2 29 33 34 44 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月30日 | 11/103 | 9 15 24 46 48 49 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 544万 |
| 8月27日 | 11/102 | 9 10 19 27 29 45 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 8月25日 | 11/101 | 6 10 17 20 25 28 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 4217万9千 |
| 8月23日 | 11/100 | 11 24 25 36 41 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 3440万 无人中 |
| 8月20日 | 11/099 | 13 15 17 23 26 47 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 2600万 无人中 |
| 8月18日 | 11/098 | 5 14 17 43 45 49 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 8月16日 | 11/097 | 5 8 9 10 22 38 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1442万4千 无人中 |
| 8月13日 | 11/096 | 11 18 23 31 37 49 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月11日 | 11/095 | 4 6 7 25 35 37 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 2493万2千 |
| 8月9日 | 11/094 | 5 6 11 25 45 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 4229万2千 无人中 |
| 8月6日 | 11/093 | 9 30 31 34 42 45 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 3245万4千 无人中 |
| 8月4日 | 11/092 | 2 11 25 32 34 39 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 2194万 无人中 |
| 8月2日 | 11/091 | 11 14 21 24 25 47 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1488万8千 无人中 |
| 7月30日 | 11/090 | 6 29 44 45 46 47 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 834万8千 无人中 |
| 7月28日 | 11/089 | 11 21 30 36 42 47 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 3470万6千 |
| 7月26日 | 11/088 | 15 25 26 34 35 41 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 4065万8千 无人中 |
| 7月24日 | 11/087 | 7 8 27 29 37 48 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 6287万3千 |
| 7月21日 | 11/086 | 6 18 26 28 30 49 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 5303万7千 无人中 |
| 7月19日 | 11/085 | 3 10 31 40 41 43 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 4107万8千 无人中暑期金多寶 |
| 7月16日 | 11/084 | 11 17 20 31 48 49 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月14日 | 11/083 | 11 13 33 37 45 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1369万9千 |
| 7月12日 | 11/082 | 16 18 28 33 41 45 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月9日 | 11/081 | 1 10 11 13 42 48 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1282万5千 |
| 7月7日 | 11/080 | 10 14 29 35 40 46 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月5日 | 11/079 | 9 16 22 28 30 32 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 5902万8千 |
| 7月2日 | 11/078 | 5 13 31 33 34 35 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 4800万 无人中 |
| 6月30日 | 11/077 | 10 20 40 46 48 49 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3938万6千 无人中 |
| 6月28日 | 11/076 | 4 15 17 43 45 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 6月25日 | 11/075 | 4 23 24 30 34 45 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2132万6千 无人中 |
| 6月23日 | 11/074 | 2 15 27 32 43 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1284万 无人中 |
| 6月21日 | 11/073 | 9 10 16 21 32 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月18日 | 11/072 | 14 16 38 44 48 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2930万 |
| 6月16日 | 11/071 | 4 12 26 44 47 48 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1978万3千 无人中 |
| 6月14日 | 11/070 | 12 13 19 22 39 48 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1179万1千 无人中 |
| 6月12日 | 11/069 | 1 4 13 17 35 44 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1398万1千 |
| 6月9日 | 11/068 | 3 5 6 15 39 42 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月7日 | 11/067 | 22 24 33 36 42 49 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2553万5千 端午金多寶 |
| 6月4日 | 11/066 | 7 8 33 36 46 49 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 2002万5千 |
| 6月2日 | 11/065 | 2 7 18 23 39 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1349万5千 无人中 |
| 5月31日 | 11/064 | 1 4 10 24 30 39 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月28日 | 11/063 | 7 13 34 38 43 44 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2081万2千 |
| 5月26日 | 11/062 | 5 6 22 37 44 48 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2388万8千 |
| 5月24日 | 11/061 | 11 20 31 33 39 48 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1499万1千 无人中 |
| 5月22日 | 11/060 | 15 17 22 36 45 47 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月20日 | 11/059 | 13 15 18 30 32 48 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 4450万9千 |
| 5月17日 | 11/058 | 12 14 27 35 46 49 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 8277万3千 无人中 |
| 5月14日 | 11/057 | 4 10 15 22 33 35 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 6092万4千 无人中 |
| 5月12日 | 11/056 | 4 9 25 28 39 45 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 4901万4千 无人中 |
| 5月8日 | 11/055 | 10 14 26 29 39 41 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 3709万7千 无人中 |
| 5月5日 | 11/054 | 5 6 15 20 32 48 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2843万 无人中 |
| 5月3日 | 11/053 | 2 3 13 23 34 38 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2300万 无人中 |
| 4月30日 | 11/052 | 9 10 23 29 30 34 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700万 无人中 |
| 4月28日 | 11/051 | 1 6 15 30 33 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 4月26日 | 11/050 | 11 15 25 29 30 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1458万8千 |
| 4月23日 | 11/049 | 2 4 26 30 31 43 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月21日 | 11/048 | 1 6 9 10 22 26 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1332万9千 |
| 4月19日 | 11/047 | 1 8 18 20 22 46 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 4500万 无人中復活節金多寶 |
| 4月16日 | 11/046 | 1 16 17 26 31 36 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 4月14日 | 11/045 | 12 14 23 32 37 39 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 900万 无人中 |
| 4月12日 | 11/044 | 2 4 9 12 21 31 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 4月10日 | 11/043 | 6 10 24 34 37 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1432万9千 |
| 4月7日 | 11/042 | 1 5 21 26 31 43 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2020万5千 无人中 |
| 4月5日 | 11/041 | 8 10 26 29 41 44 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1427万4千 无人中 |
| 4月2日 | 11/040 | 3 12 15 31 36 49 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月31日 | 11/039 | 6 23 24 38 39 40 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 533万3千 |
| 3月29日 | 11/038 | 1 2 9 20 24 49 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 3月26日 | 11/037 | 2 12 20 25 31 47 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 6523万5千 |
| 3月24日 | 11/036 | 10 16 17 38 42 43 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 5121万9千 无人中 |
| 3月22日 | 11/035 | 18 24 26 34 38 45 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 4000万 无人中周二勁賞金多寶 |
| 3月19日 | 11/034 | 8 12 24 31 33 41 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 3184万6千 |
| 3月17日 | 11/033 | 4 5 23 31 39 48 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 2600万 无人中 |
| 3月15日 | 11/032 | 4 11 15 16 35 42 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1914万7千 无人中 |
| 3月13日 | 11/031 | 6 14 26 27 30 43 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1272万1千 无人中 |
| 3月10日 | 11/030 | 2 6 21 45 46 49 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月8日 | 11/029 | 4 15 23 33 37 47 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 3月5日 | 11/028 | 2 7 16 25 29 34 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2750万8千 |
| 3月3日 | 11/027 | 8 9 13 17 33 49 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2173万4千 无人中 |
| 3月1日 | 11/026 | 4 25 30 41 43 45 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1491万3千 无人中 |
| 2月26日 | 11/025 | 1 24 28 33 37 47 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月24日 | 11/024 | 7 26 27 29 30 41 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1730万3千 |
| 2月22日 | 11/023 | 3 8 21 22 28 48 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1330万1千 无人中 |
| 2月19日 | 11/022 | 13 16 18 23 34 42 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月17日 | 11/021 | 9 24 25 30 35 37 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2311万5千 |
| 2月15日 | 11/020 | 16 17 18 27 38 41 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 2月13日 | 11/019 | 10 13 20 24 37 47 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1909万2千 |
| 2月10日 | 11/018 | 2 3 9 18 20 36 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1341万5千 无人中 |
| 2月8日 | 11/017 | 11 21 27 28 32 34 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月6日 | 11/016 | 1 2 16 27 31 47 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2567万8千 新春金多寶 |
| 2月3日 | 11/015 | 6 8 10 28 36 37 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1241万2千 无人中 |
| 2月1日 | 11/014 | 1 8 22 32 46 48 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月29日 | 11/013 | 5 8 9 10 29 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2284万6千 |
| 1月27日 | 11/012 | 1 6 14 25 29 35 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 2587万3千 无人中 |
| 1月25日 | 11/011 | 9 14 16 17 21 26 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1917万5千 无人中 |
| 1月22日 | 11/010 | 1 15 30 39 45 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1260万3千 无人中 |
| 1月20日 | 11/009 | 5 21 28 30 37 42 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月18日 | 11/008 | 9 15 21 31 33 41 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1526万8千 |
| 1月15日 | 11/007 | 13 18 29 31 32 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月13日 | 11/006 | 17 19 25 36 40 44 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 3052万8千 |
| 1月11日 | 11/005 | 1 2 29 37 42 48 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 3500万 无人中周二勁賞金多寶 |
| 1月8日 | 11/004 | 10 12 18 21 27 33 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 2652万9千 无人中 |
| 1月6日 | 11/003 | 4 7 14 15 19 26 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 4093万9千 |
| 1月4日 | 11/002 | 4 9 16 20 38 39 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 3268万3千 无人中 |
| 1月2日 | 11/001 | 1 13 20 24 37 39 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 2358万4千 无人中 |
查看 2011 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。