2023年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
146
最高头奖
9240万
平均头奖
2121万8千
总奖金
30亿9783万
显示146个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 23/146 | 3036万5千 无人中 | |
| 12月28日 | 23/145 | 2219万3千 无人中 | |
| 12月24日 | 23/144 | 1407万7千 无人中 | |
| 12月21日 | 23/143 | 800万 无人中 | |
| 12月19日 | 23/142 | 6175万7千 | |
| 12月14日 | 23/141 | 6849万2千 无人中 | |
| 12月12日 | 23/140 | 5313万6千 无人中 | |
| 12月9日 | 23/139 | 4022万9千 无人中 | |
| 12月7日 | 23/138 | 3054万1千 无人中 | |
| 12月5日 | 23/137 | 2293万6千 无人中 | |
| 12月2日 | 23/136 | 1533万3千 无人中 | |
| 11月30日 | 23/135 | 800万 无人中 | |
| 11月28日 | 23/134 | 1421万3千 | |
| 11月25日 | 23/133 | 800万 无人中 | |
| 11月23日 | 23/132 | 1317万1千 | |
| 11月21日 | 23/131 | 800万 无人中 | |
| 11月18日 | 23/130 | 800万 | |
| 11月16日 | 23/129 | 1645万9千 | |
| 11月14日 | 23/128 | 2627万1千 无人中 | |
| 11月12日 | 23/127 | 1863万6千 无人中 | |
| 11月9日 | 23/126 | 1998万2千 | |
| 11月7日 | 23/125 | 2184万2千 | |
| 11月4日 | 23/124 | 1332万3千 无人中 | |
| 11月2日 | 23/123 | 800万 无人中 | |
| 10月31日 | 23/122 | 5767万9千 萬聖節金多寶 | |
| 10月26日 | 23/121 | 1546万1千 | |
| 10月24日 | 23/120 | 800万 无人中 | |
| 10月21日 | 23/119 | 3040万2千 | |
| 10月19日 | 23/118 | 2382万3千 无人中 | |
| 10月17日 | 23/117 | 1641万5千 无人中 | |
| 10月14日 | 23/116 | 900万7千 无人中 | |
| 10月12日 | 23/115 | 800万 | |
| 10月10日 | 23/114 | 800万 | |
| 10月7日 | 23/113 | 1375万5千 | |
| 10月5日 | 23/112 | 800万 无人中 | |
| 10月3日 | 23/111 | 4787万1千 | |
| 9月30日 | 23/110 | 5676万1千 无人中 | |
| 9月28日 | 23/109 | 8709万1千 中秋金多寶 | |
| 9月23日 | 23/108 | 3826万7千 无人中 | |
| 9月21日 | 23/107 | 3006万4千 无人中 | |
| 9月19日 | 23/106 | 2290万9千 无人中 | |
| 9月16日 | 23/105 | 1326万8千 无人中 | |
| 9月14日 | 23/104 | 800万 无人中 | |
| 9月12日 | 23/103 | 3478万5千 | |
| 9月9日 | 23/102 | 2628万9千 无人中 | |
| 9月7日 | 23/101 | 1901万8千 无人中 | |
| 9月5日 | 23/100 | 1359万 无人中 | |
| 9月3日 | 23/099 | 800万 无人中 | |
| 8月31日 | 23/098 | 800万 | |
| 8月29日 | 23/097 | 2021万5千 | |
| 8月26日 | 23/096 | 1335万8千 无人中 | |
| 8月24日 | 23/095 | 800万 无人中 | |
| 8月22日 | 23/094 | 800万 | |
| 8月19日 | 23/093 | 636万9千 | |
| 8月17日 | 23/092 | 800万 无人中 | |
| 8月15日 | 23/091 | 1329万2千 | |
| 8月12日 | 23/090 | 1850万2千 无人中 | |
| 8月10日 | 23/089 | 1359万4千 无人中 | |
| 8月8日 | 23/088 | 800万 无人中 | |
| 8月5日 | 23/087 | 2906万3千 | |
| 8月3日 | 23/086 | 2123万6千 无人中 | |
| 8月1日 | 23/085 | 1556万8千 无人中 | |
| 7月29日 | 23/084 | 874万4千 无人中 | |
| 7月27日 | 23/083 | 800万 | |
| 7月25日 | 23/082 | 2161万6千 暑期金多寶 | |
| 7月20日 | 23/081 | 800万 无人中 | |
| 7月18日 | 23/080 | 2675万1千 | |
| 7月15日 | 23/079 | 1833万7千 无人中 | |
| 7月13日 | 23/078 | 2408万2千 | |
| 7月11日 | 23/077 | 1950万1千 无人中 | |
| 7月8日 | 23/076 | 2525万6千 | |
| 7月4日 | 23/075 | 1461万9千 无人中 | |
| 7月2日 | 23/074 | 800万 无人中 | |
| 6月29日 | 23/073 | 1905万6千 | |
| 6月27日 | 23/072 | 3835万8千 无人中 | |
| 6月24日 | 23/071 | 5634万4千 | |
| 6月22日 | 23/070 | 4240万5千 无人中端午金多寶 | |
| 6月20日 | 23/069 | 1507万9千 无人中 | |
| 6月17日 | 23/068 | 858万 无人中 | |
| 6月15日 | 23/067 | 800万 | |
| 6月13日 | 23/066 | 4094万8千 | |
| 6月11日 | 23/065 | 3042万1千 无人中 | |
| 6月8日 | 23/064 | 2091万2千 无人中 | |
| 6月6日 | 23/063 | 1371万5千 无人中 | |
| 6月3日 | 23/062 | 800万 无人中 | |
| 6月1日 | 23/061 | 800万 | |
| 5月30日 | 23/060 | 800万 | |
| 5月27日 | 23/059 | 4907万3千 | |
| 5月25日 | 23/058 | 3646万7千 无人中 | |
| 5月23日 | 23/057 | 2721万7千 无人中 | |
| 5月20日 | 23/056 | 1898万3千 无人中 | |
| 5月18日 | 23/055 | 1339万5千 无人中 | |
| 5月16日 | 23/054 | 800万 无人中 | |
| 5月14日 | 23/053 | 2230万8千 | |
| 5月11日 | 23/052 | 1457万7千 无人中 | |
| 5月9日 | 23/051 | 800万 无人中 | |
| 5月6日 | 23/050 | 1253万 | |
| 5月4日 | 23/049 | 800万 无人中 | |
| 5月2日 | 23/048 | 800万 | |
| 4月29日 | 23/047 | 800万 | |
| 4月27日 | 23/046 | 1504万2千 | |
| 4月25日 | 23/045 | 800万 无人中 | |
| 4月22日 | 23/044 | 760万2千 | |
| 4月20日 | 23/043 | 1354万8千 无人中 | |
| 4月18日 | 23/042 | 800万 无人中 | |
| 4月16日 | 23/041 | 2329万3千 | |
| 4月13日 | 23/040 | 1565万1千 无人中 | |
| 4月11日 | 23/039 | 800万 无人中 | |
| 4月8日 | 23/038 | 1216万8千 復活節金多寶 | |
| 4月4日 | 23/037 | 2893万1千 无人中 | |
| 4月1日 | 23/036 | 2246万8千 无人中 | |
| 3月30日 | 23/035 | 1594万 无人中 | |
| 3月28日 | 23/034 | 800万 无人中 | |
| 3月25日 | 23/033 | 1502万4千 | |
| 3月23日 | 23/032 | 800万 无人中 | |
| 3月21日 | 23/031 | 533万3千 | |
| 3月18日 | 23/030 | 4827万 | |
| 3月16日 | 23/029 | 3714万8千 无人中 | |
| 3月14日 | 23/028 | 2899万8千 无人中 | |
| 3月12日 | 23/027 | 2112万1千 无人中 | |
| 3月9日 | 23/026 | 2797万5千 | |
| 3月7日 | 23/025 | 2341万9千 无人中 | |
| 3月4日 | 23/024 | 1555万3千 无人中 | |
| 3月2日 | 23/023 | 800万 无人中 | |
| 2月28日 | 23/022 | 4122万8千 | |
| 2月25日 | 23/021 | 3225万1千 无人中 | |
| 2月23日 | 23/020 | 2119万 无人中 | |
| 2月21日 | 23/019 | 1430万3千 无人中 | |
| 2月18日 | 23/018 | 800万 无人中 | |
| 2月16日 | 23/017 | 528万9千 | |
| 2月14日 | 23/016 | 800万 无人中 | |
| 2月11日 | 23/015 | 3102万2千 | |
| 2月9日 | 23/014 | 2305万6千 无人中 | |
| 2月7日 | 23/013 | 1510万2千 无人中 | |
| 2月4日 | 23/012 | 800万 无人中 | |
| 2月2日 | 23/011 | 5603万9千 | |
| 1月28日 | 23/010 | 6093万5千 无人中 | |
| 1月26日 | 23/009 | 9240万 新春金多寶 | |
| 1月19日 | 23/008 | 1393万2千 无人中 | |
| 1月17日 | 23/007 | 800万 无人中 | |
| 1月14日 | 23/006 | 1432万1千 | |
| 1月12日 | 23/005 | 2118万 无人中 | |
| 1月10日 | 23/004 | 1390万5千 无人中 | |
| 1月7日 | 23/003 | 800万 无人中 | |
| 1月5日 | 23/002 | 800万 | |
| 1月3日 | 23/001 | 8625万6千 新年金多寶 |
12月30日
期数: 23/1463036万5千
无人中
12月28日
期数: 23/1452219万3千
无人中
12月24日
期数: 23/1441407万7千
无人中
12月14日
期数: 23/1416849万2千
无人中
12月12日
期数: 23/1405313万6千
无人中
12月7日
期数: 23/1383054万1千
无人中
12月5日
期数: 23/1372293万6千
无人中
12月2日
期数: 23/1361533万3千
无人中
11月23日
期数: 23/1321317万1千
11月14日
期数: 23/1282627万1千
无人中
11月12日
期数: 23/1271863万6千
无人中
11月4日
期数: 23/1241332万3千
无人中
10月31日
期数: 23/1225767万9千
萬聖節金多寶
10月26日
期数: 23/1211546万1千
10月19日
期数: 23/1182382万3千
无人中
10月17日
期数: 23/1171641万5千
无人中
10月14日
期数: 23/116900万7千
无人中
9月28日
期数: 23/1098709万1千
中秋金多寶
9月23日
期数: 23/1083826万7千
无人中
9月21日
期数: 23/1073006万4千
无人中
9月19日
期数: 23/1062290万9千
无人中
9月16日
期数: 23/1051326万8千
无人中
9月7日
期数: 23/1011901万8千
无人中
8月26日
期数: 23/0961335万8千
无人中
8月12日
期数: 23/0901850万2千
无人中
8月3日
期数: 23/0862123万6千
无人中
7月29日
期数: 23/084874万4千
无人中
7月25日
期数: 23/0822161万6千
暑期金多寶
7月11日
期数: 23/0771950万1千
无人中
7月4日
期数: 23/0751461万9千
无人中
6月27日
期数: 23/0723835万8千
无人中
6月22日
期数: 23/0704240万5千
无人中端午金多寶
6月20日
期数: 23/0691507万9千
无人中
6月11日
期数: 23/0653042万1千
无人中
5月25日
期数: 23/0583646万7千
无人中
5月23日
期数: 23/0572721万7千
无人中
5月20日
期数: 23/0561898万3千
无人中
5月11日
期数: 23/0521457万7千
无人中
4月20日
期数: 23/0431354万8千
无人中
4月13日
期数: 23/0401565万1千
无人中
4月8日
期数: 23/0381216万8千
復活節金多寶
4月4日
期数: 23/0372893万1千
无人中
3月16日
期数: 23/0293714万8千
无人中
3月14日
期数: 23/0282899万8千
无人中
3月12日
期数: 23/0272112万1千
无人中
2月25日
期数: 23/0213225万1千
无人中
2月21日
期数: 23/0191430万3千
无人中
2月7日
期数: 23/0131510万2千
无人中
1月28日
期数: 23/0106093万5千
无人中
1月26日
期数: 23/0099240万
新春金多寶
1月19日
期数: 23/0081393万2千
无人中
1月10日
期数: 23/0041390万5千
无人中