2015年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
152
最高头奖
9003万1千
平均头奖
2316万
总奖金
35亿2044万7千
显示152个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 15/152 | 4086万1千 无人中 | |
| 12月29日 | 15/151 | 3272万9千 无人中 | |
| 12月26日 | 15/150 | 2500万 无人中 | |
| 12月24日 | 15/149 | 1935万2千 无人中 | |
| 12月22日 | 15/148 | 1331万4千 无人中 | |
| 12月20日 | 15/147 | 800万 无人中 | |
| 12月17日 | 15/146 | 2100万7千 | |
| 12月15日 | 15/145 | 1517万9千 无人中 | |
| 12月12日 | 15/144 | 800万 无人中 | |
| 12月10日 | 15/143 | 800万 | |
| 12月8日 | 15/142 | 1218万 | |
| 12月5日 | 15/141 | 800万 无人中 | |
| 12月3日 | 15/140 | 1259万6千 | |
| 12月1日 | 15/139 | 800万 无人中 | |
| 11月28日 | 15/138 | 3494万3千 | |
| 11月26日 | 15/137 | 2729万3千 无人中 | |
| 11月24日 | 15/136 | 2100万 无人中 | |
| 11月22日 | 15/135 | 1511万9千 无人中 | |
| 11月19日 | 15/134 | 800万 无人中 | |
| 11月17日 | 15/133 | 3237万6千 | |
| 11月15日 | 15/132 | 2200万 无人中 | |
| 11月12日 | 15/131 | 1519万9千 无人中 | |
| 11月10日 | 15/130 | 800万 无人中 | |
| 11月7日 | 15/129 | 2624万9千 | |
| 11月5日 | 15/128 | 2101万9千 无人中 | |
| 11月3日 | 15/127 | 1520万8千 无人中 | |
| 10月31日 | 15/126 | 800万 无人中 | |
| 10月29日 | 15/125 | 2061万1千 萬聖節周四金多寶 | |
| 10月27日 | 15/124 | 800万 无人中 | |
| 10月24日 | 15/123 | 3659万2千 | |
| 10月21日 | 15/122 | 2739万 无人中 | |
| 10月19日 | 15/121 | 2100万 无人中 | |
| 10月17日 | 15/120 | 1500万 无人中 | |
| 10月15日 | 15/119 | 800万 无人中 | |
| 10月13日 | 15/118 | 3683万5千 | |
| 10月11日 | 15/117 | 2779万6千 无人中 | |
| 10月8日 | 15/116 | 1976万9千 无人中 | |
| 10月6日 | 15/115 | 1389万7千 无人中 | |
| 10月3日 | 15/114 | 800万 无人中 | |
| 9月30日 | 15/113 | 2535万5千 | |
| 9月26日 | 15/112 | 6946万4千 无人中 | |
| 9月24日 | 15/111 | 5774万 无人中 | |
| 9月22日 | 15/110 | 9003万1千 中秋金多寶 | |
| 9月17日 | 15/109 | 6484万9千 无人中 | |
| 9月15日 | 15/108 | 5000万 无人中 | |
| 9月12日 | 15/107 | 4000万 无人中 | |
| 9月10日 | 15/106 | 3116万1千 无人中 | |
| 9月8日 | 15/105 | 2400万 无人中 | |
| 9月5日 | 15/104 | 1800万 无人中 | |
| 9月3日 | 15/103 | 1300万 无人中 | |
| 9月1日 | 15/102 | 1241万7千 | |
| 8月29日 | 15/101 | 1632万3千 | |
| 8月27日 | 15/100 | 1000万 无人中 | |
| 8月25日 | 15/099 | 800万 | |
| 8月22日 | 15/098 | 5807万1千 | |
| 8月20日 | 15/097 | 4800万 无人中 | |
| 8月18日 | 15/096 | 3966万9千 无人中 | |
| 8月15日 | 15/095 | 3159万9千 无人中 | |
| 8月13日 | 15/094 | 2400万 无人中 | |
| 8月11日 | 15/093 | 3331万6千 | |
| 8月8日 | 15/092 | 2573万8千 无人中 | |
| 8月6日 | 15/091 | 1900万 无人中 | |
| 8月4日 | 15/090 | 2592万 | |
| 8月1日 | 15/089 | 1919万6千 无人中 | |
| 7月30日 | 15/088 | 1326万7千 无人中 | |
| 7月28日 | 15/087 | 800万 无人中 | |
| 7月26日 | 15/086 | 7974万6千 | |
| 7月23日 | 15/085 | 6371万7千 无人中 | |
| 7月21日 | 15/084 | 5079万7千 无人中暑期金多寶 | |
| 7月18日 | 15/083 | 2500万 无人中 | |
| 7月16日 | 15/082 | 1900万 无人中 | |
| 7月14日 | 15/081 | 1366万2千 无人中 | |
| 7月11日 | 15/080 | 800万 无人中 | |
| 7月7日 | 15/079 | 3907万5千 | |
| 7月4日 | 15/078 | 3005万1千 无人中 | |
| 7月2日 | 15/077 | 2400万 无人中 | |
| 6月30日 | 15/076 | 3413万 | |
| 6月28日 | 15/075 | 2659万4千 无人中 | |
| 6月25日 | 15/074 | 1900万 无人中 | |
| 6月23日 | 15/073 | 1340万8千 无人中 | |
| 6月20日 | 15/072 | 800万 无人中 | |
| 6月18日 | 15/071 | 5797万4千 | |
| 6月16日 | 15/070 | 4414万3千 无人中端午金多寶 | |
| 6月13日 | 15/069 | 1900万 无人中 | |
| 6月11日 | 15/068 | 1304万2千 无人中 | |
| 6月9日 | 15/067 | 800万 无人中 | |
| 6月6日 | 15/066 | 1220万4千 | |
| 6月4日 | 15/065 | 800万 无人中 | |
| 6月2日 | 15/064 | 533万3千 | |
| 5月30日 | 15/063 | 2148万4千 | |
| 5月28日 | 15/062 | 2897万3千 | |
| 5月26日 | 15/061 | 4294万5千 | |
| 5月23日 | 15/060 | 3032万3千 无人中 | |
| 5月21日 | 15/059 | 2125万3千 无人中 | |
| 5月19日 | 15/058 | 1500万 无人中 | |
| 5月17日 | 15/057 | 800万 无人中 | |
| 5月14日 | 15/056 | 4871万9千 | |
| 5月12日 | 15/055 | 3937万3千 无人中 | |
| 5月10日 | 15/054 | 3027万7千 无人中 | |
| 5月7日 | 15/053 | 2345万8千 无人中 | |
| 5月5日 | 15/052 | 1430万6千 无人中 | |
| 5月2日 | 15/051 | 800万 无人中 | |
| 4月30日 | 15/050 | 4382万9千 | |
| 4月28日 | 15/049 | 3558万6千 无人中 | |
| 4月25日 | 15/048 | 2500万 无人中 | |
| 4月23日 | 15/047 | 3668万9千 | |
| 4月21日 | 15/046 | 3017万8千 无人中 | |
| 4月18日 | 15/045 | 2300万 无人中 | |
| 4月16日 | 15/044 | 1702万5千 无人中 | |
| 4月14日 | 15/043 | 2291万4千 | |
| 4月11日 | 15/042 | 1600万 无人中 | |
| 4月9日 | 15/041 | 2054万 | |
| 4月6日 | 15/040 | 1500万 无人中 | |
| 4月4日 | 15/039 | 800万 无人中 | |
| 4月2日 | 15/038 | 1264万 | |
| 3月31日 | 15/037 | 1439万2千 | |
| 3月28日 | 15/036 | 800万 无人中 | |
| 3月26日 | 15/035 | 1312万3千 | |
| 3月24日 | 15/034 | 1308万 无人中 | |
| 3月22日 | 15/033 | 800万 无人中 | |
| 3月19日 | 15/032 | 800万 | |
| 3月17日 | 15/031 | 800万 | |
| 3月14日 | 15/030 | 800万 | |
| 3月12日 | 15/029 | 400万 | |
| 3月10日 | 15/028 | 1368万5千 | |
| 3月7日 | 15/027 | 1324万4千 无人中 | |
| 3月5日 | 15/026 | 800万 无人中 | |
| 3月3日 | 15/025 | 1723万2千 | |
| 2月28日 | 15/024 | 1000万 无人中 | |
| 2月26日 | 15/023 | 800万 | |
| 2月24日 | 15/022 | 3987万9千 | |
| 2月22日 | 15/021 | 4608万 无人中新春金多寶 | |
| 2月17日 | 15/020 | 1436万7千 无人中 | |
| 2月14日 | 15/019 | 800万 无人中 | |
| 2月12日 | 15/018 | 3505万1千 | |
| 2月10日 | 15/017 | 2800万 无人中 | |
| 2月8日 | 15/016 | 4166万2千 | |
| 2月5日 | 15/015 | 3300万 无人中 | |
| 2月3日 | 15/014 | 2600万 无人中 | |
| 1月31日 | 15/013 | 1900万 无人中 | |
| 1月29日 | 15/012 | 1310万3千 无人中 | |
| 1月27日 | 15/011 | 800万 无人中 | |
| 1月24日 | 15/010 | 831万9千 | |
| 1月22日 | 15/009 | 800万 无人中 | |
| 1月20日 | 15/008 | 2806万4千 | |
| 1月17日 | 15/007 | 2200万 无人中 | |
| 1月15日 | 15/006 | 1520万1千 无人中 | |
| 1月13日 | 15/005 | 800万 无人中 | |
| 1月11日 | 15/004 | 1417万9千 | |
| 1月8日 | 15/003 | 800万 无人中 | |
| 1月6日 | 15/002 | 2272万5千 | |
| 1月3日 | 15/001 | 5299万9千 无人中新年金多寶 |
12月31日
期数: 15/1524086万1千
无人中
12月29日
期数: 15/1513272万9千
无人中
12月24日
期数: 15/1491935万2千
无人中
12月22日
期数: 15/1481331万4千
无人中
12月17日
期数: 15/1462100万7千
12月15日
期数: 15/1451517万9千
无人中
12月12日
期数: 15/144800万
无人中
11月28日
期数: 15/1383494万3千
11月26日
期数: 15/1372729万3千
无人中
11月24日
期数: 15/1362100万
无人中
11月22日
期数: 15/1351511万9千
无人中
11月19日
期数: 15/134800万
无人中
11月17日
期数: 15/1333237万6千
11月15日
期数: 15/1322200万
无人中
11月12日
期数: 15/1311519万9千
无人中
11月5日
期数: 15/1282101万9千
无人中
11月3日
期数: 15/1271520万8千
无人中
10月29日
期数: 15/1252061万1千
萬聖節周四金多寶
10月27日
期数: 15/124800万
无人中
10月21日
期数: 15/1222739万
无人中
10月19日
期数: 15/1212100万
无人中
10月17日
期数: 15/1201500万
无人中
10月15日
期数: 15/119800万
无人中
10月11日
期数: 15/1172779万6千
无人中
10月8日
期数: 15/1161976万9千
无人中
9月26日
期数: 15/1126946万4千
无人中
9月22日
期数: 15/1109003万1千
中秋金多寶
9月10日
期数: 15/1063116万1千
无人中
8月18日
期数: 15/0963966万9千
无人中
8月15日
期数: 15/0953159万9千
无人中
8月8日
期数: 15/0922573万8千
无人中
8月1日
期数: 15/0891919万6千
无人中
7月30日
期数: 15/0881326万7千
无人中
7月23日
期数: 15/0856371万7千
无人中
7月21日
期数: 15/0845079万7千
无人中暑期金多寶
7月18日
期数: 15/0832500万
无人中
7月16日
期数: 15/0821900万
无人中
7月4日
期数: 15/0783005万1千
无人中
6月28日
期数: 15/0752659万4千
无人中
6月23日
期数: 15/0731340万8千
无人中
6月16日
期数: 15/0704414万3千
无人中端午金多寶
6月13日
期数: 15/0691900万
无人中
6月11日
期数: 15/0681304万2千
无人中
5月23日
期数: 15/0603032万3千
无人中
5月21日
期数: 15/0592125万3千
无人中
5月19日
期数: 15/0581500万
无人中
5月12日
期数: 15/0553937万3千
无人中
5月10日
期数: 15/0543027万7千
无人中
5月5日
期数: 15/0521430万6千
无人中
4月25日
期数: 15/0482500万
无人中
4月21日
期数: 15/0463017万8千
无人中
4月18日
期数: 15/0452300万
无人中
2月22日
期数: 15/0214608万
无人中新春金多寶
2月17日
期数: 15/0201436万7千
无人中
1月29日
期数: 15/0121310万3千
无人中
1月17日
期数: 15/0072200万
无人中
1月15日
期数: 15/0061520万1千
无人中