載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 15/152 | 2 11 12 22 24 25 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 4086万1千 无人中 |
| 12月29日 | 15/151 | 3 5 20 30 33 38 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 3272万9千 无人中 |
| 12月26日 | 15/150 | 1 8 33 37 42 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 12月24日 | 15/149 | 12 18 20 28 33 47 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1935万2千 无人中 |
| 12月22日 | 15/148 | 11 28 36 38 44 48 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1331万4千 无人中 |
| 12月20日 | 15/147 | 6 11 16 20 43 45 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月17日 | 15/146 | 18 20 24 36 44 45 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万7千 |
| 12月15日 | 15/145 | 18 22 40 41 48 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1517万9千 无人中 |
| 12月12日 | 15/144 | 16 18 27 35 42 44 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月10日 | 15/143 | 9 24 29 32 34 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 12月8日 | 15/142 | 9 10 25 40 48 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1218万 |
| 12月5日 | 15/141 | 6 16 19 34 35 46 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月3日 | 15/140 | 4 11 14 41 42 44 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1259万6千 |
| 12月1日 | 15/139 | 8 9 10 22 33 40 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月28日 | 15/138 | 15 21 24 25 28 31 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 3494万3千 |
| 11月26日 | 15/137 | 10 17 25 26 39 44 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2729万3千 无人中 |
| 11月24日 | 15/136 | 17 21 22 36 41 44 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 11月22日 | 15/135 | 9 20 30 33 38 39 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1511万9千 无人中 |
| 11月19日 | 15/134 | 13 15 25 40 41 48 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月17日 | 15/133 | 12 13 31 33 35 47 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 3237万6千 |
| 11月15日 | 15/132 | 13 15 24 28 41 45 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 11月12日 | 15/131 | 10 20 24 28 33 45 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1519万9千 无人中 |
| 11月10日 | 15/130 | 4 14 28 42 43 47 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月7日 | 15/129 | 6 16 27 34 44 48 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 2624万9千 |
| 11月5日 | 15/128 | 5 10 11 25 27 44 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2101万9千 无人中 |
| 11月3日 | 15/127 | 7 12 13 25 34 38 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1520万8千 无人中 |
| 10月31日 | 15/126 | 4 10 28 37 42 48 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月29日 | 15/125 | 4 5 6 22 31 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2061万1千 萬聖節周四金多寶 |
| 10月27日 | 15/124 | 20 22 31 33 39 44 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月24日 | 15/123 | 18 27 28 34 35 45 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 3659万2千 |
| 10月21日 | 15/122 | 1 14 16 25 40 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2739万 无人中 |
| 10月19日 | 15/121 | 7 11 15 38 39 46 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 10月17日 | 15/120 | 2 12 19 33 34 48 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 10月15日 | 15/119 | 17 18 26 30 33 34 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月13日 | 15/118 | 1 4 22 30 33 34 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 3683万5千 |
| 10月11日 | 15/117 | 4 21 22 35 36 46 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 2779万6千 无人中 |
| 10月8日 | 15/116 | 8 17 28 34 39 40 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1976万9千 无人中 |
| 10月6日 | 15/115 | 2 7 9 22 32 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1389万7千 无人中 |
| 10月3日 | 15/114 | 8 10 16 30 39 40 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月30日 | 15/113 | 9 10 23 28 37 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2535万5千 |
| 9月26日 | 15/112 | 6 15 16 18 37 43 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 6946万4千 无人中 |
| 9月24日 | 15/111 | 4 10 15 16 24 28 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 5774万 无人中 |
| 9月22日 | 15/110 | 2 11 12 25 36 43 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 9003万1千 中秋金多寶 |
| 9月17日 | 15/109 | 1 4 9 17 35 41 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 6484万9千 无人中 |
| 9月15日 | 15/108 | 3 5 17 22 25 27 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 5000万 无人中 |
| 9月12日 | 15/107 | 5 13 21 25 38 40 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 4000万 无人中 |
| 9月10日 | 15/106 | 1 11 13 23 35 36 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 3116万1千 无人中 |
| 9月8日 | 15/105 | 1 4 13 22 32 41 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 2400万 无人中 |
| 9月5日 | 15/104 | 15 16 20 26 36 40 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 9月3日 | 15/103 | 12 16 34 36 42 45 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 9月1日 | 15/102 | 5 6 8 10 31 36 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1241万7千 |
| 8月29日 | 15/101 | 9 22 28 32 37 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1632万3千 |
| 8月27日 | 15/100 | 9 13 29 30 39 45 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 8月25日 | 15/099 | 3 15 16 39 41 42 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 8月22日 | 15/098 | 2 26 31 32 36 37 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 5807万1千 |
| 8月20日 | 15/097 | 4 5 18 23 32 44 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 4800万 无人中 |
| 8月18日 | 15/096 | 7 17 34 41 43 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 3966万9千 无人中 |
| 8月15日 | 15/095 | 2 6 13 25 30 33 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 3159万9千 无人中 |
| 8月13日 | 15/094 | 1 4 8 21 22 24 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2400万 无人中 |
| 8月11日 | 15/093 | 22 26 27 28 36 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 3331万6千 |
| 8月8日 | 15/092 | 10 12 19 25 42 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2573万8千 无人中 |
| 8月6日 | 15/091 | 22 23 35 40 41 42 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 8月4日 | 15/090 | 5 9 13 15 21 23 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2592万 |
| 8月1日 | 15/089 | 14 20 28 31 32 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1919万6千 无人中 |
| 7月30日 | 15/088 | 4 5 11 17 24 48 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1326万7千 无人中 |
| 7月28日 | 15/087 | 12 25 32 33 34 35 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月26日 | 15/086 | 4 11 15 26 28 30 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 7974万6千 |
| 7月23日 | 15/085 | 10 33 40 43 45 49 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 6371万7千 无人中 |
| 7月21日 | 15/084 | 4 14 15 19 41 42 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 5079万7千 无人中暑期金多寶 |
| 7月18日 | 15/083 | 13 20 23 24 46 47 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 7月16日 | 15/082 | 16 18 22 23 35 38 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 7月14日 | 15/081 | 7 8 10 13 20 38 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1366万2千 无人中 |
| 7月11日 | 15/080 | 2 5 17 22 27 28 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月7日 | 15/079 | 9 19 28 29 38 40 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 3907万5千 |
| 7月4日 | 15/078 | 9 24 32 34 43 47 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 3005万1千 无人中 |
| 7月2日 | 15/077 | 4 11 23 32 44 48 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 2400万 无人中 |
| 6月30日 | 15/076 | 12 14 21 27 38 43 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 3413万 |
| 6月28日 | 15/075 | 8 9 18 33 41 43 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 2659万4千 无人中 |
| 6月25日 | 15/074 | 1 5 26 28 40 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 6月23日 | 15/073 | 3 10 26 33 42 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1340万8千 无人中 |
| 6月20日 | 15/072 | 12 16 31 34 42 48 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月18日 | 15/071 | 4 11 12 24 35 46 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 5797万4千 |
| 6月16日 | 15/070 | 13 16 24 26 40 44 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 4414万3千 无人中端午金多寶 |
| 6月13日 | 15/069 | 10 12 24 25 26 33 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 6月11日 | 15/068 | 10 13 35 38 42 44 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1304万2千 无人中 |
| 6月9日 | 15/067 | 7 12 16 17 20 25 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月6日 | 15/066 | 9 11 14 22 27 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1220万4千 |
| 6月4日 | 15/065 | 18 24 28 31 39 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月2日 | 15/064 | 11 12 15 21 38 42 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 533万3千 |
| 5月30日 | 15/063 | 9 16 28 36 42 45 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2148万4千 |
| 5月28日 | 15/062 | 2 7 20 23 44 47 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2897万3千 |
| 5月26日 | 15/061 | 7 10 15 37 42 45 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 4294万5千 |
| 5月23日 | 15/060 | 5 10 13 43 44 45 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 3032万3千 无人中 |
| 5月21日 | 15/059 | 16 18 19 36 42 47 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2125万3千 无人中 |
| 5月19日 | 15/058 | 21 27 28 33 37 48 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 5月17日 | 15/057 | 21 32 36 37 44 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月14日 | 15/056 | 5 17 22 34 38 48 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 4871万9千 |
| 5月12日 | 15/055 | 3 7 15 25 26 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 3937万3千 无人中 |
| 5月10日 | 15/054 | 2 13 15 38 39 44 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 3027万7千 无人中 |
| 5月7日 | 15/053 | 3 7 14 21 25 29 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2345万8千 无人中 |
| 5月5日 | 15/052 | 11 13 41 42 43 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1430万6千 无人中 |
| 5月2日 | 15/051 | 7 10 12 16 26 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月30日 | 15/050 | 6 8 30 34 36 42 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 4382万9千 |
| 4月28日 | 15/049 | 1 8 28 31 36 45 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 3558万6千 无人中 |
| 4月25日 | 15/048 | 12 19 21 24 36 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 4月23日 | 15/047 | 3 4 7 8 26 36 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 3668万9千 |
| 4月21日 | 15/046 | 3 13 20 24 43 48 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 3017万8千 无人中 |
| 4月18日 | 15/045 | 12 17 29 31 41 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2300万 无人中 |
| 4月16日 | 15/044 | 1 3 5 20 35 39 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1702万5千 无人中 |
| 4月14日 | 15/043 | 30 31 35 40 42 48 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2291万4千 |
| 4月11日 | 15/042 | 6 17 18 19 20 42 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 4月9日 | 15/041 | 10 11 31 34 37 38 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2054万 |
| 4月6日 | 15/040 | 21 24 26 42 43 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 4月4日 | 15/039 | 9 12 26 29 44 45 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月2日 | 15/038 | 4 12 20 37 42 47 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1264万 |
| 3月31日 | 15/037 | 2 5 10 27 36 46 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1439万2千 |
| 3月28日 | 15/036 | 6 11 16 29 30 37 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月26日 | 15/035 | 2 6 9 16 39 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1312万3千 |
| 3月24日 | 15/034 | 2 5 13 37 42 44 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1308万 无人中 |
| 3月22日 | 15/033 | 7 26 30 33 34 38 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月19日 | 15/032 | 12 15 17 30 31 43 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 3月17日 | 15/031 | 1 5 11 23 34 47 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 3月14日 | 15/030 | 4 21 25 29 32 37 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 3月12日 | 15/029 | 14 17 23 24 25 37 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 400万 |
| 3月10日 | 15/028 | 1 18 22 27 45 48 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1368万5千 |
| 3月7日 | 15/027 | 6 8 12 16 32 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1324万4千 无人中 |
| 3月5日 | 15/026 | 2 6 10 20 38 40 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月3日 | 15/025 | 13 17 25 27 46 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1723万2千 |
| 2月28日 | 15/024 | 6 9 23 25 41 43 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 2月26日 | 15/023 | 10 12 20 22 25 33 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 2月24日 | 15/022 | 17 18 28 32 33 48 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 3987万9千 |
| 2月22日 | 15/021 | 15 20 28 29 42 46 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 4608万 无人中新春金多寶 |
| 2月17日 | 15/020 | 14 22 28 33 44 46 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1436万7千 无人中 |
| 2月14日 | 15/019 | 2 10 12 21 25 35 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月12日 | 15/018 | 7 9 10 14 22 31 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 3505万1千 |
| 2月10日 | 15/017 | 2 17 23 30 34 41 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 2月8日 | 15/016 | 5 7 17 18 27 48 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 4166万2千 |
| 2月5日 | 15/015 | 13 16 17 18 22 45 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 3300万 无人中 |
| 2月3日 | 15/014 | 11 34 36 43 47 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 2600万 无人中 |
| 1月31日 | 15/013 | 5 7 14 17 46 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 1月29日 | 15/012 | 6 15 25 29 32 46 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1310万3千 无人中 |
| 1月27日 | 15/011 | 4 5 10 13 28 35 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月24日 | 15/010 | 17 18 20 26 31 32 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 831万9千 |
| 1月22日 | 15/009 | 8 16 21 30 42 46 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月20日 | 15/008 | 5 7 9 13 15 29 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2806万4千 |
| 1月17日 | 15/007 | 14 15 16 25 27 30 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 1月15日 | 15/006 | 1 2 14 37 43 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1520万1千 无人中 |
| 1月13日 | 15/005 | 16 21 27 37 40 43 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月11日 | 15/004 | 10 21 24 33 40 47 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1417万9千 |
| 1月8日 | 15/003 | 8 18 19 28 37 44 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月6日 | 15/002 | 3 14 16 18 38 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 2272万5千 |
| 1月3日 | 15/001 | 8 15 31 35 42 44 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 5299万9千 无人中新年金多寶 |
查看 2015 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。