載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 16/151 | 8 9 12 15 17 28 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1158万2千 |
| 12月29日 | 16/150 | 2 11 13 15 17 21 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 2966万5千 无人中 |
| 12月25日 | 16/149 | 3 4 10 26 37 43 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1909万1千 无人中 |
| 12月23日 | 16/148 | 4 14 16 25 32 35 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2744万2千 |
| 12月20日 | 16/147 | 5 28 32 34 37 48 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 12月18日 | 16/146 | 3 10 21 26 28 38 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1214万6千 无人中 |
| 12月15日 | 16/145 | 15 19 20 32 33 34 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1347万6千 |
| 12月13日 | 16/144 | 7 14 26 31 38 44 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1527万6千 |
| 12月10日 | 16/143 | 7 22 32 33 34 39 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月8日 | 16/142 | 9 24 26 28 37 39 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1495万2千 |
| 12月6日 | 16/141 | 3 7 17 29 32 49 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1883万8千 |
| 12月3日 | 16/140 | 8 13 23 30 47 48 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1321万4千 无人中 |
| 12月1日 | 16/139 | 9 15 18 21 24 37 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月29日 | 16/138 | 4 11 18 22 24 49 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 11月26日 | 16/137 | 1 2 3 4 7 10 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 281万5千 |
| 11月24日 | 16/136 | 3 9 24 31 38 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 6381万3千 无人中 |
| 11月22日 | 16/135 | 12 13 16 18 38 40 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 5262万8千 无人中 |
| 11月19日 | 16/134 | 2 6 23 24 37 42 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 4242万 无人中 |
| 11月17日 | 16/133 | 5 18 26 28 30 45 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 3215万 无人中 |
| 11月15日 | 16/132 | 10 15 17 18 27 40 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 2400万 无人中 |
| 11月13日 | 16/131 | 2 16 27 29 34 41 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 11月10日 | 16/130 | 3 17 38 39 46 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月8日 | 16/129 | 3 5 6 11 34 42 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 2825万5千 |
| 11月5日 | 16/128 | 9 12 31 39 42 46 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 3312万4千 无人中 |
| 11月3日 | 16/127 | 6 14 18 22 30 38 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2600万 无人中 |
| 11月1日 | 16/126 | 1 2 21 31 33 36 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2003万6千 无人中 |
| 10月29日 | 16/125 | 22 26 32 38 43 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1302万 无人中 |
| 10月27日 | 16/124 | 8 16 17 34 35 44 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月25日 | 16/123 | 7 8 12 17 22 29 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 3002万6千 萬聖節金多寶 |
| 10月22日 | 16/122 | 3 12 13 20 33 43 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2400万 无人中 |
| 10月20日 | 16/121 | 2 4 7 15 28 45 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 10月18日 | 16/120 | 8 27 28 30 38 41 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2399万8千 |
| 10月15日 | 16/119 | 7 12 18 27 28 40 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 10月13日 | 16/118 | 2 9 16 27 32 40 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1335万8千 无人中 |
| 10月11日 | 16/117 | 16 19 24 28 36 42 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月9日 | 16/116 | 12 26 28 36 45 49 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2510万2千 |
| 10月6日 | 16/115 | 5 11 13 19 33 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 10月4日 | 16/114 | 2 6 10 28 38 40 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2591万8千 |
| 10月2日 | 16/113 | 7 8 21 22 34 46 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 9月29日 | 16/112 | 14 20 28 33 41 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1330万8千 无人中 |
| 9月27日 | 16/111 | 12 16 19 23 28 32 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月24日 | 16/110 | 1 17 20 34 43 44 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 2617万 |
| 9月22日 | 16/109 | 5 30 38 43 44 47 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万5千 无人中 |
| 9月20日 | 16/108 | 4 16 19 27 41 44 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2072万 |
| 9月17日 | 16/107 | 3 18 21 25 31 42 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1311万3千 无人中 |
| 9月15日 | 16/106 | 24 25 34 35 44 49 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月13日 | 16/105 | 1 13 19 21 38 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 5562万5千 中秋金多寶 |
| 9月10日 | 16/104 | 7 16 32 37 38 46 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2911万3千 无人中 |
| 9月8日 | 16/103 | 3 4 5 26 45 48 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2236万6千 无人中 |
| 9月6日 | 16/102 | 11 15 33 41 43 48 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 9月4日 | 16/101 | 8 25 26 28 38 43 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1860万4千 |
| 9月1日 | 16/100 | 8 11 13 30 34 49 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1260万3千 无人中 |
| 8月30日 | 16/099 | 14 20 21 31 34 42 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1444万5千 |
| 8月27日 | 16/098 | 3 6 13 24 37 43 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月25日 | 16/097 | 4 20 34 35 40 47 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 3624万8千 |
| 8月23日 | 16/096 | 14 16 24 25 43 44 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 5584万6千 |
| 8月20日 | 16/095 | 2 3 15 28 46 48 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 4387万2千 无人中 |
| 8月18日 | 16/094 | 3 17 20 22 45 46 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 3465万7千 无人中 |
| 8月16日 | 16/093 | 5 12 14 20 27 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 2724万3千 无人中 |
| 8月13日 | 16/092 | 3 4 11 23 44 47 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 8月11日 | 16/091 | 10 11 19 23 30 38 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1521万4千 无人中 |
| 8月9日 | 16/090 | 5 9 13 22 34 39 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月6日 | 16/089 | 2 17 23 32 36 40 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 8月4日 | 16/088 | 10 16 34 41 45 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1423万3千 |
| 8月2日 | 16/087 | 7 11 12 19 21 39 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月30日 | 16/086 | 9 21 29 33 35 48 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1574万1千 |
| 7月28日 | 16/085 | 12 20 24 35 39 47 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1604万2千 |
| 7月26日 | 16/084 | 3 14 17 21 28 49 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月24日 | 16/083 | 11 18 26 31 39 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 6837万2千 |
| 7月22日 | 16/082 | 10 11 22 41 44 46 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1亿789万3千 |
| 7月19日 | 16/081 | 7 21 27 33 46 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 8038万7千 无人中暑期金多寶 |
| 7月16日 | 16/080 | 1 2 7 16 24 34 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1318万5千 无人中 |
| 7月14日 | 16/079 | 16 21 30 36 38 47 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月12日 | 16/078 | 12 20 31 32 35 45 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 3685万9千 |
| 7月9日 | 16/077 | 7 19 20 28 30 31 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 2825万7千 无人中 |
| 7月7日 | 16/076 | 13 14 21 31 38 44 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 7月5日 | 16/075 | 1 6 13 17 34 44 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1371万5千 无人中 |
| 7月2日 | 16/074 | 2 8 16 32 33 37 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月30日 | 16/073 | 2 5 6 7 16 29 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2232万4千 |
| 6月28日 | 16/072 | 7 13 23 30 32 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1803万4千 无人中 |
| 6月25日 | 16/071 | 10 15 22 38 42 43 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 2379万6千 |
| 6月23日 | 16/070 | 6 9 21 35 48 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 6月21日 | 16/069 | 9 10 20 21 38 39 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1367万2千 无人中 |
| 6月18日 | 16/068 | 4 5 8 12 34 37 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月16日 | 16/067 | 19 22 27 29 45 48 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 2644万6千 |
| 6月14日 | 16/066 | 13 15 30 36 44 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 4115万2千 无人中 |
| 6月11日 | 16/065 | 10 14 23 29 40 42 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 3159万8千 无人中 |
| 6月8日 | 16/064 | 4 13 34 36 42 48 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2242万4千 无人中 |
| 6月6日 | 16/063 | 2 5 8 12 20 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 6月4日 | 16/062 | 8 16 21 32 38 48 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 6月2日 | 16/061 | 3 4 19 24 26 34 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月31日 | 16/060 | 21 24 36 38 39 44 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 5月28日 | 16/059 | 21 23 32 33 36 42 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 2177万5千 |
| 5月26日 | 16/058 | 9 15 36 38 46 48 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1555万1千 无人中 |
| 5月24日 | 16/057 | 14 18 33 34 35 46 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月21日 | 16/056 | 6 13 23 25 44 48 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2283万3千 |
| 5月19日 | 16/055 | 2 8 20 24 37 39 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1580万6千 无人中 |
| 5月17日 | 16/054 | 1 19 23 24 32 40 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月15日 | 16/053 | 2 11 25 28 36 46 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1385万5千 |
| 5月12日 | 16/052 | 4 12 19 20 27 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月10日 | 16/051 | 20 26 28 32 40 45 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 8465万9千 |
| 5月5日 | 16/050 | 6 7 12 15 27 36 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1亿1795万9千 无人中 |
| 4月30日 | 16/049 | 11 20 28 29 44 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 8501万9千 无人中 |
| 4月26日 | 16/048 | 1 3 25 27 28 45 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 6677万1千 无人中 |
| 4月23日 | 16/047 | 2 10 16 35 46 47 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 5355万7千 无人中 |
| 4月21日 | 16/046 | 3 5 14 15 39 41 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 4332万 无人中 |
| 4月19日 | 16/045 | 5 8 30 34 45 48 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 3500万 无人中 |
| 4月17日 | 16/044 | 16 24 28 35 45 46 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 4月14日 | 16/043 | 14 21 25 27 44 46 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 4月12日 | 16/042 | 21 25 28 33 46 48 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 3001万1千 |
| 4月9日 | 16/041 | 3 6 13 38 43 44 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 2300万 无人中 |
| 4月7日 | 16/040 | 8 21 25 32 34 45 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 3089万5千 |
| 4月5日 | 16/039 | 4 10 21 30 35 43 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2323万3千 无人中 |
| 4月2日 | 16/038 | 4 6 29 34 36 45 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700万 无人中 |
| 3月29日 | 16/037 | 9 12 13 22 30 31 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1848万5千 |
| 3月26日 | 16/036 | 17 24 38 44 46 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 3月24日 | 16/035 | 16 18 21 25 35 46 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月22日 | 16/034 | 5 10 18 24 27 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 804万8千 |
| 3月19日 | 16/033 | 23 25 35 39 42 43 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月17日 | 16/032 | 3 8 15 16 17 38 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 971万7千 |
| 3月15日 | 16/031 | 1 6 19 26 28 41 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2116万3千 无人中 |
| 3月12日 | 16/030 | 3 23 33 36 41 49 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 3月10日 | 16/029 | 9 14 24 30 33 48 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月8日 | 16/028 | 3 4 16 30 34 39 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1417万4千 |
| 3月5日 | 16/027 | 17 26 29 32 48 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 3月3日 | 16/026 | 1 2 5 7 16 45 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月1日 | 16/025 | 11 16 19 21 30 33 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 2721万8千 六合彩40週年金多寶 |
| 2月27日 | 16/024 | 6 9 11 20 27 44 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 2930万7千 |
| 2月25日 | 16/023 | 3 6 22 24 45 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2232万2千 无人中 |
| 2月23日 | 16/022 | 9 15 24 27 44 45 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1498万3千 无人中 |
| 2月20日 | 16/021 | 12 20 39 44 47 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月18日 | 16/020 | 13 20 38 39 41 45 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2469万3千 |
| 2月16日 | 16/019 | 18 21 22 34 42 43 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1624万5千 无人中 |
| 2月13日 | 16/018 | 8 14 24 29 36 43 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月11日 | 16/017 | 3 4 17 30 35 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 5491万6千 新春金多寶 |
| 2月7日 | 16/016 | 11 13 15 19 21 29 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 2月4日 | 16/015 | 7 13 15 35 38 45 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 2月2日 | 16/014 | 18 28 30 33 34 36 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1949万7千 |
| 1月30日 | 16/013 | 1 5 29 32 39 44 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 1月28日 | 16/012 | 8 20 30 34 42 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 1月26日 | 16/011 | 5 9 22 26 27 40 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 1月23日 | 16/010 | 7 8 12 14 23 32 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 1月21日 | 16/009 | 2 12 33 40 45 47 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2250万9千 |
| 1月19日 | 16/008 | 8 18 20 25 30 39 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3235万6千 |
| 1月16日 | 16/007 | 1 2 6 37 40 43 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200万 无人中 |
| 1月14日 | 16/006 | 1 2 10 23 32 49 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 3051万3千 |
| 1月12日 | 16/005 | 8 13 15 35 44 45 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2331万4千 无人中 |
| 1月10日 | 16/004 | 4 8 15 18 30 45 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1460万7千 无人中 |
| 1月7日 | 16/003 | 6 9 11 29 43 47 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月5日 | 16/002 | 2 5 7 18 30 45 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 5315万9千 |
| 1月2日 | 16/001 | 6 8 11 32 34 41 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 6321万5千 无人中新年金多寶 |
查看 2016 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。