2016年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
151
最高头奖
1亿1795万9千
平均头奖
2357万1千
总奖金
35亿5935万7千
显示151个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 16/151 | 1158万2千 | |
| 12月29日 | 16/150 | 2966万5千 无人中 | |
| 12月25日 | 16/149 | 1909万1千 无人中 | |
| 12月23日 | 16/148 | 2744万2千 | |
| 12月20日 | 16/147 | 1900万 无人中 | |
| 12月18日 | 16/146 | 1214万6千 无人中 | |
| 12月15日 | 16/145 | 1347万6千 | |
| 12月13日 | 16/144 | 1527万6千 | |
| 12月10日 | 16/143 | 800万 无人中 | |
| 12月8日 | 16/142 | 1495万2千 | |
| 12月6日 | 16/141 | 1883万8千 | |
| 12月3日 | 16/140 | 1321万4千 无人中 | |
| 12月1日 | 16/139 | 800万 无人中 | |
| 11月29日 | 16/138 | 800万 | |
| 11月26日 | 16/137 | 281万5千 | |
| 11月24日 | 16/136 | 6381万3千 无人中 | |
| 11月22日 | 16/135 | 5262万8千 无人中 | |
| 11月19日 | 16/134 | 4242万 无人中 | |
| 11月17日 | 16/133 | 3215万 无人中 | |
| 11月15日 | 16/132 | 2400万 无人中 | |
| 11月13日 | 16/131 | 1500万 无人中 | |
| 11月10日 | 16/130 | 800万 无人中 | |
| 11月8日 | 16/129 | 2825万5千 | |
| 11月5日 | 16/128 | 3312万4千 无人中 | |
| 11月3日 | 16/127 | 2600万 无人中 | |
| 11月1日 | 16/126 | 2003万6千 无人中 | |
| 10月29日 | 16/125 | 1302万 无人中 | |
| 10月27日 | 16/124 | 800万 无人中 | |
| 10月25日 | 16/123 | 3002万6千 萬聖節金多寶 | |
| 10月22日 | 16/122 | 2400万 无人中 | |
| 10月20日 | 16/121 | 1800万 无人中 | |
| 10月18日 | 16/120 | 2399万8千 | |
| 10月15日 | 16/119 | 2000万 无人中 | |
| 10月13日 | 16/118 | 1335万8千 无人中 | |
| 10月11日 | 16/117 | 800万 无人中 | |
| 10月9日 | 16/116 | 2510万2千 | |
| 10月6日 | 16/115 | 1900万 无人中 | |
| 10月4日 | 16/114 | 2591万8千 | |
| 10月2日 | 16/113 | 2000万 无人中 | |
| 9月29日 | 16/112 | 1330万8千 无人中 | |
| 9月27日 | 16/111 | 800万 无人中 | |
| 9月24日 | 16/110 | 2617万 | |
| 9月22日 | 16/109 | 1600万5千 无人中 | |
| 9月20日 | 16/108 | 2072万 | |
| 9月17日 | 16/107 | 1311万3千 无人中 | |
| 9月15日 | 16/106 | 800万 无人中 | |
| 9月13日 | 16/105 | 5562万5千 中秋金多寶 | |
| 9月10日 | 16/104 | 2911万3千 无人中 | |
| 9月8日 | 16/103 | 2236万6千 无人中 | |
| 9月6日 | 16/102 | 1600万 无人中 | |
| 9月4日 | 16/101 | 1860万4千 | |
| 9月1日 | 16/100 | 1260万3千 无人中 | |
| 8月30日 | 16/099 | 1444万5千 | |
| 8月27日 | 16/098 | 800万 无人中 | |
| 8月25日 | 16/097 | 3624万8千 | |
| 8月23日 | 16/096 | 5584万6千 | |
| 8月20日 | 16/095 | 4387万2千 无人中 | |
| 8月18日 | 16/094 | 3465万7千 无人中 | |
| 8月16日 | 16/093 | 2724万3千 无人中 | |
| 8月13日 | 16/092 | 2100万 无人中 | |
| 8月11日 | 16/091 | 1521万4千 无人中 | |
| 8月9日 | 16/090 | 800万 无人中 | |
| 8月6日 | 16/089 | 800万 | |
| 8月4日 | 16/088 | 1423万3千 | |
| 8月2日 | 16/087 | 800万 无人中 | |
| 7月30日 | 16/086 | 1574万1千 | |
| 7月28日 | 16/085 | 1604万2千 | |
| 7月26日 | 16/084 | 800万 无人中 | |
| 7月24日 | 16/083 | 6837万2千 | |
| 7月22日 | 16/082 | 1亿789万3千 | |
| 7月19日 | 16/081 | 8038万7千 无人中暑期金多寶 | |
| 7月16日 | 16/080 | 1318万5千 无人中 | |
| 7月14日 | 16/079 | 800万 无人中 | |
| 7月12日 | 16/078 | 3685万9千 | |
| 7月9日 | 16/077 | 2825万7千 无人中 | |
| 7月7日 | 16/076 | 2200万 无人中 | |
| 7月5日 | 16/075 | 1371万5千 无人中 | |
| 7月2日 | 16/074 | 800万 无人中 | |
| 6月30日 | 16/073 | 2232万4千 | |
| 6月28日 | 16/072 | 1803万4千 无人中 | |
| 6月25日 | 16/071 | 2379万6千 | |
| 6月23日 | 16/070 | 1900万 无人中 | |
| 6月21日 | 16/069 | 1367万2千 无人中 | |
| 6月18日 | 16/068 | 800万 无人中 | |
| 6月16日 | 16/067 | 2644万6千 | |
| 6月14日 | 16/066 | 4115万2千 无人中 | |
| 6月11日 | 16/065 | 3159万8千 无人中 | |
| 6月8日 | 16/064 | 2242万4千 无人中 | |
| 6月6日 | 16/063 | 1900万 无人中 | |
| 6月4日 | 16/062 | 1300万 无人中 | |
| 6月2日 | 16/061 | 800万 无人中 | |
| 5月31日 | 16/060 | 800万 | |
| 5月28日 | 16/059 | 2177万5千 | |
| 5月26日 | 16/058 | 1555万1千 无人中 | |
| 5月24日 | 16/057 | 800万 无人中 | |
| 5月21日 | 16/056 | 2283万3千 | |
| 5月19日 | 16/055 | 1580万6千 无人中 | |
| 5月17日 | 16/054 | 800万 无人中 | |
| 5月15日 | 16/053 | 1385万5千 | |
| 5月12日 | 16/052 | 800万 无人中 | |
| 5月10日 | 16/051 | 8465万9千 | |
| 5月5日 | 16/050 | 1亿1795万9千 无人中 | |
| 4月30日 | 16/049 | 8501万9千 无人中 | |
| 4月26日 | 16/048 | 6677万1千 无人中 | |
| 4月23日 | 16/047 | 5355万7千 无人中 | |
| 4月21日 | 16/046 | 4332万 无人中 | |
| 4月19日 | 16/045 | 3500万 无人中 | |
| 4月17日 | 16/044 | 2800万 无人中 | |
| 4月14日 | 16/043 | 2100万 无人中 | |
| 4月12日 | 16/042 | 3001万1千 | |
| 4月9日 | 16/041 | 2300万 无人中 | |
| 4月7日 | 16/040 | 3089万5千 | |
| 4月5日 | 16/039 | 2323万3千 无人中 | |
| 4月2日 | 16/038 | 1700万 无人中 | |
| 3月29日 | 16/037 | 1848万5千 | |
| 3月26日 | 16/036 | 1500万 无人中 | |
| 3月24日 | 16/035 | 800万 无人中 | |
| 3月22日 | 16/034 | 804万8千 | |
| 3月19日 | 16/033 | 800万 无人中 | |
| 3月17日 | 16/032 | 971万7千 | |
| 3月15日 | 16/031 | 2116万3千 无人中 | |
| 3月12日 | 16/030 | 1500万 无人中 | |
| 3月10日 | 16/029 | 800万 无人中 | |
| 3月8日 | 16/028 | 1417万4千 | |
| 3月5日 | 16/027 | 1500万 无人中 | |
| 3月3日 | 16/026 | 800万 无人中 | |
| 3月1日 | 16/025 | 2721万8千 六合彩40週年金多寶 | |
| 2月27日 | 16/024 | 2930万7千 | |
| 2月25日 | 16/023 | 2232万2千 无人中 | |
| 2月23日 | 16/022 | 1498万3千 无人中 | |
| 2月20日 | 16/021 | 800万 无人中 | |
| 2月18日 | 16/020 | 2469万3千 | |
| 2月16日 | 16/019 | 1624万5千 无人中 | |
| 2月13日 | 16/018 | 800万 无人中 | |
| 2月11日 | 16/017 | 5491万6千 新春金多寶 | |
| 2月7日 | 16/016 | 800万 | |
| 2月4日 | 16/015 | 800万 | |
| 2月2日 | 16/014 | 1949万7千 | |
| 1月30日 | 16/013 | 2200万 无人中 | |
| 1月28日 | 16/012 | 1600万 无人中 | |
| 1月26日 | 16/011 | 1000万 无人中 | |
| 1月23日 | 16/010 | 800万 | |
| 1月21日 | 16/009 | 2250万9千 | |
| 1月19日 | 16/008 | 3235万6千 | |
| 1月16日 | 16/007 | 2200万 无人中 | |
| 1月14日 | 16/006 | 3051万3千 | |
| 1月12日 | 16/005 | 2331万4千 无人中 | |
| 1月10日 | 16/004 | 1460万7千 无人中 | |
| 1月7日 | 16/003 | 800万 无人中 | |
| 1月5日 | 16/002 | 5315万9千 | |
| 1月2日 | 16/001 | 6321万5千 无人中新年金多寶 |
12月29日
期数: 16/1502966万5千
无人中
12月25日
期数: 16/1491909万1千
无人中
12月20日
期数: 16/1471900万
无人中
12月18日
期数: 16/1461214万6千
无人中
12月15日
期数: 16/1451347万6千
12月3日
期数: 16/1401321万4千
无人中
11月24日
期数: 16/1366381万3千
无人中
11月22日
期数: 16/1355262万8千
无人中
11月17日
期数: 16/1333215万
无人中
11月15日
期数: 16/1322400万
无人中
11月13日
期数: 16/1311500万
无人中
11月5日
期数: 16/1283312万4千
无人中
10月29日
期数: 16/1251302万
无人中
10月25日
期数: 16/1233002万6千
萬聖節金多寶
10月22日
期数: 16/1222400万
无人中
10月15日
期数: 16/1192000万
无人中
10月13日
期数: 16/1181335万8千
无人中
10月11日
期数: 16/117800万
无人中
9月29日
期数: 16/1121330万8千
无人中
9月22日
期数: 16/1091600万5千
无人中
9月17日
期数: 16/1071311万3千
无人中
9月13日
期数: 16/1055562万5千
中秋金多寶
9月10日
期数: 16/1042911万3千
无人中
8月20日
期数: 16/0954387万2千
无人中
8月18日
期数: 16/0943465万7千
无人中
8月16日
期数: 16/0932724万3千
无人中
8月11日
期数: 16/0911521万4千
无人中
7月22日
期数: 16/0821亿789万3千
7月19日
期数: 16/0818038万7千
无人中暑期金多寶
7月9日
期数: 16/0772825万7千
无人中
6月28日
期数: 16/0721803万4千
无人中
6月21日
期数: 16/0691367万2千
无人中
6月14日
期数: 16/0664115万2千
无人中
6月11日
期数: 16/0653159万8千
无人中
6月8日
期数: 16/0642242万4千
无人中
5月26日
期数: 16/0581555万1千
无人中
5月19日
期数: 16/0551580万6千
无人中
5月5日
期数: 16/0501亿1795万9千
无人中
4月30日
期数: 16/0498501万9千
无人中
4月26日
期数: 16/0486677万1千
无人中
4月23日
期数: 16/0475355万7千
无人中
4月17日
期数: 16/0442800万
无人中
3月26日
期数: 16/0361500万
无人中
3月15日
期数: 16/0312116万3千
无人中
3月1日
期数: 16/0252721万8千
六合彩40週年金多寶
2月23日
期数: 16/0221498万3千
无人中
2月16日
期数: 16/0191624万5千
无人中
2月11日
期数: 16/0175491万6千
新春金多寶
1月12日
期数: 16/0052331万4千
无人中
1月10日
期数: 16/0041460万7千
无人中