2000年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
112
最高头奖
3800万
平均头奖
929万9千
总奖金
5亿6724万8千
显示112个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 00/112 | 0 无人中 | |
| 12月22日 | 00/111 | 0 无人中 | |
| 12月19日 | 00/110 | 2154万 聖誕金多寶 | |
| 12月14日 | 00/109 | 0 无人中 | |
| 12月12日 | 00/108 | 1561万4千 | |
| 12月7日 | 00/107 | 0 无人中 | |
| 12月5日 | 00/106 | 0 无人中 | |
| 11月30日 | 00/105 | 374万4千 | |
| 11月28日 | 00/104 | 0 无人中 | |
| 11月23日 | 00/103 | 0 无人中 | |
| 11月21日 | 00/102 | 260万6千 | |
| 11月16日 | 00/101 | 484万6千 | |
| 11月14日 | 00/100 | 0 无人中 | |
| 11月9日 | 00/099 | 1061万3千 | |
| 11月6日 | 00/098 | 0 无人中 | |
| 11月2日 | 00/097 | 2267万 | |
| 10月31日 | 00/096 | 0 无人中 | |
| 10月26日 | 00/095 | 0 无人中 | |
| 10月24日 | 00/094 | 0 无人中 | |
| 10月19日 | 00/093 | 250万 | |
| 10月17日 | 00/092 | 2515万7千 | |
| 10月12日 | 00/091 | 0 无人中 | |
| 10月10日 | 00/090 | 0 无人中 | |
| 10月5日 | 00/089 | 0 无人中 | |
| 10月3日 | 00/088 | 526万4千 | |
| 9月28日 | 00/087 | 0 无人中 | |
| 9月26日 | 00/086 | 510万7千 | |
| 9月22日 | 00/085 | 2504万 | |
| 9月19日 | 00/084 | 0 无人中 | |
| 9月16日 | 00/083 | 0 无人中 | |
| 9月12日 | 00/082 | 0 无人中 | |
| 9月8日 | 00/081 | 0 无人中中秋金多寶 | |
| 9月5日 | 00/080 | 0 无人中 | |
| 8月31日 | 00/079 | 500万 | |
| 8月29日 | 00/078 | 306万4千 | |
| 8月26日 | 00/077 | 0 无人中 | |
| 8月24日 | 00/076 | 0 无人中 | |
| 8月22日 | 00/075 | 964万4千 | |
| 8月19日 | 00/074 | 0 无人中 | |
| 8月17日 | 00/073 | 500万 | |
| 8月15日 | 00/072 | 500万 | |
| 8月13日 | 00/071 | 914万9千 25周年金多寶 | |
| 8月10日 | 00/070 | 0 无人中 | |
| 8月8日 | 00/069 | 166万6千 | |
| 8月5日 | 00/068 | 435万3千 | |
| 8月3日 | 00/067 | 0 无人中 | |
| 8月1日 | 00/066 | 1156万2千 | |
| 7月29日 | 00/065 | 0 无人中 | |
| 7月27日 | 00/064 | 0 无人中 | |
| 7月25日 | 00/063 | 0 无人中 | |
| 7月22日 | 00/062 | 500万 | |
| 7月20日 | 00/061 | 500万 | |
| 7月18日 | 00/060 | 250万 | |
| 7月15日 | 00/059 | 500万 | |
| 7月13日 | 00/058 | 965万5千 | |
| 7月11日 | 00/057 | 0 无人中 | |
| 7月8日 | 00/056 | 2469万2千 | |
| 7月6日 | 00/055 | 0 无人中 | |
| 7月4日 | 00/054 | 0 无人中 | |
| 7月1日 | 00/053 | 3800万 | |
| 6月29日 | 00/052 | 0 无人中 | |
| 6月27日 | 00/051 | 0 无人中 | |
| 6月22日 | 00/050 | 0 无人中 | |
| 6月20日 | 00/049 | 500万 | |
| 6月15日 | 00/048 | 250万 | |
| 6月13日 | 00/047 | 500万 | |
| 6月9日 | 00/046 | 1469万 端午金多寶 | |
| 6月6日 | 00/045 | 250万 | |
| 6月1日 | 00/044 | 500万 | |
| 5月30日 | 00/043 | 331万2千 | |
| 5月25日 | 00/042 | 995万2千 | |
| 5月23日 | 00/041 | 0 无人中 | |
| 5月18日 | 00/040 | 3769万2千 | |
| 5月16日 | 00/039 | 0 无人中 | |
| 5月12日 | 00/038 | 0 无人中 | |
| 5月9日 | 00/037 | 0 无人中 | |
| 5月4日 | 00/036 | 0 无人中 | |
| 5月2日 | 00/035 | 1975万3千 | |
| 4月27日 | 00/034 | 0 无人中 | |
| 4月25日 | 00/033 | 0 无人中 | |
| 4月20日 | 00/032 | 0 无人中 | |
| 4月18日 | 00/031 | 1734万4千 | |
| 4月13日 | 00/030 | 500万 | |
| 4月11日 | 00/029 | 538万9千 | |
| 4月6日 | 00/028 | 0 无人中 | |
| 4月3日 | 00/027 | 500万 | |
| 3月30日 | 00/026 | 500万 | |
| 3月28日 | 00/025 | 250万 | |
| 3月23日 | 00/024 | 250万 | |
| 3月21日 | 00/023 | 277万8千 | |
| 3月16日 | 00/022 | 250万 | |
| 3月14日 | 00/021 | 1059万 | |
| 3月9日 | 00/020 | 0 无人中 | |
| 3月7日 | 00/019 | 516万7千 | |
| 3月2日 | 00/018 | 1042万1千 | |
| 2月29日 | 00/017 | 0 无人中 | |
| 2月24日 | 00/016 | 500万 | |
| 2月22日 | 00/015 | 519万 | |
| 2月17日 | 00/014 | 857万4千 | |
| 2月15日 | 00/013 | 0 无人中 | |
| 2月10日 | 00/012 | 0 无人中 | |
| 2月8日 | 00/011 | 250万 | |
| 2月3日 | 00/010 | 500万 | |
| 2月1日 | 00/009 | 2257万3千 新春金多寶 | |
| 1月27日 | 00/008 | 1045万 | |
| 1月25日 | 00/007 | 0 无人中 | |
| 1月20日 | 00/006 | 166万6千 | |
| 1月18日 | 00/005 | 1081万2千 | |
| 1月13日 | 00/004 | 0 无人中 | |
| 1月11日 | 00/003 | 1117万4千 | |
| 1月6日 | 00/002 | 0 无人中 | |
| 1月4日 | 00/001 | 1571万9千 |
12月19日
期数: 00/1102154万
聖誕金多寶
8月13日
期数: 00/071914万9千
25周年金多寶
2月1日
期数: 00/0092257万3千
新春金多寶