載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
总开奖期数
最高头奖
平均头奖
总奖金
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 25/134 | 7 10 11 19 25 30 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2059万4千 |
| 12月25日 | 25/133 | 1 2 4 30 41 43 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 12月21日 | 25/132 | 9 17 27 34 39 47 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 12月18日 | 25/131 | 6 23 28 31 33 34 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 12月16日 | 25/130 | 3 12 23 28 35 38 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 883万1千 |
| 12月13日 | 25/129 | 10 17 19 28 45 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 12月11日 | 25/128 | 1 5 6 25 30 42 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 8212万3千 |
| 12月6日 | 25/127 | 4 6 26 28 34 40 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1亿2243万 |
| 12月2日 | 25/126 | 6 18 29 34 37 38 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 8800万 无人中 |
| 11月25日 | 25/125 | 1 2 17 35 37 48 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 6800万 无人中幸運二金多寶 |
| 11月20日 | 25/124 | 19 26 33 35 36 39 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 5200万 无人中 |
| 11月18日 | 25/123 | 2 4 10 26 28 36 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 4300万 无人中 |
| 11月16日 | 25/122 | 2 11 13 28 38 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 3200万 无人中 |
| 11月13日 | 25/121 | 10 11 28 30 37 39 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 11月11日 | 25/120 | 18 20 28 37 38 40 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 11月8日 | 25/119 | 7 9 16 17 33 46 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 11月6日 | 25/118 | 10 17 22 33 40 41 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 11月4日 | 25/117 | 19 20 26 28 39 44 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 3409万6千 幸運二金多寶 |
| 10月28日 | 25/116 | 4 7 15 21 45 46 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 5156万5千 |
| 10月25日 | 25/115 | 6 7 27 36 39 43 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 4000万 无人中 |
| 10月23日 | 25/114 | 4 19 24 25 26 46 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 3000万 无人中 |
| 10月21日 | 25/113 | 1 8 9 11 18 32 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 10月18日 | 25/112 | 5 13 17 18 31 44 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 10月16日 | 25/111 | 2 11 32 40 43 48 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 10月14日 | 25/110 | 3 15 17 24 32 44 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月11日 | 25/109 | 5 6 18 19 30 39 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1218万7千 |
| 10月9日 | 25/108 | 1 3 24 31 39 45 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 10月6日 | 25/107 | 15 17 19 23 24 34 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 5464万 中秋金多寶 |
| 9月30日 | 25/106 | 13 21 33 41 44 46 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 862万5千 |
| 9月27日 | 25/105 | 8 14 16 18 26 48 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2198万7千 |
| 9月25日 | 25/104 | 2 11 22 27 46 47 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600万 无人中 |
| 9月20日 | 25/103 | 8 13 17 24 36 43 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月18日 | 25/102 | 22 33 35 36 37 48 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 9月16日 | 25/101 | 14 21 22 28 32 33 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1336万9千 |
| 9月13日 | 25/100 | 15 21 23 37 47 49 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 9月11日 | 25/099 | 11 21 22 25 32 44 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 6144万8千 |
| 9月9日 | 25/098 | 7 15 32 40 42 44 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 4700万 无人中 |
| 9月6日 | 25/097 | 6 19 22 23 34 43 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 7817万6千 開鑼金多寶 |
| 9月2日 | 25/096 | 5 18 23 24 29 49 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 3200万 无人中 |
| 8月30日 | 25/095 | 6 18 31 33 44 49 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 8月28日 | 25/094 | 5 36 39 44 48 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 8月26日 | 25/093 | 2 3 16 25 38 48 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 8月23日 | 25/092 | 17 22 26 36 39 45 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月21日 | 25/091 | 6 8 10 23 32 45 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 8月19日 | 25/090 | 28 32 34 37 45 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1841万9千 |
| 8月16日 | 25/089 | 4 10 15 20 32 38 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 8月14日 | 25/088 | 1 13 25 27 31 34 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 8月12日 | 25/087 | 8 16 18 28 29 32 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 778万3千 |
| 8月9日 | 25/086 | 25 36 44 45 48 49 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2144万3千 |
| 8月7日 | 25/085 | 3 7 25 29 37 39 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 8月2日 | 25/084 | 10 14 18 21 34 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月31日 | 25/083 | 10 21 23 27 35 47 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1292万6千 |
| 7月29日 | 25/082 | 9 11 17 28 35 43 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月26日 | 25/081 | 19 22 25 32 33 45 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 5309万5千 暑期金多寶 |
| 7月21日 | 25/080 | 17 20 28 31 35 48 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1020万5千 |
| 7月19日 | 25/079 | 6 25 29 40 48 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1333万1千 |
| 7月17日 | 25/078 | 12 19 31 37 42 45 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月15日 | 25/077 | 9 12 23 30 31 44 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1451万2千 |
| 7月12日 | 25/076 | 5 17 20 24 27 35 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 7月10日 | 25/075 | 6 13 23 25 32 39 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 4293万9千 |
| 7月8日 | 25/074 | 13 16 17 22 23 35 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 3200万 无人中 |
| 7月6日 | 25/073 | 5 9 22 33 46 47 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 7月3日 | 25/072 | 7 17 24 35 37 45 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 6月29日 | 25/071 | 19 29 32 34 42 46 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 6月26日 | 25/070 | 9 11 23 24 29 49 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月24日 | 25/069 | 3 21 28 33 45 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 6月21日 | 25/068 | 2 4 19 27 31 39 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 6月19日 | 25/067 | 7 12 13 18 34 35 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 6月17日 | 25/066 | 5 19 30 40 44 45 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 5264万9千 幸運二金多寶 |
| 6月12日 | 25/065 | 6 25 32 36 39 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 6月10日 | 25/064 | 9 13 35 40 45 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月7日 | 25/063 | 9 15 27 30 34 39 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1293万2千 |
| 6月5日 | 25/062 | 18 22 24 33 39 44 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 6月3日 | 25/061 | 1 2 13 15 41 46 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 6月1日 | 25/060 | 12 16 28 29 38 47 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 5月29日 | 25/059 | 5 6 16 21 24 35 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 5548万7千 端午金多寶 |
| 5月24日 | 25/058 | 6 14 15 19 45 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 3400万 无人中 |
| 5月22日 | 25/057 | 4 11 26 29 34 35 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 5月20日 | 25/056 | 10 15 28 31 34 40 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100万 无人中 |
| 5月17日 | 25/055 | 12 22 27 29 32 34 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500万 无人中 |
| 5月15日 | 25/054 | 6 12 29 32 34 46 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000万 无人中 |
| 5月13日 | 25/053 | 13 26 27 41 45 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1322万5千 |
| 5月11日 | 25/052 | 19 26 28 29 46 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月8日 | 25/051 | 6 11 17 22 27 43 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1385万8千 |
| 5月6日 | 25/050 | 12 15 25 26 29 41 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1484万9千 |
| 5月3日 | 25/049 | 18 20 30 35 47 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 5月1日 | 25/048 | 4 7 21 32 41 47 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 3454万 |
| 4月29日 | 25/047 | 20 21 24 30 32 38 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 2400万 无人中 |
| 4月26日 | 25/046 | 11 15 18 21 29 40 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 4月24日 | 25/045 | 12 16 21 35 44 48 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 4月22日 | 25/044 | 3 7 11 20 23 27 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月19日 | 25/043 | 1 11 24 37 45 49 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 3425万2千 復活節金多寶 |
| 4月15日 | 25/042 | 10 20 21 22 23 42 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 4月12日 | 25/041 | 19 21 34 36 47 49 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1848万1千 |
| 4月10日 | 25/040 | 11 22 23 26 32 35 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 4月8日 | 25/039 | 11 17 20 27 36 48 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 4月5日 | 25/038 | 7 11 22 26 39 44 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2768万4千 |
| 4月3日 | 25/037 | 2 4 7 29 32 40 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 4月1日 | 25/036 | 6 14 17 30 35 42 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 3月29日 | 25/035 | 3 5 12 13 45 47 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 3月27日 | 25/034 | 10 19 35 44 47 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 2276万6千 |
| 3月25日 | 25/033 | 8 11 17 36 43 48 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1400万 无人中 |
| 3月22日 | 25/032 | 12 23 24 27 36 46 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1646万2千 |
| 3月20日 | 25/031 | 16 20 21 24 39 43 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 900万 无人中 |
| 3月18日 | 25/030 | 6 8 24 26 29 45 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 |
| 3月16日 | 25/029 | 29 30 36 41 48 49 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 7209万7千 |
| 3月13日 | 25/028 | 4 16 19 21 26 29 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 5600万 无人中 |
| 3月11日 | 25/027 | 1 4 9 14 21 37 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 4600万 无人中 |
| 3月8日 | 25/026 | 19 25 26 29 32 39 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 3600万 无人中 |
| 3月6日 | 25/025 | 4 11 19 20 30 39 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800万 无人中 |
| 3月4日 | 25/024 | 1 9 14 38 42 43 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 3月1日 | 25/023 | 4 15 22 25 29 42 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 2月27日 | 25/022 | 7 11 15 17 25 28 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月25日 | 25/021 | 1 2 6 11 40 47 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 4386万5千 |
| 2月22日 | 25/020 | 14 15 20 27 41 44 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 3200万 无人中 |
| 2月20日 | 25/019 | 13 20 22 27 41 44 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 2月18日 | 25/018 | 3 7 13 35 37 39 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800万 无人中 |
| 2月15日 | 25/017 | 1 8 21 25 29 34 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200万 无人中 |
| 2月13日 | 25/016 | 5 26 29 32 42 45 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月11日 | 25/015 | 5 15 20 26 30 40 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2716万5千 |
| 2月8日 | 25/014 | 1 7 21 27 33 45 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900万 无人中 |
| 2月6日 | 25/013 | 1 4 18 25 38 45 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 2月4日 | 25/012 | 3 13 15 18 19 24 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 2月2日 | 25/011 | 14 18 30 36 40 42 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1亿9376万2千 新春金多寶 |
| 1月25日 | 25/010 | 7 14 19 31 36 45 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 757万8千 |
| 1月23日 | 25/009 | 3 6 24 25 34 37 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月21日 | 25/008 | 16 22 33 43 48 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2458万8千 |
| 1月18日 | 25/007 | 3 4 6 12 18 32 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 3346万1千 |
| 1月16日 | 25/006 | 1 3 4 19 38 45 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500万 无人中 |
| 1月14日 | 25/005 | 3 5 11 12 18 48 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000万 无人中 |
| 1月11日 | 25/004 | 8 15 26 27 30 35 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1300万 无人中 |
| 1月9日 | 25/003 | 1 19 28 33 35 41 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 800万 无人中 |
| 1月7日 | 25/002 | 8 13 18 23 31 47 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 6923万4千 |
| 1月2日 | 25/001 | 9 23 42 44 45 46 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1亿 无人中新年金多寶 |
查看 2025 年所有搅珠记录,包括中奖号码、头奖重点和年度走势。
on99.life 为独立工具,使用公开资料,与香港赛马会 (HKJC) 并无任何关联。正式结果及投注请以 HKJC 为准。