2026年统计
所选年份的综合统计
总开奖期数
71
最高头奖
2亿2800万
平均头奖
2666万6千
总奖金
18亿9331万2千
显示71个结果
按月份浏览
| 开奖日期 | 期数 | 中奖号码 | 头奖金额 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 26/071 | 800万 无人中 | |
| 6月30日 | 26/070 | 3900万 | |
| 6月28日 | 26/069 | 3000万 无人中 | |
| 6月25日 | 26/068 | 2400万 无人中 | |
| 6月23日 | 26/067 | 1400万 无人中 | |
| 6月20日 | 26/066 | 800万 无人中 | |
| 6月18日 | 26/065 | 8000万 端午金多寶 | |
| 6月14日 | 26/064 | 800万 | |
| 6月11日 | 26/063 | 800万 | |
| 6月9日 | 26/062 | 1300万 | |
| 6月6日 | 26/061 | 800万 无人中 | |
| 6月4日 | 26/060 | 1100万 | |
| 6月2日 | 26/059 | 1300万 | |
| 5月30日 | 26/058 | 800万 无人中 | |
| 5月28日 | 26/057 | 2600万 | |
| 5月26日 | 26/056 | 1900万 无人中 | |
| 5月23日 | 26/055 | 1300万 无人中 | |
| 5月21日 | 26/054 | 800万 无人中 | |
| 5月19日 | 26/053 | 3900万 | |
| 5月16日 | 26/052 | 3100万 无人中 | |
| 5月14日 | 26/051 | 2200万 无人中 | |
| 5月12日 | 26/050 | 3000万 | |
| 5月10日 | 26/049 | 2200万 无人中 | |
| 5月7日 | 26/048 | 1300万 无人中 | |
| 5月5日 | 26/047 | 800万 无人中 | |
| 5月2日 | 26/046 | 2亿2800万 六合彩50週年金多寶 | |
| 4月25日 | 26/045 | 2700万 无人中 | |
| 4月23日 | 26/044 | 2000万 无人中 | |
| 4月21日 | 26/043 | 1300万 无人中 | |
| 4月18日 | 26/042 | 800万 无人中 | |
| 4月16日 | 26/041 | 2500万 | |
| 4月14日 | 26/040 | 1800万 无人中 | |
| 4月11日 | 26/039 | 2300万 | |
| 4月9日 | 26/038 | 1400万 无人中 | |
| 4月7日 | 26/037 | 800万 无人中 | |
| 4月4日 | 26/036 | 8000万 復活節金多寶 | |
| 3月31日 | 26/035 | 1500万 无人中 | |
| 3月28日 | 26/034 | 800万 无人中 | |
| 3月26日 | 26/033 | 800万 | |
| 3月24日 | 26/032 | 800万 | |
| 3月21日 | 26/031 | 1300万 | |
| 3月19日 | 26/030 | 800万 无人中 | |
| 3月17日 | 26/029 | 8000万 幸運二金多寶 | |
| 3月12日 | 26/028 | 1300万 | |
| 3月10日 | 26/027 | 800万 无人中 | |
| 3月7日 | 26/026 | 3600万 | |
| 3月5日 | 26/025 | 2800万 无人中 | |
| 3月3日 | 26/024 | 2000万 无人中 | |
| 2月28日 | 26/023 | 1300万 无人中 | |
| 2月26日 | 26/022 | 800万 无人中 | |
| 2月24日 | 26/021 | 800万 | |
| 2月21日 | 26/020 | 2亿 馬年新春金多寶 | |
| 2月15日 | 26/019 | 1300万 无人中 | |
| 2月12日 | 26/018 | 800万 无人中 | |
| 2月10日 | 26/017 | 1900万 | |
| 2月7日 | 26/016 | 1300万 无人中 | |
| 2月5日 | 26/015 | 800万 无人中 | |
| 2月3日 | 26/014 | 4600万 | |
| 1月31日 | 26/013 | 3600万 无人中 | |
| 1月29日 | 26/012 | 2600万 无人中 | |
| 1月27日 | 26/011 | 1900万 无人中 | |
| 1月24日 | 26/010 | 1300万 无人中 | |
| 1月22日 | 26/009 | 800万 无人中 | |
| 1月20日 | 26/008 | 4000万 | |
| 1月17日 | 26/007 | 6756万9千 无人中 | |
| 1月15日 | 26/006 | 2300万 无人中 | |
| 1月13日 | 26/005 | 1500万 无人中 | |
| 1月10日 | 26/004 | 800万 无人中 | |
| 1月8日 | 26/003 | 1366万7千 | |
| 1月6日 | 26/002 | 800万 无人中 | |
| 1月3日 | 26/001 | 6807万4千 新年金多寶 |
6月25日
期数: 26/0682400万
无人中
6月18日
期数: 26/0658000万
端午金多寶
5月26日
期数: 26/0561900万
无人中
5月16日
期数: 26/0523100万
无人中
5月14日
期数: 26/0512200万
无人中
5月2日
期数: 26/0462亿2800万
六合彩50週年金多寶
4月4日
期数: 26/0368000万
復活節金多寶
3月17日
期数: 26/0298000万
幸運二金多寶
2月21日
期数: 26/0202亿
馬年新春金多寶
1月31日
期数: 26/0133600万
无人中
1月17日
期数: 26/0076756万9千
无人中
1月13日
期数: 26/0051500万
无人中