1996年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
106
最高頭獎
3167萬1千
平均頭獎
868萬4千
總獎金
5億367萬6千
顯示106個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 96/106 | 0 無人中 | |
| 12月28日 | 96/105 | 0 無人中 | |
| 12月23日 | 96/104 | 291萬2千 | |
| 12月19日 | 96/103 | 3132萬 聖誕金多寶 | |
| 12月17日 | 96/102 | 1434萬8千 | |
| 12月12日 | 96/101 | 0 無人中 | |
| 12月10日 | 96/100 | 0 無人中 | |
| 12月5日 | 96/099 | 171萬9千 | |
| 12月3日 | 96/098 | 699萬3千 | |
| 11月28日 | 96/097 | 0 無人中 | |
| 11月26日 | 96/096 | 0 無人中 | |
| 11月21日 | 96/095 | 336萬2千 | |
| 11月19日 | 96/094 | 861萬4千 | |
| 11月14日 | 96/093 | 0 無人中 | |
| 11月12日 | 96/092 | 195萬6千 | |
| 11月7日 | 96/091 | 326萬7千 | |
| 11月5日 | 96/090 | 1845萬8千 | |
| 10月31日 | 96/089 | 180萬3千 | |
| 10月29日 | 96/088 | 0 無人中 | |
| 10月24日 | 96/087 | 282萬4千 | |
| 10月22日 | 96/086 | 0 無人中 | |
| 10月17日 | 96/085 | 404萬9千 | |
| 10月15日 | 96/084 | 0 無人中 | |
| 10月10日 | 96/083 | 932萬6千 | |
| 10月8日 | 96/082 | 0 無人中 | |
| 10月3日 | 96/081 | 1452萬1千 | |
| 10月1日 | 96/080 | 0 無人中 | |
| 9月26日 | 96/079 | 0 無人中 | |
| 9月24日 | 96/078 | 1540萬3千 中秋金多寶 | |
| 9月19日 | 96/077 | 886萬9千 | |
| 9月17日 | 96/076 | 0 無人中 | |
| 9月12日 | 96/075 | 3041萬3千 | |
| 9月10日 | 96/074 | 0 無人中 | |
| 9月5日 | 96/073 | 0 無人中 | |
| 9月3日 | 96/072 | 0 無人中 | |
| 8月29日 | 96/071 | 621萬9千 | |
| 8月27日 | 96/070 | 0 無人中 | |
| 8月22日 | 96/069 | 0 無人中 | |
| 8月20日 | 96/068 | 833萬8千 | |
| 8月15日 | 96/067 | 0 無人中 | |
| 8月13日 | 96/066 | 0 無人中 | |
| 8月8日 | 96/065 | 0 無人中 | |
| 8月6日 | 96/064 | 2425萬4千 | |
| 8月3日 | 96/063 | 0 無人中 | |
| 8月1日 | 96/062 | 341萬6千 | |
| 7月30日 | 96/061 | 783萬6千 | |
| 7月25日 | 96/060 | 0 無人中 | |
| 7月23日 | 96/059 | 1260萬7千 | |
| 7月18日 | 96/058 | 0 無人中 | |
| 7月16日 | 96/057 | 0 無人中 | |
| 7月13日 | 96/056 | 3167萬1千 20周年金多寶 | |
| 7月11日 | 96/055 | 1416萬3千 | |
| 7月9日 | 96/054 | 0 無人中 | |
| 7月4日 | 96/053 | 0 無人中 | |
| 7月2日 | 96/052 | 0 無人中 | |
| 6月27日 | 96/051 | 400萬 | |
| 6月25日 | 96/050 | 0 無人中 | |
| 6月21日 | 96/049 | 337萬3千 | |
| 6月18日 | 96/048 | 333萬3千 | |
| 6月13日 | 96/047 | 356萬2千 | |
| 6月11日 | 96/046 | 759萬8千 端午金多寶 | |
| 6月6日 | 96/045 | 359萬9千 無人中 | |
| 6月4日 | 96/044 | 1560萬4千 無人中 | |
| 5月30日 | 96/043 | 0 無人中 | |
| 5月28日 | 96/042 | 0 無人中 | |
| 5月23日 | 96/041 | 780萬4千 無人中 | |
| 5月21日 | 96/040 | 0 無人中 | |
| 5月16日 | 96/039 | 359萬2千 無人中 | |
| 5月14日 | 96/038 | 785萬4千 無人中 | |
| 5月9日 | 96/037 | 0 無人中 | |
| 5月7日 | 96/036 | 0 無人中 | |
| 5月2日 | 96/035 | 1428萬6千 無人中 | |
| 4月30日 | 96/034 | 0 無人中 | |
| 4月25日 | 96/033 | 0 無人中 | |
| 4月23日 | 96/032 | 383萬3千 無人中 | |
| 4月18日 | 96/031 | 169萬 無人中 | |
| 4月16日 | 96/030 | 210萬5千 無人中 | |
| 4月11日 | 96/029 | 459萬7千 無人中 | |
| 4月9日 | 96/028 | 352萬5千 無人中 | |
| 4月5日 | 96/027 | 258萬5千 無人中 | |
| 4月2日 | 96/026 | 1948萬6千 無人中 | |
| 3月28日 | 96/025 | 846萬5千 無人中 | |
| 3月26日 | 96/024 | 0 無人中 | |
| 3月21日 | 96/023 | 181萬7千 無人中 | |
| 3月19日 | 96/022 | 952萬8千 無人中 | |
| 3月14日 | 96/021 | 0 無人中 | |
| 3月12日 | 96/020 | 454萬9千 無人中 | |
| 3月7日 | 96/019 | 0 無人中 | |
| 3月5日 | 96/018 | 249萬7千 無人中 | |
| 2月29日 | 96/017 | 433萬4千 無人中 | |
| 2月27日 | 96/016 | 903萬4千 無人中 | |
| 2月22日 | 96/015 | 0 無人中 | |
| 2月15日 | 96/014 | 0 無人中 | |
| 2月13日 | 96/013 | 1664萬6千 無人中新春金多寶 | |
| 2月8日 | 96/012 | 1788萬8千 無人中 | |
| 2月6日 | 96/011 | 0 無人中 | |
| 2月1日 | 96/010 | 0 無人中 | |
| 1月30日 | 96/009 | 219萬6千 無人中 | |
| 1月25日 | 96/008 | 1399萬9千 無人中 | |
| 1月23日 | 96/007 | 0 無人中 | |
| 1月18日 | 96/006 | 228萬1千 無人中 | |
| 1月16日 | 96/005 | 224萬 無人中 | |
| 1月11日 | 96/004 | 0 無人中 | |
| 1月9日 | 96/003 | 708萬7千 無人中 | |
| 1月4日 | 96/002 | 0 無人中 | |
| 1月2日 | 96/001 | 0 無人中 |
12月19日
期數: 96/1033132萬
聖誕金多寶
9月24日
期數: 96/0781540萬3千
中秋金多寶
7月13日
期數: 96/0563167萬1千
20周年金多寶
5月16日
期數: 96/039359萬2千
無人中
4月16日
期數: 96/030210萬5千
無人中
4月11日
期數: 96/029459萬7千
無人中
4月9日
期數: 96/028352萬5千
無人中
4月2日
期數: 96/0261948萬6千
無人中
3月28日
期數: 96/025846萬5千
無人中
3月21日
期數: 96/023181萬7千
無人中
3月19日
期數: 96/022952萬8千
無人中
3月5日
期數: 96/018249萬7千
無人中
2月29日
期數: 96/017433萬4千
無人中
2月27日
期數: 96/016903萬4千
無人中
2月13日
期數: 96/0131664萬6千
無人中新春金多寶
1月30日
期數: 96/009219萬6千
無人中
1月25日
期數: 96/0081399萬9千
無人中
1月18日
期數: 96/006228萬1千
無人中