2016年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
151
最高頭獎
1億1795萬9千
平均頭獎
2357萬1千
總獎金
35億5935萬7千
顯示151個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 16/151 | 1158萬2千 | |
| 12月29日 | 16/150 | 2966萬5千 無人中 | |
| 12月25日 | 16/149 | 1909萬1千 無人中 | |
| 12月23日 | 16/148 | 2744萬2千 | |
| 12月20日 | 16/147 | 1900萬 無人中 | |
| 12月18日 | 16/146 | 1214萬6千 無人中 | |
| 12月15日 | 16/145 | 1347萬6千 | |
| 12月13日 | 16/144 | 1527萬6千 | |
| 12月10日 | 16/143 | 800萬 無人中 | |
| 12月8日 | 16/142 | 1495萬2千 | |
| 12月6日 | 16/141 | 1883萬8千 | |
| 12月3日 | 16/140 | 1321萬4千 無人中 | |
| 12月1日 | 16/139 | 800萬 無人中 | |
| 11月29日 | 16/138 | 800萬 | |
| 11月26日 | 16/137 | 281萬5千 | |
| 11月24日 | 16/136 | 6381萬3千 無人中 | |
| 11月22日 | 16/135 | 5262萬8千 無人中 | |
| 11月19日 | 16/134 | 4242萬 無人中 | |
| 11月17日 | 16/133 | 3215萬 無人中 | |
| 11月15日 | 16/132 | 2400萬 無人中 | |
| 11月13日 | 16/131 | 1500萬 無人中 | |
| 11月10日 | 16/130 | 800萬 無人中 | |
| 11月8日 | 16/129 | 2825萬5千 | |
| 11月5日 | 16/128 | 3312萬4千 無人中 | |
| 11月3日 | 16/127 | 2600萬 無人中 | |
| 11月1日 | 16/126 | 2003萬6千 無人中 | |
| 10月29日 | 16/125 | 1302萬 無人中 | |
| 10月27日 | 16/124 | 800萬 無人中 | |
| 10月25日 | 16/123 | 3002萬6千 萬聖節金多寶 | |
| 10月22日 | 16/122 | 2400萬 無人中 | |
| 10月20日 | 16/121 | 1800萬 無人中 | |
| 10月18日 | 16/120 | 2399萬8千 | |
| 10月15日 | 16/119 | 2000萬 無人中 | |
| 10月13日 | 16/118 | 1335萬8千 無人中 | |
| 10月11日 | 16/117 | 800萬 無人中 | |
| 10月9日 | 16/116 | 2510萬2千 | |
| 10月6日 | 16/115 | 1900萬 無人中 | |
| 10月4日 | 16/114 | 2591萬8千 | |
| 10月2日 | 16/113 | 2000萬 無人中 | |
| 9月29日 | 16/112 | 1330萬8千 無人中 | |
| 9月27日 | 16/111 | 800萬 無人中 | |
| 9月24日 | 16/110 | 2617萬 | |
| 9月22日 | 16/109 | 1600萬5千 無人中 | |
| 9月20日 | 16/108 | 2072萬 | |
| 9月17日 | 16/107 | 1311萬3千 無人中 | |
| 9月15日 | 16/106 | 800萬 無人中 | |
| 9月13日 | 16/105 | 5562萬5千 中秋金多寶 | |
| 9月10日 | 16/104 | 2911萬3千 無人中 | |
| 9月8日 | 16/103 | 2236萬6千 無人中 | |
| 9月6日 | 16/102 | 1600萬 無人中 | |
| 9月4日 | 16/101 | 1860萬4千 | |
| 9月1日 | 16/100 | 1260萬3千 無人中 | |
| 8月30日 | 16/099 | 1444萬5千 | |
| 8月27日 | 16/098 | 800萬 無人中 | |
| 8月25日 | 16/097 | 3624萬8千 | |
| 8月23日 | 16/096 | 5584萬6千 | |
| 8月20日 | 16/095 | 4387萬2千 無人中 | |
| 8月18日 | 16/094 | 3465萬7千 無人中 | |
| 8月16日 | 16/093 | 2724萬3千 無人中 | |
| 8月13日 | 16/092 | 2100萬 無人中 | |
| 8月11日 | 16/091 | 1521萬4千 無人中 | |
| 8月9日 | 16/090 | 800萬 無人中 | |
| 8月6日 | 16/089 | 800萬 | |
| 8月4日 | 16/088 | 1423萬3千 | |
| 8月2日 | 16/087 | 800萬 無人中 | |
| 7月30日 | 16/086 | 1574萬1千 | |
| 7月28日 | 16/085 | 1604萬2千 | |
| 7月26日 | 16/084 | 800萬 無人中 | |
| 7月24日 | 16/083 | 6837萬2千 | |
| 7月22日 | 16/082 | 1億789萬3千 | |
| 7月19日 | 16/081 | 8038萬7千 無人中暑期金多寶 | |
| 7月16日 | 16/080 | 1318萬5千 無人中 | |
| 7月14日 | 16/079 | 800萬 無人中 | |
| 7月12日 | 16/078 | 3685萬9千 | |
| 7月9日 | 16/077 | 2825萬7千 無人中 | |
| 7月7日 | 16/076 | 2200萬 無人中 | |
| 7月5日 | 16/075 | 1371萬5千 無人中 | |
| 7月2日 | 16/074 | 800萬 無人中 | |
| 6月30日 | 16/073 | 2232萬4千 | |
| 6月28日 | 16/072 | 1803萬4千 無人中 | |
| 6月25日 | 16/071 | 2379萬6千 | |
| 6月23日 | 16/070 | 1900萬 無人中 | |
| 6月21日 | 16/069 | 1367萬2千 無人中 | |
| 6月18日 | 16/068 | 800萬 無人中 | |
| 6月16日 | 16/067 | 2644萬6千 | |
| 6月14日 | 16/066 | 4115萬2千 無人中 | |
| 6月11日 | 16/065 | 3159萬8千 無人中 | |
| 6月8日 | 16/064 | 2242萬4千 無人中 | |
| 6月6日 | 16/063 | 1900萬 無人中 | |
| 6月4日 | 16/062 | 1300萬 無人中 | |
| 6月2日 | 16/061 | 800萬 無人中 | |
| 5月31日 | 16/060 | 800萬 | |
| 5月28日 | 16/059 | 2177萬5千 | |
| 5月26日 | 16/058 | 1555萬1千 無人中 | |
| 5月24日 | 16/057 | 800萬 無人中 | |
| 5月21日 | 16/056 | 2283萬3千 | |
| 5月19日 | 16/055 | 1580萬6千 無人中 | |
| 5月17日 | 16/054 | 800萬 無人中 | |
| 5月15日 | 16/053 | 1385萬5千 | |
| 5月12日 | 16/052 | 800萬 無人中 | |
| 5月10日 | 16/051 | 8465萬9千 | |
| 5月5日 | 16/050 | 1億1795萬9千 無人中 | |
| 4月30日 | 16/049 | 8501萬9千 無人中 | |
| 4月26日 | 16/048 | 6677萬1千 無人中 | |
| 4月23日 | 16/047 | 5355萬7千 無人中 | |
| 4月21日 | 16/046 | 4332萬 無人中 | |
| 4月19日 | 16/045 | 3500萬 無人中 | |
| 4月17日 | 16/044 | 2800萬 無人中 | |
| 4月14日 | 16/043 | 2100萬 無人中 | |
| 4月12日 | 16/042 | 3001萬1千 | |
| 4月9日 | 16/041 | 2300萬 無人中 | |
| 4月7日 | 16/040 | 3089萬5千 | |
| 4月5日 | 16/039 | 2323萬3千 無人中 | |
| 4月2日 | 16/038 | 1700萬 無人中 | |
| 3月29日 | 16/037 | 1848萬5千 | |
| 3月26日 | 16/036 | 1500萬 無人中 | |
| 3月24日 | 16/035 | 800萬 無人中 | |
| 3月22日 | 16/034 | 804萬8千 | |
| 3月19日 | 16/033 | 800萬 無人中 | |
| 3月17日 | 16/032 | 971萬7千 | |
| 3月15日 | 16/031 | 2116萬3千 無人中 | |
| 3月12日 | 16/030 | 1500萬 無人中 | |
| 3月10日 | 16/029 | 800萬 無人中 | |
| 3月8日 | 16/028 | 1417萬4千 | |
| 3月5日 | 16/027 | 1500萬 無人中 | |
| 3月3日 | 16/026 | 800萬 無人中 | |
| 3月1日 | 16/025 | 2721萬8千 六合彩40週年金多寶 | |
| 2月27日 | 16/024 | 2930萬7千 | |
| 2月25日 | 16/023 | 2232萬2千 無人中 | |
| 2月23日 | 16/022 | 1498萬3千 無人中 | |
| 2月20日 | 16/021 | 800萬 無人中 | |
| 2月18日 | 16/020 | 2469萬3千 | |
| 2月16日 | 16/019 | 1624萬5千 無人中 | |
| 2月13日 | 16/018 | 800萬 無人中 | |
| 2月11日 | 16/017 | 5491萬6千 新春金多寶 | |
| 2月7日 | 16/016 | 800萬 | |
| 2月4日 | 16/015 | 800萬 | |
| 2月2日 | 16/014 | 1949萬7千 | |
| 1月30日 | 16/013 | 2200萬 無人中 | |
| 1月28日 | 16/012 | 1600萬 無人中 | |
| 1月26日 | 16/011 | 1000萬 無人中 | |
| 1月23日 | 16/010 | 800萬 | |
| 1月21日 | 16/009 | 2250萬9千 | |
| 1月19日 | 16/008 | 3235萬6千 | |
| 1月16日 | 16/007 | 2200萬 無人中 | |
| 1月14日 | 16/006 | 3051萬3千 | |
| 1月12日 | 16/005 | 2331萬4千 無人中 | |
| 1月10日 | 16/004 | 1460萬7千 無人中 | |
| 1月7日 | 16/003 | 800萬 無人中 | |
| 1月5日 | 16/002 | 5315萬9千 | |
| 1月2日 | 16/001 | 6321萬5千 無人中新年金多寶 |
12月29日
期數: 16/1502966萬5千
無人中
12月25日
期數: 16/1491909萬1千
無人中
12月20日
期數: 16/1471900萬
無人中
12月18日
期數: 16/1461214萬6千
無人中
12月15日
期數: 16/1451347萬6千
12月3日
期數: 16/1401321萬4千
無人中
11月24日
期數: 16/1366381萬3千
無人中
11月22日
期數: 16/1355262萬8千
無人中
11月17日
期數: 16/1333215萬
無人中
11月15日
期數: 16/1322400萬
無人中
11月13日
期數: 16/1311500萬
無人中
11月5日
期數: 16/1283312萬4千
無人中
10月29日
期數: 16/1251302萬
無人中
10月25日
期數: 16/1233002萬6千
萬聖節金多寶
10月22日
期數: 16/1222400萬
無人中
10月15日
期數: 16/1192000萬
無人中
10月13日
期數: 16/1181335萬8千
無人中
10月11日
期數: 16/117800萬
無人中
9月29日
期數: 16/1121330萬8千
無人中
9月22日
期數: 16/1091600萬5千
無人中
9月17日
期數: 16/1071311萬3千
無人中
9月13日
期數: 16/1055562萬5千
中秋金多寶
9月10日
期數: 16/1042911萬3千
無人中
8月20日
期數: 16/0954387萬2千
無人中
8月18日
期數: 16/0943465萬7千
無人中
8月16日
期數: 16/0932724萬3千
無人中
8月11日
期數: 16/0911521萬4千
無人中
7月22日
期數: 16/0821億789萬3千
7月19日
期數: 16/0818038萬7千
無人中暑期金多寶
7月9日
期數: 16/0772825萬7千
無人中
6月28日
期數: 16/0721803萬4千
無人中
6月21日
期數: 16/0691367萬2千
無人中
6月14日
期數: 16/0664115萬2千
無人中
6月11日
期數: 16/0653159萬8千
無人中
6月8日
期數: 16/0642242萬4千
無人中
5月26日
期數: 16/0581555萬1千
無人中
5月19日
期數: 16/0551580萬6千
無人中
5月5日
期數: 16/0501億1795萬9千
無人中
4月30日
期數: 16/0498501萬9千
無人中
4月26日
期數: 16/0486677萬1千
無人中
4月23日
期數: 16/0475355萬7千
無人中
4月17日
期數: 16/0442800萬
無人中
3月26日
期數: 16/0361500萬
無人中
3月15日
期數: 16/0312116萬3千
無人中
3月1日
期數: 16/0252721萬8千
六合彩40週年金多寶
2月23日
期數: 16/0221498萬3千
無人中
2月16日
期數: 16/0191624萬5千
無人中
2月11日
期數: 16/0175491萬6千
新春金多寶
1月12日
期數: 16/0052331萬4千
無人中
1月10日
期數: 16/0041460萬7千
無人中