載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 18/149 | 6 7 13 33 35 46 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 3306萬3千 無人中 |
| 12月27日 | 18/148 | 1 4 17 22 23 35 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2284萬3千 無人中 |
| 12月25日 | 18/147 | 2 14 16 32 41 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1389萬1千 無人中 |
| 12月22日 | 18/146 | 7 20 33 46 48 49 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 12月20日 | 18/145 | 4 7 8 12 13 26 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 12月18日 | 18/144 | 1 10 11 13 30 33 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1302萬9千 |
| 12月15日 | 18/143 | 5 10 30 33 36 37 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1807萬3千 無人中 |
| 12月13日 | 18/142 | 1 15 21 23 24 33 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1232萬8千 無人中 |
| 12月11日 | 18/141 | 7 8 10 20 33 42 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1340萬1千 |
| 12月8日 | 18/140 | 20 27 29 40 45 48 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 12月6日 | 18/139 | 8 20 32 40 44 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 6898萬3千 |
| 12月4日 | 18/138 | 8 11 14 20 22 31 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 5575萬8千 無人中 |
| 12月1日 | 18/137 | 2 20 29 32 38 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 4400萬 無人中 |
| 11月29日 | 18/136 | 14 25 31 34 36 43 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 3455萬5千 無人中 |
| 11月27日 | 18/135 | 7 8 15 27 29 38 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2772萬2千 無人中 |
| 11月24日 | 18/134 | 3 8 13 25 30 34 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 2134萬9千 無人中 |
| 11月22日 | 18/133 | 15 16 18 22 26 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1348萬6千 無人中 |
| 11月20日 | 18/132 | 4 12 14 17 29 35 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月17日 | 18/131 | 5 9 12 14 42 43 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 11月15日 | 18/130 | 2 10 29 32 40 41 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1148萬5千 |
| 11月13日 | 18/129 | 8 22 30 34 35 37 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1448萬5千 無人中 |
| 11月11日 | 18/128 | 6 24 26 36 44 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月8日 | 18/127 | 9 16 22 24 40 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 3314萬2千 |
| 11月6日 | 18/126 | 1 8 22 23 46 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2243萬9千 無人中 |
| 11月3日 | 18/125 | 4 19 24 38 39 44 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1328萬7千 無人中 |
| 11月1日 | 18/124 | 9 13 15 16 20 32 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月30日 | 18/123 | 4 7 10 22 34 42 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 7799萬5千 萬聖節金多寶 |
| 10月27日 | 18/122 | 1 5 15 39 45 47 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1311萬9千 無人中 |
| 10月25日 | 18/121 | 6 13 20 25 27 29 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月23日 | 18/120 | 6 17 20 34 36 44 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 3243萬5千 |
| 10月20日 | 18/119 | 10 13 22 25 40 42 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2374萬8千 無人中 |
| 10月16日 | 18/118 | 7 11 19 32 45 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1348萬5千 無人中 |
| 10月14日 | 18/117 | 8 14 21 24 34 43 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月11日 | 18/116 | 7 9 19 29 39 42 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1027萬4千 |
| 10月9日 | 18/115 | 7 9 18 27 44 45 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 2625萬5千 無人中 |
| 10月6日 | 18/114 | 2 10 35 39 44 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800萬 無人中 |
| 10月4日 | 18/113 | 13 19 34 35 45 46 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 929萬8千 無人中 |
| 10月2日 | 18/112 | 13 18 23 28 33 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 9月29日 | 18/111 | 9 31 34 35 37 38 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 2964萬8千 |
| 9月27日 | 18/110 | 14 17 30 46 48 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 2165萬1千 無人中 |
| 9月25日 | 18/109 | 5 14 20 22 24 48 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1339萬7千 無人中 |
| 9月23日 | 18/108 | 2 13 21 23 32 40 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月20日 | 18/107 | 5 6 17 26 40 41 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 4145萬7千 中秋金多寶 |
| 9月18日 | 18/106 | 9 11 18 23 32 48 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1908萬8千 |
| 9月15日 | 18/105 | 4 6 11 33 37 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1324萬9千 無人中 |
| 9月13日 | 18/104 | 14 20 22 39 41 48 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月11日 | 18/103 | 31 36 38 45 47 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 4166萬5千 |
| 9月8日 | 18/102 | 7 9 12 18 41 46 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 4981萬5千 無人中 |
| 9月6日 | 18/101 | 17 26 30 33 38 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 4005萬8千 無人中 |
| 9月4日 | 18/100 | 4 5 33 36 44 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3102萬 無人中 |
| 9月1日 | 18/099 | 10 13 20 26 35 45 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2260萬 無人中 |
| 8月30日 | 18/098 | 4 15 21 23 44 46 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1343萬7千 無人中 |
| 8月28日 | 18/097 | 9 18 26 30 36 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月25日 | 18/096 | 3 4 19 28 31 48 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1737萬2千 |
| 8月23日 | 18/095 | 12 14 22 30 38 44 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2262萬1千 |
| 8月21日 | 18/094 | 3 10 18 28 40 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1406萬3千 無人中 |
| 8月18日 | 18/093 | 2 14 24 37 42 47 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月16日 | 18/092 | 9 13 16 27 29 41 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 920萬2千 |
| 8月14日 | 18/091 | 32 37 38 42 43 49 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月11日 | 18/090 | 1 11 25 38 47 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 5133萬3千 |
| 8月9日 | 18/089 | 8 10 11 20 21 34 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 6471萬3千 無人中 |
| 8月7日 | 18/088 | 4 21 25 39 46 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 5129萬1千 無人中 |
| 8月4日 | 18/087 | 4 15 23 34 37 48 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 3667萬2千 無人中 |
| 8月2日 | 18/086 | 3 5 11 34 35 45 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 2797萬1千 無人中 |
| 7月31日 | 18/085 | 24 27 36 43 44 46 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1968萬1千 無人中 |
| 7月28日 | 18/084 | 5 7 11 26 30 43 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2579萬7千 |
| 7月26日 | 18/083 | 22 32 37 44 46 49 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1650萬3千 無人中 |
| 7月24日 | 18/082 | 2 16 17 27 32 37 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2106萬3千 |
| 7月21日 | 18/081 | 13 14 15 37 38 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1524萬9千 無人中 |
| 7月19日 | 18/080 | 12 16 23 25 40 42 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月17日 | 18/079 | 6 10 32 36 41 48 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 8293萬9千 暑期金多寶 |
| 7月14日 | 18/078 | 7 13 22 27 33 36 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800萬 無人中 |
| 7月12日 | 18/077 | 1 5 7 8 30 33 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2247萬4千 無人中 |
| 7月10日 | 18/076 | 6 8 29 38 41 49 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1583萬8千 無人中 |
| 7月7日 | 18/075 | 8 17 20 26 40 46 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月5日 | 18/074 | 1 13 20 34 38 40 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1719萬8千 |
| 7月3日 | 18/073 | 3 21 22 41 45 49 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2546萬 無人中 |
| 6月30日 | 18/072 | 5 6 16 18 30 32 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1938萬6千 無人中 |
| 6月28日 | 18/071 | 6 13 23 29 38 45 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1336萬6千 無人中 |
| 6月26日 | 18/070 | 7 8 12 17 33 42 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 6月23日 | 18/069 | 2 9 16 18 24 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 6月21日 | 18/068 | 16 23 24 31 33 34 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1506萬1千 |
| 6月19日 | 18/067 | 2 7 21 31 33 42 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 6月17日 | 18/066 | 1 7 20 21 35 48 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 6月14日 | 18/065 | 2 10 24 28 35 39 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 2038萬9千 |
| 6月12日 | 18/064 | 30 31 34 40 41 42 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1374萬7千 無人中 |
| 6月9日 | 18/063 | 11 23 35 41 46 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 6月7日 | 18/062 | 5 32 34 36 38 43 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2230萬8千 |
| 6月5日 | 18/061 | 6 10 24 34 40 45 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1580萬7千 無人中 |
| 6月2日 | 18/060 | 4 15 30 33 38 41 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月31日 | 18/059 | 3 5 28 33 40 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1970萬5千 |
| 5月29日 | 18/058 | 3 6 11 22 45 46 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1383萬1千 無人中 |
| 5月26日 | 18/057 | 1 12 22 40 42 44 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月24日 | 18/056 | 4 5 7 11 12 13 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 372萬2千 |
| 5月22日 | 18/055 | 7 12 14 22 31 33 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2226萬4千 無人中 |
| 5月19日 | 18/054 | 14 23 29 36 37 47 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1514萬2千 無人中 |
| 5月17日 | 18/053 | 3 16 23 30 43 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月15日 | 18/052 | 5 8 9 19 32 44 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 5月13日 | 18/051 | 1 6 9 19 21 23 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 427萬9千 |
| 5月10日 | 18/050 | 12 19 25 31 36 49 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1022萬8千 無人中 |
| 5月8日 | 18/049 | 3 14 18 28 31 40 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 5月5日 | 18/048 | 3 24 40 44 45 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 5月3日 | 18/047 | 12 24 30 31 32 34 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 3403萬7千 |
| 5月1日 | 18/046 | 1 5 10 20 21 25 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800萬1千 無人中 |
| 4月28日 | 18/045 | 2 15 17 18 21 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2013萬7千 無人中 |
| 4月26日 | 18/044 | 8 12 20 33 35 45 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1371萬1千 無人中 |
| 4月24日 | 18/043 | 12 20 21 28 33 41 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 4月22日 | 18/042 | 10 14 28 30 42 44 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 4月19日 | 18/041 | 20 21 33 40 45 49 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 3232萬9千 |
| 4月17日 | 18/040 | 3 8 16 22 28 32 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 4748萬3千 |
| 4月14日 | 18/039 | 12 14 15 36 38 40 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 4019萬7千 無人中 |
| 4月12日 | 18/038 | 1 2 9 11 37 41 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 3276萬3千 無人中 |
| 4月10日 | 18/037 | 1 15 23 34 43 48 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2378萬4千 無人中 |
| 4月7日 | 18/036 | 4 20 23 27 31 43 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1636萬4千 無人中 |
| 4月5日 | 18/035 | 19 24 29 39 40 42 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2092萬9千 |
| 4月3日 | 18/034 | 21 29 31 41 46 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1382萬3千 無人中 |
| 3月31日 | 18/033 | 9 13 16 18 19 34 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 3月29日 | 18/032 | 5 12 24 27 30 47 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 3268萬6千 |
| 3月24日 | 18/031 | 12 19 23 28 35 45 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 4834萬6千 無人中 |
| 3月22日 | 18/030 | 10 18 21 29 33 46 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 3900萬 無人中 |
| 3月20日 | 18/029 | 3 22 27 29 42 45 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2900萬 無人中 |
| 3月17日 | 18/028 | 4 6 23 33 40 47 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 2048萬6千 無人中 |
| 3月15日 | 18/027 | 13 16 25 35 38 49 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1381萬3千 無人中 |
| 3月13日 | 18/026 | 5 16 20 25 34 42 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 3月10日 | 18/025 | 7 18 19 26 27 39 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2031萬2千 |
| 3月8日 | 18/024 | 1 6 30 43 44 48 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1391萬1千 無人中 |
| 3月6日 | 18/023 | 2 11 17 19 35 37 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 3月4日 | 18/022 | 6 10 11 23 28 43 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 2453萬 |
| 3月1日 | 18/021 | 2 14 15 17 18 29 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1797萬6千 無人中 |
| 2月27日 | 18/020 | 13 24 28 31 41 43 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 2296萬8千 |
| 2月24日 | 18/019 | 17 20 34 38 42 45 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1382萬2千 無人中 |
| 2月22日 | 18/018 | 4 12 19 20 30 39 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月20日 | 18/017 | 3 5 25 42 43 44 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 6677萬7千 新春金多寶 |
| 2月15日 | 18/016 | 1 19 21 32 43 45 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1415萬3千 無人中 |
| 2月13日 | 18/015 | 2 9 18 27 32 42 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月11日 | 18/014 | 1 2 9 27 33 45 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1379萬8千 |
| 2月8日 | 18/013 | 13 16 22 28 37 41 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月6日 | 18/012 | 3 19 26 28 35 48 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 3018萬3千 |
| 2月3日 | 18/011 | 2 4 12 25 40 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 3602萬4千 無人中 |
| 2月1日 | 18/010 | 20 23 26 29 47 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2710萬5千 無人中 |
| 1月30日 | 18/009 | 4 7 11 12 40 49 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100萬1千 無人中 |
| 1月27日 | 18/008 | 8 17 26 33 43 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1376萬4千 無人中 |
| 1月25日 | 18/007 | 3 14 23 36 40 47 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 1月23日 | 18/006 | 3 20 27 32 37 41 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 1月20日 | 18/005 | 2 5 23 24 27 34 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 6555萬5千 |
| 1月16日 | 18/004 | 2 21 27 30 36 37 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 9587萬7千 |
| 1月11日 | 18/003 | 3 29 31 43 47 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1億3392萬9千 |
| 1月6日 | 18/002 | 1 12 21 31 36 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 8971萬 無人中 |
| 1月2日 | 18/001 | 12 18 28 35 39 42 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 6785萬 無人中新年金多寶 |
檢視 2018 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。