1997年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
104
最高頭獎
3800萬
平均頭獎
1079萬9千
總獎金
5億3995萬9千
顯示104個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 97/104 | 3800萬 | |
| 12月23日 | 97/103 | 0 無人中聖誕金多寶 | |
| 12月18日 | 97/102 | 1942萬9千 | |
| 12月16日 | 97/101 | 0 無人中 | |
| 12月11日 | 97/100 | 0 無人中 | |
| 12月9日 | 97/099 | 1169萬 | |
| 12月4日 | 97/098 | 0 無人中 | |
| 12月2日 | 97/097 | 1777萬2千 | |
| 11月27日 | 97/096 | 0 無人中 | |
| 11月25日 | 97/095 | 0 無人中 | |
| 11月20日 | 97/094 | 415萬2千 | |
| 11月18日 | 97/093 | 0 無人中 | |
| 11月13日 | 97/092 | 2642萬3千 | |
| 11月11日 | 97/091 | 0 無人中 | |
| 11月6日 | 97/090 | 1346萬3千 | |
| 11月3日 | 97/089 | 0 無人中 | |
| 10月30日 | 97/088 | 0 無人中 | |
| 10月28日 | 97/087 | 1501萬 | |
| 10月23日 | 97/086 | 0 無人中 | |
| 10月21日 | 97/085 | 0 無人中 | |
| 10月16日 | 97/084 | 688萬1千 | |
| 10月14日 | 97/083 | 0 無人中 | |
| 10月9日 | 97/082 | 0 無人中 | |
| 10月7日 | 97/081 | 781萬4千 | |
| 10月4日 | 97/080 | 0 無人中 | |
| 9月30日 | 97/079 | 1548萬4千 | |
| 9月25日 | 97/078 | 0 無人中 | |
| 9月23日 | 97/077 | 0 無人中 | |
| 9月18日 | 97/076 | 177萬3千 | |
| 9月15日 | 97/075 | 3041萬6千 中秋金多寶 | |
| 9月11日 | 97/074 | 1400萬9千 | |
| 9月9日 | 97/073 | 0 無人中 | |
| 9月4日 | 97/072 | 0 無人中 | |
| 9月2日 | 97/071 | 1200萬8千 | |
| 8月30日 | 97/070 | 0 無人中 | |
| 8月28日 | 97/069 | 0 無人中 | |
| 8月26日 | 97/068 | 893萬 | |
| 8月21日 | 97/067 | 0 無人中 | |
| 8月19日 | 97/066 | 0 無人中 | |
| 8月16日 | 97/065 | 222萬4千 | |
| 8月14日 | 97/064 | 797萬9千 | |
| 8月12日 | 97/063 | 0 無人中 | |
| 8月7日 | 97/062 | 680萬1千 | |
| 8月5日 | 97/061 | 0 無人中 | |
| 7月31日 | 97/060 | 294萬3千 | |
| 7月29日 | 97/059 | 0 無人中 | |
| 7月24日 | 97/058 | 1940萬 | |
| 7月22日 | 97/057 | 0 無人中 | |
| 7月19日 | 97/056 | 0 無人中 | |
| 7月17日 | 97/055 | 0 無人中 | |
| 7月15日 | 97/054 | 381萬7千 | |
| 7月10日 | 97/053 | 234萬6千 | |
| 7月8日 | 97/052 | 0 無人中 | |
| 7月5日 | 97/051 | 70萬5千 | |
| 6月26日 | 97/050 | 0 無人中 | |
| 6月24日 | 97/049 | 851萬3千 | |
| 6月19日 | 97/048 | 0 無人中 | |
| 6月17日 | 97/047 | 534萬 | |
| 6月12日 | 97/046 | 0 無人中 | |
| 6月10日 | 97/045 | 2787萬5千 | |
| 6月5日 | 97/044 | 0 無人中 | |
| 6月3日 | 97/043 | 3800萬 端午金多寶 | |
| 5月29日 | 97/042 | 0 無人中 | |
| 5月27日 | 97/041 | 0 無人中 | |
| 5月22日 | 97/040 | 0 無人中 | |
| 5月20日 | 97/039 | 909萬4千 | |
| 5月15日 | 97/038 | 0 無人中 | |
| 5月13日 | 97/037 | 1045萬2千 | |
| 5月8日 | 97/036 | 0 無人中 | |
| 5月6日 | 97/035 | 0 無人中 | |
| 5月1日 | 97/034 | 0 無人中 | |
| 4月29日 | 97/033 | 782萬3千 | |
| 4月24日 | 97/032 | 0 無人中 | |
| 4月22日 | 97/031 | 124萬5千 | |
| 4月17日 | 97/030 | 365萬6千 | |
| 4月15日 | 97/029 | 0 無人中 | |
| 4月10日 | 97/028 | 162萬9千 | |
| 4月8日 | 97/027 | 421萬4千 | |
| 4月3日 | 97/026 | 303萬 | |
| 4月1日 | 97/025 | 428萬7千 | |
| 3月27日 | 97/024 | 0 無人中 | |
| 3月25日 | 97/023 | 1123萬4千 | |
| 3月20日 | 97/022 | 372萬8千 | |
| 3月18日 | 97/021 | 1523萬 | |
| 3月13日 | 97/020 | 0 無人中 | |
| 3月11日 | 97/019 | 0 無人中 | |
| 3月6日 | 97/018 | 2464萬6千 | |
| 3月4日 | 97/017 | 0 無人中 | |
| 2月27日 | 97/016 | 0 無人中 | |
| 2月25日 | 97/015 | 0 無人中 | |
| 2月20日 | 97/014 | 193萬2千 | |
| 2月18日 | 97/013 | 438萬7千 | |
| 2月13日 | 97/012 | 883萬 | |
| 2月11日 | 97/011 | 0 無人中 | |
| 2月4日 | 97/010 | 1730萬 新春金多寶 | |
| 1月30日 | 97/009 | 0 無人中 | |
| 1月28日 | 97/008 | 168萬8千 | |
| 1月23日 | 97/007 | 744萬3千 | |
| 1月21日 | 97/006 | 0 無人中 | |
| 1月16日 | 97/005 | 0 無人中 | |
| 1月14日 | 97/004 | 464萬9千 | |
| 1月9日 | 97/003 | 126萬9千 | |
| 1月7日 | 97/002 | 2297萬4千 | |
| 1月2日 | 97/001 | 0 無人中 |
12月23日
期數: 97/1030
無人中聖誕金多寶
9月15日
期數: 97/0753041萬6千
中秋金多寶
6月3日
期數: 97/0433800萬
端午金多寶
2月4日
期數: 97/0101730萬
新春金多寶