2023年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
146
最高頭獎
9240萬
平均頭獎
2121萬8千
總獎金
30億9783萬
顯示146個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 23/146 | 3036萬5千 無人中 | |
| 12月28日 | 23/145 | 2219萬3千 無人中 | |
| 12月24日 | 23/144 | 1407萬7千 無人中 | |
| 12月21日 | 23/143 | 800萬 無人中 | |
| 12月19日 | 23/142 | 6175萬7千 | |
| 12月14日 | 23/141 | 6849萬2千 無人中 | |
| 12月12日 | 23/140 | 5313萬6千 無人中 | |
| 12月9日 | 23/139 | 4022萬9千 無人中 | |
| 12月7日 | 23/138 | 3054萬1千 無人中 | |
| 12月5日 | 23/137 | 2293萬6千 無人中 | |
| 12月2日 | 23/136 | 1533萬3千 無人中 | |
| 11月30日 | 23/135 | 800萬 無人中 | |
| 11月28日 | 23/134 | 1421萬3千 | |
| 11月25日 | 23/133 | 800萬 無人中 | |
| 11月23日 | 23/132 | 1317萬1千 | |
| 11月21日 | 23/131 | 800萬 無人中 | |
| 11月18日 | 23/130 | 800萬 | |
| 11月16日 | 23/129 | 1645萬9千 | |
| 11月14日 | 23/128 | 2627萬1千 無人中 | |
| 11月12日 | 23/127 | 1863萬6千 無人中 | |
| 11月9日 | 23/126 | 1998萬2千 | |
| 11月7日 | 23/125 | 2184萬2千 | |
| 11月4日 | 23/124 | 1332萬3千 無人中 | |
| 11月2日 | 23/123 | 800萬 無人中 | |
| 10月31日 | 23/122 | 5767萬9千 萬聖節金多寶 | |
| 10月26日 | 23/121 | 1546萬1千 | |
| 10月24日 | 23/120 | 800萬 無人中 | |
| 10月21日 | 23/119 | 3040萬2千 | |
| 10月19日 | 23/118 | 2382萬3千 無人中 | |
| 10月17日 | 23/117 | 1641萬5千 無人中 | |
| 10月14日 | 23/116 | 900萬7千 無人中 | |
| 10月12日 | 23/115 | 800萬 | |
| 10月10日 | 23/114 | 800萬 | |
| 10月7日 | 23/113 | 1375萬5千 | |
| 10月5日 | 23/112 | 800萬 無人中 | |
| 10月3日 | 23/111 | 4787萬1千 | |
| 9月30日 | 23/110 | 5676萬1千 無人中 | |
| 9月28日 | 23/109 | 8709萬1千 中秋金多寶 | |
| 9月23日 | 23/108 | 3826萬7千 無人中 | |
| 9月21日 | 23/107 | 3006萬4千 無人中 | |
| 9月19日 | 23/106 | 2290萬9千 無人中 | |
| 9月16日 | 23/105 | 1326萬8千 無人中 | |
| 9月14日 | 23/104 | 800萬 無人中 | |
| 9月12日 | 23/103 | 3478萬5千 | |
| 9月9日 | 23/102 | 2628萬9千 無人中 | |
| 9月7日 | 23/101 | 1901萬8千 無人中 | |
| 9月5日 | 23/100 | 1359萬 無人中 | |
| 9月3日 | 23/099 | 800萬 無人中 | |
| 8月31日 | 23/098 | 800萬 | |
| 8月29日 | 23/097 | 2021萬5千 | |
| 8月26日 | 23/096 | 1335萬8千 無人中 | |
| 8月24日 | 23/095 | 800萬 無人中 | |
| 8月22日 | 23/094 | 800萬 | |
| 8月19日 | 23/093 | 636萬9千 | |
| 8月17日 | 23/092 | 800萬 無人中 | |
| 8月15日 | 23/091 | 1329萬2千 | |
| 8月12日 | 23/090 | 1850萬2千 無人中 | |
| 8月10日 | 23/089 | 1359萬4千 無人中 | |
| 8月8日 | 23/088 | 800萬 無人中 | |
| 8月5日 | 23/087 | 2906萬3千 | |
| 8月3日 | 23/086 | 2123萬6千 無人中 | |
| 8月1日 | 23/085 | 1556萬8千 無人中 | |
| 7月29日 | 23/084 | 874萬4千 無人中 | |
| 7月27日 | 23/083 | 800萬 | |
| 7月25日 | 23/082 | 2161萬6千 暑期金多寶 | |
| 7月20日 | 23/081 | 800萬 無人中 | |
| 7月18日 | 23/080 | 2675萬1千 | |
| 7月15日 | 23/079 | 1833萬7千 無人中 | |
| 7月13日 | 23/078 | 2408萬2千 | |
| 7月11日 | 23/077 | 1950萬1千 無人中 | |
| 7月8日 | 23/076 | 2525萬6千 | |
| 7月4日 | 23/075 | 1461萬9千 無人中 | |
| 7月2日 | 23/074 | 800萬 無人中 | |
| 6月29日 | 23/073 | 1905萬6千 | |
| 6月27日 | 23/072 | 3835萬8千 無人中 | |
| 6月24日 | 23/071 | 5634萬4千 | |
| 6月22日 | 23/070 | 4240萬5千 無人中端午金多寶 | |
| 6月20日 | 23/069 | 1507萬9千 無人中 | |
| 6月17日 | 23/068 | 858萬 無人中 | |
| 6月15日 | 23/067 | 800萬 | |
| 6月13日 | 23/066 | 4094萬8千 | |
| 6月11日 | 23/065 | 3042萬1千 無人中 | |
| 6月8日 | 23/064 | 2091萬2千 無人中 | |
| 6月6日 | 23/063 | 1371萬5千 無人中 | |
| 6月3日 | 23/062 | 800萬 無人中 | |
| 6月1日 | 23/061 | 800萬 | |
| 5月30日 | 23/060 | 800萬 | |
| 5月27日 | 23/059 | 4907萬3千 | |
| 5月25日 | 23/058 | 3646萬7千 無人中 | |
| 5月23日 | 23/057 | 2721萬7千 無人中 | |
| 5月20日 | 23/056 | 1898萬3千 無人中 | |
| 5月18日 | 23/055 | 1339萬5千 無人中 | |
| 5月16日 | 23/054 | 800萬 無人中 | |
| 5月14日 | 23/053 | 2230萬8千 | |
| 5月11日 | 23/052 | 1457萬7千 無人中 | |
| 5月9日 | 23/051 | 800萬 無人中 | |
| 5月6日 | 23/050 | 1253萬 | |
| 5月4日 | 23/049 | 800萬 無人中 | |
| 5月2日 | 23/048 | 800萬 | |
| 4月29日 | 23/047 | 800萬 | |
| 4月27日 | 23/046 | 1504萬2千 | |
| 4月25日 | 23/045 | 800萬 無人中 | |
| 4月22日 | 23/044 | 760萬2千 | |
| 4月20日 | 23/043 | 1354萬8千 無人中 | |
| 4月18日 | 23/042 | 800萬 無人中 | |
| 4月16日 | 23/041 | 2329萬3千 | |
| 4月13日 | 23/040 | 1565萬1千 無人中 | |
| 4月11日 | 23/039 | 800萬 無人中 | |
| 4月8日 | 23/038 | 1216萬8千 復活節金多寶 | |
| 4月4日 | 23/037 | 2893萬1千 無人中 | |
| 4月1日 | 23/036 | 2246萬8千 無人中 | |
| 3月30日 | 23/035 | 1594萬 無人中 | |
| 3月28日 | 23/034 | 800萬 無人中 | |
| 3月25日 | 23/033 | 1502萬4千 | |
| 3月23日 | 23/032 | 800萬 無人中 | |
| 3月21日 | 23/031 | 533萬3千 | |
| 3月18日 | 23/030 | 4827萬 | |
| 3月16日 | 23/029 | 3714萬8千 無人中 | |
| 3月14日 | 23/028 | 2899萬8千 無人中 | |
| 3月12日 | 23/027 | 2112萬1千 無人中 | |
| 3月9日 | 23/026 | 2797萬5千 | |
| 3月7日 | 23/025 | 2341萬9千 無人中 | |
| 3月4日 | 23/024 | 1555萬3千 無人中 | |
| 3月2日 | 23/023 | 800萬 無人中 | |
| 2月28日 | 23/022 | 4122萬8千 | |
| 2月25日 | 23/021 | 3225萬1千 無人中 | |
| 2月23日 | 23/020 | 2119萬 無人中 | |
| 2月21日 | 23/019 | 1430萬3千 無人中 | |
| 2月18日 | 23/018 | 800萬 無人中 | |
| 2月16日 | 23/017 | 528萬9千 | |
| 2月14日 | 23/016 | 800萬 無人中 | |
| 2月11日 | 23/015 | 3102萬2千 | |
| 2月9日 | 23/014 | 2305萬6千 無人中 | |
| 2月7日 | 23/013 | 1510萬2千 無人中 | |
| 2月4日 | 23/012 | 800萬 無人中 | |
| 2月2日 | 23/011 | 5603萬9千 | |
| 1月28日 | 23/010 | 6093萬5千 無人中 | |
| 1月26日 | 23/009 | 9240萬 新春金多寶 | |
| 1月19日 | 23/008 | 1393萬2千 無人中 | |
| 1月17日 | 23/007 | 800萬 無人中 | |
| 1月14日 | 23/006 | 1432萬1千 | |
| 1月12日 | 23/005 | 2118萬 無人中 | |
| 1月10日 | 23/004 | 1390萬5千 無人中 | |
| 1月7日 | 23/003 | 800萬 無人中 | |
| 1月5日 | 23/002 | 800萬 | |
| 1月3日 | 23/001 | 8625萬6千 新年金多寶 |
12月30日
期數: 23/1463036萬5千
無人中
12月28日
期數: 23/1452219萬3千
無人中
12月24日
期數: 23/1441407萬7千
無人中
12月14日
期數: 23/1416849萬2千
無人中
12月12日
期數: 23/1405313萬6千
無人中
12月7日
期數: 23/1383054萬1千
無人中
12月5日
期數: 23/1372293萬6千
無人中
12月2日
期數: 23/1361533萬3千
無人中
11月23日
期數: 23/1321317萬1千
11月14日
期數: 23/1282627萬1千
無人中
11月12日
期數: 23/1271863萬6千
無人中
11月4日
期數: 23/1241332萬3千
無人中
10月31日
期數: 23/1225767萬9千
萬聖節金多寶
10月26日
期數: 23/1211546萬1千
10月19日
期數: 23/1182382萬3千
無人中
10月17日
期數: 23/1171641萬5千
無人中
10月14日
期數: 23/116900萬7千
無人中
9月28日
期數: 23/1098709萬1千
中秋金多寶
9月23日
期數: 23/1083826萬7千
無人中
9月21日
期數: 23/1073006萬4千
無人中
9月19日
期數: 23/1062290萬9千
無人中
9月16日
期數: 23/1051326萬8千
無人中
9月7日
期數: 23/1011901萬8千
無人中
8月26日
期數: 23/0961335萬8千
無人中
8月12日
期數: 23/0901850萬2千
無人中
8月3日
期數: 23/0862123萬6千
無人中
7月29日
期數: 23/084874萬4千
無人中
7月25日
期數: 23/0822161萬6千
暑期金多寶
7月11日
期數: 23/0771950萬1千
無人中
7月4日
期數: 23/0751461萬9千
無人中
6月27日
期數: 23/0723835萬8千
無人中
6月22日
期數: 23/0704240萬5千
無人中端午金多寶
6月20日
期數: 23/0691507萬9千
無人中
6月11日
期數: 23/0653042萬1千
無人中
5月25日
期數: 23/0583646萬7千
無人中
5月23日
期數: 23/0572721萬7千
無人中
5月20日
期數: 23/0561898萬3千
無人中
5月11日
期數: 23/0521457萬7千
無人中
4月20日
期數: 23/0431354萬8千
無人中
4月13日
期數: 23/0401565萬1千
無人中
4月8日
期數: 23/0381216萬8千
復活節金多寶
4月4日
期數: 23/0372893萬1千
無人中
3月16日
期數: 23/0293714萬8千
無人中
3月14日
期數: 23/0282899萬8千
無人中
3月12日
期數: 23/0272112萬1千
無人中
2月25日
期數: 23/0213225萬1千
無人中
2月21日
期數: 23/0191430萬3千
無人中
2月7日
期數: 23/0131510萬2千
無人中
1月28日
期數: 23/0106093萬5千
無人中
1月26日
期數: 23/0099240萬
新春金多寶
1月19日
期數: 23/0081393萬2千
無人中
1月10日
期數: 23/0041390萬5千
無人中