載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 23/146 | 5 8 19 25 41 48 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 3036萬5千 無人中 |
| 12月28日 | 23/145 | 11 18 27 29 34 45 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 2219萬3千 無人中 |
| 12月24日 | 23/144 | 2 8 16 19 37 49 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1407萬7千 無人中 |
| 12月21日 | 23/143 | 1 10 12 33 46 49 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 12月19日 | 23/142 | 4 9 13 33 35 46 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 6175萬7千 |
| 12月14日 | 23/141 | 3 4 11 37 44 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 6849萬2千 無人中 |
| 12月12日 | 23/140 | 3 10 20 24 27 42 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 5313萬6千 無人中 |
| 12月9日 | 23/139 | 2 3 4 31 46 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 4022萬9千 無人中 |
| 12月7日 | 23/138 | 27 28 37 38 43 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 3054萬1千 無人中 |
| 12月5日 | 23/137 | 9 16 23 38 39 41 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2293萬6千 無人中 |
| 12月2日 | 23/136 | 3 17 30 36 38 45 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1533萬3千 無人中 |
| 11月30日 | 23/135 | 7 12 32 34 36 39 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月28日 | 23/134 | 3 14 20 30 38 42 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1421萬3千 |
| 11月25日 | 23/133 | 2 8 12 28 34 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月23日 | 23/132 | 11 16 24 27 28 32 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1317萬1千 |
| 11月21日 | 23/131 | 9 11 15 17 19 44 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月18日 | 23/130 | 6 25 29 30 34 35 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 11月16日 | 23/129 | 3 5 8 16 26 33 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1645萬9千 |
| 11月14日 | 23/128 | 2 15 27 36 37 48 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2627萬1千 無人中 |
| 11月12日 | 23/127 | 19 26 32 34 37 44 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1863萬6千 無人中 |
| 11月9日 | 23/126 | 1 4 18 25 30 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1998萬2千 |
| 11月7日 | 23/125 | 7 16 26 31 47 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2184萬2千 |
| 11月4日 | 23/124 | 2 13 16 28 40 44 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1332萬3千 無人中 |
| 11月2日 | 23/123 | 3 14 32 37 43 47 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月31日 | 23/122 | 4 33 35 36 41 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 5767萬9千 萬聖節金多寶 |
| 10月26日 | 23/121 | 11 16 27 32 33 37 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1546萬1千 |
| 10月24日 | 23/120 | 19 20 29 45 48 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月21日 | 23/119 | 6 8 12 31 32 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 3040萬2千 |
| 10月19日 | 23/118 | 1 13 18 32 34 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2382萬3千 無人中 |
| 10月17日 | 23/117 | 8 18 24 34 41 42 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1641萬5千 無人中 |
| 10月14日 | 23/116 | 1 29 31 42 47 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 900萬7千 無人中 |
| 10月12日 | 23/115 | 2 13 23 28 30 31 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 10月10日 | 23/114 | 1 12 22 23 34 39 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 10月7日 | 23/113 | 4 9 12 36 43 47 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1375萬5千 |
| 10月5日 | 23/112 | 2 11 20 29 41 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月3日 | 23/111 | 8 16 32 39 40 43 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 4787萬1千 |
| 9月30日 | 23/110 | 6 8 11 26 35 47 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 5676萬1千 無人中 |
| 9月28日 | 23/109 | 9 12 30 31 45 48 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 8709萬1千 中秋金多寶 |
| 9月23日 | 23/108 | 3 27 28 35 44 46 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 3826萬7千 無人中 |
| 9月21日 | 23/107 | 1 10 22 28 33 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 3006萬4千 無人中 |
| 9月19日 | 23/106 | 8 9 10 27 35 38 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 2290萬9千 無人中 |
| 9月16日 | 23/105 | 10 24 34 40 41 45 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1326萬8千 無人中 |
| 9月14日 | 23/104 | 17 27 30 31 32 38 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月12日 | 23/103 | 4 10 12 16 30 32 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 3478萬5千 |
| 9月9日 | 23/102 | 4 6 19 32 39 42 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2628萬9千 無人中 |
| 9月7日 | 23/101 | 20 22 24 25 29 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1901萬8千 無人中 |
| 9月5日 | 23/100 | 2 5 20 24 27 32 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1359萬 無人中 |
| 9月3日 | 23/099 | 15 20 25 39 45 48 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月31日 | 23/098 | 10 15 17 21 40 44 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 8月29日 | 23/097 | 3 6 7 33 36 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 2021萬5千 |
| 8月26日 | 23/096 | 16 26 31 35 39 46 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1335萬8千 無人中 |
| 8月24日 | 23/095 | 6 18 29 31 44 46 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月22日 | 23/094 | 1 5 7 12 48 49 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 8月19日 | 23/093 | 8 14 18 20 23 25 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 636萬9千 |
| 8月17日 | 23/092 | 3 9 15 18 21 37 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月15日 | 23/091 | 4 12 17 37 38 39 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1329萬2千 |
| 8月12日 | 23/090 | 3 12 13 17 24 36 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1850萬2千 無人中 |
| 8月10日 | 23/089 | 2 3 4 13 18 42 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1359萬4千 無人中 |
| 8月8日 | 23/088 | 4 7 18 28 30 40 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月5日 | 23/087 | 2 8 24 39 41 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 2906萬3千 |
| 8月3日 | 23/086 | 3 14 23 30 33 44 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 2123萬6千 無人中 |
| 8月1日 | 23/085 | 2 7 25 28 31 35 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1556萬8千 無人中 |
| 7月29日 | 23/084 | 13 23 26 40 41 43 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 874萬4千 無人中 |
| 7月27日 | 23/083 | 13 15 17 18 20 43 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 7月25日 | 23/082 | 1 2 10 13 29 47 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2161萬6千 暑期金多寶 |
| 7月20日 | 23/081 | 4 16 18 34 35 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月18日 | 23/080 | 15 16 34 36 39 40 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 2675萬1千 |
| 7月15日 | 23/079 | 4 9 12 33 37 42 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1833萬7千 無人中 |
| 7月13日 | 23/078 | 3 8 11 23 36 38 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 2408萬2千 |
| 7月11日 | 23/077 | 7 19 22 27 40 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1950萬1千 無人中 |
| 7月8日 | 23/076 | 1 11 22 26 38 39 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 2525萬6千 |
| 7月4日 | 23/075 | 5 15 20 29 32 37 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1461萬9千 無人中 |
| 7月2日 | 23/074 | 3 6 25 29 35 42 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 6月29日 | 23/073 | 6 10 18 21 22 33 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1905萬6千 |
| 6月27日 | 23/072 | 7 10 16 18 29 45 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 3835萬8千 無人中 |
| 6月24日 | 23/071 | 1 11 14 16 26 36 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 5634萬4千 |
| 6月22日 | 23/070 | 14 15 24 30 37 39 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 4240萬5千 無人中端午金多寶 |
| 6月20日 | 23/069 | 8 18 31 34 35 47 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1507萬9千 無人中 |
| 6月17日 | 23/068 | 18 22 31 35 44 48 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 858萬 無人中 |
| 6月15日 | 23/067 | 5 13 17 20 33 38 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 6月13日 | 23/066 | 14 16 22 26 36 42 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 4094萬8千 |
| 6月11日 | 23/065 | 14 16 18 22 30 47 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 3042萬1千 無人中 |
| 6月8日 | 23/064 | 4 22 24 28 45 46 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2091萬2千 無人中 |
| 6月6日 | 23/063 | 6 12 34 42 45 48 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1371萬5千 無人中 |
| 6月3日 | 23/062 | 2 16 24 25 47 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 6月1日 | 23/061 | 14 30 32 42 45 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 5月30日 | 23/060 | 3 9 15 30 32 41 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 5月27日 | 23/059 | 11 20 21 22 27 32 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 4907萬3千 |
| 5月25日 | 23/058 | 3 14 18 26 40 43 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 3646萬7千 無人中 |
| 5月23日 | 23/057 | 4 14 15 37 41 49 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2721萬7千 無人中 |
| 5月20日 | 23/056 | 1 19 22 26 46 47 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1898萬3千 無人中 |
| 5月18日 | 23/055 | 5 6 12 16 41 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1339萬5千 無人中 |
| 5月16日 | 23/054 | 2 18 27 31 32 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月14日 | 23/053 | 1 4 9 35 37 48 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 2230萬8千 |
| 5月11日 | 23/052 | 17 18 28 30 32 33 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1457萬7千 無人中 |
| 5月9日 | 23/051 | 7 10 22 25 32 35 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月6日 | 23/050 | 1 5 14 15 21 25 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1253萬 |
| 5月4日 | 23/049 | 2 10 28 37 47 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月2日 | 23/048 | 4 10 20 32 38 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 4月29日 | 23/047 | 7 8 17 19 27 40 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 4月27日 | 23/046 | 8 12 21 43 44 49 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1504萬2千 |
| 4月25日 | 23/045 | 20 26 38 43 46 47 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 4月22日 | 23/044 | 2 6 7 9 17 19 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 760萬2千 |
| 4月20日 | 23/043 | 1 20 24 28 38 46 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1354萬8千 無人中 |
| 4月18日 | 23/042 | 20 23 27 28 30 46 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 4月16日 | 23/041 | 10 12 18 20 23 36 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2329萬3千 |
| 4月13日 | 23/040 | 9 14 15 32 36 48 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1565萬1千 無人中 |
| 4月11日 | 23/039 | 12 23 29 40 42 43 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 4月8日 | 23/038 | 1 13 17 18 33 36 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1216萬8千 復活節金多寶 |
| 4月4日 | 23/037 | 15 19 20 24 36 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 2893萬1千 無人中 |
| 4月1日 | 23/036 | 8 9 12 19 21 40 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2246萬8千 無人中 |
| 3月30日 | 23/035 | 1 8 12 36 42 47 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1594萬 無人中 |
| 3月28日 | 23/034 | 9 10 16 41 44 46 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 3月25日 | 23/033 | 11 15 18 26 31 37 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1502萬4千 |
| 3月23日 | 23/032 | 5 14 17 20 22 32 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 3月21日 | 23/031 | 8 13 18 30 33 41 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 533萬3千 |
| 3月18日 | 23/030 | 4 7 17 34 42 48 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 4827萬 |
| 3月16日 | 23/029 | 18 21 28 30 34 40 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 3714萬8千 無人中 |
| 3月14日 | 23/028 | 1 2 10 12 18 37 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 2899萬8千 無人中 |
| 3月12日 | 23/027 | 11 12 13 20 35 43 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2112萬1千 無人中 |
| 3月9日 | 23/026 | 1 4 7 14 31 37 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2797萬5千 |
| 3月7日 | 23/025 | 4 11 12 26 37 40 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2341萬9千 無人中 |
| 3月4日 | 23/024 | 1 9 15 26 42 44 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1555萬3千 無人中 |
| 3月2日 | 23/023 | 14 17 19 32 39 46 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月28日 | 23/022 | 8 13 29 33 40 42 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 4122萬8千 |
| 2月25日 | 23/021 | 14 25 27 28 44 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 3225萬1千 無人中 |
| 2月23日 | 23/020 | 8 16 32 42 47 48 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2119萬 無人中 |
| 2月21日 | 23/019 | 8 19 29 30 33 41 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1430萬3千 無人中 |
| 2月18日 | 23/018 | 4 12 20 28 34 49 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月16日 | 23/017 | 8 9 13 22 38 39 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 528萬9千 |
| 2月14日 | 23/016 | 3 13 19 32 33 39 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月11日 | 23/015 | 13 18 22 29 34 41 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 3102萬2千 |
| 2月9日 | 23/014 | 1 9 13 27 29 40 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 2305萬6千 無人中 |
| 2月7日 | 23/013 | 4 11 13 14 30 37 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1510萬2千 無人中 |
| 2月4日 | 23/012 | 14 18 25 29 31 42 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月2日 | 23/011 | 2 8 23 33 34 35 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 5603萬9千 |
| 1月28日 | 23/010 | 2 12 16 38 45 46 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 6093萬5千 無人中 |
| 1月26日 | 23/009 | 2 3 23 31 32 43 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 9240萬 新春金多寶 |
| 1月19日 | 23/008 | 17 25 27 29 36 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1393萬2千 無人中 |
| 1月17日 | 23/007 | 10 15 29 34 38 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 1月14日 | 23/006 | 3 5 16 26 35 38 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1432萬1千 |
| 1月12日 | 23/005 | 6 22 26 27 40 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2118萬 無人中 |
| 1月10日 | 23/004 | 2 21 24 29 35 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1390萬5千 無人中 |
| 1月7日 | 23/003 | 10 31 33 34 43 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 1月5日 | 23/002 | 5 9 19 34 36 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 1月3日 | 23/001 | 7 20 25 27 35 43 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 8625萬6千 新年金多寶 |
檢視 2023 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。