2010年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
152
最高頭獎
4762萬4千
平均頭獎
1474萬3千
總獎金
22億4102萬9千
顯示152個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 10/152 | 1800萬 無人中 | |
| 12月28日 | 10/151 | 1311萬6千 無人中 | |
| 12月25日 | 10/150 | 851萬9千 無人中 | |
| 12月22日 | 10/149 | 4762萬4千 聖誕金多寶 | |
| 12月20日 | 10/148 | 2545萬 無人中 | |
| 12月18日 | 10/147 | 1800萬 無人中 | |
| 12月16日 | 10/146 | 1364萬7千 無人中 | |
| 12月14日 | 10/145 | 800萬 無人中 | |
| 12月11日 | 10/144 | 3796萬3千 | |
| 12月9日 | 10/143 | 3000萬 無人中 | |
| 12月7日 | 10/142 | 2500萬 無人中 | |
| 12月5日 | 10/141 | 1746萬7千 無人中 | |
| 12月2日 | 10/140 | 2513萬8千 | |
| 11月30日 | 10/139 | 1791萬3千 無人中 | |
| 11月27日 | 10/138 | 1211萬8千 無人中 | |
| 11月25日 | 10/137 | 800萬 無人中 | |
| 11月23日 | 10/136 | 800萬 | |
| 11月20日 | 10/135 | 1112萬8千 | |
| 11月18日 | 10/134 | 2422萬5千 無人中 | |
| 11月16日 | 10/133 | 3721萬2千 | |
| 11月13日 | 10/132 | 3100萬 無人中 | |
| 11月11日 | 10/131 | 4649萬6千 | |
| 11月9日 | 10/130 | 3534萬1千 無人中六合彩35周年金多寶 | |
| 11月4日 | 10/129 | 500萬 無人中 | |
| 11月2日 | 10/128 | 445萬3千 | |
| 10月30日 | 10/127 | 500萬 無人中 | |
| 10月28日 | 10/126 | 726萬5千 | |
| 10月26日 | 10/125 | 925萬9千 無人中 | |
| 10月23日 | 10/124 | 500萬 無人中 | |
| 10月21日 | 10/123 | 1976萬9千 | |
| 10月19日 | 10/122 | 1361萬 無人中 | |
| 10月16日 | 10/121 | 841萬7千 無人中 | |
| 10月14日 | 10/120 | 500萬 無人中 | |
| 10月12日 | 10/119 | 523萬6千 | |
| 10月9日 | 10/118 | 925萬7千 | |
| 10月7日 | 10/117 | 500萬 無人中 | |
| 10月5日 | 10/116 | 2256萬3千 | |
| 10月2日 | 10/115 | 1800萬 無人中 | |
| 9月30日 | 10/114 | 1600萬 無人中 | |
| 9月28日 | 10/113 | 1000萬 無人中 | |
| 9月25日 | 10/112 | 500萬 無人中 | |
| 9月21日 | 10/111 | 3102萬3千 中秋金多寶 | |
| 9月19日 | 10/110 | 500萬 無人中 | |
| 9月16日 | 10/109 | 2067萬5千 | |
| 9月14日 | 10/108 | 3024萬 無人中 | |
| 9月11日 | 10/107 | 2200萬 無人中 | |
| 9月9日 | 10/106 | 1600萬 無人中 | |
| 9月7日 | 10/105 | 1000萬 無人中 | |
| 9月4日 | 10/104 | 500萬 無人中 | |
| 9月2日 | 10/103 | 1333萬3千 | |
| 8月30日 | 10/102 | 1000萬 無人中 | |
| 8月28日 | 10/101 | 500萬 無人中 | |
| 8月26日 | 10/100 | 2200萬8千 | |
| 8月24日 | 10/099 | 1800萬 無人中 | |
| 8月21日 | 10/098 | 1000萬 無人中 | |
| 8月19日 | 10/097 | 500萬 無人中 | |
| 8月17日 | 10/096 | 128萬8千 | |
| 8月14日 | 10/095 | 500萬 無人中 | |
| 8月12日 | 10/094 | 2462萬5千 | |
| 8月10日 | 10/093 | 1805萬9千 無人中 | |
| 8月7日 | 10/092 | 1000萬 無人中 | |
| 8月5日 | 10/091 | 500萬 無人中 | |
| 8月3日 | 10/090 | 3411萬1千 | |
| 7月31日 | 10/089 | 2436萬7千 無人中 | |
| 7月29日 | 10/088 | 1600萬 無人中 | |
| 7月27日 | 10/087 | 1000萬 無人中 | |
| 7月24日 | 10/086 | 500萬 無人中 | |
| 7月20日 | 10/085 | 766萬9千 暑期金多寶 | |
| 7月17日 | 10/084 | 1500萬 無人中 | |
| 7月15日 | 10/083 | 1000萬 無人中 | |
| 7月13日 | 10/082 | 500萬 無人中 | |
| 7月10日 | 10/081 | 461萬 | |
| 7月8日 | 10/080 | 500萬 無人中 | |
| 7月6日 | 10/079 | 1739萬7千 | |
| 7月3日 | 10/078 | 1002萬4千 無人中 | |
| 6月29日 | 10/077 | 500萬 無人中 | |
| 6月26日 | 10/076 | 1672萬1千 | |
| 6月24日 | 10/075 | 1000萬 無人中 | |
| 6月22日 | 10/074 | 500萬 無人中 | |
| 6月19日 | 10/073 | 1439萬1千 | |
| 6月17日 | 10/072 | 1000萬 無人中 | |
| 6月15日 | 10/071 | 500萬 無人中 | |
| 6月13日 | 10/070 | 500萬 | |
| 6月10日 | 10/069 | 4008萬5千 | |
| 6月8日 | 10/068 | 3113萬 無人中端午金多寶 | |
| 6月5日 | 10/067 | 2918萬6千 | |
| 6月3日 | 10/066 | 4500萬 無人中 | |
| 6月1日 | 10/065 | 3300萬 無人中 | |
| 5月29日 | 10/064 | 2200萬 無人中 | |
| 5月27日 | 10/063 | 1607萬2千 無人中 | |
| 5月25日 | 10/062 | 1000萬 無人中 | |
| 5月22日 | 10/061 | 500萬 無人中 | |
| 5月20日 | 10/060 | 1981萬7千 | |
| 5月18日 | 10/059 | 3000萬 無人中周二勁賞金多寶 | |
| 5月15日 | 10/058 | 1813萬8千 | |
| 5月13日 | 10/057 | 1200萬 無人中 | |
| 5月11日 | 10/056 | 600萬 無人中 | |
| 5月9日 | 10/055 | 899萬4千 | |
| 5月6日 | 10/054 | 500萬 無人中 | |
| 5月4日 | 10/053 | 1593萬5千 | |
| 5月2日 | 10/052 | 1000萬 無人中 | |
| 4月29日 | 10/051 | 500萬 無人中 | |
| 4月27日 | 10/050 | 250萬 | |
| 4月24日 | 10/049 | 889萬4千 | |
| 4月22日 | 10/048 | 500萬 無人中 | |
| 4月20日 | 10/047 | 1521萬9千 周二勁賞金多寶 | |
| 4月17日 | 10/046 | 1000萬 無人中 | |
| 4月15日 | 10/045 | 500萬 無人中 | |
| 4月13日 | 10/044 | 519萬9千 | |
| 4月11日 | 10/043 | 500萬 無人中 | |
| 4月8日 | 10/042 | 2523萬8千 | |
| 4月6日 | 10/041 | 1730萬8千 無人中 | |
| 4月3日 | 10/040 | 910萬2千 無人中 | |
| 4月1日 | 10/039 | 500萬 無人中 | |
| 3月30日 | 10/038 | 3301萬2千 復活節金多寶 | |
| 3月27日 | 10/037 | 1000萬 無人中 | |
| 3月25日 | 10/036 | 500萬 無人中 | |
| 3月23日 | 10/035 | 1316萬1千 | |
| 3月20日 | 10/034 | 4762萬4千 無人中 | |
| 3月18日 | 10/033 | 3600萬 無人中 | |
| 3月16日 | 10/032 | 2500萬 無人中 | |
| 3月13日 | 10/031 | 1642萬2千 無人中 | |
| 3月11日 | 10/030 | 1000萬 無人中 | |
| 3月9日 | 10/029 | 500萬 無人中 | |
| 3月7日 | 10/028 | 3323萬7千 | |
| 3月4日 | 10/027 | 2500萬 無人中 | |
| 3月2日 | 10/026 | 1612萬7千 無人中 | |
| 2月27日 | 10/025 | 1000萬 無人中 | |
| 2月25日 | 10/024 | 500萬 無人中 | |
| 2月23日 | 10/023 | 2307萬5千 | |
| 2月20日 | 10/022 | 1340萬4千 無人中 | |
| 2月18日 | 10/021 | 1009萬9千 無人中 | |
| 2月15日 | 10/020 | 500萬 無人中 | |
| 2月13日 | 10/019 | 500萬 | |
| 2月11日 | 10/018 | 500萬 | |
| 2月9日 | 10/017 | 3860萬9千 新春金多寶 | |
| 2月6日 | 10/016 | 500萬 無人中 | |
| 2月4日 | 10/015 | 1043萬8千 | |
| 2月2日 | 10/014 | 600萬 無人中 | |
| 1月30日 | 10/013 | 250萬 | |
| 1月28日 | 10/012 | 1585萬9千 | |
| 1月26日 | 10/011 | 1000萬 無人中 | |
| 1月23日 | 10/010 | 500萬 無人中 | |
| 1月21日 | 10/009 | 1252萬3千 | |
| 1月19日 | 10/008 | 1706萬5千 無人中 | |
| 1月17日 | 10/007 | 1130萬 無人中 | |
| 1月14日 | 10/006 | 500萬 無人中 | |
| 1月12日 | 10/005 | 2359萬4千 | |
| 1月9日 | 10/004 | 1576萬6千 無人中 | |
| 1月7日 | 10/003 | 1000萬 無人中 | |
| 1月5日 | 10/002 | 500萬 無人中 | |
| 1月2日 | 10/001 | 362萬9千 |
12月30日
期數: 10/1521800萬
無人中
12月28日
期數: 10/1511311萬6千
無人中
12月22日
期數: 10/1494762萬4千
聖誕金多寶
12月18日
期數: 10/1471800萬
無人中
12月16日
期數: 10/1461364萬7千
無人中
12月11日
期數: 10/1443796萬3千
12月7日
期數: 10/1422500萬
無人中
12月5日
期數: 10/1411746萬7千
無人中
11月30日
期數: 10/1391791萬3千
無人中
11月27日
期數: 10/1381211萬8千
無人中
11月18日
期數: 10/1342422萬5千
無人中
11月13日
期數: 10/1323100萬
無人中
11月9日
期數: 10/1303534萬1千
無人中六合彩35周年金多寶
10月26日
期數: 10/125925萬9千
無人中
10月19日
期數: 10/1221361萬
無人中
10月16日
期數: 10/121841萬7千
無人中
9月21日
期數: 10/1113102萬3千
中秋金多寶
9月11日
期數: 10/1072200萬
無人中
8月21日
期數: 10/0981000萬
無人中
8月10日
期數: 10/0931805萬9千
無人中
7月31日
期數: 10/0892436萬7千
無人中
7月29日
期數: 10/0881600萬
無人中
7月20日
期數: 10/085766萬9千
暑期金多寶
7月3日
期數: 10/0781002萬4千
無人中
6月8日
期數: 10/0683113萬
無人中端午金多寶
5月27日
期數: 10/0631607萬2千
無人中
5月25日
期數: 10/0621000萬
無人中
5月18日
期數: 10/0593000萬
無人中周二勁賞金多寶
5月13日
期數: 10/0571200萬
無人中
4月20日
期數: 10/0471521萬9千
周二勁賞金多寶
4月6日
期數: 10/0411730萬8千
無人中
4月3日
期數: 10/040910萬2千
無人中
3月30日
期數: 10/0383301萬2千
復活節金多寶
3月20日
期數: 10/0344762萬4千
無人中
3月13日
期數: 10/0311642萬2千
無人中
3月11日
期數: 10/0301000萬
無人中
2月27日
期數: 10/0251000萬
無人中
2月9日
期數: 10/0173860萬9千
新春金多寶