載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 06/154 | 5 6 7 21 30 40 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 541萬7千 |
| 12月28日 | 06/153 | 3 11 14 20 27 44 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1102萬1千 無人中 |
| 12月24日 | 06/152 | 16 29 31 34 39 42 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 507萬2千 無人中 |
| 12月21日 | 06/151 | 5 28 35 46 48 49 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 12月19日 | 06/150 | 5 11 17 32 33 48 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1049萬8千 聖誕金多寶 |
| 12月17日 | 06/149 | 9 13 17 21 22 33 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 12月14日 | 06/148 | 2 14 15 29 37 47 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 12月12日 | 06/147 | 6 15 26 30 39 41 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 787萬4千 |
| 12月9日 | 06/146 | 21 22 24 28 43 48 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 12月7日 | 06/145 | 5 8 10 27 34 40 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 12月5日 | 06/144 | 20 21 38 41 45 46 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1506萬8千 |
| 12月3日 | 06/143 | 10 22 25 32 34 44 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 11月30日 | 06/142 | 5 8 9 27 31 35 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 11月28日 | 06/141 | 6 10 21 23 35 36 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 11月25日 | 06/140 | 7 18 30 35 36 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 513萬9千 |
| 11月23日 | 06/139 | 6 10 19 32 41 49 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 11月21日 | 06/138 | 3 7 16 26 31 35 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 11月18日 | 06/137 | 10 11 14 34 40 49 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 963萬9千 |
| 11月16日 | 06/136 | 3 10 12 32 35 44 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 11月14日 | 06/135 | 8 14 20 34 36 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1633萬3千 周二勁賞金多寶 |
| 11月11日 | 06/134 | 10 13 18 21 31 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1777萬8千 |
| 11月9日 | 06/133 | 2 21 22 34 36 38 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1148萬7千 無人中 |
| 11月5日 | 06/132 | 11 22 38 41 42 45 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 522萬6千 無人中 |
| 11月2日 | 06/131 | 5 7 28 35 36 39 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 10月31日 | 06/130 | 1 6 13 28 35 44 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1612萬4千 |
| 10月28日 | 06/129 | 7 28 33 35 42 44 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 10月26日 | 06/128 | 5 8 13 17 26 41 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 10月24日 | 06/127 | 12 28 29 30 44 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 3435萬7千 |
| 10月22日 | 06/126 | 3 18 24 26 42 43 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 4887萬 無人中 |
| 10月19日 | 06/125 | 9 11 15 29 35 44 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 3570萬3千 無人中 |
| 10月17日 | 06/124 | 5 22 29 33 36 40 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 2277萬 無人中 |
| 10月14日 | 06/123 | 3 16 20 36 41 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500萬 無人中 |
| 10月12日 | 06/122 | 5 9 10 22 26 38 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1100萬 無人中 |
| 10月10日 | 06/121 | 6 8 22 39 40 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 600萬 無人中 |
| 10月8日 | 06/120 | 1 4 17 22 27 28 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 10月5日 | 06/119 | 5 9 16 32 35 42 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 763萬4千 |
| 10月3日 | 06/118 | 1 5 9 19 35 45 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 9月30日 | 06/117 | 1 2 4 11 12 23 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 9月28日 | 06/116 | 5 15 22 30 42 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 6171萬1千 |
| 9月26日 | 06/115 | 7 9 15 18 32 43 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 4500萬 無人中中秋金多寶 |
| 9月23日 | 06/114 | 3 13 20 34 37 40 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2007萬8千 無人中 |
| 9月21日 | 06/113 | 1 22 33 40 43 48 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 9月19日 | 06/112 | 3 11 22 25 27 33 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 9月17日 | 06/111 | 5 11 14 20 22 41 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 9月14日 | 06/110 | 12 26 27 28 32 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1534萬 |
| 9月12日 | 06/109 | 2 32 40 41 43 45 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 9月9日 | 06/108 | 8 12 14 17 23 25 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 9月7日 | 06/107 | 5 8 15 25 33 48 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 9月5日 | 06/106 | 4 8 14 22 41 48 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 608萬1千 |
| 9月2日 | 06/105 | 3 16 17 34 46 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 8月31日 | 06/104 | 4 26 30 35 45 46 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1020萬8千 |
| 8月29日 | 06/103 | 14 34 37 40 48 49 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 8月26日 | 06/102 | 27 29 31 36 39 43 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1082萬2千 |
| 8月24日 | 06/101 | 3 11 14 21 40 45 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 8月22日 | 06/100 | 8 18 22 34 48 49 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 446萬8千 |
| 8月19日 | 06/099 | 3 25 27 28 43 45 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 8月17日 | 06/098 | 10 17 19 27 37 38 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1662萬9千 |
| 8月15日 | 06/097 | 8 18 21 23 30 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 4800萬 無人中 |
| 8月12日 | 06/096 | 2 13 18 26 28 43 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 3306萬2千 無人中 |
| 8月10日 | 06/095 | 12 15 18 23 35 38 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500萬 無人中 |
| 8月8日 | 06/094 | 10 20 24 28 32 49 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500萬 無人中 |
| 8月5日 | 06/093 | 1 8 11 14 16 45 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 8月3日 | 06/092 | 9 10 16 19 32 45 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 8月1日 | 06/091 | 7 10 20 30 34 46 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1411萬4千 |
| 7月29日 | 06/090 | 2 23 29 34 35 37 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 7月27日 | 06/089 | 1 19 21 31 43 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 7月25日 | 06/088 | 10 16 23 34 38 41 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1077萬9千 暑期金多寶 |
| 7月22日 | 06/087 | 2 6 16 20 23 24 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1288萬8千 |
| 7月20日 | 06/086 | 6 13 15 26 30 33 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 7月18日 | 06/085 | 10 13 22 27 32 39 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 7月15日 | 06/084 | 9 20 23 34 35 45 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月13日 | 06/083 | 1 8 9 10 34 36 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 490萬9千 |
| 7月11日 | 06/082 | 1 30 34 42 45 46 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 7月8日 | 06/081 | 2 6 10 13 30 33 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 396萬4千 |
| 7月6日 | 06/080 | 1 7 9 16 21 49 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 7月4日 | 06/079 | 1 4 5 13 14 19 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 974萬8千 |
| 7月1日 | 06/078 | 4 13 30 42 47 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 6月29日 | 06/077 | 2 3 13 17 19 36 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 6月27日 | 06/076 | 10 12 21 26 27 49 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 2507萬8千 |
| 6月24日 | 06/075 | 18 21 32 33 36 37 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1639萬6千 無人中 |
| 6月22日 | 06/074 | 4 5 33 36 48 49 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1101萬7千 無人中 |
| 6月20日 | 06/073 | 4 5 17 39 40 42 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 6月18日 | 06/072 | 5 6 7 18 27 35 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 746萬7千 |
| 6月15日 | 06/071 | 4 15 16 22 24 45 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1710萬9千 無人中 |
| 6月13日 | 06/070 | 2 6 17 33 42 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 6月11日 | 06/069 | 3 5 7 18 40 45 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 6月8日 | 06/068 | 17 34 36 41 46 48 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1217萬4千 |
| 6月6日 | 06/067 | 2 9 29 31 42 49 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500萬 無人中 |
| 6月3日 | 06/066 | 5 9 16 29 36 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 6月1日 | 06/065 | 12 17 24 35 44 46 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 5月30日 | 06/064 | 10 16 21 30 33 48 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 3192萬1千 端午金多寶 |
| 5月27日 | 06/063 | 1 22 34 35 36 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 5月25日 | 06/062 | 9 27 29 38 39 40 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1828萬 |
| 5月23日 | 06/061 | 1 14 28 41 45 47 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1100萬 無人中 |
| 5月20日 | 06/060 | 15 20 38 41 44 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 600萬 無人中 |
| 5月18日 | 06/059 | 11 23 31 32 33 40 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1452萬3千 |
| 5月16日 | 06/058 | 23 26 35 36 39 43 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 5月14日 | 06/057 | 1 7 14 23 45 48 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 5月11日 | 06/056 | 7 12 15 27 29 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 5月9日 | 06/055 | 18 22 24 25 26 43 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 5月6日 | 06/054 | 5 17 23 28 31 32 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 416萬1千 |
| 5月4日 | 06/053 | 2 3 32 46 47 48 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 5月2日 | 06/052 | 3 13 18 27 33 45 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 4月29日 | 06/051 | 6 10 19 24 28 47 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 4月27日 | 06/050 | 1 7 8 30 34 37 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1671萬6千 |
| 4月25日 | 06/049 | 2 24 26 29 32 33 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1109萬9千 無人中 |
| 4月22日 | 06/048 | 6 8 11 28 42 46 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 507萬6千 無人中 |
| 4月20日 | 06/047 | 2 9 12 16 37 40 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 948萬 |
| 4月18日 | 06/046 | 11 14 27 28 38 44 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 4月16日 | 06/045 | 9 11 20 22 29 38 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1006萬 |
| 4月13日 | 06/044 | 13 28 32 39 44 49 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 4月11日 | 06/043 | 5 21 26 30 36 41 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 4月9日 | 06/042 | 18 28 34 44 45 47 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 4月7日 | 06/041 | 10 11 16 29 30 35 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1088萬7千 復活節金多寶 |
| 4月4日 | 06/040 | 7 11 14 35 38 43 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1018萬5千 無人中 |
| 4月2日 | 06/039 | 8 12 25 29 39 45 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬6千 無人中 |
| 3月30日 | 06/038 | 2 12 17 19 30 33 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月28日 | 06/037 | 1 3 10 15 21 28 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 810萬1千 |
| 3月25日 | 06/036 | 26 32 36 42 43 45 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1053萬1千 無人中 |
| 3月23日 | 06/035 | 3 7 18 20 26 32 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 3月21日 | 06/034 | 4 8 16 22 23 43 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月18日 | 06/033 | 1 6 13 30 33 43 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 2217萬 |
| 3月16日 | 06/032 | 4 27 33 37 42 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 3月14日 | 06/031 | 7 12 13 25 39 48 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 3月11日 | 06/030 | 1 13 14 19 21 30 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 3月9日 | 06/029 | 9 19 20 30 39 40 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 166萬6千 |
| 3月7日 | 06/028 | 2 11 30 42 48 49 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1217萬 |
| 3月5日 | 06/027 | 1 7 14 15 22 45 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 3月2日 | 06/026 | 1 5 14 22 29 43 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 2月28日 | 06/025 | 10 14 23 25 27 40 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 2月25日 | 06/024 | 13 18 22 31 34 37 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 2月23日 | 06/023 | 18 31 35 39 40 43 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 2月21日 | 06/022 | 7 15 24 31 36 49 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 3563萬1千 |
| 2月18日 | 06/021 | 10 12 14 28 42 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2285萬7千 無人中 |
| 2月16日 | 06/020 | 3 12 16 22 29 34 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 2月14日 | 06/019 | 7 22 32 34 42 43 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1002萬6千 無人中 |
| 2月12日 | 06/018 | 12 15 26 30 41 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 2月9日 | 06/017 | 3 6 13 29 39 49 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 888萬 |
| 2月7日 | 06/016 | 5 12 15 24 40 41 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 2月4日 | 06/015 | 19 34 39 40 41 45 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 2月2日 | 06/014 | 3 4 5 20 23 37 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2404萬3千 |
| 1月30日 | 06/013 | 9 21 22 33 35 48 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 1月28日 | 06/012 | 16 22 27 30 39 41 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 1月26日 | 06/011 | 18 22 23 27 28 43 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 1月24日 | 06/010 | 6 14 28 31 33 35 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 5699萬 新春金多寶 |
| 1月21日 | 06/009 | 1 7 20 34 40 45 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2576萬3千 |
| 1月19日 | 06/008 | 24 26 28 31 44 47 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1698萬6千 無人中 |
| 1月17日 | 06/007 | 11 13 25 29 38 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1042萬3千 無人中 |
| 1月14日 | 06/006 | 1 12 19 29 32 34 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 1月12日 | 06/005 | 15 24 25 27 36 37 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1649萬6千 |
| 1月10日 | 06/004 | 5 21 25 36 38 39 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 1月8日 | 06/003 | 1 10 26 28 38 42 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 1月5日 | 06/002 | 5 10 22 38 44 46 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 5590萬6千 |
| 1月3日 | 06/001 | 17 23 24 25 26 38 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 3713萬6千 無人中 |
檢視 2006 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。