2015年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
152
最高頭獎
9003萬1千
平均頭獎
2316萬
總獎金
35億2044萬7千
顯示152個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 15/152 | 4086萬1千 無人中 | |
| 12月29日 | 15/151 | 3272萬9千 無人中 | |
| 12月26日 | 15/150 | 2500萬 無人中 | |
| 12月24日 | 15/149 | 1935萬2千 無人中 | |
| 12月22日 | 15/148 | 1331萬4千 無人中 | |
| 12月20日 | 15/147 | 800萬 無人中 | |
| 12月17日 | 15/146 | 2100萬7千 | |
| 12月15日 | 15/145 | 1517萬9千 無人中 | |
| 12月12日 | 15/144 | 800萬 無人中 | |
| 12月10日 | 15/143 | 800萬 | |
| 12月8日 | 15/142 | 1218萬 | |
| 12月5日 | 15/141 | 800萬 無人中 | |
| 12月3日 | 15/140 | 1259萬6千 | |
| 12月1日 | 15/139 | 800萬 無人中 | |
| 11月28日 | 15/138 | 3494萬3千 | |
| 11月26日 | 15/137 | 2729萬3千 無人中 | |
| 11月24日 | 15/136 | 2100萬 無人中 | |
| 11月22日 | 15/135 | 1511萬9千 無人中 | |
| 11月19日 | 15/134 | 800萬 無人中 | |
| 11月17日 | 15/133 | 3237萬6千 | |
| 11月15日 | 15/132 | 2200萬 無人中 | |
| 11月12日 | 15/131 | 1519萬9千 無人中 | |
| 11月10日 | 15/130 | 800萬 無人中 | |
| 11月7日 | 15/129 | 2624萬9千 | |
| 11月5日 | 15/128 | 2101萬9千 無人中 | |
| 11月3日 | 15/127 | 1520萬8千 無人中 | |
| 10月31日 | 15/126 | 800萬 無人中 | |
| 10月29日 | 15/125 | 2061萬1千 萬聖節周四金多寶 | |
| 10月27日 | 15/124 | 800萬 無人中 | |
| 10月24日 | 15/123 | 3659萬2千 | |
| 10月21日 | 15/122 | 2739萬 無人中 | |
| 10月19日 | 15/121 | 2100萬 無人中 | |
| 10月17日 | 15/120 | 1500萬 無人中 | |
| 10月15日 | 15/119 | 800萬 無人中 | |
| 10月13日 | 15/118 | 3683萬5千 | |
| 10月11日 | 15/117 | 2779萬6千 無人中 | |
| 10月8日 | 15/116 | 1976萬9千 無人中 | |
| 10月6日 | 15/115 | 1389萬7千 無人中 | |
| 10月3日 | 15/114 | 800萬 無人中 | |
| 9月30日 | 15/113 | 2535萬5千 | |
| 9月26日 | 15/112 | 6946萬4千 無人中 | |
| 9月24日 | 15/111 | 5774萬 無人中 | |
| 9月22日 | 15/110 | 9003萬1千 中秋金多寶 | |
| 9月17日 | 15/109 | 6484萬9千 無人中 | |
| 9月15日 | 15/108 | 5000萬 無人中 | |
| 9月12日 | 15/107 | 4000萬 無人中 | |
| 9月10日 | 15/106 | 3116萬1千 無人中 | |
| 9月8日 | 15/105 | 2400萬 無人中 | |
| 9月5日 | 15/104 | 1800萬 無人中 | |
| 9月3日 | 15/103 | 1300萬 無人中 | |
| 9月1日 | 15/102 | 1241萬7千 | |
| 8月29日 | 15/101 | 1632萬3千 | |
| 8月27日 | 15/100 | 1000萬 無人中 | |
| 8月25日 | 15/099 | 800萬 | |
| 8月22日 | 15/098 | 5807萬1千 | |
| 8月20日 | 15/097 | 4800萬 無人中 | |
| 8月18日 | 15/096 | 3966萬9千 無人中 | |
| 8月15日 | 15/095 | 3159萬9千 無人中 | |
| 8月13日 | 15/094 | 2400萬 無人中 | |
| 8月11日 | 15/093 | 3331萬6千 | |
| 8月8日 | 15/092 | 2573萬8千 無人中 | |
| 8月6日 | 15/091 | 1900萬 無人中 | |
| 8月4日 | 15/090 | 2592萬 | |
| 8月1日 | 15/089 | 1919萬6千 無人中 | |
| 7月30日 | 15/088 | 1326萬7千 無人中 | |
| 7月28日 | 15/087 | 800萬 無人中 | |
| 7月26日 | 15/086 | 7974萬6千 | |
| 7月23日 | 15/085 | 6371萬7千 無人中 | |
| 7月21日 | 15/084 | 5079萬7千 無人中暑期金多寶 | |
| 7月18日 | 15/083 | 2500萬 無人中 | |
| 7月16日 | 15/082 | 1900萬 無人中 | |
| 7月14日 | 15/081 | 1366萬2千 無人中 | |
| 7月11日 | 15/080 | 800萬 無人中 | |
| 7月7日 | 15/079 | 3907萬5千 | |
| 7月4日 | 15/078 | 3005萬1千 無人中 | |
| 7月2日 | 15/077 | 2400萬 無人中 | |
| 6月30日 | 15/076 | 3413萬 | |
| 6月28日 | 15/075 | 2659萬4千 無人中 | |
| 6月25日 | 15/074 | 1900萬 無人中 | |
| 6月23日 | 15/073 | 1340萬8千 無人中 | |
| 6月20日 | 15/072 | 800萬 無人中 | |
| 6月18日 | 15/071 | 5797萬4千 | |
| 6月16日 | 15/070 | 4414萬3千 無人中端午金多寶 | |
| 6月13日 | 15/069 | 1900萬 無人中 | |
| 6月11日 | 15/068 | 1304萬2千 無人中 | |
| 6月9日 | 15/067 | 800萬 無人中 | |
| 6月6日 | 15/066 | 1220萬4千 | |
| 6月4日 | 15/065 | 800萬 無人中 | |
| 6月2日 | 15/064 | 533萬3千 | |
| 5月30日 | 15/063 | 2148萬4千 | |
| 5月28日 | 15/062 | 2897萬3千 | |
| 5月26日 | 15/061 | 4294萬5千 | |
| 5月23日 | 15/060 | 3032萬3千 無人中 | |
| 5月21日 | 15/059 | 2125萬3千 無人中 | |
| 5月19日 | 15/058 | 1500萬 無人中 | |
| 5月17日 | 15/057 | 800萬 無人中 | |
| 5月14日 | 15/056 | 4871萬9千 | |
| 5月12日 | 15/055 | 3937萬3千 無人中 | |
| 5月10日 | 15/054 | 3027萬7千 無人中 | |
| 5月7日 | 15/053 | 2345萬8千 無人中 | |
| 5月5日 | 15/052 | 1430萬6千 無人中 | |
| 5月2日 | 15/051 | 800萬 無人中 | |
| 4月30日 | 15/050 | 4382萬9千 | |
| 4月28日 | 15/049 | 3558萬6千 無人中 | |
| 4月25日 | 15/048 | 2500萬 無人中 | |
| 4月23日 | 15/047 | 3668萬9千 | |
| 4月21日 | 15/046 | 3017萬8千 無人中 | |
| 4月18日 | 15/045 | 2300萬 無人中 | |
| 4月16日 | 15/044 | 1702萬5千 無人中 | |
| 4月14日 | 15/043 | 2291萬4千 | |
| 4月11日 | 15/042 | 1600萬 無人中 | |
| 4月9日 | 15/041 | 2054萬 | |
| 4月6日 | 15/040 | 1500萬 無人中 | |
| 4月4日 | 15/039 | 800萬 無人中 | |
| 4月2日 | 15/038 | 1264萬 | |
| 3月31日 | 15/037 | 1439萬2千 | |
| 3月28日 | 15/036 | 800萬 無人中 | |
| 3月26日 | 15/035 | 1312萬3千 | |
| 3月24日 | 15/034 | 1308萬 無人中 | |
| 3月22日 | 15/033 | 800萬 無人中 | |
| 3月19日 | 15/032 | 800萬 | |
| 3月17日 | 15/031 | 800萬 | |
| 3月14日 | 15/030 | 800萬 | |
| 3月12日 | 15/029 | 400萬 | |
| 3月10日 | 15/028 | 1368萬5千 | |
| 3月7日 | 15/027 | 1324萬4千 無人中 | |
| 3月5日 | 15/026 | 800萬 無人中 | |
| 3月3日 | 15/025 | 1723萬2千 | |
| 2月28日 | 15/024 | 1000萬 無人中 | |
| 2月26日 | 15/023 | 800萬 | |
| 2月24日 | 15/022 | 3987萬9千 | |
| 2月22日 | 15/021 | 4608萬 無人中新春金多寶 | |
| 2月17日 | 15/020 | 1436萬7千 無人中 | |
| 2月14日 | 15/019 | 800萬 無人中 | |
| 2月12日 | 15/018 | 3505萬1千 | |
| 2月10日 | 15/017 | 2800萬 無人中 | |
| 2月8日 | 15/016 | 4166萬2千 | |
| 2月5日 | 15/015 | 3300萬 無人中 | |
| 2月3日 | 15/014 | 2600萬 無人中 | |
| 1月31日 | 15/013 | 1900萬 無人中 | |
| 1月29日 | 15/012 | 1310萬3千 無人中 | |
| 1月27日 | 15/011 | 800萬 無人中 | |
| 1月24日 | 15/010 | 831萬9千 | |
| 1月22日 | 15/009 | 800萬 無人中 | |
| 1月20日 | 15/008 | 2806萬4千 | |
| 1月17日 | 15/007 | 2200萬 無人中 | |
| 1月15日 | 15/006 | 1520萬1千 無人中 | |
| 1月13日 | 15/005 | 800萬 無人中 | |
| 1月11日 | 15/004 | 1417萬9千 | |
| 1月8日 | 15/003 | 800萬 無人中 | |
| 1月6日 | 15/002 | 2272萬5千 | |
| 1月3日 | 15/001 | 5299萬9千 無人中新年金多寶 |
12月31日
期數: 15/1524086萬1千
無人中
12月29日
期數: 15/1513272萬9千
無人中
12月24日
期數: 15/1491935萬2千
無人中
12月22日
期數: 15/1481331萬4千
無人中
12月17日
期數: 15/1462100萬7千
12月15日
期數: 15/1451517萬9千
無人中
12月12日
期數: 15/144800萬
無人中
11月28日
期數: 15/1383494萬3千
11月26日
期數: 15/1372729萬3千
無人中
11月24日
期數: 15/1362100萬
無人中
11月22日
期數: 15/1351511萬9千
無人中
11月19日
期數: 15/134800萬
無人中
11月17日
期數: 15/1333237萬6千
11月15日
期數: 15/1322200萬
無人中
11月12日
期數: 15/1311519萬9千
無人中
11月5日
期數: 15/1282101萬9千
無人中
11月3日
期數: 15/1271520萬8千
無人中
10月29日
期數: 15/1252061萬1千
萬聖節周四金多寶
10月27日
期數: 15/124800萬
無人中
10月21日
期數: 15/1222739萬
無人中
10月19日
期數: 15/1212100萬
無人中
10月17日
期數: 15/1201500萬
無人中
10月15日
期數: 15/119800萬
無人中
10月11日
期數: 15/1172779萬6千
無人中
10月8日
期數: 15/1161976萬9千
無人中
9月26日
期數: 15/1126946萬4千
無人中
9月22日
期數: 15/1109003萬1千
中秋金多寶
9月10日
期數: 15/1063116萬1千
無人中
8月18日
期數: 15/0963966萬9千
無人中
8月15日
期數: 15/0953159萬9千
無人中
8月8日
期數: 15/0922573萬8千
無人中
8月1日
期數: 15/0891919萬6千
無人中
7月30日
期數: 15/0881326萬7千
無人中
7月23日
期數: 15/0856371萬7千
無人中
7月21日
期數: 15/0845079萬7千
無人中暑期金多寶
7月18日
期數: 15/0832500萬
無人中
7月16日
期數: 15/0821900萬
無人中
7月4日
期數: 15/0783005萬1千
無人中
6月28日
期數: 15/0752659萬4千
無人中
6月23日
期數: 15/0731340萬8千
無人中
6月16日
期數: 15/0704414萬3千
無人中端午金多寶
6月13日
期數: 15/0691900萬
無人中
6月11日
期數: 15/0681304萬2千
無人中
5月23日
期數: 15/0603032萬3千
無人中
5月21日
期數: 15/0592125萬3千
無人中
5月19日
期數: 15/0581500萬
無人中
5月12日
期數: 15/0553937萬3千
無人中
5月10日
期數: 15/0543027萬7千
無人中
5月5日
期數: 15/0521430萬6千
無人中
4月25日
期數: 15/0482500萬
無人中
4月21日
期數: 15/0463017萬8千
無人中
4月18日
期數: 15/0452300萬
無人中
2月22日
期數: 15/0214608萬
無人中新春金多寶
2月17日
期數: 15/0201436萬7千
無人中
1月29日
期數: 15/0121310萬3千
無人中
1月17日
期數: 15/0072200萬
無人中
1月15日
期數: 15/0061520萬1千
無人中