2022年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
111
最高頭獎
8486萬9千
平均頭獎
1933萬5千
總獎金
21億4626萬7千
顯示111個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月29日 | 22/111 | 1974萬9千 無人中 | |
| 12月27日 | 22/110 | 1305萬7千 無人中 | |
| 12月25日 | 22/109 | 800萬 無人中 | |
| 12月22日 | 22/108 | 5978萬1千 | |
| 12月20日 | 22/107 | 4636萬5千 無人中 | |
| 12月17日 | 22/106 | 3549萬9千 無人中 | |
| 12月15日 | 22/105 | 2800萬 無人中 | |
| 12月13日 | 22/104 | 2059萬8千 無人中 | |
| 12月10日 | 22/103 | 1459萬1千 無人中 | |
| 12月8日 | 22/102 | 1875萬2千 | |
| 12月6日 | 22/101 | 1231萬6千 無人中 | |
| 12月3日 | 22/100 | 1378萬 | |
| 12月1日 | 22/099 | 800萬 無人中 | |
| 11月29日 | 22/098 | 1287萬9千 | |
| 11月26日 | 22/097 | 800萬 無人中 | |
| 11月24日 | 22/096 | 1964萬4千 | |
| 11月22日 | 22/095 | 1535萬7千 無人中 | |
| 11月19日 | 22/094 | 800萬 無人中 | |
| 11月17日 | 22/093 | 696萬5千 | |
| 11月15日 | 22/092 | 800萬 無人中 | |
| 11月13日 | 22/091 | 1997萬1千 | |
| 11月10日 | 22/090 | 1552萬1千 無人中 | |
| 11月8日 | 22/089 | 800萬 無人中 | |
| 11月5日 | 22/088 | 1962萬7千 | |
| 11月3日 | 22/087 | 1521萬3千 無人中 | |
| 11月1日 | 22/086 | 800萬 無人中 | |
| 10月29日 | 22/085 | 5221萬 萬聖節金多寶 | |
| 10月25日 | 22/084 | 6797萬7千 | |
| 10月22日 | 22/083 | 4950萬7千 無人中 | |
| 10月20日 | 22/082 | 3859萬7千 無人中 | |
| 10月18日 | 22/081 | 2930萬8千 無人中 | |
| 10月15日 | 22/080 | 2172萬5千 無人中 | |
| 10月13日 | 22/079 | 1417萬3千 無人中 | |
| 10月11日 | 22/078 | 800萬 無人中 | |
| 10月8日 | 22/077 | 1055萬6千 | |
| 10月6日 | 22/076 | 1045萬4千 | |
| 10月4日 | 22/075 | 1144萬 | |
| 10月2日 | 22/074 | 800萬 無人中 | |
| 9月29日 | 22/073 | 800萬 | |
| 9月27日 | 22/072 | 800萬 | |
| 9月24日 | 22/071 | 3464萬8千 | |
| 9月22日 | 22/070 | 2643萬2千 無人中 | |
| 9月20日 | 22/069 | 1950萬7千 無人中 | |
| 9月17日 | 22/068 | 1309萬9千 無人中 | |
| 9月15日 | 22/067 | 800萬 無人中 | |
| 9月13日 | 22/066 | 2922萬6千 中秋金多寶 | |
| 9月8日 | 22/065 | 2666萬3千 無人中 | |
| 9月6日 | 22/064 | 1887萬4千 無人中 | |
| 9月3日 | 22/063 | 1303萬9千 無人中 | |
| 9月1日 | 22/062 | 800萬 無人中 | |
| 8月30日 | 22/061 | 800萬 | |
| 8月27日 | 22/060 | 800萬 | |
| 8月25日 | 22/059 | 1807萬8千 | |
| 8月23日 | 22/058 | 2238萬9千 無人中 | |
| 8月20日 | 22/057 | 1539萬3千 無人中 | |
| 8月18日 | 22/056 | 1998萬7千 | |
| 8月16日 | 22/055 | 2430萬1千 | |
| 8月13日 | 22/054 | 1456萬 無人中 | |
| 8月11日 | 22/053 | 800萬 無人中 | |
| 8月9日 | 22/052 | 1848萬9千 暑期金多寶 | |
| 8月4日 | 22/051 | 1495萬5千 無人中 | |
| 8月2日 | 22/050 | 800萬 無人中 | |
| 7月30日 | 22/049 | 2153萬1千 | |
| 7月28日 | 22/048 | 1279萬6千 無人中 | |
| 7月26日 | 22/047 | 800萬 無人中 | |
| 7月22日 | 22/046 | 4733萬3千 | |
| 7月15日 | 22/045 | 3147萬5千 無人中 | |
| 7月12日 | 22/044 | 2281萬 無人中 | |
| 7月8日 | 22/043 | 1576萬4千 無人中 | |
| 7月5日 | 22/042 | 800萬 無人中 | |
| 7月3日 | 22/041 | 800萬 | |
| 6月27日 | 22/040 | 5873萬 回歸金多寶 | |
| 6月21日 | 22/039 | 800萬 無人中 | |
| 6月17日 | 22/038 | 1979萬7千 | |
| 6月14日 | 22/037 | 3005萬9千 無人中 | |
| 6月10日 | 22/036 | 2236萬3千 無人中 | |
| 6月7日 | 22/035 | 1365萬4千 無人中 | |
| 6月3日 | 22/034 | 800萬 無人中 | |
| 5月31日 | 22/033 | 2563萬2千 | |
| 5月27日 | 22/032 | 2727萬3千 無人中 | |
| 5月24日 | 22/031 | 2089萬8千 無人中 | |
| 5月20日 | 22/030 | 1413萬2千 無人中 | |
| 5月17日 | 22/029 | 800萬 無人中 | |
| 5月13日 | 22/028 | 1214萬6千 | |
| 5月10日 | 22/027 | 800萬 無人中 | |
| 5月6日 | 22/026 | 4274萬5千 | |
| 5月3日 | 22/025 | 3484萬1千 無人中 | |
| 4月29日 | 22/024 | 2917萬2千 無人中 | |
| 4月26日 | 22/023 | 2171萬1千 無人中 | |
| 4月22日 | 22/022 | 1628萬7千 無人中 | |
| 4月19日 | 22/021 | 1014萬3千 無人中 | |
| 4月15日 | 22/020 | 1268萬6千 | |
| 4月12日 | 22/019 | 1554萬2千 | |
| 4月8日 | 22/018 | 1322萬7千 無人中 | |
| 4月5日 | 22/017 | 1802萬5千 | |
| 4月1日 | 22/016 | 1340萬1千 無人中 | |
| 3月29日 | 22/015 | 800萬 無人中 | |
| 3月25日 | 22/014 | 1993萬6千 | |
| 3月22日 | 22/013 | 1244萬1千 無人中 | |
| 3月18日 | 22/012 | 1644萬3千 | |
| 3月15日 | 22/011 | 2435萬4千 | |
| 3月11日 | 22/010 | 2020萬3千 無人中 | |
| 3月8日 | 22/009 | 1371萬5千 無人中 | |
| 3月3日 | 22/008 | 800萬 無人中 | |
| 2月24日 | 22/007 | 981萬2千 | |
| 2月17日 | 22/006 | 800萬 無人中 | |
| 2月10日 | 22/005 | 2131萬3千 | |
| 2月5日 | 22/004 | 1427萬3千 無人中 | |
| 1月27日 | 22/003 | 800萬 無人中 | |
| 1月20日 | 22/002 | 1744萬6千 | |
| 1月4日 | 22/001 | 8486萬9千 無人中新年金多寶 |
12月29日
期數: 22/1111974萬9千
無人中
12月27日
期數: 22/1101305萬7千
無人中
12月22日
期數: 22/1085978萬1千
12月20日
期數: 22/1074636萬5千
無人中
12月17日
期數: 22/1063549萬9千
無人中
12月13日
期數: 22/1042059萬8千
無人中
12月10日
期數: 22/1031459萬1千
無人中
12月6日
期數: 22/1011231萬6千
無人中
11月26日
期數: 22/097800萬
無人中
11月22日
期數: 22/0951535萬7千
無人中
11月15日
期數: 22/092800萬
無人中
11月10日
期數: 22/0901552萬1千
無人中
11月3日
期數: 22/0871521萬3千
無人中
10月29日
期數: 22/0855221萬
萬聖節金多寶
10月25日
期數: 22/0846797萬7千
10月22日
期數: 22/0834950萬7千
無人中
10月20日
期數: 22/0823859萬7千
無人中
10月18日
期數: 22/0812930萬8千
無人中
10月15日
期數: 22/0802172萬5千
無人中
10月13日
期數: 22/0791417萬3千
無人中
9月22日
期數: 22/0702643萬2千
無人中
9月20日
期數: 22/0691950萬7千
無人中
9月17日
期數: 22/0681309萬9千
無人中
9月13日
期數: 22/0662922萬6千
中秋金多寶
9月6日
期數: 22/0641887萬4千
無人中
8月20日
期數: 22/0571539萬3千
無人中
8月9日
期數: 22/0521848萬9千
暑期金多寶
8月4日
期數: 22/0511495萬5千
無人中
7月28日
期數: 22/0481279萬6千
無人中
7月15日
期數: 22/0453147萬5千
無人中
7月8日
期數: 22/0431576萬4千
無人中
6月27日
期數: 22/0405873萬
回歸金多寶
6月14日
期數: 22/0373005萬9千
無人中
6月10日
期數: 22/0362236萬3千
無人中
6月7日
期數: 22/0351365萬4千
無人中
5月27日
期數: 22/0322727萬3千
無人中
5月20日
期數: 22/0301413萬2千
無人中
4月29日
期數: 22/0242917萬2千
無人中
4月26日
期數: 22/0232171萬1千
無人中
4月22日
期數: 22/0221628萬7千
無人中
4月19日
期數: 22/0211014萬3千
無人中
4月8日
期數: 22/0181322萬7千
無人中
3月22日
期數: 22/0131244萬1千
無人中
3月11日
期數: 22/0102020萬3千
無人中
2月5日
期數: 22/0041427萬3千
無人中