2021年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
123
最高頭獎
9124萬7千
平均頭獎
2634萬1千
總獎金
32億4002萬6千
顯示123個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 21/123 | 2084萬7千 無人中 | |
| 12月28日 | 21/122 | 1368萬2千 無人中 | |
| 12月25日 | 21/121 | 800萬 無人中 | |
| 12月23日 | 21/120 | 3523萬1千 | |
| 12月21日 | 21/119 | 4347萬7千 無人中 | |
| 12月19日 | 21/118 | 3540萬6千 無人中 | |
| 12月16日 | 21/117 | 2730萬4千 無人中 | |
| 12月14日 | 21/116 | 1985萬 無人中 | |
| 12月11日 | 21/115 | 1312萬2千 無人中 | |
| 12月9日 | 21/114 | 800萬 無人中 | |
| 12月7日 | 21/113 | 3520萬4千 | |
| 12月4日 | 21/112 | 2332萬4千 無人中 | |
| 12月2日 | 21/111 | 3464萬8千 | |
| 11月30日 | 21/110 | 2730萬4千 無人中 | |
| 11月27日 | 21/109 | 1961萬2千 無人中 | |
| 11月25日 | 21/108 | 2799萬9千 | |
| 11月23日 | 21/107 | 2201萬 無人中 | |
| 11月20日 | 21/106 | 1387萬4千 無人中 | |
| 11月18日 | 21/105 | 800萬 無人中 | |
| 11月16日 | 21/104 | 2356萬7千 | |
| 11月14日 | 21/103 | 1970萬9千 無人中 | |
| 11月11日 | 21/102 | 1253萬6千 無人中 | |
| 11月9日 | 21/101 | 1406萬1千 | |
| 11月6日 | 21/100 | 800萬 無人中 | |
| 11月4日 | 21/099 | 3319萬7千 | |
| 11月2日 | 21/098 | 2293萬8千 無人中 | |
| 10月30日 | 21/097 | 1508萬9千 無人中 | |
| 10月28日 | 21/096 | 800萬 無人中 | |
| 10月26日 | 21/095 | 8335萬2千 萬聖節金多寶 | |
| 10月21日 | 21/094 | 3047萬9千 無人中 | |
| 10月19日 | 21/093 | 2349萬2千 無人中 | |
| 10月16日 | 21/092 | 3100萬2千 | |
| 10月14日 | 21/091 | 2184萬6千 無人中 | |
| 10月7日 | 21/090 | 1352萬5千 無人中 | |
| 10月5日 | 21/089 | 800萬 無人中 | |
| 10月2日 | 21/088 | 4385萬6千 | |
| 9月30日 | 21/087 | 3445萬3千 無人中 | |
| 9月28日 | 21/086 | 2288萬7千 無人中 | |
| 9月25日 | 21/085 | 1494萬9千 無人中 | |
| 9月23日 | 21/084 | 800萬 無人中 | |
| 9月21日 | 21/083 | 8597萬6千 中秋金多寶 | |
| 9月16日 | 21/082 | 800萬 無人中 | |
| 9月14日 | 21/081 | 962萬9千 | |
| 9月11日 | 21/080 | 2119萬6千 無人中 | |
| 9月9日 | 21/079 | 2767萬2千 | |
| 9月7日 | 21/078 | 2060萬6千 無人中 | |
| 9月4日 | 21/077 | 1328萬7千 無人中 | |
| 9月2日 | 21/076 | 800萬 無人中 | |
| 8月31日 | 21/075 | 1410萬5千 | |
| 8月28日 | 21/074 | 800萬 無人中 | |
| 8月26日 | 21/073 | 9124萬7千 | |
| 8月21日 | 21/072 | 6929萬 無人中 | |
| 8月19日 | 21/071 | 5680萬6千 無人中 | |
| 8月14日 | 21/070 | 4401萬3千 無人中 | |
| 8月12日 | 21/069 | 3526萬7千 無人中 | |
| 8月10日 | 21/068 | 2744萬8千 無人中 | |
| 8月7日 | 21/067 | 2008萬6千 無人中 | |
| 8月5日 | 21/066 | 1382萬8千 無人中 | |
| 8月3日 | 21/065 | 800萬 無人中 | |
| 8月1日 | 21/064 | 3342萬4千 暑期金多寶 | |
| 7月27日 | 21/063 | 800萬 無人中 | |
| 7月24日 | 21/062 | 533萬3千 | |
| 7月22日 | 21/061 | 236萬2千 | |
| 7月20日 | 21/060 | 800萬 無人中 | |
| 7月17日 | 21/059 | 4243萬8千 | |
| 7月15日 | 21/058 | 3351萬9千 無人中 | |
| 7月13日 | 21/057 | 2667萬5千 無人中 | |
| 7月10日 | 21/056 | 1908萬7千 無人中 | |
| 7月8日 | 21/055 | 1303萬 無人中 | |
| 7月6日 | 21/054 | 800萬 無人中 | |
| 7月3日 | 21/053 | 1312萬 | |
| 6月29日 | 21/052 | 800萬 無人中 | |
| 6月27日 | 21/051 | 2605萬 | |
| 6月24日 | 21/050 | 1870萬2千 無人中 | |
| 6月22日 | 21/049 | 1526萬7千 無人中 | |
| 6月19日 | 21/048 | 800萬 無人中 | |
| 6月17日 | 21/047 | 3788萬3千 | |
| 6月15日 | 21/046 | 6096萬8千 | |
| 6月11日 | 21/045 | 4919萬7千 無人中 | |
| 6月8日 | 21/044 | 4147萬1千 無人中 | |
| 6月4日 | 21/043 | 2988萬3千 無人中 | |
| 6月1日 | 21/042 | 2517萬2千 無人中 | |
| 5月28日 | 21/041 | 1573萬6千 無人中 | |
| 5月25日 | 21/040 | 1980萬7千 | |
| 5月21日 | 21/039 | 1325萬2千 無人中 | |
| 5月18日 | 21/038 | 800萬 無人中 | |
| 5月14日 | 21/037 | 1483萬1千 | |
| 5月11日 | 21/036 | 4565萬9千 | |
| 5月7日 | 21/035 | 3551萬2千 無人中 | |
| 5月4日 | 21/034 | 2898萬 無人中 | |
| 4月30日 | 21/033 | 2354萬7千 無人中 | |
| 4月27日 | 21/032 | 1760萬 無人中 | |
| 4月23日 | 21/031 | 1242萬9千 無人中 | |
| 4月20日 | 21/030 | 800萬 無人中 | |
| 4月16日 | 21/029 | 1928萬1千 | |
| 4月13日 | 21/028 | 2897萬 | |
| 4月9日 | 21/027 | 2475萬 無人中 | |
| 4月6日 | 21/026 | 1997萬1千 無人中 | |
| 4月2日 | 21/025 | 1488萬 無人中 | |
| 3月30日 | 21/024 | 2008萬5千 | |
| 3月26日 | 21/023 | 1424萬 無人中 | |
| 3月23日 | 21/022 | 800萬 無人中 | |
| 3月19日 | 21/021 | 7628萬7千 | |
| 3月12日 | 21/020 | 8527萬3千 無人中 | |
| 3月5日 | 21/019 | 6685萬5千 無人中 | |
| 3月2日 | 21/018 | 5735萬8千 無人中 | |
| 2月26日 | 21/017 | 4453萬8千 無人中 | |
| 2月23日 | 21/016 | 3564萬4千 無人中 | |
| 2月19日 | 21/015 | 2667萬4千 無人中 | |
| 2月16日 | 21/014 | 2095萬6千 無人中 | |
| 2月12日 | 21/013 | 1467萬3千 無人中 | |
| 2月9日 | 21/012 | 800萬 無人中 | |
| 2月5日 | 21/011 | 800萬 | |
| 2月2日 | 21/010 | 6327萬5千 | |
| 1月29日 | 21/009 | 5276萬4千 無人中 | |
| 1月26日 | 21/008 | 4302萬5千 無人中 | |
| 1月22日 | 21/007 | 3604萬1千 無人中 | |
| 1月19日 | 21/006 | 3000萬 無人中 | |
| 1月15日 | 21/005 | 2300萬 無人中 | |
| 1月12日 | 21/004 | 3168萬6千 | |
| 1月8日 | 21/003 | 2600萬 無人中 | |
| 1月5日 | 21/002 | 2100萬 無人中 | |
| 1月2日 | 21/001 | 2953萬1千 |
12月30日
期數: 21/1232084萬7千
無人中
12月28日
期數: 21/1221368萬2千
無人中
12月21日
期數: 21/1194347萬7千
無人中
12月19日
期數: 21/1183540萬6千
無人中
12月16日
期數: 21/1172730萬4千
無人中
12月14日
期數: 21/1161985萬
無人中
12月11日
期數: 21/1151312萬2千
無人中
12月4日
期數: 21/1122332萬4千
無人中
11月30日
期數: 21/1102730萬4千
無人中
11月27日
期數: 21/1091961萬2千
無人中
11月25日
期數: 21/1082799萬9千
11月20日
期數: 21/1061387萬4千
無人中
11月14日
期數: 21/1031970萬9千
無人中
11月11日
期數: 21/1021253萬6千
無人中
11月2日
期數: 21/0982293萬8千
無人中
10月30日
期數: 21/0971508萬9千
無人中
10月26日
期數: 21/0958335萬2千
萬聖節金多寶
10月21日
期數: 21/0943047萬9千
無人中
10月19日
期數: 21/0932349萬2千
無人中
10月14日
期數: 21/0912184萬6千
無人中
10月7日
期數: 21/0901352萬5千
無人中
9月30日
期數: 21/0873445萬3千
無人中
9月28日
期數: 21/0862288萬7千
無人中
9月25日
期數: 21/0851494萬9千
無人中
9月21日
期數: 21/0838597萬6千
中秋金多寶
9月11日
期數: 21/0802119萬6千
無人中
8月19日
期數: 21/0715680萬6千
無人中
8月14日
期數: 21/0704401萬3千
無人中
8月12日
期數: 21/0693526萬7千
無人中
8月10日
期數: 21/0682744萬8千
無人中
8月7日
期數: 21/0672008萬6千
無人中
8月5日
期數: 21/0661382萬8千
無人中
7月15日
期數: 21/0583351萬9千
無人中
7月13日
期數: 21/0572667萬5千
無人中
7月10日
期數: 21/0561908萬7千
無人中
6月24日
期數: 21/0501870萬2千
無人中
6月8日
期數: 21/0444147萬1千
無人中
5月28日
期數: 21/0411573萬6千
無人中
5月21日
期數: 21/0391325萬2千
無人中
4月30日
期數: 21/0332354萬7千
無人中
4月23日
期數: 21/0311242萬9千
無人中
3月12日
期數: 21/0208527萬3千
無人中
3月2日
期數: 21/0185735萬8千
無人中
2月26日
期數: 21/0174453萬8千
無人中
2月23日
期數: 21/0163564萬4千
無人中
2月19日
期數: 21/0152667萬4千
無人中
2月16日
期數: 21/0142095萬6千
無人中
2月12日
期數: 21/0131467萬3千
無人中
1月29日
期數: 21/0095276萬4千
無人中
1月26日
期數: 21/0084302萬5千
無人中
1月22日
期數: 21/0073604萬1千
無人中
1月19日
期數: 21/0063000萬
無人中