載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月30日 | 21/123 | 20 21 22 29 34 35 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2084萬7千 無人中 |
| 12月28日 | 21/122 | 21 25 30 33 36 49 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1368萬2千 無人中 |
| 12月25日 | 21/121 | 8 11 20 30 35 40 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 12月23日 | 21/120 | 3 9 11 17 22 44 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 3523萬1千 |
| 12月21日 | 21/119 | 11 12 16 32 43 44 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 4347萬7千 無人中 |
| 12月19日 | 21/118 | 12 20 21 26 33 42 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 3540萬6千 無人中 |
| 12月16日 | 21/117 | 5 6 19 43 47 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2730萬4千 無人中 |
| 12月14日 | 21/116 | 7 24 29 36 41 43 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1985萬 無人中 |
| 12月11日 | 21/115 | 7 21 34 35 42 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1312萬2千 無人中 |
| 12月9日 | 21/114 | 4 7 9 13 15 43 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 12月7日 | 21/113 | 4 13 19 21 35 43 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 3520萬4千 |
| 12月4日 | 21/112 | 1 21 24 29 44 46 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2332萬4千 無人中 |
| 12月2日 | 21/111 | 3 21 26 36 38 49 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 3464萬8千 |
| 11月30日 | 21/110 | 1 17 22 26 38 44 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2730萬4千 無人中 |
| 11月27日 | 21/109 | 2 14 30 41 42 44 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1961萬2千 無人中 |
| 11月25日 | 21/108 | 10 28 36 39 47 48 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2799萬9千 |
| 11月23日 | 21/107 | 2 6 11 22 34 38 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2201萬 無人中 |
| 11月20日 | 21/106 | 18 19 24 38 39 42 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1387萬4千 無人中 |
| 11月18日 | 21/105 | 2 16 23 25 29 38 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月16日 | 21/104 | 9 13 25 27 33 36 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2356萬7千 |
| 11月14日 | 21/103 | 1 11 15 21 24 28 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1970萬9千 無人中 |
| 11月11日 | 21/102 | 10 13 31 37 40 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1253萬6千 無人中 |
| 11月9日 | 21/101 | 3 11 15 25 30 45 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1406萬1千 |
| 11月6日 | 21/100 | 13 15 40 41 42 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月4日 | 21/099 | 3 22 30 32 40 43 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 3319萬7千 |
| 11月2日 | 21/098 | 4 5 24 33 44 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2293萬8千 無人中 |
| 10月30日 | 21/097 | 3 14 37 41 42 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1508萬9千 無人中 |
| 10月28日 | 21/096 | 1 5 17 26 34 48 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月26日 | 21/095 | 9 14 23 28 34 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 8335萬2千 萬聖節金多寶 |
| 10月21日 | 21/094 | 6 9 11 13 15 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 3047萬9千 無人中 |
| 10月19日 | 21/093 | 7 13 15 19 24 37 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2349萬2千 無人中 |
| 10月16日 | 21/092 | 3 14 16 23 38 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 3100萬2千 |
| 10月14日 | 21/091 | 2 6 9 27 43 45 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2184萬6千 無人中 |
| 10月7日 | 21/090 | 8 11 19 21 24 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1352萬5千 無人中 |
| 10月5日 | 21/089 | 19 20 26 29 32 48 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月2日 | 21/088 | 6 12 19 31 47 48 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 4385萬6千 |
| 9月30日 | 21/087 | 2 3 11 20 24 47 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 3445萬3千 無人中 |
| 9月28日 | 21/086 | 2 23 31 38 43 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 2288萬7千 無人中 |
| 9月25日 | 21/085 | 15 18 32 43 45 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1494萬9千 無人中 |
| 9月23日 | 21/084 | 2 4 10 17 38 41 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月21日 | 21/083 | 14 15 25 26 32 45 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 8597萬6千 中秋金多寶 |
| 9月16日 | 21/082 | 1 6 11 20 32 35 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月14日 | 21/081 | 7 8 32 33 39 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 962萬9千 |
| 9月11日 | 21/080 | 12 26 31 37 38 44 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 2119萬6千 無人中 |
| 9月9日 | 21/079 | 7 22 24 31 33 37 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2767萬2千 |
| 9月7日 | 21/078 | 2 7 21 23 27 36 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 2060萬6千 無人中 |
| 9月4日 | 21/077 | 5 8 29 31 32 36 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1328萬7千 無人中 |
| 9月2日 | 21/076 | 10 28 39 45 48 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月31日 | 21/075 | 1 12 23 29 45 46 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1410萬5千 |
| 8月28日 | 21/074 | 2 14 15 16 33 45 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月26日 | 21/073 | 5 10 17 30 43 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 9124萬7千 |
| 8月21日 | 21/072 | 2 5 18 21 42 48 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 6929萬 無人中 |
| 8月19日 | 21/071 | 4 26 28 31 32 33 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 5680萬6千 無人中 |
| 8月14日 | 21/070 | 11 12 19 38 39 41 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 4401萬3千 無人中 |
| 8月12日 | 21/069 | 20 21 30 34 36 37 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 3526萬7千 無人中 |
| 8月10日 | 21/068 | 4 12 14 17 22 32 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2744萬8千 無人中 |
| 8月7日 | 21/067 | 13 14 26 34 35 44 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 2008萬6千 無人中 |
| 8月5日 | 21/066 | 10 17 19 25 36 39 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1382萬8千 無人中 |
| 8月3日 | 21/065 | 10 13 15 29 31 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月1日 | 21/064 | 1 4 9 21 36 42 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 3342萬4千 暑期金多寶 |
| 7月27日 | 21/063 | 8 11 19 22 29 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月24日 | 21/062 | 11 12 25 27 28 34 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 533萬3千 |
| 7月22日 | 21/061 | 2 3 4 5 8 23 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 236萬2千 |
| 7月20日 | 21/060 | 2 7 15 19 31 49 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月17日 | 21/059 | 1 6 16 30 32 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 4243萬8千 |
| 7月15日 | 21/058 | 6 19 22 23 28 49 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 3351萬9千 無人中 |
| 7月13日 | 21/057 | 9 13 21 35 38 48 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 2667萬5千 無人中 |
| 7月10日 | 21/056 | 25 28 34 37 40 49 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1908萬7千 無人中 |
| 7月8日 | 21/055 | 7 9 13 27 39 43 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1303萬 無人中 |
| 7月6日 | 21/054 | 2 6 15 16 26 34 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月3日 | 21/053 | 7 9 24 29 37 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1312萬 |
| 6月29日 | 21/052 | 10 16 24 39 44 47 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 6月27日 | 21/051 | 2 7 11 27 37 42 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 2605萬 |
| 6月24日 | 21/050 | 4 11 14 21 38 48 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1870萬2千 無人中 |
| 6月22日 | 21/049 | 1 5 7 24 26 30 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1526萬7千 無人中 |
| 6月19日 | 21/048 | 4 15 17 32 38 43 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 6月17日 | 21/047 | 1 25 31 34 42 48 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 3788萬3千 |
| 6月15日 | 21/046 | 3 11 13 22 44 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 6096萬8千 |
| 6月11日 | 21/045 | 2 3 15 29 41 43 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 4919萬7千 無人中 |
| 6月8日 | 21/044 | 7 13 21 24 28 30 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 4147萬1千 無人中 |
| 6月4日 | 21/043 | 2 6 16 22 34 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2988萬3千 無人中 |
| 6月1日 | 21/042 | 1 6 16 28 33 36 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2517萬2千 無人中 |
| 5月28日 | 21/041 | 5 12 30 43 44 45 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1573萬6千 無人中 |
| 5月25日 | 21/040 | 1 7 19 22 27 49 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1980萬7千 |
| 5月21日 | 21/039 | 8 14 31 37 44 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1325萬2千 無人中 |
| 5月18日 | 21/038 | 2 9 26 34 35 36 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月14日 | 21/037 | 5 14 28 29 31 37 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1483萬1千 |
| 5月11日 | 21/036 | 15 22 30 31 35 45 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 4565萬9千 |
| 5月7日 | 21/035 | 5 8 22 26 40 41 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 3551萬2千 無人中 |
| 5月4日 | 21/034 | 8 9 10 19 38 45 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2898萬 無人中 |
| 4月30日 | 21/033 | 7 9 29 33 36 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 2354萬7千 無人中 |
| 4月27日 | 21/032 | 2 13 15 19 38 41 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1760萬 無人中 |
| 4月23日 | 21/031 | 15 18 20 23 31 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1242萬9千 無人中 |
| 4月20日 | 21/030 | 12 32 40 42 48 49 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 4月16日 | 21/029 | 5 6 17 23 29 38 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1928萬1千 |
| 4月13日 | 21/028 | 7 10 13 14 20 35 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 2897萬 |
| 4月9日 | 21/027 | 7 9 12 13 14 16 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2475萬 無人中 |
| 4月6日 | 21/026 | 4 7 8 20 22 41 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1997萬1千 無人中 |
| 4月2日 | 21/025 | 1 2 33 34 42 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1488萬 無人中 |
| 3月30日 | 21/024 | 24 26 36 37 41 43 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 2008萬5千 |
| 3月26日 | 21/023 | 6 12 24 26 30 43 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1424萬 無人中 |
| 3月23日 | 21/022 | 11 14 16 19 38 41 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 3月19日 | 21/021 | 3 8 9 14 23 25 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 7628萬7千 |
| 3月12日 | 21/020 | 16 17 21 24 43 47 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 8527萬3千 無人中 |
| 3月5日 | 21/019 | 1 23 32 38 43 46 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 6685萬5千 無人中 |
| 3月2日 | 21/018 | 6 15 16 21 27 28 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 5735萬8千 無人中 |
| 2月26日 | 21/017 | 14 17 35 37 39 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 4453萬8千 無人中 |
| 2月23日 | 21/016 | 2 14 18 28 34 44 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 3564萬4千 無人中 |
| 2月19日 | 21/015 | 4 5 13 14 25 44 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 2667萬4千 無人中 |
| 2月16日 | 21/014 | 3 13 28 30 31 45 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 2095萬6千 無人中 |
| 2月12日 | 21/013 | 6 25 31 36 41 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1467萬3千 無人中 |
| 2月9日 | 21/012 | 1 2 16 20 31 38 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月5日 | 21/011 | 10 16 22 40 44 45 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 2月2日 | 21/010 | 18 21 24 26 30 35 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 6327萬5千 |
| 1月29日 | 21/009 | 2 10 30 31 35 46 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 5276萬4千 無人中 |
| 1月26日 | 21/008 | 5 9 16 21 44 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 4302萬5千 無人中 |
| 1月22日 | 21/007 | 15 16 18 21 24 31 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 3604萬1千 無人中 |
| 1月19日 | 21/006 | 14 21 22 38 40 45 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 3000萬 無人中 |
| 1月15日 | 21/005 | 4 24 39 41 42 45 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2300萬 無人中 |
| 1月12日 | 21/004 | 5 19 22 26 35 40 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 3168萬6千 |
| 1月8日 | 21/003 | 5 19 29 32 33 34 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 2600萬 無人中 |
| 1月5日 | 21/002 | 22 24 30 36 38 46 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 2100萬 無人中 |
| 1月2日 | 21/001 | 3 9 14 21 45 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2953萬1千 |
檢視 2021 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。