載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 02/113 | 10 18 19 28 40 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 269萬1千 |
| 12月27日 | 02/112 | 10 14 22 34 40 43 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月23日 | 02/111 | 1 11 18 19 39 40 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月20日 | 02/110 | 13 18 23 24 26 33 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 3431萬2千 聖誕金多寶 |
| 12月17日 | 02/109 | 6 18 39 40 41 42 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月12日 | 02/108 | 7 15 16 23 31 35 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月10日 | 02/107 | 5 36 37 38 46 49 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月5日 | 02/106 | 11 21 27 31 37 44 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月3日 | 02/105 | 9 11 14 17 24 28 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月28日 | 02/104 | 17 19 26 31 37 43 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月26日 | 02/103 | 19 21 40 42 46 47 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 2798萬7千 |
| 11月21日 | 02/102 | 4 16 18 25 29 41 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月19日 | 02/101 | 3 15 22 23 42 47 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月14日 | 02/100 | 2 6 14 25 45 49 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月12日 | 02/099 | 5 8 9 26 33 38 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 11月7日 | 02/098 | 6 7 29 32 42 46 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 11月4日 | 02/097 | 1 3 12 23 31 48 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 2194萬8千 |
| 10月31日 | 02/096 | 2 3 8 22 27 28 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月29日 | 02/095 | 8 10 14 25 43 44 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月24日 | 02/094 | 8 12 19 22 29 41 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月22日 | 02/093 | 1 13 18 30 32 46 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 3528萬8千 |
| 10月17日 | 02/092 | 5 7 16 37 42 44 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月15日 | 02/091 | 1 12 14 33 36 37 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月10日 | 02/090 | 5 9 18 25 47 48 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月8日 | 02/089 | 5 9 20 30 32 42 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月3日 | 02/088 | 6 10 11 32 35 46 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1930萬9千 |
| 9月30日 | 02/087 | 7 15 24 41 47 49 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月26日 | 02/086 | 10 12 15 17 34 42 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月24日 | 02/085 | 1 10 34 41 47 48 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2548萬 |
| 9月20日 | 02/084 | 15 19 25 34 38 44 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中中秋金多寶 |
| 9月17日 | 02/083 | 5 13 19 27 29 35 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月12日 | 02/082 | 11 23 32 33 43 48 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月10日 | 02/081 | 8 14 16 22 37 46 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 3292萬9千 |
| 9月5日 | 02/080 | 15 22 34 40 41 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月3日 | 02/079 | 10 37 40 42 43 46 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月31日 | 02/078 | 3 4 23 25 31 44 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月29日 | 02/077 | 3 7 31 32 35 47 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月27日 | 02/076 | 22 24 28 33 36 39 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1547萬7千 |
| 8月24日 | 02/075 | 2 7 12 19 23 49 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月22日 | 02/074 | 1 3 8 25 43 46 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月20日 | 02/073 | 2 6 16 26 36 41 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 300萬 |
| 8月17日 | 02/072 | 10 17 36 43 45 47 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月15日 | 02/071 | 4 23 24 25 38 40 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 965萬 |
| 8月13日 | 02/070 | 7 14 26 32 41 49 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月10日 | 02/069 | 5 28 29 31 44 46 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月8日 | 02/068 | 5 15 26 27 28 35 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 950萬4千 |
| 8月6日 | 02/067 | 5 10 24 32 39 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月3日 | 02/066 | 9 10 11 15 19 28 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2401萬9千 |
| 8月1日 | 02/065 | 3 7 11 22 28 36 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月30日 | 02/064 | 6 22 25 26 27 45 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月27日 | 02/063 | 1 23 25 32 43 44 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月25日 | 02/062 | 1 5 6 31 39 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月23日 | 02/061 | 9 12 25 31 43 44 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月20日 | 02/060 | 1 11 29 33 36 44 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月18日 | 02/059 | 11 22 24 28 29 38 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 166萬6千 |
| 7月16日 | 02/058 | 7 13 14 20 29 32 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 537萬7千 |
| 7月13日 | 02/057 | 9 24 25 27 36 38 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 913萬 |
| 7月11日 | 02/056 | 14 19 23 36 44 46 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月9日 | 02/055 | 10 20 26 28 35 48 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1043萬6千 |
| 7月6日 | 02/054 | 10 20 21 33 40 44 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月4日 | 02/053 | 5 32 34 38 39 49 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 2838萬9千 暑期金多寶 |
| 7月2日 | 02/052 | 4 26 31 33 36 38 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月29日 | 02/051 | 5 10 13 22 35 41 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月27日 | 02/050 | 6 12 29 32 39 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月25日 | 02/049 | 11 12 19 34 35 39 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 927萬9千 |
| 6月20日 | 02/048 | 1 3 6 17 29 34 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月18日 | 02/047 | 32 33 36 41 42 43 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 986萬6千 端午金多寶 |
| 6月13日 | 02/046 | 1 9 13 30 31 47 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1412萬9千 |
| 6月11日 | 02/045 | 7 25 29 31 36 43 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月6日 | 02/044 | 3 8 12 13 32 42 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月4日 | 02/043 | 4 8 15 24 41 45 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1168萬7千 |
| 5月30日 | 02/042 | 2 15 33 34 35 44 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月28日 | 02/041 | 12 14 22 25 27 40 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1643萬4千 |
| 5月23日 | 02/040 | 9 12 31 36 41 43 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月21日 | 02/039 | 7 14 35 41 44 45 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月16日 | 02/038 | 3 10 20 30 36 38 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 3800萬 |
| 5月14日 | 02/037 | 2 13 16 30 39 40 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月9日 | 02/036 | 2 5 9 15 17 44 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月7日 | 02/035 | 3 4 5 6 37 46 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月2日 | 02/034 | 10 20 26 31 36 40 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月30日 | 02/033 | 7 15 26 29 34 42 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月25日 | 02/032 | 2 4 13 22 29 42 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 902萬5千 |
| 4月23日 | 02/031 | 11 16 22 31 34 41 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月18日 | 02/030 | 3 7 16 21 34 45 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 4月16日 | 02/029 | 1 10 12 19 24 39 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 4月11日 | 02/028 | 2 6 8 32 44 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 925萬7千 |
| 4月9日 | 02/027 | 11 17 18 24 32 38 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月4日 | 02/026 | 1 10 11 19 27 37 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 4月2日 | 02/025 | 3 6 13 24 31 37 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月28日 | 02/024 | 7 21 26 36 41 46 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月26日 | 02/023 | 7 10 14 21 29 30 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 634萬1千 復活節金多寶 |
| 3月21日 | 02/022 | 2 32 34 39 40 45 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1004萬5千 |
| 3月19日 | 02/021 | 13 19 26 33 38 46 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 3月14日 | 02/020 | 8 15 18 21 39 45 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月12日 | 02/019 | 1 8 16 23 33 40 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月7日 | 02/018 | 24 30 36 37 39 41 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 3月5日 | 02/017 | 3 7 15 19 28 29 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 455萬6千 |
| 2月28日 | 02/016 | 8 10 17 24 27 38 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月26日 | 02/015 | 18 22 29 31 37 41 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 2月21日 | 02/014 | 11 15 31 32 33 43 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1619萬1千 |
| 2月19日 | 02/013 | 1 7 8 19 30 37 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月15日 | 02/012 | 1 6 8 17 32 47 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月8日 | 02/011 | 12 15 27 37 44 45 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1541萬6千 新春金多寶 |
| 2月5日 | 02/010 | 1 9 18 21 38 45 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 1月31日 | 02/009 | 2 23 27 30 39 44 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 1月29日 | 02/008 | 9 12 21 29 31 33 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 1月24日 | 02/007 | 1 13 16 28 38 45 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 3166萬8千 |
| 1月22日 | 02/006 | 6 9 26 31 34 44 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月17日 | 02/005 | 14 16 31 36 42 43 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月15日 | 02/004 | 4 11 13 27 29 35 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月10日 | 02/003 | 10 21 28 32 40 42 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月8日 | 02/002 | 12 17 21 35 36 43 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1245萬8千 |
| 1月3日 | 02/001 | 3 11 13 14 18 21 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
檢視 2002 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。