2026年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
71
最高頭獎
2億2800萬
平均頭獎
2666萬6千
總獎金
18億9331萬2千
顯示71個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 26/071 | 800萬 無人中 | |
| 6月30日 | 26/070 | 3900萬 | |
| 6月28日 | 26/069 | 3000萬 無人中 | |
| 6月25日 | 26/068 | 2400萬 無人中 | |
| 6月23日 | 26/067 | 1400萬 無人中 | |
| 6月20日 | 26/066 | 800萬 無人中 | |
| 6月18日 | 26/065 | 8000萬 端午金多寶 | |
| 6月14日 | 26/064 | 800萬 | |
| 6月11日 | 26/063 | 800萬 | |
| 6月9日 | 26/062 | 1300萬 | |
| 6月6日 | 26/061 | 800萬 無人中 | |
| 6月4日 | 26/060 | 1100萬 | |
| 6月2日 | 26/059 | 1300萬 | |
| 5月30日 | 26/058 | 800萬 無人中 | |
| 5月28日 | 26/057 | 2600萬 | |
| 5月26日 | 26/056 | 1900萬 無人中 | |
| 5月23日 | 26/055 | 1300萬 無人中 | |
| 5月21日 | 26/054 | 800萬 無人中 | |
| 5月19日 | 26/053 | 3900萬 | |
| 5月16日 | 26/052 | 3100萬 無人中 | |
| 5月14日 | 26/051 | 2200萬 無人中 | |
| 5月12日 | 26/050 | 3000萬 | |
| 5月10日 | 26/049 | 2200萬 無人中 | |
| 5月7日 | 26/048 | 1300萬 無人中 | |
| 5月5日 | 26/047 | 800萬 無人中 | |
| 5月2日 | 26/046 | 2億2800萬 六合彩50週年金多寶 | |
| 4月25日 | 26/045 | 2700萬 無人中 | |
| 4月23日 | 26/044 | 2000萬 無人中 | |
| 4月21日 | 26/043 | 1300萬 無人中 | |
| 4月18日 | 26/042 | 800萬 無人中 | |
| 4月16日 | 26/041 | 2500萬 | |
| 4月14日 | 26/040 | 1800萬 無人中 | |
| 4月11日 | 26/039 | 2300萬 | |
| 4月9日 | 26/038 | 1400萬 無人中 | |
| 4月7日 | 26/037 | 800萬 無人中 | |
| 4月4日 | 26/036 | 8000萬 復活節金多寶 | |
| 3月31日 | 26/035 | 1500萬 無人中 | |
| 3月28日 | 26/034 | 800萬 無人中 | |
| 3月26日 | 26/033 | 800萬 | |
| 3月24日 | 26/032 | 800萬 | |
| 3月21日 | 26/031 | 1300萬 | |
| 3月19日 | 26/030 | 800萬 無人中 | |
| 3月17日 | 26/029 | 8000萬 幸運二金多寶 | |
| 3月12日 | 26/028 | 1300萬 | |
| 3月10日 | 26/027 | 800萬 無人中 | |
| 3月7日 | 26/026 | 3600萬 | |
| 3月5日 | 26/025 | 2800萬 無人中 | |
| 3月3日 | 26/024 | 2000萬 無人中 | |
| 2月28日 | 26/023 | 1300萬 無人中 | |
| 2月26日 | 26/022 | 800萬 無人中 | |
| 2月24日 | 26/021 | 800萬 | |
| 2月21日 | 26/020 | 2億 馬年新春金多寶 | |
| 2月15日 | 26/019 | 1300萬 無人中 | |
| 2月12日 | 26/018 | 800萬 無人中 | |
| 2月10日 | 26/017 | 1900萬 | |
| 2月7日 | 26/016 | 1300萬 無人中 | |
| 2月5日 | 26/015 | 800萬 無人中 | |
| 2月3日 | 26/014 | 4600萬 | |
| 1月31日 | 26/013 | 3600萬 無人中 | |
| 1月29日 | 26/012 | 2600萬 無人中 | |
| 1月27日 | 26/011 | 1900萬 無人中 | |
| 1月24日 | 26/010 | 1300萬 無人中 | |
| 1月22日 | 26/009 | 800萬 無人中 | |
| 1月20日 | 26/008 | 4000萬 | |
| 1月17日 | 26/007 | 6756萬9千 無人中 | |
| 1月15日 | 26/006 | 2300萬 無人中 | |
| 1月13日 | 26/005 | 1500萬 無人中 | |
| 1月10日 | 26/004 | 800萬 無人中 | |
| 1月8日 | 26/003 | 1366萬7千 | |
| 1月6日 | 26/002 | 800萬 無人中 | |
| 1月3日 | 26/001 | 6807萬4千 新年金多寶 |
6月25日
期數: 26/0682400萬
無人中
6月18日
期數: 26/0658000萬
端午金多寶
5月26日
期數: 26/0561900萬
無人中
5月16日
期數: 26/0523100萬
無人中
5月14日
期數: 26/0512200萬
無人中
5月2日
期數: 26/0462億2800萬
六合彩50週年金多寶
4月4日
期數: 26/0368000萬
復活節金多寶
3月17日
期數: 26/0298000萬
幸運二金多寶
2月21日
期數: 26/0202億
馬年新春金多寶
1月31日
期數: 26/0133600萬
無人中
1月17日
期數: 26/0076756萬9千
無人中
1月13日
期數: 26/0051500萬
無人中