2013年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
152
最高頭獎
9095萬1千
平均頭獎
2300萬
總獎金
34億9606萬9千
顯示152個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 13/152 | 2121萬5千 無人中 | |
| 12月28日 | 13/151 | 1362萬1千 無人中 | |
| 12月25日 | 13/150 | 800萬 無人中 | |
| 12月22日 | 13/149 | 1651萬3千 | |
| 12月19日 | 13/148 | 2994萬1千 無人中 | |
| 12月17日 | 13/147 | 2200萬 無人中 | |
| 12月14日 | 13/146 | 1300萬 無人中 | |
| 12月12日 | 13/145 | 800萬 無人中 | |
| 12月10日 | 13/144 | 9095萬1千 | |
| 12月7日 | 13/143 | 6833萬6千 無人中 | |
| 12月5日 | 13/142 | 5475萬6千 無人中 | |
| 12月3日 | 13/141 | 4300萬 無人中 | |
| 11月30日 | 13/140 | 3400萬 無人中 | |
| 11月28日 | 13/139 | 2700萬 無人中 | |
| 11月26日 | 13/138 | 2000萬 無人中 | |
| 11月23日 | 13/137 | 1400萬 無人中 | |
| 11月21日 | 13/136 | 1595萬3千 | |
| 11月19日 | 13/135 | 2367萬6千 | |
| 11月16日 | 13/134 | 1500萬 無人中 | |
| 11月14日 | 13/133 | 800萬 無人中 | |
| 11月12日 | 13/132 | 4771萬4千 | |
| 11月10日 | 13/131 | 3800萬 無人中 | |
| 11月7日 | 13/130 | 3000萬 無人中 | |
| 11月5日 | 13/129 | 2239萬8千 無人中 | |
| 11月2日 | 13/128 | 3229萬 | |
| 10月31日 | 13/127 | 2211萬 無人中 | |
| 10月29日 | 13/126 | 1334萬7千 無人中 | |
| 10月26日 | 13/125 | 800萬 無人中 | |
| 10月24日 | 13/124 | 2736萬9千 | |
| 10月22日 | 13/123 | 2100萬 無人中 | |
| 10月19日 | 13/122 | 1400萬 無人中 | |
| 10月17日 | 13/121 | 1668萬9千 | |
| 10月15日 | 13/120 | 2170萬2千 | |
| 10月13日 | 13/119 | 1340萬2千 無人中 | |
| 10月10日 | 13/118 | 800萬 無人中 | |
| 10月8日 | 13/117 | 519萬1千 | |
| 10月5日 | 13/116 | 1529萬5千 無人中 | |
| 10月3日 | 13/115 | 1745萬3千 | |
| 9月30日 | 13/114 | 1000萬 無人中 | |
| 9月28日 | 13/113 | 800萬 | |
| 9月26日 | 13/112 | 1664萬1千 | |
| 9月24日 | 13/111 | 6300萬 無人中 | |
| 9月21日 | 13/110 | 5107萬1千 無人中 | |
| 9月19日 | 13/109 | 8396萬8千 中秋金多寶 | |
| 9月16日 | 13/108 | 1290萬2千 | |
| 9月14日 | 13/107 | 800萬 無人中 | |
| 9月12日 | 13/106 | 2325萬4千 | |
| 9月10日 | 13/105 | 1900萬 無人中 | |
| 9月7日 | 13/104 | 1300萬 無人中 | |
| 9月5日 | 13/103 | 800萬 無人中 | |
| 9月3日 | 13/102 | 2660萬4千 | |
| 8月31日 | 13/101 | 1913萬3千 無人中 | |
| 8月29日 | 13/100 | 1319萬3千 無人中 | |
| 8月27日 | 13/099 | 800萬 無人中 | |
| 8月24日 | 13/098 | 400萬 | |
| 8月22日 | 13/097 | 3462萬4千 | |
| 8月20日 | 13/096 | 5500萬 無人中 | |
| 8月17日 | 13/095 | 4341萬3千 無人中 | |
| 8月15日 | 13/094 | 3500萬 無人中 | |
| 8月13日 | 13/093 | 2669萬1千 無人中 | |
| 8月10日 | 13/092 | 1900萬 無人中 | |
| 8月8日 | 13/091 | 1324萬1千 無人中 | |
| 8月6日 | 13/090 | 800萬 無人中 | |
| 8月3日 | 13/089 | 1209萬3千 | |
| 8月1日 | 13/088 | 1427萬3千 | |
| 7月30日 | 13/087 | 1000萬 無人中 | |
| 7月27日 | 13/086 | 800萬 | |
| 7月25日 | 13/085 | 800萬 | |
| 7月23日 | 13/084 | 800萬 | |
| 7月21日 | 13/083 | 4079萬1千 | |
| 7月18日 | 13/082 | 6400萬 無人中 | |
| 7月16日 | 13/081 | 5073萬2千 無人中暑期金多寶 | |
| 7月13日 | 13/080 | 4422萬5千 | |
| 7月11日 | 13/079 | 7022萬1千 | |
| 7月9日 | 13/078 | 5607萬1千 無人中 | |
| 7月6日 | 13/077 | 4600萬 無人中 | |
| 7月2日 | 13/076 | 3800萬 無人中 | |
| 6月29日 | 13/075 | 2901萬5千 無人中 | |
| 6月27日 | 13/074 | 2200萬 無人中 | |
| 6月25日 | 13/073 | 1504萬8千 無人中 | |
| 6月22日 | 13/072 | 800萬 無人中 | |
| 6月20日 | 13/071 | 800萬 | |
| 6月18日 | 13/070 | 800萬 | |
| 6月15日 | 13/069 | 5830萬3千 | |
| 6月13日 | 13/068 | 4800萬 無人中 | |
| 6月11日 | 13/067 | 7482萬6千 端午金多寶 | |
| 6月9日 | 13/066 | 800萬 無人中 | |
| 6月6日 | 13/065 | 2083萬1千 | |
| 6月4日 | 13/064 | 1500萬 無人中 | |
| 6月1日 | 13/063 | 800萬 無人中 | |
| 5月30日 | 13/062 | 800萬 | |
| 5月28日 | 13/061 | 106萬6千 | |
| 5月25日 | 13/060 | 2506萬7千 | |
| 5月23日 | 13/059 | 1900萬 無人中 | |
| 5月21日 | 13/058 | 1300萬 無人中 | |
| 5月19日 | 13/057 | 800萬 無人中 | |
| 5月16日 | 13/056 | 1841萬9千 | |
| 5月14日 | 13/055 | 1307萬5千 無人中 | |
| 5月12日 | 13/054 | 800萬 無人中 | |
| 5月9日 | 13/053 | 5539萬 | |
| 5月7日 | 13/052 | 4426萬9千 無人中 | |
| 5月4日 | 13/051 | 3316萬3千 無人中 | |
| 5月2日 | 13/050 | 2600萬 無人中 | |
| 4月30日 | 13/049 | 3395萬3千 | |
| 4月27日 | 13/048 | 2800萬 無人中 | |
| 4月25日 | 13/047 | 2100萬 無人中 | |
| 4月23日 | 13/046 | 1500萬 無人中 | |
| 4月21日 | 13/045 | 800萬 無人中 | |
| 4月18日 | 13/044 | 837萬7千 | |
| 4月16日 | 13/043 | 2544萬 | |
| 4月13日 | 13/042 | 1700萬 無人中 | |
| 4月11日 | 13/041 | 2073萬6千 | |
| 4月9日 | 13/040 | 1600萬 無人中 | |
| 4月6日 | 13/039 | 1000萬 無人中 | |
| 4月4日 | 13/038 | 800萬 | |
| 4月2日 | 13/037 | 1809萬6千 | |
| 3月30日 | 13/036 | 1300萬 無人中 | |
| 3月28日 | 13/035 | 800萬 無人中 | |
| 3月26日 | 13/034 | 4215萬4千 復活節金多寶 | |
| 3月23日 | 13/033 | 2900萬 無人中 | |
| 3月21日 | 13/032 | 2100萬 無人中 | |
| 3月19日 | 13/031 | 1500萬 無人中 | |
| 3月16日 | 13/030 | 800萬 無人中 | |
| 3月14日 | 13/029 | 2019萬1千 | |
| 3月12日 | 13/028 | 1367萬7千 無人中 | |
| 3月9日 | 13/027 | 800萬 無人中 | |
| 3月7日 | 13/026 | 3149萬3千 | |
| 3月5日 | 13/025 | 3804萬 無人中 | |
| 3月3日 | 13/024 | 2952萬5千 無人中 | |
| 2月28日 | 13/023 | 2200萬 無人中 | |
| 2月26日 | 13/022 | 1527萬3千 無人中 | |
| 2月23日 | 13/021 | 800萬 無人中 | |
| 2月21日 | 13/020 | 800萬 | |
| 2月19日 | 13/019 | 1553萬 | |
| 2月16日 | 13/018 | 800萬 無人中 | |
| 2月14日 | 13/017 | 2844萬2千 新春金多寶 | |
| 2月9日 | 13/016 | 800萬 無人中 | |
| 2月7日 | 13/015 | 1030萬4千 | |
| 2月5日 | 13/014 | 1569萬 | |
| 2月3日 | 13/013 | 800萬 無人中 | |
| 1月31日 | 13/012 | 1224萬 | |
| 1月29日 | 13/011 | 800萬 無人中 | |
| 1月26日 | 13/010 | 800萬 | |
| 1月24日 | 13/009 | 1648萬 | |
| 1月22日 | 13/008 | 2103萬2千 無人中 | |
| 1月19日 | 13/007 | 1500萬 無人中 | |
| 1月17日 | 13/006 | 800萬 無人中 | |
| 1月15日 | 13/005 | 2007萬9千 | |
| 1月13日 | 13/004 | 1600萬 無人中 | |
| 1月10日 | 13/003 | 800萬 無人中 | |
| 1月8日 | 13/002 | 4134萬3千 | |
| 1月3日 | 13/001 | 5840萬4千 無人中元旦金多寶 |
12月31日
期數: 13/1522121萬5千
無人中
12月28日
期數: 13/1511362萬1千
無人中
12月22日
期數: 13/1491651萬3千
12月19日
期數: 13/1482994萬1千
無人中
12月14日
期數: 13/1461300萬
無人中
12月12日
期數: 13/145800萬
無人中
12月7日
期數: 13/1436833萬6千
無人中
12月5日
期數: 13/1425475萬6千
無人中
11月30日
期數: 13/1403400萬
無人中
11月26日
期數: 13/1382000萬
無人中
11月23日
期數: 13/1371400萬
無人中
11月19日
期數: 13/1352367萬6千
11月12日
期數: 13/1324771萬4千
11月10日
期數: 13/1313800萬
無人中
11月5日
期數: 13/1292239萬8千
無人中
10月29日
期數: 13/1261334萬7千
無人中
10月19日
期數: 13/1221400萬
無人中
10月13日
期數: 13/1191340萬2千
無人中
9月24日
期數: 13/1116300萬
無人中
9月21日
期數: 13/1105107萬1千
無人中
9月19日
期數: 13/1098396萬8千
中秋金多寶
8月31日
期數: 13/1011913萬3千
無人中
8月29日
期數: 13/1001319萬3千
無人中
8月20日
期數: 13/0965500萬
無人中
8月17日
期數: 13/0954341萬3千
無人中
8月15日
期數: 13/0943500萬
無人中
8月13日
期數: 13/0932669萬1千
無人中
8月8日
期數: 13/0911324萬1千
無人中
7月18日
期數: 13/0826400萬
無人中
7月16日
期數: 13/0815073萬2千
無人中暑期金多寶
6月27日
期數: 13/0742200萬
無人中
6月25日
期數: 13/0731504萬8千
無人中
6月11日
期數: 13/0677482萬6千
端午金多寶
5月21日
期數: 13/0581300萬
無人中
5月14日
期數: 13/0551307萬5千
無人中
5月4日
期數: 13/0513316萬3千
無人中
4月25日
期數: 13/0472100萬
無人中
3月26日
期數: 13/0344215萬4千
復活節金多寶
3月12日
期數: 13/0281367萬7千
無人中
2月28日
期數: 13/0232200萬
無人中
2月26日
期數: 13/0221527萬3千
無人中
2月14日
期數: 13/0172844萬2千
新春金多寶