2025年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
134
最高頭獎
1億9376萬2千
平均頭獎
2475萬1千
總獎金
33億1667萬9千
顯示134個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 25/134 | 2059萬4千 | |
| 12月25日 | 25/133 | 2000萬 無人中 | |
| 12月21日 | 25/132 | 1300萬 無人中 | |
| 12月18日 | 25/131 | 800萬 無人中 | |
| 12月16日 | 25/130 | 883萬1千 | |
| 12月13日 | 25/129 | 800萬 | |
| 12月11日 | 25/128 | 8212萬3千 | |
| 12月6日 | 25/127 | 1億2243萬 | |
| 12月2日 | 25/126 | 8800萬 無人中 | |
| 11月25日 | 25/125 | 6800萬 無人中幸運二金多寶 | |
| 11月20日 | 25/124 | 5200萬 無人中 | |
| 11月18日 | 25/123 | 4300萬 無人中 | |
| 11月16日 | 25/122 | 3200萬 無人中 | |
| 11月13日 | 25/121 | 2500萬 無人中 | |
| 11月11日 | 25/120 | 1800萬 無人中 | |
| 11月8日 | 25/119 | 1200萬 無人中 | |
| 11月6日 | 25/118 | 800萬 無人中 | |
| 11月4日 | 25/117 | 3409萬6千 幸運二金多寶 | |
| 10月28日 | 25/116 | 5156萬5千 | |
| 10月25日 | 25/115 | 4000萬 無人中 | |
| 10月23日 | 25/114 | 3000萬 無人中 | |
| 10月21日 | 25/113 | 2500萬 無人中 | |
| 10月18日 | 25/112 | 1800萬 無人中 | |
| 10月16日 | 25/111 | 1200萬 無人中 | |
| 10月14日 | 25/110 | 800萬 無人中 | |
| 10月11日 | 25/109 | 1218萬7千 | |
| 10月9日 | 25/108 | 800萬 無人中 | |
| 10月6日 | 25/107 | 5464萬 中秋金多寶 | |
| 9月30日 | 25/106 | 862萬5千 | |
| 9月27日 | 25/105 | 2198萬7千 | |
| 9月25日 | 25/104 | 1600萬 無人中 | |
| 9月20日 | 25/103 | 800萬 無人中 | |
| 9月18日 | 25/102 | 800萬 | |
| 9月16日 | 25/101 | 1336萬9千 | |
| 9月13日 | 25/100 | 800萬 無人中 | |
| 9月11日 | 25/099 | 6144萬8千 | |
| 9月9日 | 25/098 | 4700萬 無人中 | |
| 9月6日 | 25/097 | 7817萬6千 開鑼金多寶 | |
| 9月2日 | 25/096 | 3200萬 無人中 | |
| 8月30日 | 25/095 | 2800萬 無人中 | |
| 8月28日 | 25/094 | 2000萬 無人中 | |
| 8月26日 | 25/093 | 1300萬 無人中 | |
| 8月23日 | 25/092 | 800萬 無人中 | |
| 8月21日 | 25/091 | 800萬 | |
| 8月19日 | 25/090 | 1841萬9千 | |
| 8月16日 | 25/089 | 1200萬 無人中 | |
| 8月14日 | 25/088 | 800萬 無人中 | |
| 8月12日 | 25/087 | 778萬3千 | |
| 8月9日 | 25/086 | 2144萬3千 | |
| 8月7日 | 25/085 | 1400萬 無人中 | |
| 8月2日 | 25/084 | 800萬 無人中 | |
| 7月31日 | 25/083 | 1292萬6千 | |
| 7月29日 | 25/082 | 800萬 無人中 | |
| 7月26日 | 25/081 | 5309萬5千 暑期金多寶 | |
| 7月21日 | 25/080 | 1020萬5千 | |
| 7月19日 | 25/079 | 1333萬1千 | |
| 7月17日 | 25/078 | 800萬 無人中 | |
| 7月15日 | 25/077 | 1451萬2千 | |
| 7月12日 | 25/076 | 800萬 無人中 | |
| 7月10日 | 25/075 | 4293萬9千 | |
| 7月8日 | 25/074 | 3200萬 無人中 | |
| 7月6日 | 25/073 | 2500萬 無人中 | |
| 7月3日 | 25/072 | 1800萬 無人中 | |
| 6月29日 | 25/071 | 1200萬 無人中 | |
| 6月26日 | 25/070 | 800萬 無人中 | |
| 6月24日 | 25/069 | 800萬 | |
| 6月21日 | 25/068 | 800萬 | |
| 6月19日 | 25/067 | 800萬 | |
| 6月17日 | 25/066 | 5264萬9千 幸運二金多寶 | |
| 6月12日 | 25/065 | 1300萬 無人中 | |
| 6月10日 | 25/064 | 800萬 無人中 | |
| 6月7日 | 25/063 | 1293萬2千 | |
| 6月5日 | 25/062 | 800萬 無人中 | |
| 6月3日 | 25/061 | 800萬 | |
| 6月1日 | 25/060 | 800萬 | |
| 5月29日 | 25/059 | 5548萬7千 端午金多寶 | |
| 5月24日 | 25/058 | 3400萬 無人中 | |
| 5月22日 | 25/057 | 2800萬 無人中 | |
| 5月20日 | 25/056 | 2100萬 無人中 | |
| 5月17日 | 25/055 | 1500萬 無人中 | |
| 5月15日 | 25/054 | 1000萬 無人中 | |
| 5月13日 | 25/053 | 1322萬5千 | |
| 5月11日 | 25/052 | 800萬 無人中 | |
| 5月8日 | 25/051 | 1385萬8千 | |
| 5月6日 | 25/050 | 1484萬9千 | |
| 5月3日 | 25/049 | 800萬 無人中 | |
| 5月1日 | 25/048 | 3454萬 | |
| 4月29日 | 25/047 | 2400萬 無人中 | |
| 4月26日 | 25/046 | 1800萬 無人中 | |
| 4月24日 | 25/045 | 1200萬 無人中 | |
| 4月22日 | 25/044 | 800萬 無人中 | |
| 4月19日 | 25/043 | 3425萬2千 復活節金多寶 | |
| 4月15日 | 25/042 | 800萬 | |
| 4月12日 | 25/041 | 1848萬1千 | |
| 4月10日 | 25/040 | 1200萬 無人中 | |
| 4月8日 | 25/039 | 800萬 無人中 | |
| 4月5日 | 25/038 | 2768萬4千 | |
| 4月3日 | 25/037 | 2000萬 無人中 | |
| 4月1日 | 25/036 | 1200萬 無人中 | |
| 3月29日 | 25/035 | 800萬 無人中 | |
| 3月27日 | 25/034 | 2276萬6千 | |
| 3月25日 | 25/033 | 1400萬 無人中 | |
| 3月22日 | 25/032 | 1646萬2千 | |
| 3月20日 | 25/031 | 900萬 無人中 | |
| 3月18日 | 25/030 | 800萬 | |
| 3月16日 | 25/029 | 7209萬7千 | |
| 3月13日 | 25/028 | 5600萬 無人中 | |
| 3月11日 | 25/027 | 4600萬 無人中 | |
| 3月8日 | 25/026 | 3600萬 無人中 | |
| 3月6日 | 25/025 | 2800萬 無人中 | |
| 3月4日 | 25/024 | 2000萬 無人中 | |
| 3月1日 | 25/023 | 1300萬 無人中 | |
| 2月27日 | 25/022 | 800萬 無人中 | |
| 2月25日 | 25/021 | 4386萬5千 | |
| 2月22日 | 25/020 | 3200萬 無人中 | |
| 2月20日 | 25/019 | 2500萬 無人中 | |
| 2月18日 | 25/018 | 1800萬 無人中 | |
| 2月15日 | 25/017 | 1200萬 無人中 | |
| 2月13日 | 25/016 | 800萬 無人中 | |
| 2月11日 | 25/015 | 2716萬5千 | |
| 2月8日 | 25/014 | 1900萬 無人中 | |
| 2月6日 | 25/013 | 1300萬 無人中 | |
| 2月4日 | 25/012 | 800萬 無人中 | |
| 2月2日 | 25/011 | 1億9376萬2千 新春金多寶 | |
| 1月25日 | 25/010 | 757萬8千 | |
| 1月23日 | 25/009 | 800萬 無人中 | |
| 1月21日 | 25/008 | 2458萬8千 | |
| 1月18日 | 25/007 | 3346萬1千 | |
| 1月16日 | 25/006 | 2500萬 無人中 | |
| 1月14日 | 25/005 | 2000萬 無人中 | |
| 1月11日 | 25/004 | 1300萬 無人中 | |
| 1月9日 | 25/003 | 800萬 無人中 | |
| 1月7日 | 25/002 | 6923萬4千 | |
| 1月2日 | 25/001 | 1億 無人中新年金多寶 |
12月21日
期數: 25/1321300萬
無人中
11月25日
期數: 25/1256800萬
無人中幸運二金多寶
11月20日
期數: 25/1245200萬
無人中
11月13日
期數: 25/1212500萬
無人中
11月11日
期數: 25/1201800萬
無人中
11月4日
期數: 25/1173409萬6千
幸運二金多寶
10月23日
期數: 25/1143000萬
無人中
10月16日
期數: 25/1111200萬
無人中
10月6日
期數: 25/1075464萬
中秋金多寶
9月6日
期數: 25/0977817萬6千
開鑼金多寶
7月26日
期數: 25/0815309萬5千
暑期金多寶
6月29日
期數: 25/0711200萬
無人中
6月17日
期數: 25/0665264萬9千
幸運二金多寶
5月29日
期數: 25/0595548萬7千
端午金多寶
5月20日
期數: 25/0562100萬
無人中
4月29日
期數: 25/0472400萬
無人中
4月24日
期數: 25/0451200萬
無人中
4月19日
期數: 25/0433425萬2千
復活節金多寶
2月22日
期數: 25/0203200萬
無人中
2月20日
期數: 25/0192500萬
無人中
2月2日
期數: 25/0111億9376萬2千
新春金多寶