2024年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
140
最高頭獎
8859萬7千
平均頭獎
2237萬3千
總獎金
31億3228萬
顯示140個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 24/140 | 5300萬 無人中 | |
| 12月24日 | 24/139 | 4200萬 無人中 | |
| 12月21日 | 24/138 | 3200萬 無人中 | |
| 12月19日 | 24/137 | 2500萬 無人中 | |
| 12月17日 | 24/136 | 2000萬 無人中 | |
| 12月14日 | 24/135 | 1300萬 無人中 | |
| 12月12日 | 24/134 | 800萬 無人中 | |
| 12月10日 | 24/133 | 1956萬6千 | |
| 12月7日 | 24/132 | 2900萬 無人中 | |
| 12月5日 | 24/131 | 2400萬 無人中 | |
| 12月3日 | 24/130 | 1800萬 無人中 | |
| 11月30日 | 24/129 | 1200萬 無人中 | |
| 11月28日 | 24/128 | 800萬 無人中 | |
| 11月26日 | 24/127 | 3139萬6千 | |
| 11月23日 | 24/126 | 4000萬 無人中 | |
| 11月21日 | 24/125 | 2900萬 無人中 | |
| 11月19日 | 24/124 | 2400萬 無人中 | |
| 11月16日 | 24/123 | 1900萬 無人中 | |
| 11月14日 | 24/122 | 1200萬 無人中 | |
| 11月12日 | 24/121 | 800萬 無人中 | |
| 11月10日 | 24/120 | 1310萬5千 | |
| 11月7日 | 24/119 | 800萬 無人中 | |
| 11月5日 | 24/118 | 1356萬9千 | |
| 11月2日 | 24/117 | 800萬 無人中 | |
| 10月31日 | 24/116 | 800萬 | |
| 10月28日 | 24/115 | 3362萬5千 第二輪140週年金多寶 | |
| 10月22日 | 24/114 | 7000萬 無人中第一輪140週年金多寶 | |
| 10月17日 | 24/113 | 2400萬 無人中 | |
| 10月15日 | 24/112 | 1700萬 無人中 | |
| 10月12日 | 24/111 | 1200萬 無人中 | |
| 10月10日 | 24/110 | 800萬 無人中 | |
| 10月8日 | 24/109 | 3097萬2千 國慶金多寶(第二輪) | |
| 10月2日 | 24/108 | 7500萬 無人中國慶金多寶(第一輪) | |
| 9月26日 | 24/107 | 1800萬 無人中 | |
| 9月24日 | 24/106 | 1200萬 無人中 | |
| 9月21日 | 24/105 | 800萬 無人中 | |
| 9月19日 | 24/104 | 800萬 | |
| 9月17日 | 24/103 | 5036萬6千 中秋金多寶 | |
| 9月12日 | 24/102 | 800萬 無人中 | |
| 9月10日 | 24/101 | 2799萬8千 | |
| 9月7日 | 24/100 | 2337萬7千 無人中 | |
| 9月3日 | 24/099 | 1423萬 無人中 | |
| 8月31日 | 24/098 | 800萬 無人中 | |
| 8月29日 | 24/097 | 1308萬 | |
| 8月27日 | 24/096 | 1548萬8千 無人中 | |
| 8月24日 | 24/095 | 800萬 無人中 | |
| 8月22日 | 24/094 | 800萬 | |
| 8月20日 | 24/093 | 400萬 | |
| 8月17日 | 24/092 | 1183萬6千 | |
| 8月15日 | 24/091 | 800萬 無人中 | |
| 8月13日 | 24/090 | 807萬1千 | |
| 8月10日 | 24/089 | 800萬 | |
| 8月8日 | 24/088 | 200萬 | |
| 8月6日 | 24/087 | 800萬 | |
| 8月3日 | 24/086 | 800萬 | |
| 8月1日 | 24/085 | 800萬 | |
| 7月30日 | 24/084 | 4980萬8千 暑期金多寶 | |
| 7月25日 | 24/083 | 1552萬9千 無人中 | |
| 7月23日 | 24/082 | 800萬 無人中 | |
| 7月20日 | 24/081 | 800萬 | |
| 7月18日 | 24/080 | 2326萬9千 | |
| 7月16日 | 24/079 | 4116萬1千 無人中 | |
| 7月13日 | 24/078 | 3273萬7千 無人中 | |
| 7月11日 | 24/077 | 4880萬 | |
| 7月9日 | 24/076 | 3965萬 無人中 | |
| 7月7日 | 24/075 | 3185萬5千 無人中 | |
| 7月2日 | 24/074 | 2359萬1千 無人中 | |
| 6月29日 | 24/073 | 1740萬3千 無人中 | |
| 6月27日 | 24/072 | 2249萬1千 | |
| 6月25日 | 24/071 | 1564萬3千 無人中 | |
| 6月22日 | 24/070 | 800萬 無人中 | |
| 6月20日 | 24/069 | 1506萬3千 | |
| 6月18日 | 24/068 | 1075萬 無人中 | |
| 6月16日 | 24/067 | 800萬 | |
| 6月13日 | 24/066 | 6771萬8千 | |
| 6月9日 | 24/065 | 5725萬4千 無人中端午金多寶 | |
| 6月4日 | 24/064 | 800萬 無人中 | |
| 6月1日 | 24/063 | 2317萬7千 | |
| 5月30日 | 24/062 | 1968萬8千 無人中 | |
| 5月28日 | 24/061 | 1414萬7千 無人中 | |
| 5月25日 | 24/060 | 800萬 無人中 | |
| 5月23日 | 24/059 | 3676萬9千 | |
| 5月21日 | 24/058 | 3128萬8千 無人中 | |
| 5月18日 | 24/057 | 2228萬9千 無人中 | |
| 5月16日 | 24/056 | 1400萬 無人中 | |
| 5月14日 | 24/055 | 800萬 無人中 | |
| 5月12日 | 24/054 | 2173萬6千 | |
| 5月9日 | 24/053 | 1415萬5千 無人中 | |
| 5月7日 | 24/052 | 800萬 無人中 | |
| 5月4日 | 24/051 | 1508萬9千 | |
| 5月2日 | 24/050 | 3000萬 無人中 | |
| 4月30日 | 24/049 | 2148萬 無人中 | |
| 4月27日 | 24/048 | 1400萬 無人中 | |
| 4月25日 | 24/047 | 800萬 無人中 | |
| 4月23日 | 24/046 | 533萬3千 | |
| 4月21日 | 24/045 | 790萬9千 | |
| 4月18日 | 24/044 | 2300萬2千 無人中 | |
| 4月16日 | 24/043 | 1550萬4千 無人中 | |
| 4月13日 | 24/042 | 1364萬4千 | |
| 4月11日 | 24/041 | 800萬 無人中 | |
| 4月9日 | 24/040 | 800萬 | |
| 4月6日 | 24/039 | 800萬 | |
| 4月4日 | 24/038 | 1465萬9千 | |
| 4月2日 | 24/037 | 2913萬1千 無人中 | |
| 3月30日 | 24/036 | 4105萬1千 復活節金多寶 | |
| 3月28日 | 24/035 | 2214萬2千 | |
| 3月26日 | 24/034 | 1562萬8千 無人中 | |
| 3月23日 | 24/033 | 800萬 無人中 | |
| 3月21日 | 24/032 | 767萬5千 | |
| 3月19日 | 24/031 | 800萬 無人中 | |
| 3月17日 | 24/030 | 7608萬6千 | |
| 3月14日 | 24/029 | 5856萬7千 無人中 | |
| 3月12日 | 24/028 | 8859萬7千 | |
| 3月9日 | 24/027 | 6554萬 無人中 | |
| 3月7日 | 24/026 | 4991萬2千 無人中 | |
| 3月5日 | 24/025 | 3773萬7千 無人中 | |
| 3月2日 | 24/024 | 2500萬 無人中 | |
| 2月29日 | 24/023 | 1447萬6千 無人中 | |
| 2月27日 | 24/022 | 1008萬7千 無人中 | |
| 2月24日 | 24/021 | 800萬 | |
| 2月22日 | 24/020 | 1434萬1千 | |
| 2月20日 | 24/019 | 800萬 無人中 | |
| 2月17日 | 24/018 | 800萬 | |
| 2月14日 | 24/017 | 8241萬3千 新春金多寶 | |
| 2月8日 | 24/016 | 3447萬4千 | |
| 2月6日 | 24/015 | 2600萬8千 無人中 | |
| 2月3日 | 24/014 | 1800萬6千 無人中 | |
| 2月1日 | 24/013 | 1151萬4千 無人中 | |
| 1月30日 | 24/012 | 800萬 | |
| 1月27日 | 24/011 | 800萬 | |
| 1月25日 | 24/010 | 1413萬2千 | |
| 1月23日 | 24/009 | 800萬 無人中 | |
| 1月20日 | 24/008 | 4196萬9千 | |
| 1月18日 | 24/007 | 3066萬3千 無人中 | |
| 1月16日 | 24/006 | 2210萬6千 無人中 | |
| 1月14日 | 24/005 | 1475萬3千 無人中 | |
| 1月11日 | 24/004 | 800萬 無人中 | |
| 1月9日 | 24/003 | 800萬 | |
| 1月6日 | 24/002 | 7361萬6千 | |
| 1月3日 | 24/001 | 8334萬8千 無人中新年金多寶 |
12月24日
期數: 24/1394200萬
無人中
12月21日
期數: 24/1383200萬
無人中
12月17日
期數: 24/1362000萬
無人中
12月14日
期數: 24/1351300萬
無人中
12月12日
期數: 24/134800萬
無人中
11月30日
期數: 24/1291200萬
無人中
11月19日
期數: 24/1242400萬
無人中
11月14日
期數: 24/1221200萬
無人中
10月28日
期數: 24/1153362萬5千
第二輪140週年金多寶
10月22日
期數: 24/1147000萬
無人中第一輪140週年金多寶
10月17日
期數: 24/1132400萬
無人中
10月15日
期數: 24/1121700萬
無人中
10月8日
期數: 24/1093097萬2千
國慶金多寶(第二輪)
10月2日
期數: 24/1087500萬
無人中國慶金多寶(第一輪)
9月17日
期數: 24/1035036萬6千
中秋金多寶
9月7日
期數: 24/1002337萬7千
無人中
8月27日
期數: 24/0961548萬8千
無人中
7月30日
期數: 24/0844980萬8千
暑期金多寶
7月25日
期數: 24/0831552萬9千
無人中
7月16日
期數: 24/0794116萬1千
無人中
7月13日
期數: 24/0783273萬7千
無人中
6月29日
期數: 24/0731740萬3千
無人中
6月25日
期數: 24/0711564萬3千
無人中
6月9日
期數: 24/0655725萬4千
無人中端午金多寶
5月30日
期數: 24/0621968萬8千
無人中
5月28日
期數: 24/0611414萬7千
無人中
5月18日
期數: 24/0572228萬9千
無人中
5月9日
期數: 24/0531415萬5千
無人中
4月30日
期數: 24/0492148萬
無人中
4月18日
期數: 24/0442300萬2千
無人中
4月16日
期數: 24/0431550萬4千
無人中
4月2日
期數: 24/0372913萬1千
無人中
3月30日
期數: 24/0364105萬1千
復活節金多寶
3月26日
期數: 24/0341562萬8千
無人中
3月14日
期數: 24/0295856萬7千
無人中
3月7日
期數: 24/0264991萬2千
無人中
3月5日
期數: 24/0253773萬7千
無人中
2月29日
期數: 24/0231447萬6千
無人中
2月27日
期數: 24/0221008萬7千
無人中
2月14日
期數: 24/0178241萬3千
新春金多寶
2月6日
期數: 24/0152600萬8千
無人中
2月1日
期數: 24/0131151萬4千
無人中
1月18日
期數: 24/0073066萬3千
無人中
1月14日
期數: 24/0051475萬3千
無人中