2009年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
154
最高頭獎
5500萬
平均頭獎
1229萬9千
總獎金
18億9407萬6千
顯示154個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 09/154 | 1000萬 無人中 | |
| 12月29日 | 09/153 | 500萬 無人中 | |
| 12月26日 | 09/152 | 500萬 | |
| 12月24日 | 09/151 | 4468萬1千 | |
| 12月22日 | 09/150 | 3092萬7千 無人中聖誕金多寶 | |
| 12月20日 | 09/149 | 1100萬 無人中 | |
| 12月17日 | 09/148 | 500萬 無人中 | |
| 12月15日 | 09/147 | 2278萬3千 | |
| 12月12日 | 09/146 | 1445萬3千 無人中 | |
| 12月10日 | 09/145 | 1000萬 無人中 | |
| 12月8日 | 09/144 | 500萬 無人中 | |
| 12月5日 | 09/143 | 931萬3千 | |
| 12月3日 | 09/142 | 500萬 無人中 | |
| 12月1日 | 09/141 | 500萬 | |
| 11月28日 | 09/140 | 500萬 | |
| 11月26日 | 09/139 | 1796萬4千 | |
| 11月24日 | 09/138 | 3000萬 無人中周二勁賞金多寶 | |
| 11月21日 | 09/137 | 2112萬4千 | |
| 11月19日 | 09/136 | 1600萬 無人中 | |
| 11月17日 | 09/135 | 1000萬 無人中 | |
| 11月14日 | 09/134 | 500萬 無人中 | |
| 11月12日 | 09/133 | 757萬1千 | |
| 11月10日 | 09/132 | 500萬 無人中 | |
| 11月8日 | 09/131 | 988萬3千 | |
| 11月5日 | 09/130 | 500萬 無人中 | |
| 11月3日 | 09/129 | 2432萬3千 | |
| 10月31日 | 09/128 | 1711萬8千 無人中 | |
| 10月29日 | 09/127 | 1000萬 無人中 | |
| 10月27日 | 09/126 | 500萬 無人中 | |
| 10月24日 | 09/125 | 1518萬7千 | |
| 10月22日 | 09/124 | 2200萬 無人中 | |
| 10月20日 | 09/123 | 1500萬3千 無人中 | |
| 10月18日 | 09/122 | 1000萬 無人中 | |
| 10月15日 | 09/121 | 500萬 無人中 | |
| 10月13日 | 09/120 | 500萬 | |
| 10月10日 | 09/119 | 1686萬8千 | |
| 10月8日 | 09/118 | 1110萬8千 無人中 | |
| 10月6日 | 09/117 | 500萬 無人中 | |
| 10月3日 | 09/116 | 500萬 | |
| 9月29日 | 09/115 | 3062萬8千 中秋金多寶 | |
| 9月27日 | 09/114 | 500萬 | |
| 9月24日 | 09/113 | 1332萬 | |
| 9月22日 | 09/112 | 1000萬 無人中 | |
| 9月19日 | 09/111 | 500萬 無人中 | |
| 9月17日 | 09/110 | 2208萬 | |
| 9月15日 | 09/109 | 1600萬 無人中 | |
| 9月12日 | 09/108 | 1000萬 無人中 | |
| 9月10日 | 09/107 | 500萬 無人中 | |
| 9月8日 | 09/106 | 761萬2千 | |
| 9月6日 | 09/105 | 1000萬 無人中 | |
| 9月4日 | 09/104 | 500萬 無人中 | |
| 9月1日 | 09/103 | 1640萬8千 | |
| 8月29日 | 09/102 | 2157萬 無人中 | |
| 8月27日 | 09/101 | 1500萬 無人中 | |
| 8月25日 | 09/100 | 1000萬 無人中 | |
| 8月22日 | 09/099 | 500萬 無人中 | |
| 8月20日 | 09/098 | 2969萬2千 | |
| 8月18日 | 09/097 | 2122萬8千 無人中 | |
| 8月15日 | 09/096 | 1398萬5千 無人中 | |
| 8月13日 | 09/095 | 1000萬 無人中 | |
| 8月11日 | 09/094 | 500萬 無人中 | |
| 8月8日 | 09/093 | 100萬 | |
| 8月6日 | 09/092 | 615萬3千 | |
| 8月4日 | 09/091 | 1500萬 無人中 | |
| 8月1日 | 09/090 | 1000萬 無人中 | |
| 7月30日 | 09/089 | 500萬 無人中 | |
| 7月28日 | 09/088 | 3047萬3千 暑期金多寶 | |
| 7月25日 | 09/087 | 500萬 無人中 | |
| 7月23日 | 09/086 | 1680萬 | |
| 7月21日 | 09/085 | 1100萬 無人中 | |
| 7月18日 | 09/084 | 500萬 無人中 | |
| 7月16日 | 09/083 | 500萬 | |
| 7月14日 | 09/082 | 500萬 | |
| 7月11日 | 09/081 | 1074萬6千 | |
| 7月9日 | 09/080 | 500萬 無人中 | |
| 7月7日 | 09/079 | 1049萬 | |
| 7月4日 | 09/078 | 500萬 無人中 | |
| 7月2日 | 09/077 | 2303萬7千 | |
| 6月30日 | 09/076 | 1708萬4千 無人中 | |
| 6月27日 | 09/075 | 1035萬7千 無人中 | |
| 6月25日 | 09/074 | 500萬 無人中 | |
| 6月23日 | 09/073 | 4009萬7千 周二勁賞金多寶 | |
| 6月20日 | 09/072 | 500萬 | |
| 6月18日 | 09/071 | 500萬 | |
| 6月16日 | 09/070 | 500萬 | |
| 6月14日 | 09/069 | 3733萬7千 | |
| 6月11日 | 09/068 | 2800萬 無人中 | |
| 6月9日 | 09/067 | 1881萬1千 無人中 | |
| 6月6日 | 09/066 | 1368萬4千 無人中 | |
| 6月4日 | 09/065 | 1000萬 無人中 | |
| 6月2日 | 09/064 | 500萬 無人中 | |
| 5月30日 | 09/063 | 500萬 | |
| 5月28日 | 09/062 | 500萬 | |
| 5月26日 | 09/061 | 3118萬 端午金多寶 | |
| 5月23日 | 09/060 | 500萬 無人中 | |
| 5月19日 | 09/059 | 3233萬2千 | |
| 5月16日 | 09/058 | 2402萬3千 無人中 | |
| 5月14日 | 09/057 | 1702萬1千 無人中 | |
| 5月12日 | 09/056 | 1105萬4千 無人中 | |
| 5月10日 | 09/055 | 500萬 無人中 | |
| 5月7日 | 09/054 | 500萬 | |
| 5月5日 | 09/053 | 508萬6千 | |
| 5月2日 | 09/052 | 500萬 無人中 | |
| 4月30日 | 09/051 | 2330萬4千 | |
| 4月28日 | 09/050 | 1600萬 無人中 | |
| 4月25日 | 09/049 | 1000萬 無人中 | |
| 4月23日 | 09/048 | 500萬 無人中 | |
| 4月21日 | 09/047 | 1001萬3千 | |
| 4月18日 | 09/046 | 500萬 無人中 | |
| 4月16日 | 09/045 | 985萬5千 | |
| 4月14日 | 09/044 | 1500萬 無人中 | |
| 4月11日 | 09/043 | 1000萬 無人中 | |
| 4月9日 | 09/042 | 500萬 無人中 | |
| 4月7日 | 09/041 | 3104萬1千 復活節金多寶 | |
| 4月4日 | 09/040 | 1000萬 無人中 | |
| 4月2日 | 09/039 | 500萬 無人中 | |
| 3月31日 | 09/038 | 936萬1千 | |
| 3月29日 | 09/037 | 500萬 無人中 | |
| 3月26日 | 09/036 | 2291萬1千 | |
| 3月24日 | 09/035 | 1500萬 無人中 | |
| 3月21日 | 09/034 | 924萬4千 無人中 | |
| 3月19日 | 09/033 | 500萬 無人中 | |
| 3月17日 | 09/032 | 250萬 | |
| 3月14日 | 09/031 | 500萬 | |
| 3月12日 | 09/030 | 1303萬8千 | |
| 3月10日 | 09/029 | 3000萬 無人中周二勁賞金多寶 | |
| 3月8日 | 09/028 | 500萬 無人中 | |
| 3月5日 | 09/027 | 1749萬3千 | |
| 3月3日 | 09/026 | 2516萬8千 無人中 | |
| 2月28日 | 09/025 | 1713萬2千 無人中 | |
| 2月26日 | 09/024 | 1200萬 無人中 | |
| 2月24日 | 09/023 | 500萬 無人中 | |
| 2月21日 | 09/022 | 500萬 | |
| 2月19日 | 09/021 | 55萬5千 | |
| 2月17日 | 09/020 | 1410萬1千 周二勁賞金多寶 | |
| 2月14日 | 09/019 | 937萬1千 無人中 | |
| 2月12日 | 09/018 | 500萬 無人中 | |
| 2月10日 | 09/017 | 769萬9千 | |
| 2月7日 | 09/016 | 960萬6千 無人中 | |
| 2月5日 | 09/015 | 500萬 無人中 | |
| 2月3日 | 09/014 | 500萬 | |
| 1月31日 | 09/013 | 622萬2千 | |
| 1月29日 | 09/012 | 1500萬 無人中 | |
| 1月27日 | 09/011 | 1000萬 無人中 | |
| 1月25日 | 09/010 | 500萬 無人中 | |
| 1月23日 | 09/009 | 3751萬4千 | |
| 1月20日 | 09/008 | 5500萬 無人中新春金多寶 | |
| 1月17日 | 09/007 | 500萬 | |
| 1月15日 | 09/006 | 500萬 | |
| 1月13日 | 09/005 | 1623萬1千 | |
| 1月11日 | 09/004 | 949萬1千 無人中 | |
| 1月8日 | 09/003 | 500萬 無人中 | |
| 1月6日 | 09/002 | 833萬5千 | |
| 1月3日 | 09/001 | 1026萬8千 無人中 |
12月31日
期數: 09/1541000萬
無人中
12月24日
期數: 09/1514468萬1千
12月22日
期數: 09/1503092萬7千
無人中聖誕金多寶
12月15日
期數: 09/1472278萬3千
12月12日
期數: 09/1461445萬3千
無人中
11月24日
期數: 09/1383000萬
無人中周二勁賞金多寶
11月19日
期數: 09/1361600萬
無人中
10月31日
期數: 09/1281711萬8千
無人中
10月29日
期數: 09/1271000萬
無人中
10月27日
期數: 09/126500萬
無人中
10月24日
期數: 09/1251518萬7千
10月20日
期數: 09/1231500萬3千
無人中
10月15日
期數: 09/121500萬
無人中
10月8日
期數: 09/1181110萬8千
無人中
9月29日
期數: 09/1153062萬8千
中秋金多寶
9月15日
期數: 09/1091600萬
無人中
8月18日
期數: 09/0972122萬8千
無人中
8月15日
期數: 09/0961398萬5千
無人中
7月28日
期數: 09/0883047萬3千
暑期金多寶
6月30日
期數: 09/0761708萬4千
無人中
6月27日
期數: 09/0751035萬7千
無人中
6月23日
期數: 09/0734009萬7千
周二勁賞金多寶
6月9日
期數: 09/0671881萬1千
無人中
5月26日
期數: 09/0613118萬
端午金多寶
5月14日
期數: 09/0571702萬1千
無人中
5月12日
期數: 09/0561105萬4千
無人中
4月7日
期數: 09/0413104萬1千
復活節金多寶
3月21日
期數: 09/034924萬4千
無人中
3月10日
期數: 09/0293000萬
無人中周二勁賞金多寶
3月3日
期數: 09/0262516萬8千
無人中
2月28日
期數: 09/0251713萬2千
無人中
2月17日
期數: 09/0201410萬1千
周二勁賞金多寶
2月14日
期數: 09/019937萬1千
無人中
1月20日
期數: 09/0085500萬
無人中新春金多寶