載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 05/155 | 2 7 11 31 40 43 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 2560萬1千 無人中 |
| 12月29日 | 05/154 | 9 11 21 22 24 41 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000萬 無人中 |
| 12月27日 | 05/153 | 4 9 17 18 31 43 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1313萬7千 無人中 |
| 12月24日 | 05/152 | 6 10 19 20 22 36 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 12月22日 | 05/151 | 8 18 19 23 24 42 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 12月20日 | 05/150 | 9 16 19 20 30 43 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 2058萬3千 聖誕金多寶 |
| 12月18日 | 05/149 | 1 4 15 22 40 44 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1079萬4千 |
| 12月15日 | 05/148 | 12 14 19 27 34 43 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 12月13日 | 05/147 | 1 6 14 22 33 47 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 12月10日 | 05/146 | 2 9 22 32 35 41 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 926萬1千 |
| 12月8日 | 05/145 | 3 9 16 31 36 42 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 12月6日 | 05/144 | 1 2 3 7 14 15 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 284萬8千 |
| 12月4日 | 05/143 | 9 10 27 32 37 45 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 12月1日 | 05/142 | 10 32 33 38 41 47 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 1634萬 |
| 11月29日 | 05/141 | 13 18 24 26 44 45 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 11月26日 | 05/140 | 3 16 25 37 38 45 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 11月24日 | 05/139 | 1 4 5 8 13 43 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 11月22日 | 05/138 | 12 23 25 31 44 45 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1534萬9千 |
| 11月19日 | 05/137 | 2 3 15 30 32 46 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 11月17日 | 05/136 | 4 9 10 14 15 49 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 11月15日 | 05/135 | 23 24 26 30 47 49 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1608萬1千 周二非常金多寶 |
| 11月12日 | 05/134 | 1 13 21 22 24 40 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 11月10日 | 05/133 | 7 8 12 37 41 48 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1523萬7千 |
| 11月8日 | 05/132 | 3 10 13 35 48 49 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 11月6日 | 05/131 | 3 11 13 20 38 49 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 11月3日 | 05/130 | 1 3 10 31 34 35 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1623萬1千 |
| 10月31日 | 05/129 | 2 18 30 34 37 41 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 10月29日 | 05/128 | 8 10 11 24 31 37 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 10月27日 | 05/127 | 2 5 13 19 40 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 831萬4千 |
| 10月25日 | 05/126 | 3 12 26 30 39 41 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1100萬 無人中 |
| 10月23日 | 05/125 | 9 25 30 31 35 37 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 600萬 無人中 |
| 10月20日 | 05/124 | 6 10 22 30 43 44 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 992萬 |
| 10月18日 | 05/123 | 14 15 18 20 38 42 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 10月15日 | 05/122 | 3 14 17 41 46 47 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 1556萬3千 |
| 10月13日 | 05/121 | 24 34 35 38 41 47 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 3300萬 無人中 |
| 10月11日 | 05/120 | 8 9 16 24 29 48 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2325萬2千 無人中 |
| 10月8日 | 05/119 | 9 11 15 25 44 48 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1571萬 無人中 |
| 10月6日 | 05/118 | 23 26 27 29 30 45 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 10月4日 | 05/117 | 2 9 16 25 36 38 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 9月30日 | 05/116 | 11 14 20 24 25 35 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 4598萬6千 |
| 9月27日 | 05/115 | 1 17 20 28 35 43 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 3002萬2千 無人中 |
| 9月25日 | 05/114 | 1 6 14 19 26 30 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2143萬4千 無人中 |
| 9月22日 | 05/113 | 2 4 12 13 19 42 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 9月20日 | 05/112 | 4 5 21 26 37 47 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 9月18日 | 05/111 | 3 5 8 14 27 35 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 9月16日 | 05/110 | 22 24 28 33 34 42 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1451萬7千 中秋金多寶 |
| 9月13日 | 05/109 | 16 26 29 39 41 46 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1713萬8千 無人中 |
| 9月10日 | 05/108 | 1 4 19 33 34 40 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 9月8日 | 05/107 | 8 10 13 14 31 48 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 9月6日 | 05/106 | 9 15 20 23 39 41 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1185萬9千 |
| 9月3日 | 05/105 | 7 11 18 34 35 48 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500萬 無人中 |
| 9月1日 | 05/104 | 4 14 19 21 24 48 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 8月30日 | 05/103 | 4 9 17 26 40 46 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 8月27日 | 05/102 | 1 3 20 23 33 37 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月25日 | 05/101 | 5 13 20 25 29 39 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月23日 | 05/100 | 1 3 14 26 36 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月20日 | 05/099 | 3 8 13 17 22 29 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 909萬6千 |
| 8月18日 | 05/098 | 2 19 24 39 41 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 8月16日 | 05/097 | 1 11 21 27 37 48 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 589萬7千 |
| 8月13日 | 05/096 | 9 13 32 38 48 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月11日 | 05/095 | 9 11 23 29 33 38 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月9日 | 05/094 | 9 13 22 35 38 39 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月6日 | 05/093 | 5 21 33 34 44 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月4日 | 05/092 | 1 7 19 27 38 47 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 860萬7千 |
| 8月2日 | 05/091 | 21 25 33 36 42 48 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1151萬7千 無人中 |
| 7月31日 | 05/090 | 5 13 14 33 45 46 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 7月29日 | 05/089 | 25 35 39 42 43 49 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 3223萬9千 |
| 7月26日 | 05/088 | 6 12 14 25 27 30 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 4532萬6千 無人中30周年金多寶 |
| 7月23日 | 05/087 | 7 8 15 22 35 49 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 7月21日 | 05/086 | 8 13 15 28 29 48 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 910萬 |
| 7月19日 | 05/085 | 5 14 26 30 31 42 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 7月16日 | 05/084 | 5 6 17 35 39 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1619萬1千 |
| 7月14日 | 05/083 | 10 17 18 34 48 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 2216萬1千 無人中 |
| 7月12日 | 05/082 | 6 7 18 22 30 34 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1605萬 無人中 |
| 7月9日 | 05/081 | 6 10 16 21 23 39 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1069萬7千 無人中 |
| 7月7日 | 05/080 | 4 22 24 30 31 34 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 600萬 無人中 |
| 7月5日 | 05/079 | 6 9 13 21 41 43 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月2日 | 05/078 | 2 4 23 32 43 45 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 4498萬2千 |
| 6月30日 | 05/077 | 4 16 22 27 32 36 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 3500萬 無人中 |
| 6月28日 | 05/076 | 1 23 25 30 32 46 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 2428萬 無人中 |
| 6月25日 | 05/075 | 15 25 33 38 40 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 1606萬4千 無人中 |
| 6月23日 | 05/074 | 2 21 29 38 44 48 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1100萬 無人中 |
| 6月21日 | 05/073 | 11 22 29 31 32 42 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 6月19日 | 05/072 | 6 15 18 25 26 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1253萬 |
| 6月16日 | 05/071 | 5 7 15 35 36 44 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700萬 無人中 |
| 6月14日 | 05/070 | 2 5 7 18 22 48 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 1200萬 無人中 |
| 6月11日 | 05/069 | 11 18 22 29 40 48 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 6月9日 | 05/068 | 3 13 27 29 36 37 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2252萬 |
| 6月7日 | 05/067 | 10 11 18 26 41 48 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 3300萬 無人中端午金多寶 |
| 6月4日 | 05/066 | 4 20 32 39 40 42 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1701萬3千 |
| 6月2日 | 05/065 | 4 17 20 33 39 43 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 2415萬 無人中 |
| 5月31日 | 05/064 | 11 16 17 19 24 43 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800萬 無人中 |
| 5月28日 | 05/063 | 17 22 23 26 28 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 5月26日 | 05/062 | 12 33 39 43 45 49 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 5月24日 | 05/061 | 1 11 18 22 23 42 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1873萬7千 |
| 5月22日 | 05/060 | 5 6 10 16 20 21 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1500萬 無人中 |
| 5月19日 | 05/059 | 16 18 23 31 34 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 1100萬 無人中 |
| 5月17日 | 05/058 | 3 14 17 32 39 42 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 5月15日 | 05/057 | 7 12 18 33 44 45 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 925萬6千 |
| 5月12日 | 05/056 | 2 14 16 23 35 38 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 5月10日 | 05/055 | 4 11 14 20 36 41 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 5月8日 | 05/054 | 7 9 10 21 39 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1013萬2千 |
| 5月5日 | 05/053 | 9 20 21 22 30 48 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 5月3日 | 05/052 | 2 8 16 25 33 37 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 523萬1千 |
| 4月30日 | 05/051 | 13 16 21 30 36 37 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 4月28日 | 05/050 | 2 8 22 36 38 40 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 344萬2千 |
| 4月26日 | 05/049 | 12 13 30 36 39 47 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 700萬 無人中 |
| 4月23日 | 05/048 | 3 9 27 31 38 45 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 1457萬1千 |
| 4月21日 | 05/047 | 2 3 13 14 17 38 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 1100萬 無人中 |
| 4月19日 | 05/046 | 4 9 22 30 33 35 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 4月17日 | 05/045 | 11 15 19 29 42 49 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 3019萬6千 周日非常金多寶 |
| 4月14日 | 05/044 | 12 17 33 43 45 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 600萬 無人中 |
| 4月12日 | 05/043 | 9 10 22 23 28 36 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 4月10日 | 05/042 | 3 5 14 40 46 49 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 4月7日 | 05/041 | 1 5 24 25 35 49 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 4月5日 | 05/040 | 10 15 25 29 34 37 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1720萬6千 |
| 4月2日 | 05/039 | 11 12 17 22 31 43 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500萬 無人中 |
| 3月31日 | 05/038 | 2 12 14 38 39 43 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700萬 無人中 |
| 3月29日 | 05/037 | 6 9 13 21 46 47 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1000萬 無人中 |
| 3月27日 | 05/036 | 2 5 10 14 29 37 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 3月24日 | 05/035 | 2 10 13 22 24 25 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 3月22日 | 05/034 | 2 9 10 13 15 24 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 930萬3千 |
| 3月20日 | 05/033 | 1 9 21 35 36 47 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 3月18日 | 05/032 | 2 22 25 30 44 48 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 823萬1千 復活節金多寶 |
| 3月15日 | 05/031 | 2 6 27 44 45 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬6千 |
| 3月12日 | 05/030 | 3 6 8 11 28 31 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 166萬6千 |
| 3月10日 | 05/029 | 3 7 8 24 42 49 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 3547萬8千 |
| 3月8日 | 05/028 | 4 8 17 39 47 48 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 2800萬 無人中 |
| 3月6日 | 05/027 | 2 10 16 35 37 45 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800萬 無人中 |
| 3月3日 | 05/026 | 2 5 25 31 40 43 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1135萬5千 無人中 |
| 3月1日 | 05/025 | 3 7 12 25 33 35 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 700萬9千 無人中 |
| 2月26日 | 05/024 | 1 16 36 41 42 44 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1777萬7千 |
| 2月24日 | 05/023 | 6 22 25 39 41 49 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1052萬9千 無人中 |
| 2月22日 | 05/022 | 2 16 20 32 35 41 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 468萬7千 無人中 |
| 2月19日 | 05/021 | 2 18 28 42 45 49 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1015萬8千 |
| 2月17日 | 05/020 | 8 13 16 42 45 47 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1042萬6千 無人中 |
| 2月15日 | 05/019 | 5 8 27 28 33 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 506萬6千 無人中 |
| 2月12日 | 05/018 | 11 13 16 19 25 32 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 510萬4千 |
| 2月10日 | 05/017 | 2 8 20 21 40 41 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 2月7日 | 05/016 | 9 21 36 38 43 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 3597萬1千 |
| 2月4日 | 05/015 | 2 19 20 33 37 48 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 6000萬 無人中新春金多寶 |
| 2月1日 | 05/014 | 9 18 23 33 44 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 548萬9千 無人中 |
| 1月29日 | 05/013 | 2 9 18 19 28 33 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 1月27日 | 05/012 | 3 6 7 15 26 35 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 2394萬9千 |
| 1月25日 | 05/011 | 15 20 31 34 37 48 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700萬 無人中 |
| 1月22日 | 05/010 | 5 7 13 19 35 46 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 1100萬 無人中 |
| 1月20日 | 05/009 | 9 13 21 28 33 46 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 600萬 無人中 |
| 1月18日 | 05/008 | 5 13 18 20 21 26 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 749萬3千 |
| 1月15日 | 05/007 | 9 10 14 16 25 49 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 3115萬1千 |
| 1月13日 | 05/006 | 16 24 27 30 42 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200萬3千 無人中 |
| 1月11日 | 05/005 | 5 6 11 25 35 40 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1700萬 無人中 |
| 1月9日 | 05/004 | 10 30 38 42 45 49 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 944萬3千 無人中 |
| 1月6日 | 05/003 | 3 6 10 14 40 42 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 無人中 |
| 1月4日 | 05/002 | 4 5 6 8 20 38 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 1月2日 | 05/001 | 11 18 32 36 39 43 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 982萬3千 |
檢視 2005 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。