載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 19/144 | 5 10 18 20 28 33 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 12月28日 | 19/143 | 1 22 25 27 31 36 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 12月24日 | 19/142 | 5 11 14 23 30 32 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 3030萬7千 |
| 12月22日 | 19/141 | 11 22 24 26 41 42 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 2250萬1千 無人中 |
| 12月19日 | 19/140 | 22 24 28 31 35 39 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1388萬1千 無人中 |
| 12月17日 | 19/139 | 3 20 23 30 34 41 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 12月14日 | 19/138 | 2 4 6 8 28 29 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 688萬6千 |
| 12月12日 | 19/137 | 6 21 32 35 39 49 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 3414萬7千 無人中 |
| 12月10日 | 19/136 | 5 6 11 12 28 35 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2839萬 無人中 |
| 12月7日 | 19/135 | 14 25 26 30 32 47 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 1781萬2千 無人中 |
| 12月5日 | 19/134 | 2 6 8 16 23 31 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 1370萬3千 無人中 |
| 12月3日 | 19/133 | 1 15 23 29 45 47 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月30日 | 19/132 | 1 10 18 24 40 49 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2854萬3千 |
| 11月28日 | 19/131 | 22 23 29 36 41 44 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 4710萬9千 |
| 11月26日 | 19/130 | 5 9 15 25 42 45 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 3803萬9千 無人中 |
| 11月24日 | 19/129 | 1 20 28 30 35 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 2873萬6千 無人中 |
| 11月21日 | 19/128 | 3 4 5 10 35 38 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 2310萬6千 無人中 |
| 11月19日 | 19/127 | 1 4 12 13 24 42 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1712萬8千 無人中 |
| 11月16日 | 19/126 | 10 23 28 39 44 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2195萬2千 |
| 11月14日 | 19/125 | 2 3 13 18 31 49 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1516萬3千 無人中 |
| 11月10日 | 19/124 | 6 17 18 23 31 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 11月7日 | 19/123 | 7 20 30 33 34 44 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 4531萬9千 |
| 11月2日 | 19/122 | 13 15 25 30 40 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 9654萬4千 無人中 |
| 10月29日 | 19/121 | 2 10 13 19 20 24 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 8000萬 無人中萬聖節金多寶 |
| 10月26日 | 19/120 | 1 17 24 30 40 49 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 1607萬 |
| 10月24日 | 19/119 | 7 10 16 23 27 34 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2069萬7千 |
| 10月22日 | 19/118 | 1 6 11 31 41 47 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 1511萬8千 無人中 |
| 10月19日 | 19/117 | 1 6 19 22 42 44 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 10月17日 | 19/116 | 14 18 19 21 45 47 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 4273萬1千 |
| 10月13日 | 19/115 | 10 16 27 29 37 42 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 6500萬 無人中 |
| 10月8日 | 19/114 | 13 23 35 36 43 47 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 5141萬8千 無人中 |
| 10月3日 | 19/113 | 1 12 13 15 19 45 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 4104萬 無人中 |
| 9月29日 | 19/112 | 2 3 7 10 18 48 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 3268萬5千 無人中 |
| 9月26日 | 19/111 | 2 3 11 20 27 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 2500萬2千 無人中 |
| 9月24日 | 19/110 | 6 17 44 45 46 49 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1592萬8千 無人中 |
| 9月22日 | 19/109 | 3 28 39 40 42 44 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月19日 | 19/108 | 8 17 34 39 42 44 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 952萬8千 |
| 9月17日 | 19/107 | 12 20 22 26 30 36 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月14日 | 19/106 | 1 4 7 12 19 28 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 320萬 |
| 9月12日 | 19/105 | 5 23 24 25 31 33 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 5182萬6千 |
| 9月10日 | 19/104 | 11 12 13 28 43 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 8148萬6千 中秋金多寶 |
| 9月7日 | 19/103 | 7 8 12 25 43 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 9月5日 | 19/102 | 3 4 18 29 41 44 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 3805萬3千 |
| 9月3日 | 19/101 | 2 8 17 24 27 39 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 2854萬8千 無人中 |
| 8月31日 | 19/100 | 1 6 14 24 32 44 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2124萬7千 無人中 |
| 8月29日 | 19/099 | 8 24 26 37 38 44 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 1358萬9千 無人中 |
| 8月27日 | 19/098 | 6 18 29 33 43 46 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月24日 | 19/097 | 1 10 21 31 47 49 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 1719萬3千 |
| 8月22日 | 19/096 | 1 4 5 6 42 43 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1367萬5千 無人中 |
| 8月20日 | 19/095 | 12 15 16 23 32 35 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 8月17日 | 19/094 | 4 9 20 26 32 44 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2046萬9千 |
| 8月15日 | 19/093 | 2 13 23 35 38 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 2889萬6千 |
| 8月13日 | 19/092 | 10 14 16 29 30 43 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 4421萬4千 |
| 8月10日 | 19/091 | 15 22 42 44 48 49 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 3225萬7千 無人中 |
| 8月8日 | 19/090 | 8 9 19 25 30 44 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 2588萬1千 無人中 |
| 8月6日 | 19/089 | 5 6 15 21 22 37 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1900萬 無人中 |
| 8月3日 | 19/088 | 23 24 27 28 37 43 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1208萬8千 無人中 |
| 8月1日 | 19/087 | 13 18 20 21 43 49 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1324萬3千 |
| 7月30日 | 19/086 | 3 16 19 22 41 44 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月27日 | 19/085 | 4 14 19 24 39 45 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 4885萬7千 |
| 7月25日 | 19/084 | 7 10 11 16 18 35 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 7832萬8千 暑期金多寶 |
| 7月23日 | 19/083 | 14 19 25 38 39 42 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1569萬7千 無人中 |
| 7月20日 | 19/082 | 26 27 30 33 44 47 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月18日 | 19/081 | 2 4 8 11 17 31 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2356萬4千 |
| 7月16日 | 19/080 | 6 16 22 28 37 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2953萬8千 無人中 |
| 7月13日 | 19/079 | 12 14 32 35 38 46 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 2125萬1千 無人中 |
| 7月11日 | 19/078 | 3 6 26 27 32 49 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1480萬2千 無人中 |
| 7月9日 | 19/077 | 3 5 20 31 39 42 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月6日 | 19/076 | 7 8 10 11 28 42 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 1160萬 |
| 7月4日 | 19/075 | 1 2 12 15 24 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 7月2日 | 19/074 | 13 14 15 42 45 48 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 6903萬7千 |
| 6月29日 | 19/073 | 9 13 22 29 31 46 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 5511萬2千 無人中 |
| 6月27日 | 19/072 | 12 20 33 42 46 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 4440萬2千 無人中 |
| 6月25日 | 19/071 | 23 25 29 32 40 46 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 3527萬5千 無人中 |
| 6月22日 | 19/070 | 13 29 30 33 43 47 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 2723萬1千 無人中 |
| 6月20日 | 19/069 | 9 11 15 21 25 33 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 4131萬1千 |
| 6月18日 | 19/068 | 18 23 26 29 35 48 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 3398萬6千 無人中 |
| 6月15日 | 19/067 | 7 8 17 30 42 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2601萬3千 無人中 |
| 6月13日 | 19/066 | 3 6 21 31 33 38 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1943萬8千 無人中 |
| 6月11日 | 19/065 | 8 19 20 21 25 37 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 2668萬7千 |
| 6月9日 | 19/064 | 3 8 24 27 28 49 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 3944萬 |
| 6月6日 | 19/063 | 6 13 21 24 32 47 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 3053萬1千 無人中 |
| 6月4日 | 19/062 | 16 21 24 28 37 40 48This is the extra number drawn for additional prize categories | 2195萬9千 無人中 |
| 6月1日 | 19/061 | 3 13 19 23 35 43 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 1800萬 無人中 |
| 5月30日 | 19/060 | 12 15 16 31 36 46 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1269萬4千 無人中 |
| 5月28日 | 19/059 | 22 29 37 42 45 49 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1399萬4千 |
| 5月25日 | 19/058 | 12 14 23 30 40 48 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月23日 | 19/057 | 11 13 14 17 33 43 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 2922萬4千 |
| 5月21日 | 19/056 | 4 7 21 24 35 41 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 2074萬5千 無人中 |
| 5月19日 | 19/055 | 1 2 9 16 30 41 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 1399萬8千 無人中 |
| 5月16日 | 19/054 | 1 4 7 23 37 38 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 5月14日 | 19/053 | 10 12 14 30 37 41 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 7288萬9千 |
| 5月9日 | 19/052 | 3 4 5 24 29 32 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 5722萬1千 無人中 |
| 5月7日 | 19/051 | 6 12 35 39 42 44 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 4479萬8千 無人中 |
| 5月4日 | 19/050 | 6 13 19 20 24 35 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 3151萬3千 無人中 |
| 5月2日 | 19/049 | 1 6 19 23 45 47 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 2373萬1千 無人中 |
| 4月30日 | 19/048 | 1 29 32 43 45 49 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 1643萬 無人中 |
| 4月27日 | 19/047 | 2 8 14 21 32 35 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 4月25日 | 19/046 | 11 13 18 21 28 34 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 5010萬6千 |
| 4月20日 | 19/045 | 28 30 32 37 39 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1億1209萬9千 |
| 4月16日 | 19/044 | 11 20 30 32 33 43 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 8086萬1千 無人中復活節金多寶 |
| 4月13日 | 19/043 | 3 15 22 35 40 49 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 3700萬 無人中 |
| 4月11日 | 19/042 | 6 18 32 38 41 45 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 2885萬6千 無人中 |
| 4月9日 | 19/041 | 3 14 17 23 32 43 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 2203萬6千 無人中 |
| 4月6日 | 19/040 | 8 21 34 37 41 45 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1330萬6千 無人中 |
| 4月4日 | 19/039 | 29 34 38 42 44 47 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 4月2日 | 19/038 | 6 10 15 21 24 28 49This is the extra number drawn for additional prize categories | 1842萬7千 |
| 3月30日 | 19/037 | 15 17 18 37 39 49 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 2701萬7千 無人中 |
| 3月28日 | 19/036 | 3 5 17 23 41 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1970萬8千 無人中 |
| 3月26日 | 19/035 | 2 3 10 21 31 35 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2673萬5千 |
| 3月23日 | 19/034 | 10 11 15 39 46 49 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 2000萬 無人中 |
| 3月21日 | 19/033 | 7 12 22 32 37 45 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 1359萬9千 無人中 |
| 3月19日 | 19/032 | 4 18 23 38 40 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1575萬6千 |
| 3月16日 | 19/031 | 5 9 12 23 31 43 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 3月14日 | 19/030 | 4 10 25 28 40 43 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 2321萬5千 |
| 3月12日 | 19/029 | 6 21 27 33 38 47 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1562萬7千 無人中 |
| 3月9日 | 19/028 | 13 32 34 35 41 46 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 900萬 無人中 |
| 3月7日 | 19/027 | 8 15 17 23 39 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 3月5日 | 19/026 | 10 16 28 32 34 49 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 1462萬1千 |
| 3月3日 | 19/025 | 21 24 26 35 44 47 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月28日 | 19/024 | 22 24 25 30 32 43 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 2200萬9千 |
| 2月26日 | 19/023 | 9 12 13 19 21 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1452萬6千 無人中 |
| 2月23日 | 19/022 | 13 14 15 21 33 49 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月21日 | 19/021 | 16 29 36 39 42 49 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 2月19日 | 19/020 | 2 5 8 13 16 33 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 945萬6千 |
| 2月16日 | 19/019 | 3 7 8 17 19 23 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 1510萬4千 無人中 |
| 2月14日 | 19/018 | 5 8 16 20 43 46 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月12日 | 19/017 | 9 17 26 31 32 40 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 |
| 2月9日 | 19/016 | 1 19 29 34 39 49 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 1666萬1千 新春金多寶 |
| 2月6日 | 19/015 | 2 4 11 15 19 29 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 2月3日 | 19/014 | 5 6 13 19 34 35 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 5711萬3千 |
| 1月31日 | 19/013 | 18 22 26 31 33 41 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 4361萬8千 無人中 |
| 1月29日 | 19/012 | 3 10 14 24 32 45 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 3289萬 無人中 |
| 1月26日 | 19/011 | 14 27 29 41 45 46 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 2325萬5千 無人中 |
| 1月24日 | 19/010 | 11 18 33 41 43 46 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 1月22日 | 19/009 | 3 19 25 30 33 48 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 1月19日 | 19/008 | 13 24 31 34 44 47 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 1162萬7千 |
| 1月17日 | 19/007 | 16 18 28 35 36 41 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1600萬 無人中 |
| 1月15日 | 19/006 | 10 16 17 33 44 48 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 1月13日 | 19/005 | 10 18 35 37 48 49 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1675萬 |
| 1月10日 | 19/004 | 6 7 28 31 36 43 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1970萬5千 |
| 1月8日 | 19/003 | 4 5 12 23 30 40 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1433萬6千 無人中 |
| 1月5日 | 19/002 | 12 13 16 19 23 45 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 800萬 無人中 |
| 1月3日 | 19/001 | 8 23 25 30 32 45 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 5607萬3千 新年金多寶 |
檢視 2019 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。