載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月27日 | 01/110 | 2 3 21 25 33 46 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月20日 | 01/109 | 13 26 27 32 40 43 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月18日 | 01/108 | 6 10 19 29 30 36 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 3786萬5千 聖誕金多寶 |
| 12月13日 | 01/107 | 3 9 14 16 36 41 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月11日 | 01/106 | 12 20 21 29 32 47 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 1212萬3千 |
| 12月6日 | 01/105 | 11 16 32 35 38 39 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月4日 | 01/104 | 2 11 15 32 33 41 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月29日 | 01/103 | 3 30 37 40 41 44 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月27日 | 01/102 | 2 8 30 35 37 44 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月22日 | 01/101 | 1 13 20 23 33 38 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 11月20日 | 01/100 | 3 12 18 24 34 43 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1079萬 |
| 11月15日 | 01/099 | 9 17 31 32 37 46 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月13日 | 01/098 | 10 21 29 31 38 41 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月8日 | 01/097 | 1 3 9 37 38 42 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月5日 | 01/096 | 3 6 12 18 27 30 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 280萬7千 |
| 11月1日 | 01/095 | 12 20 25 29 40 41 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月30日 | 01/094 | 12 18 22 28 32 38 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 18萬3千 |
| 10月26日 | 01/093 | 4 19 31 32 41 43 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 10月23日 | 01/092 | 6 7 13 16 21 46 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 1284萬3千 |
| 10月18日 | 01/091 | 6 20 21 32 38 41 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月16日 | 01/090 | 7 9 20 21 39 43 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月11日 | 01/089 | 1 2 6 32 34 42 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月9日 | 01/088 | 21 28 29 30 34 39 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 527萬6千 |
| 10月4日 | 01/087 | 2 20 31 35 39 45 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月2日 | 01/086 | 2 3 12 30 33 36 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月28日 | 01/085 | 7 18 27 36 40 43 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 941萬 中秋金多寶 |
| 9月25日 | 01/084 | 7 20 27 29 32 44 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月20日 | 01/083 | 6 12 14 19 21 29 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 9月18日 | 01/082 | 7 8 9 33 36 37 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 9月13日 | 01/081 | 6 13 15 24 34 44 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 166萬6千 |
| 9月11日 | 01/080 | 8 9 15 23 27 34 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1018萬2千 |
| 9月6日 | 01/079 | 4 14 17 36 38 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月4日 | 01/078 | 16 21 28 33 39 46 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月30日 | 01/077 | 2 6 7 13 22 26 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月28日 | 01/076 | 5 18 28 31 37 45 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 1291萬 |
| 8月25日 | 01/075 | 1 4 8 12 29 34 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月23日 | 01/074 | 1 10 13 14 27 35 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月21日 | 01/073 | 4 18 31 32 37 40 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月18日 | 01/072 | 7 20 21 22 24 34 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月16日 | 01/071 | 2 8 10 11 15 21 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 919萬1千 |
| 8月14日 | 01/070 | 2 10 21 28 29 44 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月11日 | 01/069 | 1 7 14 16 18 47 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1387萬1千 |
| 8月9日 | 01/068 | 18 24 27 28 32 36 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月7日 | 01/067 | 2 9 14 28 45 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月4日 | 01/066 | 3 8 10 12 35 37 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月2日 | 01/065 | 5 16 20 28 31 38 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月31日 | 01/064 | 2 8 17 20 32 46 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 981萬3千 |
| 7月28日 | 01/063 | 13 21 25 32 33 37 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月26日 | 01/062 | 4 5 6 21 25 27 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 437萬5千 |
| 7月24日 | 01/061 | 9 16 21 25 32 33 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月21日 | 01/060 | 3 12 24 33 34 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 1322萬4千 暑期金多寶 |
| 7月19日 | 01/059 | 1 5 9 23 30 41 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 976萬8千 |
| 7月17日 | 01/058 | 9 26 28 33 35 46 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月14日 | 01/057 | 1 2 13 14 21 47 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月12日 | 01/056 | 2 24 25 32 35 45 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月10日 | 01/055 | 9 15 31 33 38 41 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 725萬4千 |
| 7月7日 | 01/054 | 2 4 20 21 22 39 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月5日 | 01/053 | 7 17 21 26 40 45 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月3日 | 01/052 | 4 11 15 28 29 40 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 6月28日 | 01/051 | 12 16 23 27 35 38 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 6月26日 | 01/050 | 14 15 19 24 32 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 6月21日 | 01/049 | 11 23 29 33 36 45 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 6月19日 | 01/048 | 1 8 14 29 33 44 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 2385萬8千 端午金多寶 |
| 6月14日 | 01/047 | 1 20 22 33 35 45 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月12日 | 01/046 | 2 8 14 21 26 27 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月7日 | 01/045 | 8 19 32 37 44 45 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月5日 | 01/044 | 4 16 19 25 34 44 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月31日 | 01/043 | 9 10 12 18 31 37 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月29日 | 01/042 | 1 12 13 29 37 40 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月24日 | 01/041 | 6 24 36 37 41 45 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 5月22日 | 01/040 | 5 7 10 12 18 39 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 374萬5千 |
| 5月17日 | 01/039 | 10 11 19 23 39 44 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月15日 | 01/038 | 1 11 14 26 39 46 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 2383萬3千 |
| 5月10日 | 01/037 | 1 13 24 29 34 47 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月8日 | 01/036 | 3 5 15 17 34 37 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月3日 | 01/035 | 3 20 28 37 41 42 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月1日 | 01/034 | 8 19 25 32 41 46 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 1046萬8千 |
| 4月26日 | 01/033 | 1 14 21 36 42 46 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月24日 | 01/032 | 14 18 26 27 33 41 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月19日 | 01/031 | 5 7 18 19 46 47 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月17日 | 01/030 | 4 6 28 30 36 39 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月12日 | 01/029 | 12 15 27 36 37 46 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 1685萬3千 |
| 4月10日 | 01/028 | 3 12 15 18 23 34 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 3800萬 復活節金多寶 |
| 4月6日 | 01/027 | 14 33 36 37 39 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月3日 | 01/026 | 7 10 25 27 33 41 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 3月29日 | 01/025 | 4 7 10 11 21 45 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 3月27日 | 01/024 | 5 9 19 32 39 45 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 335萬5千 |
| 3月22日 | 01/023 | 9 11 13 23 30 44 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 3月20日 | 01/022 | 11 18 20 26 28 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 504萬8千 |
| 3月15日 | 01/021 | 3 8 9 26 31 43 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 3月13日 | 01/020 | 7 19 26 36 37 42 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 166萬6千 |
| 3月8日 | 01/019 | 8 13 20 27 37 38 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月6日 | 01/018 | 9 19 20 28 29 35 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 1913萬1千 |
| 3月1日 | 01/017 | 1 13 18 37 39 40 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月27日 | 01/016 | 1 10 24 25 43 47 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月22日 | 01/015 | 2 11 16 29 40 46 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月20日 | 01/014 | 5 9 18 20 41 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月15日 | 01/013 | 18 21 23 28 30 32 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 251萬7千 |
| 2月13日 | 01/012 | 9 12 14 22 29 43 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月8日 | 01/011 | 7 12 13 17 36 42 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 2月6日 | 01/010 | 8 28 29 45 46 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 561萬7千 |
| 2月1日 | 01/009 | 11 18 24 30 34 37 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月30日 | 01/008 | 4 27 38 42 43 47 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1054萬5千 |
| 1月22日 | 01/007 | 4 21 22 37 42 45 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月19日 | 01/006 | 10 20 35 43 45 46 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 3800萬 新春金多寶 |
| 1月16日 | 01/005 | 5 12 15 30 43 44 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月11日 | 01/004 | 3 8 11 14 24 41 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 1月9日 | 01/003 | 2 9 14 26 35 39 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 1月4日 | 01/002 | 6 16 18 19 29 37 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 1321萬1千 |
| 1月2日 | 01/001 | 13 20 35 38 44 45 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
檢視 2001 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。