2012年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
152
最高頭獎
8611萬2千
平均頭獎
2357萬7千
總獎金
35億8374萬6千
顯示152個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月31日 | 12/152 | 4187萬4千 無人中 | |
| 12月29日 | 12/151 | 3482萬1千 無人中 | |
| 12月27日 | 12/150 | 2800萬 無人中 | |
| 12月25日 | 12/149 | 2200萬 無人中 | |
| 12月23日 | 12/148 | 1343萬8千 無人中 | |
| 12月20日 | 12/147 | 800萬 無人中 | |
| 12月18日 | 12/146 | 4270萬4千 | |
| 12月15日 | 12/145 | 3239萬1千 無人中 | |
| 12月13日 | 12/144 | 2489萬3千 無人中 | |
| 12月11日 | 12/143 | 1531萬2千 無人中 | |
| 12月8日 | 12/142 | 800萬 無人中 | |
| 12月6日 | 12/141 | 6452萬1千 | |
| 12月4日 | 12/140 | 5362萬 無人中 | |
| 12月1日 | 12/139 | 4265萬7千 無人中 | |
| 11月29日 | 12/138 | 3570萬1千 無人中 | |
| 11月27日 | 12/137 | 2800萬 無人中 | |
| 11月24日 | 12/136 | 2135萬2千 無人中 | |
| 11月22日 | 12/135 | 1600萬 無人中 | |
| 11月20日 | 12/134 | 1000萬 無人中 | |
| 11月17日 | 12/133 | 800萬 | |
| 11月15日 | 12/132 | 1423萬8千 | |
| 11月13日 | 12/131 | 800萬 無人中 | |
| 11月11日 | 12/130 | 2266萬4千 | |
| 11月8日 | 12/129 | 1346萬1千 無人中 | |
| 11月6日 | 12/128 | 800萬 無人中 | |
| 11月3日 | 12/127 | 6501萬8千 | |
| 11月1日 | 12/126 | 5140萬5千 無人中 | |
| 10月30日 | 12/125 | 4144萬 無人中萬聖節周二金多寶 | |
| 10月27日 | 12/124 | 1484萬4千 無人中 | |
| 10月25日 | 12/123 | 800萬 無人中 | |
| 10月23日 | 12/122 | 7108萬4千 | |
| 10月20日 | 12/121 | 5538萬9千 無人中 | |
| 10月18日 | 12/120 | 4683萬8千 無人中 | |
| 10月16日 | 12/119 | 3718萬8千 無人中 | |
| 10月13日 | 12/118 | 5748萬8千 | |
| 10月11日 | 12/117 | 4349萬8千 無人中 | |
| 10月9日 | 12/116 | 3440萬4千 無人中 | |
| 10月7日 | 12/115 | 2789萬3千 無人中 | |
| 10月2日 | 12/114 | 2000萬 無人中 | |
| 9月29日 | 12/113 | 1305萬2千 無人中 | |
| 9月27日 | 12/112 | 800萬 無人中 | |
| 9月25日 | 12/111 | 320萬 | |
| 9月22日 | 12/110 | 4959萬1千 | |
| 9月18日 | 12/109 | 8309萬6千 無人中中秋金多寶 | |
| 9月15日 | 12/108 | 1400萬 無人中 | |
| 9月13日 | 12/107 | 800萬 無人中 | |
| 9月11日 | 12/106 | 4678萬6千 | |
| 9月9日 | 12/105 | 3822萬4千 無人中 | |
| 9月6日 | 12/104 | 2900萬 無人中 | |
| 9月4日 | 12/103 | 2000萬 無人中 | |
| 9月1日 | 12/102 | 1400萬 無人中 | |
| 8月30日 | 12/101 | 800萬 無人中 | |
| 8月28日 | 12/100 | 1325萬7千 | |
| 8月25日 | 12/099 | 800萬 無人中 | |
| 8月23日 | 12/098 | 1717萬6千 | |
| 8月21日 | 12/097 | 2804萬2千 無人中 | |
| 8月18日 | 12/096 | 2000萬 無人中 | |
| 8月16日 | 12/095 | 1456萬6千 無人中 | |
| 8月14日 | 12/094 | 800萬 無人中 | |
| 8月11日 | 12/093 | 1243萬2千 | |
| 8月9日 | 12/092 | 800萬 無人中 | |
| 8月7日 | 12/091 | 800萬 | |
| 8月4日 | 12/090 | 1346萬5千 | |
| 8月2日 | 12/089 | 800萬 無人中 | |
| 7月31日 | 12/088 | 1715萬4千 暑期金多寶 | |
| 7月28日 | 12/087 | 1900萬 無人中 | |
| 7月26日 | 12/086 | 1400萬 無人中 | |
| 7月24日 | 12/085 | 800萬 無人中 | |
| 7月21日 | 12/084 | 3493萬8千 | |
| 7月19日 | 12/083 | 2800萬 無人中 | |
| 7月17日 | 12/082 | 2200萬 無人中 | |
| 7月14日 | 12/081 | 1300萬 無人中 | |
| 7月12日 | 12/080 | 800萬 無人中 | |
| 7月10日 | 12/079 | 3205萬4千 | |
| 7月7日 | 12/078 | 2600萬 無人中 | |
| 7月5日 | 12/077 | 2000萬 無人中 | |
| 7月3日 | 12/076 | 1400萬 無人中 | |
| 6月30日 | 12/075 | 800萬 無人中 | |
| 6月28日 | 12/074 | 533萬3千 | |
| 6月26日 | 12/073 | 1439萬2千 | |
| 6月23日 | 12/072 | 800萬 無人中 | |
| 6月21日 | 12/071 | 2836萬4千 端午金多寶 | |
| 6月19日 | 12/070 | 800萬 無人中 | |
| 6月16日 | 12/069 | 1714萬7千 | |
| 6月12日 | 12/068 | 5758萬4千 無人中 | |
| 6月10日 | 12/067 | 4226萬3千 無人中 | |
| 6月7日 | 12/066 | 3113萬1千 無人中 | |
| 6月5日 | 12/065 | 2304萬4千 無人中 | |
| 6月2日 | 12/064 | 1600萬 無人中 | |
| 5月31日 | 12/063 | 1000萬 無人中 | |
| 5月29日 | 12/062 | 800萬 | |
| 5月26日 | 12/061 | 800萬 | |
| 5月24日 | 12/060 | 2086萬9千 | |
| 5月22日 | 12/059 | 1400萬 無人中 | |
| 5月20日 | 12/058 | 800萬 無人中 | |
| 5月17日 | 12/057 | 2986萬8千 | |
| 5月15日 | 12/056 | 3633萬1千 無人中 | |
| 5月13日 | 12/055 | 2730萬6千 無人中 | |
| 5月10日 | 12/054 | 2000萬 無人中 | |
| 5月8日 | 12/053 | 1400萬 無人中 | |
| 5月5日 | 12/052 | 800萬 無人中 | |
| 5月3日 | 12/051 | 3391萬1千 | |
| 5月1日 | 12/050 | 2631萬4千 無人中 | |
| 4月28日 | 12/049 | 1900萬 無人中 | |
| 4月26日 | 12/048 | 1307萬8千 無人中 | |
| 4月24日 | 12/047 | 800萬 無人中 | |
| 4月22日 | 12/046 | 3547萬7千 | |
| 4月19日 | 12/045 | 4669萬 無人中 | |
| 4月17日 | 12/044 | 3751萬2千 無人中 | |
| 4月14日 | 12/043 | 2856萬9千 無人中 | |
| 4月12日 | 12/042 | 2100萬 無人中 | |
| 4月10日 | 12/041 | 1400萬 無人中 | |
| 4月7日 | 12/040 | 800萬 無人中 | |
| 4月5日 | 12/039 | 3145萬6千 | |
| 4月3日 | 12/038 | 4910萬4千 復活節金多寶 | |
| 3月31日 | 12/037 | 1428萬2千 無人中 | |
| 3月29日 | 12/036 | 800萬 無人中 | |
| 3月27日 | 12/035 | 3829萬2千 | |
| 3月24日 | 12/034 | 2914萬9千 無人中 | |
| 3月22日 | 12/033 | 2300萬 無人中 | |
| 3月20日 | 12/032 | 3333萬3千 | |
| 3月17日 | 12/031 | 2300萬 無人中 | |
| 3月15日 | 12/030 | 1407萬8千 無人中 | |
| 3月13日 | 12/029 | 800萬 無人中 | |
| 3月11日 | 12/028 | 652萬3千 | |
| 3月8日 | 12/027 | 800萬 | |
| 3月6日 | 12/026 | 533萬3千 | |
| 3月3日 | 12/025 | 2438萬2千 | |
| 3月1日 | 12/024 | 4992萬3千 無人中 | |
| 2月28日 | 12/023 | 3979萬5千 無人中 | |
| 2月25日 | 12/022 | 3024萬9千 無人中 | |
| 2月23日 | 12/021 | 2200萬 無人中 | |
| 2月21日 | 12/020 | 1566萬5千 無人中 | |
| 2月18日 | 12/019 | 800萬 無人中 | |
| 2月16日 | 12/018 | 2498萬4千 | |
| 2月14日 | 12/017 | 1700萬 無人中 | |
| 2月12日 | 12/016 | 2131萬5千 | |
| 2月9日 | 12/015 | 1348萬9千 無人中 | |
| 2月7日 | 12/014 | 800萬 無人中 | |
| 2月4日 | 12/013 | 1517萬1千 | |
| 2月2日 | 12/012 | 800萬 無人中 | |
| 1月31日 | 12/011 | 8611萬2千 | |
| 1月26日 | 12/010 | 5759萬2千 無人中新春金多寶 | |
| 1月22日 | 12/009 | 2044萬8千 無人中 | |
| 1月19日 | 12/008 | 1345萬7千 無人中 | |
| 1月17日 | 12/007 | 800萬 無人中 | |
| 1月14日 | 12/006 | 2337萬8千 | |
| 1月12日 | 12/005 | 1506萬3千 無人中 | |
| 1月10日 | 12/004 | 800萬 無人中 | |
| 1月7日 | 12/003 | 2677萬8千 | |
| 1月5日 | 12/002 | 2200萬 無人中 | |
| 1月3日 | 12/001 | 1600萬 無人中 |
12月31日
期數: 12/1524187萬4千
無人中
12月29日
期數: 12/1513482萬1千
無人中
12月25日
期數: 12/1492200萬
無人中
12月23日
期數: 12/1481343萬8千
無人中
12月15日
期數: 12/1453239萬1千
無人中
12月13日
期數: 12/1442489萬3千
無人中
12月11日
期數: 12/1431531萬2千
無人中
12月1日
期數: 12/1394265萬7千
無人中
11月29日
期數: 12/1383570萬1千
無人中
11月27日
期數: 12/1372800萬
無人中
11月24日
期數: 12/1362135萬2千
無人中
11月22日
期數: 12/1351600萬
無人中
11月20日
期數: 12/1341000萬
無人中
11月15日
期數: 12/1321423萬8千
11月8日
期數: 12/1291346萬1千
無人中
11月1日
期數: 12/1265140萬5千
無人中
10月30日
期數: 12/1254144萬
無人中萬聖節周二金多寶
10月27日
期數: 12/1241484萬4千
無人中
10月23日
期數: 12/1227108萬4千
10月20日
期數: 12/1215538萬9千
無人中
10月18日
期數: 12/1204683萬8千
無人中
10月16日
期數: 12/1193718萬8千
無人中
10月11日
期數: 12/1174349萬8千
無人中
10月9日
期數: 12/1163440萬4千
無人中
10月7日
期數: 12/1152789萬3千
無人中
10月2日
期數: 12/1142000萬
無人中
9月29日
期數: 12/1131305萬2千
無人中
9月18日
期數: 12/1098309萬6千
無人中中秋金多寶
8月21日
期數: 12/0972804萬2千
無人中
7月31日
期數: 12/0881715萬4千
暑期金多寶
6月21日
期數: 12/0712836萬4千
端午金多寶
6月12日
期數: 12/0685758萬4千
無人中
6月10日
期數: 12/0674226萬3千
無人中
6月5日
期數: 12/0652304萬4千
無人中
5月15日
期數: 12/0563633萬1千
無人中
5月13日
期數: 12/0552730萬6千
無人中
5月10日
期數: 12/0542000萬
無人中
5月1日
期數: 12/0502631萬4千
無人中
4月28日
期數: 12/0491900萬
無人中
4月26日
期數: 12/0481307萬8千
無人中
4月14日
期數: 12/0432856萬9千
無人中
4月3日
期數: 12/0384910萬4千
復活節金多寶
3月31日
期數: 12/0371428萬2千
無人中
3月24日
期數: 12/0342914萬9千
無人中
3月15日
期數: 12/0301407萬8千
無人中
3月1日
期數: 12/0244992萬3千
無人中
2月28日
期數: 12/0233979萬5千
無人中
2月25日
期數: 12/0223024萬9千
無人中
2月21日
期數: 12/0201566萬5千
無人中
2月14日
期數: 12/0171700萬
無人中
2月9日
期數: 12/0151348萬9千
無人中
1月26日
期數: 12/0105759萬2千
無人中新春金多寶
1月22日
期數: 12/0092044萬8千
無人中
1月19日
期數: 12/0081345萬7千
無人中
1月12日
期數: 12/0051506萬3千
無人中