2000年統計
選定年份嘅綜合統計
總攪珠期數
112
最高頭獎
3800萬
平均頭獎
929萬9千
總獎金
5億6724萬8千
顯示112個結果
按月份瀏覽
| 攪珠日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 00/112 | 0 無人中 | |
| 12月22日 | 00/111 | 0 無人中 | |
| 12月19日 | 00/110 | 2154萬 聖誕金多寶 | |
| 12月14日 | 00/109 | 0 無人中 | |
| 12月12日 | 00/108 | 1561萬4千 | |
| 12月7日 | 00/107 | 0 無人中 | |
| 12月5日 | 00/106 | 0 無人中 | |
| 11月30日 | 00/105 | 374萬4千 | |
| 11月28日 | 00/104 | 0 無人中 | |
| 11月23日 | 00/103 | 0 無人中 | |
| 11月21日 | 00/102 | 260萬6千 | |
| 11月16日 | 00/101 | 484萬6千 | |
| 11月14日 | 00/100 | 0 無人中 | |
| 11月9日 | 00/099 | 1061萬3千 | |
| 11月6日 | 00/098 | 0 無人中 | |
| 11月2日 | 00/097 | 2267萬 | |
| 10月31日 | 00/096 | 0 無人中 | |
| 10月26日 | 00/095 | 0 無人中 | |
| 10月24日 | 00/094 | 0 無人中 | |
| 10月19日 | 00/093 | 250萬 | |
| 10月17日 | 00/092 | 2515萬7千 | |
| 10月12日 | 00/091 | 0 無人中 | |
| 10月10日 | 00/090 | 0 無人中 | |
| 10月5日 | 00/089 | 0 無人中 | |
| 10月3日 | 00/088 | 526萬4千 | |
| 9月28日 | 00/087 | 0 無人中 | |
| 9月26日 | 00/086 | 510萬7千 | |
| 9月22日 | 00/085 | 2504萬 | |
| 9月19日 | 00/084 | 0 無人中 | |
| 9月16日 | 00/083 | 0 無人中 | |
| 9月12日 | 00/082 | 0 無人中 | |
| 9月8日 | 00/081 | 0 無人中中秋金多寶 | |
| 9月5日 | 00/080 | 0 無人中 | |
| 8月31日 | 00/079 | 500萬 | |
| 8月29日 | 00/078 | 306萬4千 | |
| 8月26日 | 00/077 | 0 無人中 | |
| 8月24日 | 00/076 | 0 無人中 | |
| 8月22日 | 00/075 | 964萬4千 | |
| 8月19日 | 00/074 | 0 無人中 | |
| 8月17日 | 00/073 | 500萬 | |
| 8月15日 | 00/072 | 500萬 | |
| 8月13日 | 00/071 | 914萬9千 25周年金多寶 | |
| 8月10日 | 00/070 | 0 無人中 | |
| 8月8日 | 00/069 | 166萬6千 | |
| 8月5日 | 00/068 | 435萬3千 | |
| 8月3日 | 00/067 | 0 無人中 | |
| 8月1日 | 00/066 | 1156萬2千 | |
| 7月29日 | 00/065 | 0 無人中 | |
| 7月27日 | 00/064 | 0 無人中 | |
| 7月25日 | 00/063 | 0 無人中 | |
| 7月22日 | 00/062 | 500萬 | |
| 7月20日 | 00/061 | 500萬 | |
| 7月18日 | 00/060 | 250萬 | |
| 7月15日 | 00/059 | 500萬 | |
| 7月13日 | 00/058 | 965萬5千 | |
| 7月11日 | 00/057 | 0 無人中 | |
| 7月8日 | 00/056 | 2469萬2千 | |
| 7月6日 | 00/055 | 0 無人中 | |
| 7月4日 | 00/054 | 0 無人中 | |
| 7月1日 | 00/053 | 3800萬 | |
| 6月29日 | 00/052 | 0 無人中 | |
| 6月27日 | 00/051 | 0 無人中 | |
| 6月22日 | 00/050 | 0 無人中 | |
| 6月20日 | 00/049 | 500萬 | |
| 6月15日 | 00/048 | 250萬 | |
| 6月13日 | 00/047 | 500萬 | |
| 6月9日 | 00/046 | 1469萬 端午金多寶 | |
| 6月6日 | 00/045 | 250萬 | |
| 6月1日 | 00/044 | 500萬 | |
| 5月30日 | 00/043 | 331萬2千 | |
| 5月25日 | 00/042 | 995萬2千 | |
| 5月23日 | 00/041 | 0 無人中 | |
| 5月18日 | 00/040 | 3769萬2千 | |
| 5月16日 | 00/039 | 0 無人中 | |
| 5月12日 | 00/038 | 0 無人中 | |
| 5月9日 | 00/037 | 0 無人中 | |
| 5月4日 | 00/036 | 0 無人中 | |
| 5月2日 | 00/035 | 1975萬3千 | |
| 4月27日 | 00/034 | 0 無人中 | |
| 4月25日 | 00/033 | 0 無人中 | |
| 4月20日 | 00/032 | 0 無人中 | |
| 4月18日 | 00/031 | 1734萬4千 | |
| 4月13日 | 00/030 | 500萬 | |
| 4月11日 | 00/029 | 538萬9千 | |
| 4月6日 | 00/028 | 0 無人中 | |
| 4月3日 | 00/027 | 500萬 | |
| 3月30日 | 00/026 | 500萬 | |
| 3月28日 | 00/025 | 250萬 | |
| 3月23日 | 00/024 | 250萬 | |
| 3月21日 | 00/023 | 277萬8千 | |
| 3月16日 | 00/022 | 250萬 | |
| 3月14日 | 00/021 | 1059萬 | |
| 3月9日 | 00/020 | 0 無人中 | |
| 3月7日 | 00/019 | 516萬7千 | |
| 3月2日 | 00/018 | 1042萬1千 | |
| 2月29日 | 00/017 | 0 無人中 | |
| 2月24日 | 00/016 | 500萬 | |
| 2月22日 | 00/015 | 519萬 | |
| 2月17日 | 00/014 | 857萬4千 | |
| 2月15日 | 00/013 | 0 無人中 | |
| 2月10日 | 00/012 | 0 無人中 | |
| 2月8日 | 00/011 | 250萬 | |
| 2月3日 | 00/010 | 500萬 | |
| 2月1日 | 00/009 | 2257萬3千 新春金多寶 | |
| 1月27日 | 00/008 | 1045萬 | |
| 1月25日 | 00/007 | 0 無人中 | |
| 1月20日 | 00/006 | 166萬6千 | |
| 1月18日 | 00/005 | 1081萬2千 | |
| 1月13日 | 00/004 | 0 無人中 | |
| 1月11日 | 00/003 | 1117萬4千 | |
| 1月6日 | 00/002 | 0 無人中 | |
| 1月4日 | 00/001 | 1571萬9千 |
12月19日
期數: 00/1102154萬
聖誕金多寶
8月13日
期數: 00/071914萬9千
25周年金多寶
2月1日
期數: 00/0092257萬3千
新春金多寶