載入六合彩緊...
載入緊...
載入六合彩緊...
載入緊...
載入緊...
總開獎期數
最高頭獎
平均頭獎
總獎金
| 開獎日期 | 期數 | 中獎號碼 | 頭獎金額 |
|---|---|---|---|
| 12月28日 | 00/112 | 5 34 37 39 42 43 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月22日 | 00/111 | 4 12 14 26 27 35 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月19日 | 00/110 | 1 4 11 22 30 39 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 2154萬 聖誕金多寶 |
| 12月14日 | 00/109 | 10 19 24 33 35 36 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月12日 | 00/108 | 8 16 21 24 32 44 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 1561萬4千 |
| 12月7日 | 00/107 | 5 11 23 24 39 41 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 12月5日 | 00/106 | 1 2 8 9 20 47 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月30日 | 00/105 | 1 4 9 18 19 23 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 374萬4千 |
| 11月28日 | 00/104 | 6 7 9 14 29 33 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月23日 | 00/103 | 4 22 24 30 33 41 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月21日 | 00/102 | 3 11 14 26 39 44 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 260萬6千 |
| 11月16日 | 00/101 | 5 10 11 24 31 33 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 484萬6千 |
| 11月14日 | 00/100 | 9 10 14 34 40 44 45This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月9日 | 00/099 | 3 11 22 29 34 39 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 1061萬3千 |
| 11月6日 | 00/098 | 6 9 10 23 35 36 5This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 11月2日 | 00/097 | 5 6 16 21 25 33 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 2267萬 |
| 10月31日 | 00/096 | 1 14 26 27 40 42 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月26日 | 00/095 | 9 16 22 26 30 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月24日 | 00/094 | 2 4 10 16 25 43 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月19日 | 00/093 | 3 8 9 17 34 36 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 10月17日 | 00/092 | 2 9 12 18 41 44 24This is the extra number drawn for additional prize categories | 2515萬7千 |
| 10月12日 | 00/091 | 22 30 32 35 38 47 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月10日 | 00/090 | 10 17 19 26 30 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月5日 | 00/089 | 13 15 37 39 42 43 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 10月3日 | 00/088 | 2 3 9 33 40 41 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 526萬4千 |
| 9月28日 | 00/087 | 3 15 17 30 33 46 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月26日 | 00/086 | 1 13 15 24 38 44 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 510萬7千 |
| 9月22日 | 00/085 | 9 15 24 29 32 34 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 2504萬 |
| 9月19日 | 00/084 | 6 12 15 35 38 39 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月16日 | 00/083 | 16 20 21 24 26 28 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月12日 | 00/082 | 15 17 23 27 31 43 6This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 9月8日 | 00/081 | 6 7 28 29 30 45 26This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中中秋金多寶 |
| 9月5日 | 00/080 | 22 23 24 25 32 43 39This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月31日 | 00/079 | 12 16 24 27 41 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月29日 | 00/078 | 4 6 8 10 12 25 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 306萬4千 |
| 8月26日 | 00/077 | 4 13 17 28 45 46 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月24日 | 00/076 | 19 22 23 32 44 45 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月22日 | 00/075 | 4 6 18 23 24 46 7This is the extra number drawn for additional prize categories | 964萬4千 |
| 8月19日 | 00/074 | 3 4 16 25 31 33 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月17日 | 00/073 | 7 12 17 27 30 33 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月15日 | 00/072 | 15 17 18 22 30 47 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 8月13日 | 00/071 | 12 19 21 26 30 39 28This is the extra number drawn for additional prize categories | 914萬9千 25周年金多寶 |
| 8月10日 | 00/070 | 1 15 30 34 37 40 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月8日 | 00/069 | 4 9 19 23 29 44 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 166萬6千 |
| 8月5日 | 00/068 | 1 7 11 17 18 25 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 435萬3千 |
| 8月3日 | 00/067 | 4 15 18 19 38 40 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 8月1日 | 00/066 | 5 14 20 25 39 41 16This is the extra number drawn for additional prize categories | 1156萬2千 |
| 7月29日 | 00/065 | 21 30 35 36 40 43 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月27日 | 00/064 | 27 28 33 36 45 46 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月25日 | 00/063 | 14 30 33 34 39 41 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月22日 | 00/062 | 5 6 8 19 23 42 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月20日 | 00/061 | 6 8 9 16 17 20 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月18日 | 00/060 | 6 18 23 26 32 33 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 7月15日 | 00/059 | 6 8 22 31 36 39 30This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 7月13日 | 00/058 | 5 13 24 25 31 33 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 965萬5千 |
| 7月11日 | 00/057 | 12 13 25 29 32 46 18This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月8日 | 00/056 | 7 10 12 15 33 36 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 2469萬2千 |
| 7月6日 | 00/055 | 10 12 14 28 32 46 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月4日 | 00/054 | 8 11 13 19 25 42 29This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 7月1日 | 00/053 | 3 4 13 21 29 38 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 3800萬 |
| 6月29日 | 00/052 | 7 17 21 24 26 46 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月27日 | 00/051 | 22 29 31 35 36 44 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月22日 | 00/050 | 6 19 24 28 32 47 27This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 6月20日 | 00/049 | 4 13 24 27 39 41 34This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 6月15日 | 00/048 | 5 6 24 33 36 45 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 6月13日 | 00/047 | 7 9 28 32 33 34 46This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 6月9日 | 00/046 | 1 8 15 19 29 36 33This is the extra number drawn for additional prize categories | 1469萬 端午金多寶 |
| 6月6日 | 00/045 | 17 18 20 28 31 41 21This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 6月1日 | 00/044 | 19 30 31 39 40 41 42This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 5月30日 | 00/043 | 8 9 15 23 32 38 36This is the extra number drawn for additional prize categories | 331萬2千 |
| 5月25日 | 00/042 | 5 6 9 11 25 40 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 995萬2千 |
| 5月23日 | 00/041 | 24 30 33 38 41 46 8This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月18日 | 00/040 | 14 15 19 41 45 46 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 3769萬2千 |
| 5月16日 | 00/039 | 3 6 7 19 27 44 43This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月12日 | 00/038 | 1 12 21 22 26 32 31This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月9日 | 00/037 | 4 5 8 9 18 46 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月4日 | 00/036 | 1 11 25 35 39 46 2This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 5月2日 | 00/035 | 19 20 29 34 41 45 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 1975萬3千 |
| 4月27日 | 00/034 | 8 26 35 38 40 41 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月25日 | 00/033 | 3 8 13 23 33 41 47This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月20日 | 00/032 | 4 20 25 30 35 38 15This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月18日 | 00/031 | 13 18 25 28 36 44 3This is the extra number drawn for additional prize categories | 1734萬4千 |
| 4月13日 | 00/030 | 3 7 16 21 34 41 32This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 4月11日 | 00/029 | 2 13 18 33 43 44 1This is the extra number drawn for additional prize categories | 538萬9千 |
| 4月6日 | 00/028 | 2 9 12 20 41 46 25This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 4月3日 | 00/027 | 5 20 23 28 38 45 17This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月30日 | 00/026 | 5 28 29 31 42 46 38This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 3月28日 | 00/025 | 12 15 18 24 29 35 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 3月23日 | 00/024 | 3 6 11 14 27 28 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 3月21日 | 00/023 | 10 19 25 27 31 44 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 277萬8千 |
| 3月16日 | 00/022 | 20 21 39 40 44 45 9This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 3月14日 | 00/021 | 10 28 32 34 42 45 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 1059萬 |
| 3月9日 | 00/020 | 16 17 29 30 34 39 20This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 3月7日 | 00/019 | 2 15 18 34 38 39 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 516萬7千 |
| 3月2日 | 00/018 | 11 12 13 14 35 44 19This is the extra number drawn for additional prize categories | 1042萬1千 |
| 2月29日 | 00/017 | 1 3 11 15 23 40 22This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月24日 | 00/016 | 5 22 25 33 43 47 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 2月22日 | 00/015 | 10 18 26 27 39 47 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 519萬 |
| 2月17日 | 00/014 | 1 8 13 18 33 47 35This is the extra number drawn for additional prize categories | 857萬4千 |
| 2月15日 | 00/013 | 4 14 17 21 36 45 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月10日 | 00/012 | 2 29 32 42 44 47 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 2月8日 | 00/011 | 2 20 21 23 28 32 4This is the extra number drawn for additional prize categories | 250萬 |
| 2月3日 | 00/010 | 1 7 13 17 23 42 37This is the extra number drawn for additional prize categories | 500萬 |
| 2月1日 | 00/009 | 4 14 25 29 38 44 23This is the extra number drawn for additional prize categories | 2257萬3千 新春金多寶 |
| 1月27日 | 00/008 | 10 17 28 33 38 46 41This is the extra number drawn for additional prize categories | 1045萬 |
| 1月25日 | 00/007 | 3 5 10 12 31 39 40This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月20日 | 00/006 | 13 25 27 36 40 45 12This is the extra number drawn for additional prize categories | 166萬6千 |
| 1月18日 | 00/005 | 8 30 32 36 37 38 10This is the extra number drawn for additional prize categories | 1081萬2千 |
| 1月13日 | 00/004 | 10 25 27 28 39 47 13This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月11日 | 00/003 | 1 5 18 19 25 44 14This is the extra number drawn for additional prize categories | 1117萬4千 |
| 1月6日 | 00/002 | 8 21 23 25 31 36 11This is the extra number drawn for additional prize categories | 0 無人中 |
| 1月4日 | 00/001 | 6 21 24 27 35 39 44This is the extra number drawn for additional prize categories | 1571萬9千 |
檢視 2000 年所有攪珠記錄,包括中獎號碼、頭獎重點同年度走勢。
on99.life 為獨立工具,使用公開資料,與香港賽馬會 (HKJC) 並無任何關聯。正式結果及投注請以 HKJC 為準。